2019-07-23 10:28:01
Najczęstsze naruszenia Przepisu 42 pobierz2019-07-23 10:27:25
Informacja dla zawodników od zespołu protestowego pobierz2019-07-21 09:29:41
ROZŁADUNEK - MAPA pobierz2019-07-20 16:44:03
RUCH JEDNOKIERUNKOWY pobierz2019-07-20 16:43:10
CHECK IN / CHECK OUT pobierzKlasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2019-07-20 |
Rejestracja do 2019-07-21 |
|
---|---|---|---|---|
Las. 4.7 Chł. Laser 4.7 Chłopców |
< 15 lat | 120.00 PLN | 160.00 PLN | |
Las. 4.7 Dz. Laser 4.7 Dziewcząt |
< 15 lat | 120.00 PLN | 160.00 PLN | |
LAR K Laser Radial Kobiet |
b.o. | 160.00 PLN | 200.00 PLN | |
LAR M Laser Radial Mężczyzn |
b.o. | 160.00 PLN | 200.00 PLN | |
LAS Laser Standard |
b.o. | 160.00 PLN | 200.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 214117 |
Jakub Rodziewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
2 | 2142221 |
Mateusz Siedlecki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
3 | 210947 |
Łukasz Machowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
4 | 213355 |
Przemysław Machowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
5 | 215782 |
Andrzej Maruszczak |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
Las. 4.7 Chł. |
6 | 203271 |
Paweł Trella |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Las. 4.7 Chł. |
7 | 168402 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Chł. |
8 | 203349 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
9 | 194897 |
Mateusz Balicki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
10 | 213500 |
Kacper Stanisławski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAS |
11 | 195867 |
Karol Głąbik |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
LAR M |
12 | 214119 |
Maciej Lickendorf |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
Las. 4.7 Chł. |
13 | 210007 |
Arkadiusz Barcikowski |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
LAR M |
14 | 176711 |
Kacper WALĘGA |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
Las. 4.7 Chł. |
15 | 209431 |
Tymoteusz Walicki |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAS |
16 | 195317 |
Dobromir Sokołowski |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR M |
17 | 198953 |
Arunas Daracius |
|
LAR M |
18 | 209036 |
Maksymilian Cymerman |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
19 | 210488 |
Lėja Savickaitė |
|
LAR K |
20 | 195786 |
Natalia Jabłońska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR K |
21 | 198569 |
Gediminas Cirtautas |
|
LAR M |
22 | 213144 |
Marcin Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
23 | 189209 |
Oliwia Dróżyńska |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Dz. |
24 | 166705 |
KATARZYNA KOPAŁA-MIERZWA |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAS |
25 | 7667 |
Tomasz Dąbrowski |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
LAS |
26 | 201013 |
Jan Ślusarski |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
LAR K |
27 | 7 |
Kacper Fabian |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
28 | 178466 |
Tytus Czajkowski |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
29 | 210287 |
Michał Tokarczyk |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
Las. 4.7 Chł. |
30 | 160402 |
Kacper Dybiec |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
Las. 4.7 Chł. |
31 | 214224 |
Tomasz Trajnowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
32 | 214218 |
Natalia Burczynska |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Dz. |
33 | 190828 |
Małgorzata Wawrzyniak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
Las. 4.7 Dz. |
34 | 214823 |
Andrzej Nowakowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Chł. |
35 | 180733 |
Iga Marcisz |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
Las. 4.7 Dz. |
36 | 1644 |
Monika Rubinkowska |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
Las. 4.7 Chł. |
37 | 197815 |
Kamil Hofman |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
Las. 4.7 Chł. |
38 | 215784 |
Tomasz Misiak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAS |
39 | 213549 |
Miłosz Michalak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
Las. 4.7 Chł. |
40 | 214216 |
Julia Rogalska |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
41 | 166297 |
KAROLINA MALINOWSKA |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
Las. 4.7 Dz. |
42 | 195304 |
Illya Zaradny |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Las. 4.7 Chł. |
43 | 160732 |
MATEUSZ ŚLEDZIK |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
Las. 4.7 Chł. |
44 | 201111 |
Ignas Misevičius |
|
LAR M |
45 | 150262 |
Konstantyn Podwojski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
Las. 4.7 Chł. |
46 | 203009 |
Aleksander Szczygielski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
Las. 4.7 Chł. |
47 | 190829 |
Tomasz Procek |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
LAR M |
48 | 201835 |
Wiktoria Harnasz |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
Las. 4.7 Dz. |
49 | 210945 |
Jędrzej Bering |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAS |
50 | 190828 |
Mikołaj Warot |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR M |
51 | 210002 |
Monika Andrzejak |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
Las. 4.7 Chł. |
52 | 211173 |
Andre granadeiro |
|
LAS |
53 | 212046 |
Marcel Bisewski |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
Las. 4.7 Chł. |
54 | 205136 |
Rafał Niezabitowski |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
Las. 4.7 Dz. |
55 | 196962 |
Tymon Gajdziński |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Las. 4.7 Chł. |
56 | 186235 |
Cezary Popielski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Las. 4.7 Chł. |
57 | 180716 |
Szymon Janiak |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Las. 4.7 Chł. |
58 | 215528 |
Wiktor Robaczewski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR M |
59 | 207815 |
Arnas Vaišnys |
FUNDACJA HARCERSTWA CENTRUM WYCHOWANIA MORSKIEGO ZHP |
Las. 4.7 Chł. |
60 | 204848 |
Giedrius Talijunas |
|
Las. 4.7 Chł. |
61 | 207572 |
Karolina Gała |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
Las. 4.7 Dz. |
62 | 188822 |
Sarah Goetz |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Las. 4.7 Dz. |
63 | 212721 |
Maciej GIERMALA |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
64 | 188824 |
David Goetz |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR M |
65 | 205650 |
Aleksandra Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
Las. 4.7 Dz. |
66 | 215688 |
Mariusz Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
Las. 4.7 Dz. |
67 | 192638 |
Szymon Gąsiorowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
Las. 4.7 Chł. |
68 | 206290 |
Ewelina Flieger |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Las. 4.7 Chł. |
69 | 212962 |
Marcelina Korszon |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR K |
70 | 204205 |
Małgorzata Cituk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Dz. |
71 | 210088 |
Radosław Jankowski |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
LAS |
72 | 210956 |
Karolina Skwarek |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
Las. 4.7 Dz. |
73 | 210009 |
Leszek Sokołowski |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
LAR M |
74 | 215781 |
Tymoteusz Wysocki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
Las. 4.7 Chł. |
75 | 198564 |
Jonas Drasutavicius |
|
Las. 4.7 Chł. |
76 | 203114 |
Bartosz Dąbrowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
Las. 4.7 Chł. |
77 | 195312 |
Stanisław Podwojski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
LAR M |
78 | 218847 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
79 | 195782 |
Hanna Koczar |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR K |
80 | 195574 |
Anna Michalska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR K |
81 | 210005 |
Michał Mazurowski |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
Las. 4.7 Chł. |
82 | 186832 |
Kamil Stemplewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Chł. |
83 | 201833 |
Fabian Chodak |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR M |
84 | 205216 |
Robert Narloch |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Las. 4.7 Chł. |
85 | 170891 |
Jakub Chodak |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR M |
86 | 192860 |
Aleksandra Mańkowska |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Dz. |
87 | 176745 |
Tytus Czajkowski |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
88 | 212647 |
Maciej Bardan |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAS |
89 | 196864 |
Sara Wiśniewska |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Dz. |
90 | 176745 |
Dominik Popielarz |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE |
LAR M |
91 | 201122 |
Maciej Cymerman |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
Las. 4.7 Chł. |
92 | 188349 |
Teresa Masztalerz |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Dz. |
93 | 212202 |
Kajetan Gliniecki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR M |
94 | 211218 |
Paweł Piankowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
Las. 4.7 Chł. |
95 | 210847 |
Piotr Rzeszotek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Chł. |
96 | 9 |
Stanisław Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
97 |
Marcel Bisewski |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
Las. 4.7 Chł. | |
98 | 207099 |
Magdalena Placzke |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR K |
99 | 205646 |
Julia Tomaszewska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR K |
100 | 194779 |
Juliusz Hebel |
|
LAR M |
101 | 2 |
Tomasz Trajnowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
102 | 194911 |
Hanna Szczodrowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
103 | 207349 |
Jan Melzer |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Chł. |
104 | 189531 |
Hubert Baranowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
Las. 4.7 Chł. |
105 | 206823 |
ZOFIA PRĄDZYŃSKA |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Dz. |
106 | 196964 |
Hubert Lipiński |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR M |
107 | 184168 |
Agnieszka Kabat |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
108 | 186831 |
Dorota Kluk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Chł. |
109 | 211227 |
franek kotlarek |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
110 | 194897 |
Mateusz Grzempa |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR M |
111 | 196898 |
Kacper Żywiczka |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR M |
112 | 191832 |
Sylwia Długołęcka |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
Las. 4.7 Dz. |
113 | 197724 |
Julia Wróblewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
Las. 4.7 Dz. |
114 | 212648 |
Zuzanna Tarnawska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR K |
115 | 207098 |
Paulina Placzke |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR K |
116 | 182524 |
Weronika Maciejczuk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Dz. |
117 | 183368 |
Barbara Kotlarek-Kmin |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR M |
118 | 195571 |
Szymon Małachowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
Las. 4.7 Chł. |
119 | 212631 |
Stanisław Konarzewski |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
LAR M |
120 | 214348 |
Zuzanna Widomska |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR K |
121 | 186220 |
Róża Stolarska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
Las. 4.7 Dz. |
122 | 210221 |
Kinga Brzóska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR K |
123 | 197541 |
Krzysztof sobczak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Dz. |
124 | 11 |
Marcel Gluchowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAS |
125 | 206497 |
Maciej Małachowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR M |
126 | 185706 |
Iwona Bielik-Pawelczyk |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Dz. |
127 | 192680 |
Łukasz Czerwiec |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
LAR M |
128 | 191862 |
Maria Prus-Głowacka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
Las. 4.7 Dz. |
129 | 185782 |
Julia Szymczak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
130 | 191836 |
Gabriela Jakończuk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Dz. |
131 | 205297 |
Natalia Kuczys |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR K |
132 | 194967 |
Hanna Dmochowska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR K |
133 | 205219 |
Jan Styś |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
Las. 4.7 Chł. |
134 | 202449 |
Igor Kuczys |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
135 | 191882 |
Rafał Szubert |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR M |
136 | 191834 |
Rafał Szubert |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
Las. 4.7 Chł. |
137 | 186236 |
Stefan Marciniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR M |
138 | 188235 |
Piotr Jóźwiak |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR M |
139 | 202440 |
Piotr Jóźwiak |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAS |
140 | 211814 |
Wojciech Kotowski |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAS |
141 | 1 |
Maria Majchrzycka |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
Las. 4.7 Dz. |
142 | 197949 |
Igor Haufa |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
Las. 4.7 Chł. |
143 | 180724 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAR M |
144 | 196348 |
Oliwia Laskowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
145 | 180752 |
Szymon Jaskuła |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR M |
146 | 193512 |
Szymon Szymanowicz |
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Chł. |
147 | 206437 |
Miłosz Jerzy Gabryszewski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
LAR M |
148 | 178341 |
Wojciech Juszczak |
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Chł. |
149 | 207579 |
Aleksander Unruh |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAS |
150 | 201740 |
Julia Kozubowicz |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
Las. 4.7 Dz. |
151 | 202397 |
Franciszek Niesiobędzki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Chł. |
152 | 215171 |
Michał Wietki |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
Las. 4.7 Dz. |
153 | 193510 |
Aleksander Kosowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
154 | 208169 |
Marcin Pietrzak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Chł. |
155 | 207348 |
Weronika Folmer |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
LAR K |
156 | 190544 |
Alan Kocięda |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
157 | 205180 |
Renata Tereszkiewicz-Mac |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
Las. 4.7 Dz. |
158 | 168053 |
Maksymilian Burdziej |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
159 | 178115 |
Wojciech Antoniak |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
160 | 203177 |
Antoni Pasich |
KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN |
Las. 4.7 Chł. |
161 | 208153 |
Krzysztof Olejnik |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
Las. 4.7 Chł. |
162 | 168053 |
Hanna Burdziej |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
Las. 4.7 Dz. |
163 | 197725 |
Kacper Klucznik |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
Las. 4.7 Chł. |
164 | 212588 |
Filip Rajchert |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
165 | 191845 |
Jan Folaron-Pamuła |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
Las. 4.7 Chł. |
166 | 212649 |
Magdalena Miłoszewska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW |
LAR M |
167 | 198208 |
Tomasz Gajda |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW |
Las. 4.7 Chł. |
168 | 183118 |
Kacper Radzikowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
169 | 198206 |
Kacper Radzikowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
170 | 213508 |
Paweł Ortmann |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
LAS |
171 | 202655 |
Oskar Maguda |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
172 | 212958 |
Natalia Borusińska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
LAR K |
173 | 197723 |
Danuta Wilska |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
Las. 4.7 Dz. |
174 | 191836 |
Amelia Dziąba |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
175 | 203114 |
Konrad DZIĄBA |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
176 | 196962 |
Anna WIEDEHEFT |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
177 | 210103 |
Karol Eriksson |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Las. 4.7 Chł. |
178 | 206283 |
Paweł Szota |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
Las. 4.7 Chł. |
179 | 197749 |
Elżbieta Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
Las. 4.7 Dz. |
180 | 173836 |
Kacper Kulawiak |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
Las. 4.7 Chł. |
181 | 171258 |
Marcel Skubański |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
Las. 4.7 Chł. |
182 | 177820 |
Grzegorz Malitowski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
LAR M |
183 | 204763 |
Przemysław Okoński |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR M |
184 | 208653 |
Stanisław Janowicz |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR M |
185 | 131111 |
Konstanty Sawicki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
186 | 209834 |
Leon Gnaidek |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Chł. |
187 | 191839 |
Kamil Lenczowski |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Chł. |
188 | 155035 |
Andrzej Pochopień |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Chł. |
189 | 208738 |
Marek Szczepankowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW |
Las. 4.7 Chł. |
190 | 215004 |
Antoni Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR M |
191 | 170199 |
Wiktor Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Las. 4.7 Chł. |
192 | 174566 |
Konrad Ciernia |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Chł. |
193 | 166479 |
Tymoteusz Mika |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Chł. |
194 | 214219 |
Wojciech Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
195 | 210946 |
Kacper Ludwiński |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
196 | 193512 |
Gabriel Małecki |
KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN |
LAR M |
197 | 192638 |
Paweł Gerłachowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAR M |
198 | 211107 |
Mikołaj Silny |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
199 | 210564 |
Zuzanna Reszka |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Las. 4.7 Dz. |
200 | 160730 |
Bartosz Grzesiek |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
Las. 4.7 Chł. |
201 | 203179 |
Filip Kapała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Las. 4.7 Chł. |
202 | 195031 |
olga Hanslik |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
Las. 4.7 Dz. |
203 | 212589 |
Amelia Buska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
204 | 212506 |
Piotr Ostrowski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
LAS |
205 | 206438 |
Mariusz Śliwiński |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
LAR M |
206 | 20 |
Maurycy Robakowski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAR M |
207 | 201940 |
Wiktor Kreft |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
LAR M |
208 | 213849 |
Katarzyna Harc |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR K |
209 | 21046 |
Mateusz Hrymajło |
KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN |
Las. 4.7 Chł. |
210 | 189964 |
Adam Słodownik |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
Las. 4.7 Chł. |
211 | 166279 |
Robert Berliński |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
Las. 4.7 Chł. |
212 | 213309 |
Michał Paciorek |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR M |
213 | 213292 |
Szymon Oleksiuk |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR M |
214 | 191842 |
Hubert Maczyszyn |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
215 | 178293 |
Jakub Miszczak |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
Las. 4.7 Chł. |
216 | 191834 |
Agnieszka Baron |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR M |
217 | 180752 |
Bartłomiej Jankowiak |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
Las. 4.7 Dz. |
218 | 167806 |
Teodor Kasprzyk |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
Las. 4.7 Chł. |
219 | 182211 |
Beata Świdzińska |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
Las. 4.7 Chł. |
220 | 202281 |
Mark Lisovitckii |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
221 | 214702 |
Kacper Mazurek |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
LAS |
222 | 209552 |
Sebastian Mazurek |
|
LAS |
223 | 11 |
Nikola Krzosek |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
LAR K |
224 | 206823 |
Gustaw Kwiek |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
Las. 4.7 Chł. |
225 | 200984 |
Gracjan Niczyj |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
Las. 4.7 Chł. |
226 | 18622 |
Volodymyr Kravchenko |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
LAR M |
227 | 186233 |
Bohdan Kravchenko |
|
LAR M |
Klasa: LAR K Results are final as of 18:49 on July 24, 2019, Gdynia, 22 - 24.07.2019 r.
Rank | Division | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J-ka | --- | POL | 214216 | Julia Rogalska | 2002 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 4.0 |
2 | J-ka | --- | POL | 207099 | Magda Placzke | 2001 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (12.0) | 4.0 | 11.0 |
