Puchar Miasta Gdyni kl. LAS, LAR, Las 4.7

Eliminacja do MMŚ (U21) kl. LAS, Eliminacja do MME (U21) kl. LAS, Eliminacja do OOM kl. Las. 4.7

2019-07-23 10:28:01

Najczęstsze naruszenia Przepisu 42 pobierz

2019-07-23 10:27:25

Informacja dla zawodników od zespołu protestowego pobierz

2019-07-21 09:29:41

ROZŁADUNEK - MAPA pobierz

2019-07-20 16:44:03

RUCH JEDNOKIERUNKOWY pobierz

2019-07-20 16:43:10

CHECK IN / CHECK OUT pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2019-07-20
Rejestracja do
2019-07-21
Las. 4.7 Chł.
Laser 4.7 Chłopców
Male < 15 lat 120.00 PLN 160.00 PLN
Las. 4.7 Dz.
Laser 4.7 Dziewcząt
Female < 15 lat 120.00 PLN 160.00 PLN
LAR K
Laser Radial Kobiet
Female b.o. 160.00 PLN 200.00 PLN
LAR M
Laser Radial Mężczyzn
Male b.o. 160.00 PLN 200.00 PLN
LAS
Laser Standard
Male b.o. 160.00 PLN 200.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 214117 POL Jakub Rodziewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
2 2142221 POL Mateusz Siedlecki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
3 210947 POL Łukasz Machowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
4 213355 POL Przemysław Machowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
5 215782 POL Andrzej Maruszczak
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
Las. 4.7 Chł.
6 203271 POL Paweł Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
7 168402 POL Filip Olszewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
8 203349 POL Maciej Panaś
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
9 194897 POL Mateusz Balicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
10 213500 POL Kacper Stanisławski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAS
11 195867 POL Karol Głąbik
LOK KLUB WODNY GARLAND
LAR M
12 214119 POL Maciej Lickendorf
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
13 210007 POL Arkadiusz Barcikowski
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
LAR M
14 176711 POL Kacper WALĘGA
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Chł.
15 209431 POL Tymoteusz Walicki
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAS
16 195317 POL Dobromir Sokołowski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR M
17 198953 LTU Arunas Daracius

LAR M
18 209036 POL Maksymilian Cymerman
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
19 210488 LTU Lėja Savickaitė

LAR K
20 195786 POL Natalia Jabłońska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
21 198569 LTU Gediminas Cirtautas

LAR M
22 213144 POL Marcin Szulc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
23 189209 POL Oliwia Dróżyńska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Dz.
24 166705 POL KATARZYNA KOPAŁA-MIERZWA
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAS
25 7667 POL Tomasz Dąbrowski
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAS
26 201013 POL Jan Ślusarski
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
LAR K
27 7 POL Kacper Fabian
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
28 178466 POL Tytus Czajkowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
29 210287 POL Michał Tokarczyk
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
30 160402 POL Kacper Dybiec
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
Las. 4.7 Chł.
31 214224 POL Tomasz Trajnowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
32 214218 POL Natalia Burczynska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
33 190828 POL Małgorzata Wawrzyniak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Dz.
34 214823 POL Andrzej Nowakowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
35 180733 POL Iga Marcisz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
Las. 4.7 Dz.
36 1644 POL Monika Rubinkowska
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
37 197815 POL Kamil Hofman
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
38 215784 POL Tomasz Misiak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAS
39 213549 POL Miłosz Michalak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
40 214216 POL Julia Rogalska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
41 166297 POL KAROLINA MALINOWSKA
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Dz.
42 195304 POL Illya Zaradny
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
43 160732 POL MATEUSZ ŚLEDZIK
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
44 201111 LTU Ignas Misevičius

LAR M
45 150262 POL Konstantyn Podwojski
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
46 203009 POL Aleksander Szczygielski
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
47 190829 POL Tomasz Procek
LOK KLUB WODNY GARLAND
LAR M
48 201835 POL Wiktoria Harnasz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
Las. 4.7 Dz.
49 210945 POL Jędrzej Bering
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
50 190828 POL Mikołaj Warot
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR M
51 210002 POL Monika Andrzejak
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
Las. 4.7 Chł.
52 211173 POR Andre granadeiro

LAS
53 212046 POL Marcel Bisewski
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
Las. 4.7 Chł.
54 205136 POL Rafał Niezabitowski
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
Las. 4.7 Dz.
55 196962 POL Tymon Gajdziński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
56 186235 POL Cezary Popielski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
57 180716 POL Szymon Janiak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
58 215528 POL Wiktor Robaczewski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR M
59 207815 LTU Arnas Vaišnys
FUNDACJA HARCERSTWA CENTRUM WYCHOWANIA MORSKIEGO ZHP
Las. 4.7 Chł.
60 204848 LTU Giedrius Talijunas

Las. 4.7 Chł.
61 207572 POL Karolina Gała
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
Las. 4.7 Dz.
62 188822 POL Sarah Goetz
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
63 212721 POL Maciej GIERMALA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
64 188824 POL David Goetz
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR M
65 205650 POL Aleksandra Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
Las. 4.7 Dz.
66 215688 POL Mariusz Nadrzewia
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
Las. 4.7 Dz.
67 192638 POL Szymon Gąsiorowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
68 206290 POL Ewelina Flieger
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
69 212962 POL Marcelina Korszon
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR K
70 204205 POL Małgorzata Cituk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
71 210088 POL Radosław Jankowski
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
LAS
72 210956 POL Karolina Skwarek
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
Las. 4.7 Dz.
73 210009 POL Leszek Sokołowski
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
LAR M
74 215781 POL Tymoteusz Wysocki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
75 198564 LTU Jonas Drasutavicius

Las. 4.7 Chł.
76 203114 POL Bartosz Dąbrowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
Las. 4.7 Chł.
77 195312 POL Stanisław Podwojski
LOK KLUB WODNY GARLAND
LAR M
78 218847 POL Dominika Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
79 195782 POL Hanna Koczar
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
80 195574 POL Anna Michalska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR K
81 210005 POL Michał Mazurowski
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
Las. 4.7 Chł.
82 186832 POL Kamil Stemplewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Chł.
83 201833 POL Fabian Chodak
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR M
84 205216 POL Robert Narloch
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
85 170891 POL Jakub Chodak
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR M
86 192860 POL Aleksandra Mańkowska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Dz.
87 176745 POL Tytus Czajkowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
88 212647 POL Maciej Bardan
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAS
89 196864 POL Sara Wiśniewska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Dz.
90 176745 POL Dominik Popielarz
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
91 201122 POL Maciej Cymerman
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Chł.
92 188349 POL Teresa Masztalerz
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Dz.
93 212202 POL Kajetan Gliniecki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR M
94 211218 POL Paweł Piankowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
95 210847 POL Piotr Rzeszotek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
96 9 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
97 POL Marcel Bisewski
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
Las. 4.7 Chł.
98 207099 POL Magdalena Placzke
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR K
99 205646 POL Julia Tomaszewska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR K
100 194779 CYP Juliusz Hebel

LAR M
101 2 POL Tomasz Trajnowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
102 194911 POL Hanna Szczodrowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
103 207349 POL Jan Melzer
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Chł.
104 189531 POL Hubert Baranowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
Las. 4.7 Chł.
105 206823 POL ZOFIA PRĄDZYŃSKA
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Dz.
106 196964 POL Hubert Lipiński
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
107 184168 POL Agnieszka Kabat
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
108 186831 POL Dorota Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Chł.
109 211227 POL franek kotlarek
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
110 194897 POL Mateusz Grzempa
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
111 196898 POL Kacper Żywiczka
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
112 191832 POL Sylwia Długołęcka
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
Las. 4.7 Dz.
113 197724 POL Julia Wróblewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Dz.
114 212648 POL Zuzanna Tarnawska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
115 207098 POL Paulina Placzke
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR K
116 182524 POL Weronika Maciejczuk
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
Las. 4.7 Dz.
117 183368 POL Barbara Kotlarek-Kmin
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR M
118 195571 POL Szymon Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
Las. 4.7 Chł.
119 212631 CAN Stanisław Konarzewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
120 214348 POL Zuzanna Widomska
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
121 186220 POL Róża Stolarska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Dz.
122 210221 POL Kinga Brzóska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
123 197541 POL Krzysztof sobczak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Dz.
124 11 POL Marcel Gluchowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAS
125 206497 POL Maciej Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR M
126 185706 POL Iwona Bielik-Pawelczyk
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Dz.
127 192680 POL Łukasz Czerwiec
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
LAR M
128 191862 POL Maria Prus-Głowacka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Dz.
129 185782 POL Julia Szymczak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
130 191836 POL Gabriela Jakończuk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
131 205297 ESP Natalia Kuczys
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
132 194967 POL Hanna Dmochowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
133 205219 POL Jan Styś
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
134 202449 POL Igor Kuczys
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
135 191882 POL Rafał Szubert
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR M
136 191834 POL Rafał Szubert
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
Las. 4.7 Chł.
137 186236 POL Stefan Marciniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR M
138 188235 POL Piotr Jóźwiak
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR M
139 202440 POL Piotr Jóźwiak
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAS
140 211814 POL Wojciech Kotowski
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAS
141 1 POL Maria Majchrzycka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
142 197949 POL Igor Haufa
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
143 180724 POL Hubert Roszyk
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR M
144 196348 POL Oliwia Laskowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
145 180752 POL Szymon Jaskuła
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR M
146 193512 POL Szymon Szymanowicz
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Chł.
147 206437 EST Miłosz Jerzy Gabryszewski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
LAR M
148 178341 POL Wojciech Juszczak
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Chł.
149 207579 POL Aleksander Unruh
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAS
150 201740 POL Julia Kozubowicz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
Las. 4.7 Dz.
151 202397 POL Franciszek Niesiobędzki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Chł.
152 215171 POL Michał Wietki
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
Las. 4.7 Dz.
153 193510 POL Aleksander Kosowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
154 208169 POL Marcin Pietrzak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
155 207348 POL Weronika Folmer
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
LAR K
156 190544 POL Alan Kocięda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
157 205180 POL Renata Tereszkiewicz-Mac
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
Las. 4.7 Dz.
158 168053 POL Maksymilian Burdziej
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
159 178115 POL Wojciech Antoniak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
160 203177 POL Antoni Pasich
KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN
Las. 4.7 Chł.
161 208153 POL Krzysztof Olejnik
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
162 168053 POL Hanna Burdziej
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Dz.
163 197725 POL Kacper Klucznik
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
Las. 4.7 Chł.
164 212588 POL Filip Rajchert
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
165 191845 POL Jan Folaron-Pamuła
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
Las. 4.7 Chł.
166 212649 POL Magdalena Miłoszewska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW
LAR M
167 198208 POL Tomasz Gajda
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW
Las. 4.7 Chł.
168 183118 POL Kacper Radzikowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
169 198206 POL Kacper Radzikowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
170 213508 POL Paweł Ortmann
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAS
171 202655 POL Oskar Maguda
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
172 212958 POL Natalia Borusińska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
LAR K
173 197723 POL Danuta Wilska
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
Las. 4.7 Dz.
174 191836 POL Amelia Dziąba
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
175 203114 POL Konrad DZIĄBA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
176 196962 POL Anna WIEDEHEFT
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
177 210103 POL Karol Eriksson
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
178 206283 POL Paweł Szota
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
Las. 4.7 Chł.
179 197749 POL Elżbieta Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
Las. 4.7 Dz.
180 173836 POL Kacper Kulawiak
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
Las. 4.7 Chł.
181 171258 POL Marcel Skubański
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
Las. 4.7 Chł.
182 177820 POL Grzegorz Malitowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
LAR M
183 204763 POL Przemysław Okoński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
184 208653 POL Stanisław Janowicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
185 131111 POL Konstanty Sawicki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
186 209834 POL Leon Gniadek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
187 191839 POL Kamil Lenczowski
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
188 155035 POL Andrzej Pochopień
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
189 208738 POL Marek Szczepankowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW
Las. 4.7 Chł.
190 215004 POL Antoni Borkowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR M
191 170199 POL Wiktor Borkowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
192 174566 POL Konrad Ciernia
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
193 166479 POL Tymoteusz Mika
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
194 214219 POL Wojciech Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
195 210946 POL Kacper Ludwiński
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
196 193512 POL Gabriel Małecki
KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN
LAR M
197 192638 POL Paweł Gerłachowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
198 211107 POL Mikołaj Silny
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
199 210564 POL Zuzanna Reszka
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Dz.
200 160730 POL Bartosz Grzesiek
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
Las. 4.7 Chł.
201 203179 POL Filip Kapała
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
202 195031 POL Olga Hanslik
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
Las. 4.7 Dz.
203 212589 POL Amelia Buska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
204 212506 POL Piotr Ostrowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
LAS
205 206438 EST Mariusz Śliwiński
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAR M
206 20 POL Maurycy Robakowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR M
207 201940 POL Wiktor Kreft
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
208 213849 POL Katarzyna Harc
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
209 21046 POL Mateusz Hrymajło
KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN
Las. 4.7 Chł.
210 189964 POL Adam Słodownik
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
Las. 4.7 Chł.
211 166279 POL Robert Berliński
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
Las. 4.7 Chł.
212 213309 POL Michał Paciorek
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
213 213292 POL Szymon Oleksiuk
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
214 191842 POL Hubert Maczyszyn
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
215 178293 POL Jakub Miszczak
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
Las. 4.7 Chł.
216 191834 POL Agnieszka Baron
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR M
217 180752 POL Bartłomiej Jankowiak
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
Las. 4.7 Dz.
218 167806 POL Teodor Kasprzyk
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
Las. 4.7 Chł.
219 182211 POL Beata Świdzińska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Chł.
220 202281 RUS Mark Lisovitckii
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
221 214702 POL Kacper Mazurek
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
LAS
222 209552 POL Sebastian Mazurek

LAS
223 11 POL Nikola Krzosek
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAR K
224 206823 POL Gustaw Kwiek
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
Las. 4.7 Chł.
225 200984 POL Gracjan Niczyj
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
Las. 4.7 Chł.
226 18622 POL Volodymyr Kravchenko
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAR M
227 186233 POL Bohdan Kravchenko

LAR M
Klasa: LAR K Results are final as of 18:49 on July 24, 2019, Gdynia, 22 - 24.07.2019 r.
Rank Division Fleet Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 Score
1 J-ka --- POL 214216 Julia Rogalska 2002 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 4.0
2 J-ka --- POL 207099 Magda Placzke 2001 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 2.0 2.0 3.0 (12.0) 4.0 11.0
3 --- --- POL 213849 Katarzyna Harc 2000 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA 3.0 4.0 2.0 (7.0) 5.0 14.0
4 J-ka --- POL 212962 Marcelina Korszon 2002 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 9.0 3.0 5.0 (22.0) 1.0 18.0
5 J-ka J-ka Mł. POL 213144 Laura Szulc 2004 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 5.0 7.0 (8.0) 4.0 7.0 23.0
6 J-ka --- POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 10.0 (15.0) 4.0 8.0 2.0 24.0
7 J-ka J-ka Mł. POL 185782 Julia Szymczak 2003 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 8.0 (10.0) 10.0 3.0 9.0 30.0
8 J-ka --- POL 207098 Paulina Placzke 2002 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 4.0 6.0 6.0 (20.0) 14.0 30.0
9 J-ka --- ESP 205297 Natalia Kuczys 2002 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 12.0 (18.0) 13.0 5.0 10.0 40.0
10 J-ka J-ka Mł. POL 218847 Dominika Raszka 2004 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 11.0 13.0 17.0 2.0 (20.0) 43.0
11 J-ka J-ka Mł. POL 194967 Hanna Dmochowska 2004 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 15.0 12.0 (22.0) 9.0 8.0 44.0
12 --- --- POL 195574 Anna Michalska 1999 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA 13.0 9.0 9.0 (16.0) 16.0 47.0
13 J-ka --- POL 196348 Oliwia Laskowska 2001 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI (26.0 UFD) 5.0 16.0 6.0 21.0 48.0
14 J-ka --- POL 195786 Natalia Jabłońska 2001 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 7.0 11.0 18.0 13.0 (19.0) 49.0
15 J-ka J-ka Mł. POL 201013 Nawojka Ślusarska 2003 KLUB ŻEGLARSKI MEWA 14.0 17.0 7.0 (23.0) 11.0 49.0
