2019-07-21 09:27:30
ROZŁADUNEK - MAPA pobierz2019-07-20 15:59:33
RUCH JEDNOKIERUNKOWY pobierz2019-07-20 15:56:02
CHECK IN / CHECK OUT pobierzKlasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2019-07-20 |
Rejestracja do 2019-07-24 |
|
---|---|---|---|---|
RSX RSX |
< 19 lat < 19 lat | 200.00 PLN | 260.00 PLN | |
TEC293KU13 Techno 293 K U13 |
b.o. | 160.00 PLN | 200.00 PLN | |
TEC293MU13 Techno 293 M U13 |
b.o. | 160.00 PLN | 200.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 125 |
Pola` Wawrzyniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293KU13 |
2 | 72 |
Kamil Manowiecki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
3 | 6 |
Dawid Litwinek |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
RSX |
4 | 518 |
Bartosz Ruszczyk |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293MU13 |
5 | 236 |
Rafał Falkiewicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
6 | 119 |
Anna Igielska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
7 | 52 |
Nadia Kulik |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293KU13 |
8 | 42 |
Michał Polak |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
9 | 195 |
Julian Wardaszko |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
10 | 44 |
Konrad Machura |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
11 | 122 |
Aleksandra Wasiewicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
12 | 100 |
Iga Stępczyńska |
YACHT KLUB POLSKI |
TEC293KU13 |
13 | 104 |
Marlena Szlaska |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
TEC293KU13 |
14 | 89 |
Amelia Zalewska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
15 | 103 |
Katarzyna Nabiałek |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
TEC293KU13 |
16 | 20 |
Emilia Chomka-Zięba |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293KU13 |
17 | 5 |
Kacper Gwóźdź |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
18 | 661 |
Krzysztof Żarnowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
19 | 183 |
Andrzej Myślicki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
20 | 296 |
Jan Goralski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
21 | 64 |
Alexander Biene |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
22 | 25 |
Michał Lis |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293MU13 |
23 | 850 |
Michał Krawczyk |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
RSX |
24 | 15 |
Jędrzej Cituk |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
RSX |
25 | 197 |
Antoni Siwek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
26 | 36 |
Kacper Guzowski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
27 | 108 |
Julia Dawidowicz |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
RSX |
28 | 636 |
Dominik Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
29 | 150 |
Mieczysław Popłonyk |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293MU13 |
30 | 460 |
Magdalena Dmochowska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
31 | 1 |
DAWID SYKUŁA |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
32 | 172 |
Nell Ryan |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
Klasa: RS:X Results are final as of 13:41 on July 24, 2019, Gdynia, 23 - 24.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 72 | Kamil Manowiecki | 2002 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 13.0 |
2 | POL | 296 | Jan Goralski | 2001 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 |
3 | POL | 636 | Dominik Lewiński | 2002 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 21.0 |
4 | POL | 6 | Dawid Litwinek | 2001 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 31.0 |
5 | POL | 15 | Jędrzej Cituk | 2001 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 2.0 | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 39.0 |
6 | POL | 197 | Antoni Siwek | 2003 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | (9.0 UFD) | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 44.0 |
7 | POL | 850 | Michał Krawczyk | 2003 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | (9.0 DNF) | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 47.0 |
8 | POL | 108 | Julia Dawidowicz | 2002 | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | (9.0 DNF) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 61.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: Techno293 Ch Results are final as of 13:41 on July 24, 2019, Gdynia, 23 - 24.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 36 | Kacper Guzowski | 2003 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 23.0 |
2 | POL | 195 | Julian Wardaszko | 2003 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (10.0) | 9.0 | 6.0 | 27.0 |
3 | POL | 44 | Konrad Machura | 2005 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 6.0 | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 29.0 |
4 | POL | 661 | Krzysztof Żarnowski | 2004 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | (9.0) | 32.0 |
5 | POL | 25 | Michał Lis | 2004 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | (11.0 DNF) | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 41.0 |
6 | POL | 460 | Filip Dmochowski | 2005 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 2.0 | (11.0 DNF) | 1.0 | 11.0 UFD | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 45.0 |
7 | POL | 183 | Andrzej Myślicki | 2004 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | (11.0 DNF) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 48.0 |
8 | POL | 5 | Kacper Gwóźdź | 2003 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | (11.0 UFD) | 52.0 |
9 | POL | 1 | Dawid Sykula | 2005 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (11.0 UFD) | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 DNF | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 54.0 |
10 | POL | 518 | Bartosz Ruszczyk | 2003 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 9.0 | 4.0 | 9.0 | (10.0) | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 59.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: Techno 293 Dz Results are final as of 13:47 on July 24, 2019, Gdynia, 23 - 24.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 52 | Nadia Kulik | 2005 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (9.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
2 | POL | 125 | Pola Wawrzyniak | 2004 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 1.0 | (11.0 UFD) | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 27.0 |
3 | POL | 20 | Oliwia Chomka | 2004 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 28.0 |
4 | POL | 236 | Linda Falkiewicz | 2006 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (9.0) | 31.0 |
5 | POL | 122 | Aleksandra Wasiewicz | 2005 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | (11.0 DNC) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 32.0 |
6 | POL | 172 | Nell Ryan | 2003 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 2.0 | (9.0) | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 42.0 |
7 | POL | 119 | Anna Igielska | 2005 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | (8.0) | 7.0 | 4.0 | 45.0 |
8 | POL | 100 | Iga Stępczyńska | 2004 | YACHT KLUB POLSKI | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 53.0 |
9 | POL | 89 | Amelia Zalewska | 2003 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 64.0 |
10 | POL | 103 | Wiktoria Giec | 2006 | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 71.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com