Kinder + Sport – Puchar Trenerów

OPP B

2019-07-25 10:37:09

Lista startowa z podziałem na floty (flota niebieska = bez wstążki) pobierz

2019-07-24 12:09:10

ROZMIESZCZENIE NAKLEJEK NA BURTACH pobierz

2019-07-20 15:54:49

RUCH JEDNOKIERUNKOWY pobierz

2019-07-20 15:54:08

CHECK IN / CHECK OUT pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2019-07-27
OPP B
Optimist B
Male < 13 lat Female < 13 lat -
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 1559 POL Martyna Muller
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
2 1758 POL January Szczukowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
3 1175 POL Alicja Dampc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
4 2082 POL Natalia Nawrocka
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
5 3333 POL Maja Komorowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
6 2081 POL KINGA GLAZA
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
7 1493 POL Sławomir Sochacki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
8 2037 POL Aleksandra Loboda
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
9 1865 POL Michał Kuchtyn
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BRYG
OPP B
10 1751 POL Antoni Mikołaj Gabryszewski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
11 1970 POL Timothy Melentyev
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
12 1925 POL Wojciech Wróblewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
13 1551 POL Anna Streubel
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
14 1940 POL Paweł Bil
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
15 2137 POL Michał Toczek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
16 1619 POL Karolina Gąsiorowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
17 15 POL Agnieszka Łucyk
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
18 2135 POL Anna Lesiewicz-Kosobucka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
19 1491 POL Mateusz Tokarski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
20 2118 POL Joanna Maćkowiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
21 1802 POL Andrzej Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
22 1446 POL Gustaw Trybek
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
23 2244 POL Igor Kawałko
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
24 3407 POL Ewa Konkol
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
25 1760 POL Max Niziałkowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BRYG
OPP B
26 2136 POL Kajetan Matwiejczyk
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OPP B
27 2022 POL Iwo Dudek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
28 360 POL Patryk Ulaczyk
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
29 2270 POL Piotr Kosowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
30 1926 POL Michał Czerwiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
31 2001 POL Oskar Sylka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
32 2141 POL Tomasz Ziółkowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
33 2002 POL Magdalena Osowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
34 2134 POL Jakub Matwiejczyk
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
35 2140 POL Marta Jozkowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
36 364 POL Maksymilian Konkel
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
OPP B
37 1943 POL Wiktor Łasak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
38 1585 POL Mateusz Grabowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
39 3406 POL Jakub Wyrębski
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
40 3425 POL Sylwia Malec
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
41 1780 POL Paweł Kolka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
42 723 POL Borys Kowalczyk
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
43 2723 POL JOANNA KOŁODZIEJCZAK
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
44 130 POL Monika Kwiatkowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
45 1069 POL Michał Wiatrowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
46 1403 POL Kacper Kibiersza
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
47 777 POL IGNACY SOBCZAK
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
48 2211 POL Antonina Puchowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
49 1991 POL AUGUST SOBCZAK
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
50 1548 POL Andrzej Thomas
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
51 1159 POL Marta Ołowiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
52 2110 POL Konrad Kunc
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
53 2124 POL JULIUSZ KOROPECKI
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
54 2067 POL ARNOLD KUŹNIARSKI
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
55 1584 POL Jakub Bukowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
56 1048 POL Maksymilian Papucki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OPP B
57 1916 POL Konrad Ksionek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
58 1554 POL Magdalena Przyjemczak
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
59 1670 POL Zuzanna Zasada
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
60 5743 RUS Egor Sidelnikov

OPP B
61 1993 POL Bogdan Roman
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
62 1254 POL Monika Thomas
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
63 9 POL Aleksandra Zastawna
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
64 2079 POL Dominika Odejewska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
65 1450 POL Agata Marcinkowska

OPP B
66 1005 POL Joanna Filipska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
67 158 POL Igor Pawłowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
68 1889 POL Franciszek Wodkowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
69 1625 POL Sebastian Schmidt
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
70 1656 POL Lidia Jakubowska
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
71 1221 POL Julia Padzik
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
72 2090 POL juliusz Reszka
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
73 2035 POL Piotr Muchlado
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
74 1310 POL Jan Kubiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
75 709 POL Pawel Kuraś
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
76 5 POL Igor Foltyn
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
OPP B
77 907 POL Milena Siczek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPP B
78 20311 POL Jan Ząbkiewicz
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
79 1066 POL Franciszek Kosecki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
80 1913 POL Krzysztof Narecki
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
81 1292 POL Zuzia Kapała
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
82 1701 POL Kamila Tassious
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
83 12345 POL Jan Kowalski
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
84 12 POL Anna Paczos
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
85 1602 POL Jarosław Szmagliński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
86 1384 POL Bianka Kus
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
87 1523 POL Olga Wietek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
88 1811 POL Franciszek Zając
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
89 2133 POL Bartłomiej Mucharski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
90 2139 POL Jan Mucharski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
91 1971 POL Jan Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPP B
92 1555 POL Blanka Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPP B
93 88 POL Agnieszka Duda
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
94 1047 POL Grzegorz Stachera

OPP B
95 1897 POL Michał Trafalski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
96 1409 POL Marysia Stachera
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OPP B
97 2032 POL Mateusz Kundzier
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
98 21 POL Maksymilian Stańko
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
99 1246 POL Ola Ciecierska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
100 1137 POL Adam Margasiński
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
101 1603 POL Tomasz Zadora
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPP B
102 2222 POL Karol Stachowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
103 925 POL Nina Zygo
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
104 1139 POL Mariola Kurpiewska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
105 2144 POL Wiktor Radziej
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
106 825 POL Przemysław Wiśniewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
107 1328 POL Piotr Szkolut
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPP B
108 2005 POL Lidia Kuczmarska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
109 1768 POL Mikołaj Wróbel
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
110 1700 POL Michał Cieślak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPP B
111 12036 POL Przemysław Łukasik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPP B
112 1655 POL Iga Sobieszuk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPP B
113 1596 POL Karolina Mocarska
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
114 1601 POL Maciej Aljabali
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPP B
115 936 POL Wiktor Kosmowski
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
116 1979 POL Hubert Nowicki
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
117 2065 POL Aleksander Szczepara
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
118 1665 POL Mateusz Kluczka
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
OPP B
119 1788 POL Artur Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
120 363 POL Tymoteusz Kniter
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
OPP B
121 362 POL Hanna Wasilewska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
OPP B
122 1923 POL Piotr Weselak
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
OPP B
123 1813 POL Konrad Rozum
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
124 2042 POL Marcin Sochaj
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
OPP B
125 1775 POL Wiktor Mois
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
126 2169 POL Tomasz Micewicz
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK
OPP B
127 359 POL Sara Browarczyk
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
128 2816 POL Tomasz Ruban
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
129 1773 POL Ryszard Ruban
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
130 2117 POL Piotr Tutkowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
131 980 POL Katarzyna Knawa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
132 1007 POL Anna Kozłowska
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI BAŁTYK W MIELNIE
OPP B
133 336 POL Michał Kozłowski
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
134 2026 POL Patrycja Chiniewicz
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI BAŁTYK W MIELNIE
OPP B
135 1939 POL Dante Luciani
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPP B
136 1351 POL Franciszek Kamola
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
137 325 POL Bartłomiej Bil
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
138 1158 POL Antonia Pierzchalska
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
139 1981 POL ADAM FABISIAK
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
140 2171 POL Michał Ciechanowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
141 1362 POL Dorota Wyszyńska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
142 1276 POL Weronika Pawlak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
143 265 POL Grzegorz Saj
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
144 1672 POL Oliwier Kozłowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
145 100 POL Marcel Styba
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
146 17 POL Nautiqus sp. Z Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
147 11007 POL Tatiana Pawelczyk
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
148 1608 POL Katarzyna Szwejk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
149 1921 POL Jakub Marjański
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
OPP B
150 910 POL Tomasz Jankowski
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
OPP B
Klasa: Optimist B Gold Results are final as of 17:05 on July 27, 2019, Gdynia, 25 - 27.07.2019 r.
Rank Division Division Fleet Nat Sail # Name Gender YOB Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 F3 Score
1 Mł. --- Gold POL 1758 January Szczukowski M 2008 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 (12.0) 2.0 10.0 5.0 26.0
2 Mł. --- Gold POL 2244 Igor Kawałko M 2007 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 4.0 2.0 9.0 2.0 (28.0) 2.0 4.0 3.0 3.0 29.0
3 Mł. --- Gold POL 1802 Piotr Trella M 2008 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0 (19.0) 8.0 9.0 34.0
4 Mł. --- Gold POL 2042 Tymon Sochaj M 2007 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS 8.0 DPI1 1.0 9.0 7.0 3.0 7.0 17.0 4.0 (38.0) 56.0
5 Mł. --- Gold POL 1780 Szymon Kolka M 2008 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 11.0 5.0 4.0 (20.0) 15.0 3.0 5.0 11.0 2.0 56.0
6 Mł. --- Gold POL 1991 August Sobczak M 2008 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ LEGIONOW 2.0 (75.0 DSQ) 1.0 1.0 12.0 2.0 31.0 9.0 4.0 62.0
7 Mł. --- Gold POL 1523 Olga Wietek F 2008 YACHT KLUB STAL GDYNIA 7.0 7.0 2.0 12.0 1.0 1.0 (23.0) 12.0 20.0 62.0
8 Mł. --- Gold POL 2118 Maciej Maćkowiak M 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 10.0 4.0 (17.0) 5.0 15.0 8.0 7.0 6.0 7.0 62.0
9 Mł. --- Gold POL 1619 Mateusz Gąsiorowski M 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 5.0 14.0 5.0 10.0 6.0 6.0 11.0 (48.0) 22.0 79.0
10 Mł. --- Gold POL 1940 Filip Bil M 2009 YACHT KLUB STAL GDYNIA 15.0 6.0 4.0 (58.0) 1.0 9.0 1.0 27.0 26.0 89.0
11 Mł. --- Gold POL 2270 Piotr Kosowski M 2008 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 3.0 9.0 12.0 13.0 (24.0) 16.0 22.0 14.0 6.0 95.0
12 Mł. --- Gold POL 2005 Michał Kuczmarski M 2006 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 22.0 8.0 8.0 15.0 7.0 4.0 (33.0) 23.0 13.0 100.0
13 Mł. --- Gold POL 1670 Zuzanna Zasada F 2006 KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK 11.0 11.0 5.0 4.0 20.0 28.0 10.0 (34.0) 12.0 101.0
14 Mł. --- Gold POL 1254 Franciszek Thomas M 2006 YACHT KLUB STAL GDYNIA 8.0 17.0 13.0 19.0 10.0 19.0 8.0 (30.0) 11.0 105.0
15 Mł. --- Gold POL 825 Jan Wiśniewski M 2007 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA (24.0) 3.0 22.0 17.0 22.0 24.0 15.0 5.0 1.0 109.0
16 Mł. --- Gold POL 1939 Dante Luciani M 2006 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ 24.0 (28.0) 19.0 15.0 2.0 15.0 12.0 16.0 8.0 111.0
17 Mł. --- Gold POL 1175 Alicja Dampc F 2008 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 6.0 2.0 1.0 (75.0 DNF) 69.0 3.0 9.0 7.0 28.0 125.0
18 Mł. --- Gold POL 1979 Hubert Nowicki M 2007 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (30.0) 12.0 11.0 21.0 19.0 11.0 13.0 25.0 15.0 127.0
19 Mł. --- Gold POL 3406 Małgorzata Wyrębska F 2009 YACHT KLUB STAL GDYNIA 12.0 3.0 15.0 26.0 8.0 25.0 20.0 (36.0) 21.0 130.0
20 Mł. --- Gold POL 2124 Agata Koropecka F 2009 YACHT KLUB STAL GDYNIA 6.0 18.0 21.0 4.0 11.0 29.0 (37.0) 33.0 14.0 136.0
21 Mł. --- Gold POL 2037 Paweł Łoboda M 2008 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 19.0 22.0 32.0 9.0 12.0 7.0 24.0 13.0 (43.0) 138.0
22 Mł. --- Gold POL 12 Aleksander Paczos M 2008 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 5.0 27.0 7.0 26.0 11.0 8.0 (41.0) 40.0 18.0 142.0
23 --- --- Gold POL 907 Milena Siczek F 2005 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ 9.0 16.0 8.0 24.0 32.0 14.0 16.0 (45.0) 24.0 143.0
24 Mł. --- Gold POL 2135 Tymon Kosobucki M 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 9.0 (75.0 UFD) 16.0 8.0 38.0 5.0 56.0 17.0 10.0 159.0
25 Mł. --- Gold POL 1943 Wiktor Łasak M 2007 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 17.0 10.0 6.0 16.0 47.0 4.0 27.0 (75.0 DSQ) 34.0 161.0
26 Mł. --- Gold POL 1585 Mateusz Grabowski M 2008 LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY 20.0 10.0 21.0 5.0 6.0 22.0 49.0 (61.0) 29.0 162.0
27 Mł. --- Gold POL 1403 Kacper Kibiersza M 2008 YACHT KLUB STAL GDYNIA 15.0 (39.0) 13.0 38.0 14.0 15.0 6.0 31.0 33.0 165.0
28 Mł. --- Gold POL 1221 Julia Padzik F 2009 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 25.0 43.0 25.0 34.0 24.0 11.0 3.0 2.0 (75.0 UFD) 167.0
29 Mł. --- Gold POL 2222 Karol Stachowski M 2009 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 30.0 35.0 6.0 9.0 19.0 10.0 36.0 22.0 (40.0) 167.0
30 Mł. --- Gold POL 1548 Andrzej Thomas M 2006 YACHT KLUB STAL GDYNIA 13.0 7.0 (75.0 UFD) 6.0 18.0 22.0 26.0 35.0 41.0 168.0
31 Mł. --- Gold POL 2081 Zofia Glaza F 2008 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 16.0 29.0 2.0 17.0 16.0 18.0 (51.0) 20.0 51.0 169.0
32 Mł. --- Gold POL 1897 Michał Trafalski M 2007 YACHT KLUB STAL GDYNIA 27.0 28.0 (41.0) 22.0 8.0 10.0 18.0 32.0 25.0 170.0
33 Mł. --- Gold POL 1665 Mateusz Kluczka M 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 36.0 17.0 10.0 8.0 21.0 34.0 21.0 24.0 (37.0) 171.0
34 Mł. --- Gold POL 2067 Piotr Kuźniarski M 2007 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 19.0 13.0 11.0 25.0 5.0 14.0 (66.0) 39.0 47.0 173.0
35 Mł. --- Gold POL 1555 Blanka Bobula F 2007 STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB 12.0 SCP 30.0 7.0 7.0 16.0 13.0 (75.0 DSQ) 44.0 46.0 175.0
36 Mł. --- Gold POL 2035 Piotr Muchlado M 2008 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 25.0 21.0 15.0 10.0 7.0 19.0 30.0 (50.0) 48.0 175.0
37 Mł. --- Gold POL 1409 Maria Stachera F 2008 --- 11.0 SCP 15.0 30.0 18.0 28.0 21.0 53.0 1.0 (75.0 UFD) 177.0
38 Mł. --- Gold POL 1865 Michał Kuchtyn M 2007 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BRYG 31.0 25.0 24.0 33.0 23.0 5.0 14.0 (58.0) 23.0 178.0
39 Mł. --- Gold POL 2137 Piotr Toczek M 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 18.0 24.0 10.0 6.0 25.0 17.0 40.0 42.0 (67.0) 182.0
40 Mł. --- Gold POL 1446 Gustaw Trybek M 2008 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 20.0 19.0 23.0 33.0 29.0 20.0 (46.0) 21.0 17.0 182.0
41 Mł. --- Gold POL 11007 Wiktor Pawelczyk M 2007 STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 14.0 13.0 22.0 13.0 27.0 37.0 43.0 15.0 (75.0 DNF) 184.0
42 Mł. --- Gold POL 709 Jakub Kuraś M 2007 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 1.0 8.0 75.0 DNE 14.0 9.0 16.0 (48.0) 28.0 35.0 186.0
43 Mł. --- Gold POL 3425 Maksymilian Malec M 2008 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 13.0 (75.0 UFD) 14.0 3.0 13.0 27.0 52.0 46.0 31.0 199.0
44 --- --- Gold POL 1775 Wiktor Mois M 2005 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO 28.0 26.0 14.0 11.0 4.0 9.0 58.0 (66.0) 53.0 203.0
45 Mł. --- Gold POL 1925 Alicja Wróblewska F 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 40.0 22.0 18.0 35.0 (52.0) 31.0 25.0 19.0 16.0 206.0
46 Mł. --- Gold POL 2169 Natasza Micewicz F 2009 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 26.0 30.0 28.0 28.0 2.0 12.0 45.0 (47.0) 39.0 210.0
47 Mł. --- Gold POL 2211 Antonina Puchowska F 2008 YACHT KLUB STAL GDYNIA 21.0 21.0 27.0 30.0 20.0 17.0 29.0 (67.0) 56.0 221.0
48 Mł. --- Gold POL 3333 Maja Komorowska F 2009 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 29.0 5.0 36.0 12.0 9.0 32.0 47.0 52.0 (61.0) 222.0
49 Mł. --- Gold POL 2022 Iwo Dudek M 2009 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 23.0 16.0 20.0 47.0 31.0 20.0 (75.0 BFD) 41.0 32.0 230.0
50 Mł. --- Gold POL 936 Maurycy Kosmowski M 2009 STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 38.0 37.0 33.0 (45.0) 5.0 30.0 28.0 26.0 36.0 233.0
51 Mł. --- Gold POL 2110 Konrad Kunc M 2006 YACHT KLUB STAL GDYNIA 14.0 33.0 20.0 36.0 40.0 23.0 (67.0) 38.0 30.0 234.0
52 Mł. --- Gold POL 2140 Maja Józkowicz F 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 23.0 11.0 12.0 27.0 38.0 46.0 42.0 53.0 (59.0) 252.0
53 Mł. --- Gold POL 1625 Sebastian Schmidt M 2007 KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK 35.0 14.0 (75.0 UFD) 44.0 17.0 42.0 34.0 49.0 19.0 254.0
54 Mł. --- Gold POL 1921 Jan Marjański M 2009 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS 43.0 20.0 (75.0 UFD) 20.0 22.0 32.0 35.0 29.0 62.0 263.0
55 --- --- Gold POL 1656 Lidia Jakubowska F 2005 KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK 17.0 (54.0) 43.0 21.0 46.0 24.0 44.0 43.0 27.0 265.0
56 Mł. --- Gold POL 1159 Rafał Ołowiak M 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 41.0 53.0 32.0 19.0 30.0 6.0 32.0 55.0 (60.0) 268.0
57 Mł. --- Gold POL 2026 Patrycja Chiniewicz F 2007 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI 28.0 (75.0 UFD) 35.0 39.0 30.0 30.0 39.0 37.0 42.0 280.0
58 Mł. --- Gold POL 1993 Michał Roman M 2009 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 41.0 42.0 18.0 22.0 32.0 26.0 54.0 (65.0) 54.0 289.0
59 Mł. --- Gold POL 2134 Jakub Matwiejczyk M 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 29.0 32.0 33.0 (75.0 DSQ) 34.0 40.0 61.0 18.0 45.0 292.0
60 Mł. --- Gold POL 158 Igor Pawłowski M 2009 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 34.0 37.0 23.0 37.0 31.0 36.0 38.0 (71.0) 64.0 300.0
61 Mł. --- Gold POL 1981 Ewa Fabisiak F 2007 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 38.0 24.0 49.0 36.0 10.0 44.0 (64.0) 57.0 44.0 302.0
62 Mł. --- Gold POL 3407 Jan Konkol M 2008 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 35.0 26.0 29.0 24.0 36.0 51.0 (60.0) 60.0 49.0 310.0
63 Mł. --- Gold POL 1554 Tymon Przyjemczak M 2008 KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK 12.0 (75.0 UFD) 38.0 2.0 45.0 35.0 69.0 56.0 56.0 SCP 313.0
