2019-07-25 10:37:09
Lista startowa z podziałem na floty (flota niebieska = bez wstążki) pobierz2019-07-24 12:09:10
ROZMIESZCZENIE NAKLEJEK NA BURTACH pobierz2019-07-20 15:54:49
RUCH JEDNOKIERUNKOWY pobierz2019-07-20 15:54:08
CHECK IN / CHECK OUT pobierz1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | Komunikat nr 1 Organizatora | |
3. | Zgoda rodzica / opiekuna na udział podopiecznego w zawodach | |
4. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2019-07-27 |
|
---|---|---|---|
OPP B Optimist B |
< 13 lat < 13 lat | - |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 1559 |
Martyna Muller |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
2 | 1758 |
January Szczukowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
3 | 1175 |
Alicja Dampc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
4 | 2082 |
Natalia Nawrocka |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
5 | 3333 |
Maja Komorowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
6 | 2081 |
KINGA GLAZA |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
7 | 1493 |
Sławomir Sochacki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
OPP B |
8 | 2037 |
Aleksandra Loboda |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
9 | 1865 |
Michał Kuchtyn |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BRYG |
OPP B |
10 | 1751 |
Magdalena Sołtysik Gabryszewska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
OPP B |
11 | 1970 |
Timothy Melentyev |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
12 | 1925 |
Wojciech Wróblewski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
13 | 1551 |
Anna Streubel |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
14 | 1940 |
Paweł Bil |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPP B |
15 | 2137 |
Michał Toczek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
16 | 1619 |
Karolina Gąsiorowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
17 | 15 |
Agnieszka Łucyk |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
18 | 2135 |
Anna Lesiewicz-Kosobucka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
19 | 1491 |
Mateusz Tokarski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
OPP B |
20 | 2118 |
Joanna Maćkowiak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
21 | 1802 |
Andrzej Trella |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
22 | 1446 |
Gustaw Trybek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
23 | 2244 |
Igor Kawałko |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
24 | 3407 |
Ewa Konkol |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
25 | 1760 |
Max Niziałkowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BRYG |
OPP B |
26 | 2136 |
Kajetan Matwiejczyk |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
OPP B |
27 | 2022 |
Iwo Dudek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
28 | 360 |
Patryk Ulaczyk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
29 | 2270 |
Piotr Kosowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
30 | 1926 |
Michał Czerwiak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
31 | 2001 |
Oskar Sylka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
32 | 2141 |
Tomasz Ziółkowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
33 | 2002 |
Magdalena Osowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
34 | 2134 |
Jakub Matwiejczyk |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
35 | 2140 |
Marta Jozkowicz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
36 | 364 |
Maksymilian Konkel |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY |
OPP B |
37 | 1943 |
Wiktor Łasak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
38 | 1585 |
Mateusz Grabowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
39 | 3406 |
Jakub Wyrębski |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPP B |
40 | 3425 |
Sylwia Malec |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
41 | 1780 |
Paweł Kolka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
42 | 723 |
Borys Kowalczyk |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
OPP B |
43 | 2723 |
JOANNA KOŁODZIEJCZAK |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
OPP B |
44 | 130 |
Monika Kwiatkowska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
45 | 1069 |
Michał Wiatrowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
46 | 1403 |
Kacper Kibiersza |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
47 | 777 |
IGNACY SOBCZAK |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPP B |
48 | 2211 |
Antonina Puchowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
49 | 1991 |
AUGUST SOBCZAK |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
50 | 1548 |
Andrzej Thomas |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
OPP B |
51 | 1159 |
Marta Ołowiak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
52 | 2110 |
Konrad Kunc |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
53 | 2124 |
JULIUSZ KOROPECKI |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
54 | 2067 |
ARNOLD KUŹNIARSKI |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OPP B |
55 | 1584 |
Jakub Bukowski |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
56 | 1048 |
Maksymilian Papucki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
OPP B |
57 | 1916 |
Konrad Ksionek |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
OPP B |
58 | 1554 |
Magdalena Przyjemczak |
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK |
OPP B |
59 | 1670 |
Zuzanna Zasada |
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK |
OPP B |
60 | 5743 |
Egor Sidelnikov |
|
OPP B |
61 | 1993 |
Bogdan Roman |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
62 | 1254 |
Monika Thomas |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPP B |
63 | 9 |
Aleksandra Zastawna |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
64 | 2079 |
Dominika Odejewska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
65 | 1450 |
Agata Marcinkowska |
|
OPP B |
66 | 1005 |
Joanna Filipska |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPP B |
67 | 158 |
Igor Pawłowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
68 | 1889 |
Franciszek Wodkowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
69 | 1625 |
Sebastian Schmidt |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
OPP B |
70 | 1656 |
Lidia Jakubowska |
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK |
OPP B |
71 | 1221 |
Julia Padzik |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
72 | 2090 |
juliusz Reszka |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
73 | 2035 |
Piotr Muchlado |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
74 | 1310 |
Jan Kubiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
75 | 709 |
Pawel Kuraś |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OPP B |
76 | 5 |
Igor Foltyn |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY |
OPP B |
77 | 907 |
Milena Siczek |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPP B |
78 | 20311 |
Jan Ząbkiewicz |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
79 | 1066 |
Franciszek Kosecki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
80 | 1913 |
Krzysztof Narecki |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OPP B |
81 | 1292 |
Zuzia Kapała |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
82 | 1701 |
Kamila Tassious |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
83 | 12345 |
Jan Kowalski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
84 | 12 |
Anna Paczos |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
85 | 1602 |
Jarosław Szmagliński |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
86 | 1384 |
Bianka Kus |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
87 | 1523 |
Olga Wietek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
88 | 1811 |
Franciszek Zając |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
89 | 2133 |
Bartłomiej Mucharski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
90 | 2139 |
Jan Mucharski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
91 | 1971 |
Jan Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
OPP B |
92 | 1555 |
Blanka Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
OPP B |
93 | 88 |
Agnieszka Duda |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
94 | 1047 |
Grzegorz Stachera |
|
OPP B |
95 | 1897 |
Michał Trafalski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
OPP B |
96 | 1409 |
Marysia Stachera |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
OPP B |
97 | 2032 |
Mateusz Kundzier |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
98 | 21 |
Maksymilian Stańko |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
99 | 1246 |
Ola Ciecierska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPP B |
100 | 1137 |
Adam Margasiński |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPP B |
101 | 1603 |
Tomasz Zadora |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPP B |
102 | 2222 |
Karol Stachowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
103 | 925 |
Nina Zygo |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPP B |
104 | 1139 |
Mariola Kurpiewska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPP B |
105 | 2144 |
Wiktor Radziej |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
106 | 825 |
Przemysław Wiśniewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPP B |
107 | 1328 |
Piotr Szkolut |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPP B |
108 | 2005 |
Lidia Kuczmarska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPP B |
109 | 1768 |
Mikołaj Wróbel |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPP B |
110 | 1700 |
Michał Cieślak |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPP B |
111 | 12036 |
Przemysław Łukasik |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPP B |
112 | 1655 |
Iga Sobieszuk |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPP B |
113 | 1596 |
Karolina Mocarska |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
114 | 1601 |
Maciej Aljabali |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPP B |
115 | 936 |
Wiktor Kosmowski |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
116 | 1979 |
Hubert Nowicki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
117 | 2065 |
Aleksander Szczepara |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPP B |
118 | 1665 |
Mateusz Kluczka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPP B |
119 | 1788 |
Artur Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPP B |
120 | 363 |
Tymoteusz Kniter |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY |
OPP B |
121 | 362 |
Agnieszka Wasilewska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY |
OPP B |
122 | 1923 |
Piotr Weselak |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
OPP B |
123 | 1813 |
Konrad Rozum |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPP B |
124 | 2042 |
Marcin Sochaj |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
OPP B |
125 | 1775 |
Wiktor Mois |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
OPP B |
126 | 2169 |
Tomasz Micewicz |
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK |
OPP B |
127 | 359 |
Adam Browarczyk |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
OPP B |
128 | 2816 |
Tomasz Ruban |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPP B |
129 | 1773 |
Ryszard Ruban |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPP B |
130 | 2117 |
Piotr Tutkowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
131 | 980 |
Katarzyna Knawa |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OPP B |
132 | 1007 |
Anna Kozłowska |
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI BAŁTYK W MIELNIE |
OPP B |
133 | 336 |
Michał Kozłowski |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPP B |
134 | 2026 |
Patrycja Chiniewicz |
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI BAŁTYK W MIELNIE |
OPP B |
135 | 1939 |
Dante Luciani |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPP B |
136 | 1351 |
Franciszek Kamola |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
137 | 325 |
Bartłomiej Bil |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
138 | 1158 |
Antonia Pierzchalska |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
139 | 1981 |
ADAM FABISIAK |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPP B |
140 | 2171 |
Michał Ciechanowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPP B |
141 | 1362 |
Dorota Wyszyńska |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPP B |
142 | 1276 |
Weronika Pawlak |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
143 | 265 |
Grzegorz Saj |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
144 | 1672 |
Oliwier Kozłowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
OPP B |
145 | 100 |
Marcel Styba |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
146 | 17 |
Nautiqus sp. Z Łysik |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
147 | 11007 |
Tatiana Pawelczyk |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
148 | 1608 |
Katarzyna Szwejk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPP B |
149 | 1921 |
Jakub Marjański |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
OPP B |
150 | 910 |
Tomasz Jankowski |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
OPP B |
Klasa: Optimist B Gold Results are final as of 17:05 on July 27, 2019, Gdynia, 25 - 27.07.2019 r.
Rank | Division | Division | Fleet | Nat | Sail # | Name | Gender | YOB | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F1 | F2 | F3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mł. | --- | Gold | POL | 1758 | January Szczukowski | M | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (12.0) | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 26.0 |
2 | Mł. | --- | Gold | POL | 2244 | Igor Kawałko | M | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | (28.0) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 29.0 |
3 | Mł. | --- | Gold | POL | 1802 | Piotr Trella | M | 2008 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | (19.0) | 8.0 | 9.0 | 34.0 |
4 | Mł. | --- | Gold | POL | 2042 | Tymon Sochaj | M | 2007 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 8.0 DPI1 | 1.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 17.0 | 4.0 | (38.0) | 56.0 |
5 | Mł. | --- | Gold | POL | 1780 | Szymon Kolka | M | 2008 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 11.0 | 5.0 | 4.0 | (20.0) | 15.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 56.0 |
6 | Mł. | --- | Gold | POL | 1991 | August Sobczak | M | 2008 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ LEGIONOW | 2.0 | (75.0 DSQ) | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | 31.0 | 9.0 | 4.0 | 62.0 |
7 | Mł. | --- | Gold | POL | 1523 | Olga Wietek | F | 2008 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | (23.0) | 12.0 | 20.0 | 62.0 |
8 | Mł. | --- | Gold | POL | 2118 | Maciej Maćkowiak | M | 2007 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 10.0 | 4.0 | (17.0) | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 62.0 |
9 | Mł. | --- | Gold | POL | 1619 | Mateusz Gąsiorowski | M | 2007 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 5.0 | 14.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | (48.0) | 22.0 | 79.0 |
10 | Mł. | --- | Gold | POL | 1940 | Filip Bil | M | 2009 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 15.0 | 6.0 | 4.0 | (58.0) | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 27.0 | 26.0 | 89.0 |
11 | Mł. | --- | Gold | POL | 2270 | Piotr Kosowski | M | 2008 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | (24.0) | 16.0 | 22.0 | 14.0 | 6.0 | 95.0 |
12 | Mł. | --- | Gold | POL | 2005 | Michał Kuczmarski | M | 2006 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 22.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | (33.0) | 23.0 | 13.0 | 100.0 |
13 | Mł. | --- | Gold | POL | 1670 | Zuzanna Zasada | F | 2006 | KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 10.0 | (34.0) | 12.0 | 101.0 |
14 | Mł. | --- | Gold | POL | 1254 | Franciszek Thomas | M | 2006 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 8.0 | 17.0 | 13.0 | 19.0 | 10.0 | 19.0 | 8.0 | (30.0) | 11.0 | 105.0 |
15 | Mł. | --- | Gold | POL | 825 | Jan Wiśniewski | M | 2007 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | (24.0) | 3.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 24.0 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 109.0 |
16 | Mł. | --- | Gold | POL | 1939 | Dante Luciani | M | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ | 24.0 | (28.0) | 19.0 | 15.0 | 2.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 111.0 |
17 | Mł. | --- | Gold | POL | 1175 | Alicja Dampc | F | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 6.0 | 2.0 | 1.0 | (75.0 DNF) | 69.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 28.0 | 125.0 |
18 | Mł. | --- | Gold | POL | 1979 | Hubert Nowicki | M | 2007 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (30.0) | 12.0 | 11.0 | 21.0 | 19.0 | 11.0 | 13.0 | 25.0 | 15.0 | 127.0 |
19 | Mł. | --- | Gold | POL | 3406 | Małgorzata Wyrębska | F | 2009 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 12.0 | 3.0 | 15.0 | 26.0 | 8.0 | 25.0 | 20.0 | (36.0) | 21.0 | 130.0 |
20 | Mł. | --- | Gold | POL | 2124 | Agata Koropecka | F | 2009 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 6.0 | 18.0 | 21.0 | 4.0 | 11.0 | 29.0 | (37.0) | 33.0 | 14.0 | 136.0 |
21 | Mł. | --- | Gold | POL | 2037 | Paweł Łoboda | M | 2008 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 19.0 | 22.0 | 32.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 24.0 | 13.0 | (43.0) | 138.0 |
22 | Mł. | --- | Gold | POL | 12 | Aleksander Paczos | M | 2008 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 5.0 | 27.0 | 7.0 | 26.0 | 11.0 | 8.0 | (41.0) | 40.0 | 18.0 | 142.0 |
23 | --- | --- | Gold | POL | 907 | Milena Siczek | F | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ | 9.0 | 16.0 | 8.0 | 24.0 | 32.0 | 14.0 | 16.0 | (45.0) | 24.0 | 143.0 |
24 | Mł. | --- | Gold | POL | 2135 | Tymon Kosobucki | M | 2007 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 9.0 | (75.0 UFD) | 16.0 | 8.0 | 38.0 | 5.0 | 56.0 | 17.0 | 10.0 | 159.0 |
25 | Mł. | --- | Gold | POL | 1943 | Wiktor Łasak | M | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 17.0 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 47.0 | 4.0 | 27.0 | (75.0 DSQ) | 34.0 | 161.0 |
26 | Mł. | --- | Gold | POL | 1585 | Mateusz Grabowski | M | 2008 | LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY | 20.0 | 10.0 | 21.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 49.0 | (61.0) | 29.0 | 162.0 |
27 | Mł. | --- | Gold | POL | 1403 | Kacper Kibiersza | M | 2008 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 15.0 | (39.0) | 13.0 | 38.0 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 31.0 | 33.0 | 165.0 |
28 | Mł. | --- | Gold | POL | 1221 | Julia Padzik | F | 2009 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 25.0 | 43.0 | 25.0 | 34.0 | 24.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | (75.0 UFD) | 167.0 |
29 | Mł. | --- | Gold | POL | 2222 | Karol Stachowski | M | 2009 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 30.0 | 35.0 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 10.0 | 36.0 | 22.0 | (40.0) | 167.0 |
30 | Mł. | --- | Gold | POL | 1548 | Andrzej Thomas | M | 2006 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 13.0 | 7.0 | (75.0 UFD) | 6.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 35.0 | 41.0 | 168.0 |
31 | Mł. | --- | Gold | POL | 2081 | Zofia Glaza | F | 2008 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 16.0 | 29.0 | 2.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | (51.0) | 20.0 | 51.0 | 169.0 |
32 | Mł. | --- | Gold | POL | 1897 | Michał Trafalski | M | 2007 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 27.0 | 28.0 | (41.0) | 22.0 | 8.0 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 25.0 | 170.0 |
33 | Mł. | --- | Gold | POL | 1665 | Mateusz Kluczka | M | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 36.0 | 17.0 | 10.0 | 8.0 | 21.0 | 34.0 | 21.0 | 24.0 | (37.0) | 171.0 |
34 | Mł. | --- | Gold | POL | 2067 | Piotr Kuźniarski | M | 2007 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 19.0 | 13.0 | 11.0 | 25.0 | 5.0 | 14.0 | (66.0) | 39.0 | 47.0 | 173.0 |
35 | Mł. | --- | Gold | POL | 1555 | Blanka Bobula | F | 2007 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 12.0 SCP | 30.0 | 7.0 | 7.0 | 16.0 | 13.0 | (75.0 DSQ) | 44.0 | 46.0 | 175.0 |
36 | Mł. | --- | Gold | POL | 2035 | Piotr Muchlado | M | 2008 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 25.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 19.0 | 30.0 | (50.0) | 48.0 | 175.0 |
37 | Mł. | --- | Gold | POL | 1409 | Maria Stachera | F | 2008 | --- | 11.0 SCP | 15.0 | 30.0 | 18.0 | 28.0 | 21.0 | 53.0 | 1.0 | (75.0 UFD) | 177.0 |
38 | Mł. | --- | Gold | POL | 1865 | Michał Kuchtyn | M | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BRYG | 31.0 | 25.0 | 24.0 | 33.0 | 23.0 | 5.0 | 14.0 | (58.0) | 23.0 | 178.0 |
39 | Mł. | --- | Gold | POL | 2137 | Piotr Toczek | M | 2007 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 18.0 | 24.0 | 10.0 | 6.0 | 25.0 | 17.0 | 40.0 | 42.0 | (67.0) | 182.0 |
