2019-07-26 13:45:44
Komunikat nr 1 pobierz2019-07-26 09:23:26
INSTRUKCJA ŻEGLUGI pobierz2019-07-20 15:35:27
RUCH JEDNOKIERUNKOWY pobierz2019-07-20 15:34:51
CHECK IN / CHECK OUT pobierzKlasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2019-07-20 |
Rejestracja do 2019-07-28 |
|
---|---|---|---|---|
RSX RSX |
b.o. | 200.00 PLN | 260.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 134 |
Weronika Marciniak |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
2 | 182 |
Paweł Tarnowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
3 | 82 |
Piotr MYSZKA |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
RSX |
4 | 72 |
Lidia Sulikowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
5 | 303 |
Karolina Kluszczyńska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
RSX |
6 | 21 |
Małgorzata Białecka |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
7 | 28 |
Radosław Furmanski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
RSX |
8 | 7 |
Maja Dziarnowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
9 | 163 |
Tomasz Romanowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
RSX |
10 | 185 |
Mikołaj Michalski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
11 | 175 |
Przemysław Szybkowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
12 | 230 |
Maja Kuchta |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
13 |
Kamil Manowiecki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX | |
14 | 1 |
Kajetan Pawłowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
RSX |
15 | 108 |
Julia Dawidowicz |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
RSX |
16 | 636 |
Dominik Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
17 | 2 |
Adam Łożyński |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
RSX |
18 | 320 |
Karina Filip |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
19 | 8 |
Zofia Klepacka |
SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
RSX |
20 | 8 |
Alexander Biene |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
21 | 18 |
VYRON KOKKALANIS |
|
RSX |
Klasa: RS:X K Results are final as of 13:55 on July 28, 2019, Gdynia, 26 - 28.07.2019 r.
Rank | Division | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | POL | 8 | Zofia Noceti Klepacka | 1986 | F | --- | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 9.0 |
2 | --- | --- | POL | 21 | Małgorzata Białecka | 1988 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 20.0 |
3 | --- | --- | POL | 7 | Maja Dziarnowska | 1990 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 22.0 |
4 | --- | --- | POL | 303 | Karolina Lipińska | 1995 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 26.0 |
5 | Mł. | --- | POL | 72 | Lidia Sulikowska | 2000 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 3.0 | (10.0 UFD) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 37.0 |
6 | Mł. | --- | POL | 134 | Weronika Marciniak | 2000 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 48.0 |
7 | Mł. | J-ka | POL | 320 | Karina Filip | 2003 | F | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 52.0 |
8 | Mł. | J-ka | POL | 108 | Julia Dawidowicz | 2002 | F | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | (8.0) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 61.0 |
9 | Mł. | J-ka | POL | 230 | Maja Kuchta | 2001 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 71.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: RS:X M Results are final as of 13:56 on July 28, 2019, Gdynia, 26 - 28.07.2019 r.
Rank | Division | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | POL | 182 | Paweł Tarnowski | 1994 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
2 | --- | --- | POL | 82 | Piotr Myszka | 1981 | M | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 4.0 | (12.0 DSQ) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
3 | --- | --- | POL | 28 | Radosław Furmanski | 1996 | M | DOBRZYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 20.0 |
4 | --- | --- | POL | 18 | Vyron Kokkalanis | 1985 | M | --- | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 27.0 |
5 | Mł. | --- | POL | 175 | Przemysław Szybkowski | 2000 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (8.0) | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 45.0 |
6 | Mł. | --- | POL | 185 | Mikołaj Michalski | 2000 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 47.0 |
7 | Mł. | Jr | POL | 636 | Dominik Lewiński | 2002 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (12.0 DNF) | 50.0 |
8 | Mł. | --- | POL | 1 | Kajetan Pawłowski | 2000 | M | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 57.0 |
9 | Mł. | --- | POL | 163 | Tomasz Romanowski | 1999 | M | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | (12.0 DNF) | 8.0 | 12.0 DNF | 76.0 |
10 | --- | --- | POL | 2 | Adam Łożyński | 1993 | M | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 10.0 SCP | 8.0 | 10.0 | (12.0 DNF) | 12.0 DNF | 10.0 | 12.0 DNF | 10.0 | 12.0 DNF | 84.0 |
11 | Mł. | Jr | THA | 8 | Alexander Biene | 2002 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 11.0 | 10.0 | 9.0 | (12.0 DNF) | 10.0 | 12.0 DNF | 12.0 DNF | 11.0 | 12.0 DNF | 87.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com