2019-07-26 09:27:26
INSTRUKCJA ŻEGLUGI pobierz2019-07-20 15:33:41
RUCH JEDNOKIERUNKOWY pobierz2019-07-20 15:31:20
CHECK IN / CHECK OUT pobierzKlasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2019-07-20 |
Rejestracja do 2019-07-28 |
|
---|---|---|---|---|
Delphia-24 OD Delphia-24 OD |
b.o. | 280.00 PLN | 350.00 PLN | |
Korsarz Korsarz |
b.o. | 240.00 PLN | 300.00 PLN | |
Micro Micro |
b.o. | 280.00 PLN | 350.00 PLN | |
PPJK PPJK |
b.o. | 280.00 PLN | 350.00 PLN | |
Skippi 650 Skippi 650 |
b.o. | 280.00 PLN | 350.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 22 |
Łukasz Domański Jan Śliwiński |
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ |
Korsarz |
2 | 25 |
Piotr Danowski Jakub Pietraszkiewicz |
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ |
Korsarz |
3 | 46 |
Robert Kłakulak Piotr Kamiński |
|
Korsarz |
4 | 1 |
Bogdan Knitter Piotr Łopuchin |
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Korsarz |
5 | 11 |
Michał Wójcik Tomasz Kwieciński |
|
Korsarz |
6 | 12 |
Krzysztof Mongird Jacek Nowak |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Delphia-24 OD |
7 | 9668 |
PIOTR ADAMOWICZ Marcin Dejewski Jarosław Radzki Krzysztof sobczak |
AKADEMICKI KLUB MORSKI AKADEMICKI KLUB MORSKI FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
PPJK |
8 | 333 |
Krzysztof Mariański Paweł Żeglarski??? |
STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY MICRO POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI |
Micro |
9 | 51 |
Andrzej Hoszko Tomasz Gębalski |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Korsarz |
10 | 32 |
Michał Dominiak Tomasz Wysocki |
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ |
Korsarz |
11 | 39 |
Piotr Kotwicki |
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MARINA |
Delphia-24 OD |
12 | 53 |
Zbigniew Nowakowski Donat Badur |
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ |
Korsarz |
13 | 27 |
Marcin Wieremiejczuk Mikołaj Halicki |
ABSTYNENCKI KLUB ŻEGLARSKI "PAPROCANY" |
Korsarz |
14 | 80 |
Maciej Grodzki Jarosław Krawczak Robert Myczko |
KLUB MARYNISTYCZNY KAPER KLUB MARYNISTYCZNY KAPER KLUB MARYNISTYCZNY KAPER |
Micro |
15 | 81 |
Maciej Grodzki |
KLUB MARYNISTYCZNY KAPER |
Micro |
16 | 77 |
Piotr Tarnacki |
77 RACING CLUB |
Micro |
17 | 82 |
Jacek Kuczyński |
|
Micro |
18 | 605 |
Tomasz Feret Zuzanna Czuryło |
SPORTOWY KLUB ŻEGLARSKI POWIDZ ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
PPJK |
19 |
Radosław Cierpiał Piotr Chojnacki Barosz Grześ Maciej Michalak |
YACHT CLUB ANWIL STOWARZYSZENIE YACHT CLUB ANWIL STOWARZYSZENIE PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH ZWIĄZEK KLAS T - STOWARZYSZENIE |
PPJK | |
20 | 4337 |
Kamil Ortyl Sławomir Dunst Kajetan Dzik Marek Gozłowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
PPJK |
21 | 279999 |
Błażej Łukomski |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
Delphia-24 OD |
22 | 12 |
Jakub Malicki Karol Goralczyk Mariusz Olszewski Danuta Tomczak |
ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA |
PPJK |
23 | 16520 |
Przemysław Tkacz Bożena Tkacz |
PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH ZWIĄZEK KLAS T - STOWARZYSZENIE PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH ZWIĄZEK KLAS T - STOWARZYSZENIE |
PPJK |
24 | 50 |
Tomasz Szychowiak Jacek Olubiński Piotr Woźniak |
77 RACING CLUB PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH ZWIĄZEK KLAS T - STOWARZYSZENIE PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH ZWIĄZEK KLAS T - STOWARZYSZENIE |
PPJK |
25 | 10000 |
Marcin Macioszek Ewelina Macioszek |
PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH ZWIĄZEK KLAS T - STOWARZYSZENIE PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH ZWIĄZEK KLAS T - STOWARZYSZENIE |
PPJK |
26 | 1 |
Piotr Kowalewski Jerzy Domański Dominik Rosiński Rafał Trzciński |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI JACHT KLUB WIELKOPOLSKI JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
Delphia-24 OD |
27 | 133 |
Ryszard Pachla Krzysztof Malik Jerzy Penczonek Paweł Żelazny |
GÓRNICZY TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI GWAREK GÓRNICZY TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI GWAREK |
PPJK |
28 | 125 |
Witold Reszowski Bartłomiej Jędrychowicz Mateusz Tutaj |
KLUB ŻEGLARSKI HALS KLUB ŻEGLARSKI HALS KLUB ŻEGLARSKI HALS |
Micro |
29 | 6 |
Piotr Mańczak Adam Marcinkowski Maciej Nowaczyk Bartosz Zachciał |
POLSKI ZWIĄZEK KLASY SŁONKA POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO JKW Poznań JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
Delphia-24 OD |
30 | 88 |
Maciej Twarowski Agata Czarmińska Miroslaw Zajac |
YACHT CLUB REWA YACHT CLUB REWA YACHT CLUB REWA |
Micro |
31 | 1 |
Mirosław Czech Cezary Bredowski Mirosława Wierzchowska |
|
PPJK |
32 | 290 |
Marcin Celmerowski Wojciech Moczkowski Oskar Śleziona |
77 RACING CLUB 77 RACING CLUB 77 RACING CLUB |
Micro |
33 | 11011 |
Michał Marciniak Kajetan Dzik ZAWODNIK Patrycja Marciniak Krzysztof Perliński Oskar Rożek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
PPJK |
34 | 18 |
Maciej Angileczyk Kajetan Dzik ZAWODNIK Robert Gładysz Robert Łabędź Maciej Mordal |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA PROSPORT |
Delphia-24 OD |
35 | 26 |
Tobiasz Zajączkowski Marcin Buzanski Bolesław Płachecki Filip Śleziona |
POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI |
Delphia-24 OD |
Klasa: Delphia-24 OD Results are final as of 17:37 on July 28, 2019, Gdynia, 27 - 28.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 1 | Piotr Kowalewski | 1963 | Dominik Rosiński | JKW POZNAŃ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | 6.0 |
2 | POL | 26 | Tobiasz Zajączkowski | 1982 | Filip Śleziona | --- | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
3 | POL | 12 | Waldemar Sałata | 1967 | Grzegorz Czarnecki, Jacek Nowak, Krzysztof Mongird | AZS AWFIS / AZS UWM OLSZTYN | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (7.0 OCS) | 4.0 | 2.0 | 15.0 |
4 | POL | 6 | Piotr Mańczak | 1984 | Maciej Nowaczyk | JKW POZNAŃ | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | 24.0 |
5 | POL | 39 | Piotr Kotwicki | 1982 | Remigiusz Horodyski, Maciej Gałązka, Piotr Zawistowski | MŁODZIEŻOWY KLUB ŻEGLARSTWA REGATOWEGO | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (7.0 OCS) | 5.0 | 7.0 DNC | 30.0 |
6 | POL | 18 | Maciej Angileczyk | 1982 | --- | YKP GDYNIA | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 31.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: Korsarz Results are final as of 17:36 on July 28, 2019, Gdynia, 27 - 28.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 25 | Piotr Danowski | 1965 | Jakub Pietraszkiewicz | 1993 | STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORS | (10.0 OCS) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | POL | 1 | Bogdan Knitter | 1964 | Piotr Łopuchin | 1976 | STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORS | 1.0 | (10.0 DNF) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
3 | POL | 22 | Łukasz Domański | 1982 | Jan Śliwiński | 1995 | STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORS | (10.0 OCS) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
4 | POL | 51 | Andrzej Hoszko | 1964 | Tomasz Gębalski | 1976 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA / | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | (10.0 OCS) | 23.0 |
5 | POL | 53 | Zbigniew Nowakowski | 1974 | Donat Badur | 1980 | STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORS | 3.0 | 4.0 | (10.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 10.0 DNC | 33.0 |
6 | POL | 46 | Robert Kłakulak | 1975 | Piotr Kamiński | 1978 | --- | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 10.0 DNF | 35.0 |
7 | POL | 27 | Marcin Wieremiejczuk | 1965 | Mikołaj Halicki | 1999 | ABSTYNENCKI KLUB ŻEGLARSKI PAPROCANY / | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 35.0 |
8 | POL | 32 | Michał Dominiak | 1972 | Tomasz Wysocki | 1976 | STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORS | (10.0 DNF) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 35.0 |
9 | POL | 11 | Michał Wójcik | 1981 | Tomasz Kwieciński | 1981 | --- | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 50.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: Micro Results are final as of 17:36 on July 28, 2019, Gdynia, 27 - 28.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 77 | Piotr Tarnacki | 1981 | Grzegorz Banaszczyk, Rafał Becker | 77 RACING CLUB | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | POL | 290 | Marcin Celmerowski | 1975 | Wojciech Moczkowski | 77 RACING CLUB | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | POL | 88 | Maciej Twarowski | 1976 | Agata Czarminska | YACHT CLUB REWA | (8.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 19.0 |
4 | POL | 125 | Witold Reszowski | 1985 | Bartłomiej Jędrychowicz | POLSTER SAILRACING | 3.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 26.0 |
5 | POL | 80 | Maciej Grodzki | 1966 | Jarosław Krawczak | KLUB MARYNISTYCZNY KAPER | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 29.0 |
6 | POL | 333 | Krzysztof Mariański | 1970 | Joanna Mariańska, Łukasz Paszko | STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY MICRO | 5.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 30.0 |
7 | POL | 82 | Jacek Kuczyński | 1969 | Alicja Antczak-Kuczyńska, Bartosz Piotraski | --- | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0 DNC) | 39.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: PPJK Results are final as of 18:09 on July 28, 2019, Gdynia, 27 - 28.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 12 | Jakub Malicki | 1977 | Danuta Tomczak | 1973 | --- | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (11.0 OCS) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
2 | POL | 133 | Ryszard Pachla | 1971 | Paweł Żelazny | 1980 | --- | (11.0 DSQ) | 1.0 | 1.0 | 11.0 RET | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 19.0 |
3 | POL | 0 | Radosław Cierpiał | 1961 | Bartosz Grześ | 1976 | YACHT CLUB ANWIL STOWARZYSZENIE / PUCHAR | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (11.0 OCS) | 2.0 | 11.0 OCS | 3.0 | 22.0 |
4 | POL | 1 | Mirosław Czech | 1961 | Mirosława Wierzchowska | 1974 | --- | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 |
5 | POL | 9668 | Piotr Adamowicz | 1952 | Jarosław Radzki | 1969 | AKADEMICKI KLUB MORSKI / KOLEJOWY KLUB S | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNE | 28.0 |
6 | POL | 11011 | Michał Marciniak | 1988 | --- | 1995 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 36.0 |
7 | C00 | 50 | Tomasz Szychowiak | 1970 | Jacek Olubiński | 1981 | PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH ZWIĄZEK | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.2 RDGa | 7.2 RDGa | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 39.4 |
8 | POL | 4337 | Kamil Ortyl | 1973 | Kajetan Dzik | 1995 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | (11.0 DNF) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 44.0 |
9 | POL | 10000 | Marcin Macioszek | 1976 | Ewelina Macioszek | 1976 | PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH ZWIĄZEK | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 44.0 |
10 | POL | 16520 | Przemysław Tkacz | 1978 | Bożena Tkacz | 1991 | PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH ZWIĄZEK | 6.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 61.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com