2019-07-21 09:29:00
ROZŁADUNEK - MAPA pobierz2019-07-20 16:27:03
RUCH JEDNOKIERUNKOWY pobierz2019-07-20 16:25:33
CHECK IN / CHECK OUT pobierzKlasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2019-07-20 |
Rejestracja do 2019-07-21 |
|
---|---|---|---|---|
29ER OPEN 29er OPEN |
b.o. | 200.00 PLN | 260.00 PLN | |
L'EQU16 L'Equipe U16 |
b.o. | 160.00 PLN | 200.00 PLN | |
OPP Optimist |
b.o. | 160.00 PLN | 200.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 920 |
Maksymilian Kruczyński |
AZS Poznań |
OPP |
2 | 2715 |
Grzegorz Hlebowicz Amelia Kwiatkowska |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
3 | 2426 |
Katarzyna Chyła Katarzyna Jekiel |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
29ER OPEN |
4 | 1868 |
Joanna Cymerman |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
OPP |
5 | 2720 |
Jakub Częczek Piotr Warno |
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
L'EQU16 |
6 | 2356 |
Robert Radojewski Alexander Ślusarczyk |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
29ER OPEN |
7 | 2357 |
Antoni Sopata Patryk Różak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
29ER OPEN |
8 | 2425 |
Aleksandra Wirzinkiewicz Zuzanna Mróz |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29ER OPEN |
9 | 1234 |
Jakub Charaszkiewicz Kamil Polak |
KLUB SPORTOWY AQUA KLUB SPORTOWY AQUA |
29ER OPEN |
10 | 2707 |
Artur Podsiad Hanna Kuliś |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
11 | 1756 |
Ada Grześ Agata Gabrysiak |
KLUB SPORTOWY AQUA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29ER OPEN |
12 | 2713 |
Ireneusz Kołtak Mateusz Budzisz |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
13 | 2714 |
Adrian Manista Jakub Wąsikowski |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
14 | 2569 |
Mateusz Dobrzyński Aneta Strelau |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
L'EQU16 |
15 | 1950 |
Jeremi Szczukowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP |
16 | 2403 |
Pola Schmidt |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP |
17 | 1947 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP |
18 | 1827 |
Ewa Lewandowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP |
19 | 2546 |
Dominika Fajdasz Leon Sapijaszko |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
L'EQU16 |
20 | 2712 |
Zbigniew Bałdyga Julianna Wypych |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
21 | 2007 |
Michał Michalewski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPP |
22 | 1906 |
Gustaw Kwiek |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPP |
23 | 2718 |
Mikołaj Wojciechowski Wojciech Kwaśny |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
L'EQU16 |
24 | 1865 |
Bartlomiej Rutkowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP |
25 | 2041 |
Michal Jarosiewicz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP |
26 | 2071 |
Mateusz Gigielewicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPP |
27 | 2605 |
Magdalena Skórnóg |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPP |
28 | 1444 |
Katarzyna Ponto |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP |
29 | 2552 |
Maciej Iliński |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP |
30 | 2000 |
Ignacy Oźminkowski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
OPP |
31 | 1975 |
Bartłomiej Kwiek |
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU |
OPP |
32 | 2567 |
Anna Żynda Błażej Bortnowski |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
L'EQU16 |
33 | 2352 |
Gustaw Miciński Mateusz Gwóźdź |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29ER OPEN |
34 | 2032 |
Fabian Kocięda |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP |
35 | 2351 |
Karolina Żurek Agata Wilczewska |
ROCKSTARS RACING YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29ER OPEN |
36 | 1883 |
Aleksandra Bobrowska |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPP |
37 | 2794 |
Marceli Mierzwicki Franciszek Borys |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29ER OPEN |
38 | 2117 |
Krzysztof Tutkowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP |
39 | 1835 |
Natalia Ziółkowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP |
40 | 2795 |
Sławomir Kapałka Jakub Gołębiowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
29ER OPEN |
41 | 144 |
Klaudia Bendlewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP |
Klasa: 29ER Results are final as of 15:17 on July 23, 2019, Gdynia, 22 - 24.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2794 | Marceli Mierzwicki | 2003 | Franciszek Borys | 2003 | M | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | POL | 2425 | Aleksandra Wirzinkiewicz | 2004 | Zuzanna Mróz | 2002 | F | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (6.0) | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
3 | POL | 2795 | Sławomir Kapałka | 2001 | Jakub Gołębiowski | 2002 | M | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH / YACHT K | 1.0 | (11.0 UFD) | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 15.0 |
4 | POL | 2426 | Magdalena Chyla | 2003 | Oliwia Jekiel | 2003 | F | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 22.0 |
5 | POL | 2356 | Stanisław Radojewski | 2004 | Alexander Ślusarczyk | 2004 | M | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 6.0 | 1.0 | 4.0 | (7.0) | 5.0 | 7.0 | 23.0 |
6 | POL | 2352 | Gustaw Miciński | 2004 | Mateusz Gwóźdź | 2005 | M | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 5.0 | (11.0 UFD) | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 23.0 |
7 | POL | 2357 | Antoni Sopata | 2003 | Patryk Różak | 2003 | M | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 7.0 | 4.0 | 7.0 | (9.0) | 7.0 | 6.0 | 31.0 |
8 | POL | 2351 | Karolina Żurek | 2001 | Agata Wilczewska | 2004 | F | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (11.0 DSQ) | 11.0 UFD | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 DNS | 36.0 |
9 | POL | 1756 | Ada Grześ | 2004 | Agata Gabrysiak | 2006 | F | KLUB SPORTOWY AQUA | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (10.0) | 8.0 | 38.0 |
10 | POL | 1234 | Jakub Charaszkiewicz | 2005 | Kamil Polak | 2002 | M | KLUB SPORTOWY AQUA | (11.0 RET) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 9.0 | 11.0 DNF | 53.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: L'ÉQUIPE Results are final as of 15:16 on July 23, 2019, Gdynia, 22 - 24.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2546 | Dominika Fajdasz | 2005 | Leon Sapijaszko | 2006 | F | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 8.0 | 2.0 | 2.0 | (10.0) | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
2 | POL | 2720 | Jakub Częczek | 2006 | Aleksander Warno | 2006 | M | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 3.0 | (8.0) | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 17.0 |
3 | POL | 2569 | Mateusz Dobrzyński | 2004 | Adam Strelau | 2005 | M | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | (10.0) | 2.0 | 19.0 |
4 | POL | 2707 | Malwina Podsiad | 2006 | Hanna Kuliś | 2006 | F | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (11.0 UFD) | 21.0 |
5 | POL | 2714 | Adrian Manista | 2004 | Jakub Wąsikowski | 2007 | M | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 2.0 | 3.0 | (8.0) | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 |
6 | POL | 2715 | Aleksander Hlebowicz | 2004 | Amelia Kwiatkowska | 2005 | M | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | (11.0 UFD) | 25.0 |
7 | POL | 2712 | hubert bałdyga | 2005 | Julianna Wypych | 2004 | M | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (9.0) | 3.0 | 26.0 |
8 | POL | 2567 | Ania Żynda | 2005 | Błażej Bortnowski | 2004 | F | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 5.0 | 9.0 | (10.0) | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 27.0 |
9 | POL | 2713 | Eliza Kołtak | 2005 | Mateusz Budzisz | 2008 | F | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | (7.0) | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | POL | 2718 | Mikołaj Wojciechowski | 2005 | Wojciech Kwaśny | 2006 | M | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 39.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: Optimist Ch Results are final as of 15:16 on July 23, 2019, Gdynia, 22 - 24.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2071 | Mateusz Gigielewicz | 2005 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | (9.0) | 1.0 | 10.0 |
2 | POL | 1947 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | POL | 2041 | Filip Jarosiewicz | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | (8.0) | 3.0 | 19.0 |
4 | POL | 1950 | Jeremi Szczukowski | 2006 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 20.0 |
5 | POL | 2552 | Maciej Iliński | 2004 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 5.0 | 7.0 | (9.0) | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 21.0 |
6 | POL | 2000 | Ignacy Oźminkowski | 2004 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | (8.0) | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 24.0 |
7 | POL | 1444 | Oskar Ponto | 2004 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 6.0 | (10.0) | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 29.0 |
8 | POL | 920 | Maksymilian Kruczyński | 2006 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 7.0 | 6.0 | 4.0 | (10.0) | 4.0 | 10.0 | 31.0 |
9 | POL | 144 | Tomasz Bendlewski | 2004 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (11.0 UFD) | 5.0 | 38.0 |
10 | POL | 2032 | Fabian Kocięda | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 39.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: Optimist Dz Results are final as of 15:16 on July 23, 2019, Gdynia, 22 - 24.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 1827 | Ewa Lewandowska | 2006 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | POL | 1865 | Paulina Rutkowska | 2005 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 |
3 | POL | 2007 | Alicja Michalewska | 2007 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | (7.0) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 |
4 | POL | 1975 | Maja Kwiek | 2007 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 |
5 | POL | 2117 | Alicja Tutkowska | 2007 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 5.0 | 2.0 | (6.0) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 |
6 | POL | 1868 | Joanna Cymerman | 2004 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW | (9.0) | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 22.0 |
7 | POL | 1883 | Aleksandra Bobrowska | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | (10.0) | 7.0 | 30.0 |
8 | POL | 2403 | Pola Schmidt | 2005 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 9.0 | (11.0 UFD) | 32.0 |
9 | POL | 1835 | Natalia Ziółkowska | 2007 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 10.0 | 9.0 | 7.0 | (11.0 UFD) | 7.0 | 9.0 | 42.0 |
10 | POL | 2605 | Magdalena Skórnóg | 2006 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 8.0 | (10.0) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 42.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com