2019-07-29 09:44:54
Komunikat nr 1 pobierz2019-07-28 17:01:05
INSTRUKCJA ŻEGLUGI pobierz2019-07-20 15:27:42
CHECK IN / CHECK OUT pobierzKlasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2019-07-20 |
Rejestracja do 2019-07-30 |
|
---|---|---|---|---|
Las. 4.7 Chł. Laser 4.7 Chłopców |
< 16 lat | 160.00 PLN | 200.00 PLN | |
Las. 4.7 Dz. Laser 4.7 Dziewcząt |
< 16 lat | 160.00 PLN | 200.00 PLN | |
LAS Laser Standard |
< 20 lat | 200.00 PLN | 260.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 214221 |
Mateusz Siedlecki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
2 | 214767 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Chł. |
3 | 204343 |
Hubert Polaczyk |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
LAS |
4 | 214823 |
Andrzej Nowakowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Chł. |
5 | 205136 |
Rafał Niezabitowski |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
Las. 4.7 Dz. |
6 | 205650 |
Aleksandra Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
Las. 4.7 Dz. |
7 | 207572 |
Karolina Gała |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
Las. 4.7 Dz. |
8 | 215688 |
Mariusz Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
Las. 4.7 Dz. |
9 | 195310 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Dz. |
10 | 214218 |
Natalia Burczynska |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Dz. |
11 | 203349 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
12 | 197541 |
Krzysztof sobczak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Dz. |
13 | 191862 |
Maria Prus-Głowacka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
Las. 4.7 Dz. |
14 | 210002 |
Monika Andrzejak |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
Las. 4.7 Chł. |
15 | 215782 |
Tymoteusz Wysocki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
Las. 4.7 Chł. |
16 | 213144 |
Marcin Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Dz. |
17 | 210005 |
Michał Mazurowski |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
Las. 4.7 Chł. |
18 | 212956 |
Kacper Błaszczyk |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAS |
19 | 131111 |
Konstanty Sawicki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
20 | 214219 |
Wojciech Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
21 | 213500 |
Kacper Stanisławski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAS |
22 | 203179 |
Filip Kapała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Las. 4.7 Chł. |
23 | 167671 |
Jan Krawczyk |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
24 | 1 |
Maria Majchrzycka |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
Las. 4.7 Dz. |
25 | 181171 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
Las. 4.7 Chł. |
26 | 209834 |
Leon Gnaidek |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Chł. |
27 | 210946 |
Kacper Ludwiński |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
28 | 215784 |
Tomasz Misiak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAS |
Klasa: LAS Results are final as of 17:02 on July 30, 2019, Gdynia, 29 - 30.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 212956 | Kacper Błaszczyk | 2000 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 23.0 |
2 | POL | 214219 | Wojciech Klimaszewski | 2001 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 |
3 | POL | 215784 | Tomasz Misiak | 2001 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 1.0 | (6.0) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 25.0 |
4 | POL | 213500 | Kacper Stanisławski | 2000 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 27.0 |
5 | POL | 131111 | Konstanty Sawicki | 2002 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 6.0 | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 28.0 |
6 | POL | 204343 | Hubert Polaczyk | 2001 | KLUB ŻEGLARSKI MEWA | 2.0 | 7.0 | 2.0 | (8.0) | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 41.0 |
7 | POL | 214221 | Mateusz Siedlecki | 2002 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | (8.0) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 48.0 |
8 | POL | 210946 | Kacper Ludwiński | 2000 | KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECI | 7.0 | (8.0) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 50.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: LAS4.7 Ch Results are final as of 17:01 on July 30, 2019, Gdynia, 29 - 30.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 209834 | Leon Gniadek | 2004 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 |
2 | POL | 210002 | Bartosz Andrzejak | 2004 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | (7.0) | 2.0 | 4.0 | 27.0 |
3 | POL | 167671 | Jan Krawczyk | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | (10.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 31.0 |
4 | POL | 214767 | Filip Olszewski | 2006 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 34.0 |
5 | POL | 203349 | Maciej Panaś | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (10.0) | 34.0 |
6 | POL | 215782 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 5.0 | 4.0 | 8.0 | (10.0) | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 40.0 |
7 | POL | 210005 | Michał Mazurowski | 2004 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | (11.0 OCS) | 9.0 | 48.0 |
8 | POL | 203179 | Filip Kapała | 2004 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 9.0 | (10.0) | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 48.0 |
9 | POL | 214823 | Andrzej Nowakowski | 2004 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 7.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | (11.0 RET) | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 59.0 |
10 | POL | 181171 | Hubert Roszyk | 2005 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | (10.0) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 66.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: LAS4.7 Dz Results are final as of 17:02 on July 30, 2019, Gdynia, 29 - 30.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 213144 | Laura Szulc | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | (5.0) | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 |
2 | POL | 197541 | Klara Sobczak | 2005 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (6.0) | 22.0 |
3 | POL | 205136 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (9.0) | 23.0 |
4 | POL | 195310 | Dominika Raszka | 2004 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | (10.0) | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 37.0 |
5 | POL | 191862 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 4.0 | 7.0 | 3.0 | (9.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 37.0 |
6 | POL | 215688 | Natalia Nadrzewia | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | (10.0) | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 41.0 |
7 | POL | 205650 | Aleksandra Bobula | 2004 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 48.0 |
8 | POL | 207572 | Karolina Gała | 2005 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 51.0 |
9 | POL | 1 | Maria Majchrzycka | 2004 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 5.0 | 6.0 | 10.0 | (11.0 OCS) | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 62.0 |
10 | POL | 214218 | Natalia Burczynska | 2005 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | (11.0 OCS) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 68.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com