2019-07-21 09:24:51
ROZŁADUNEK - MAPA pobierz2019-07-20 16:18:36
RUCH JEDNOKIERUNKOWY pobierz2019-07-20 16:15:16
CHECK IN / CHECK OUT pobierz1. | INSTRUKCJA ŻEGLUGI - KBR | |
2. | INSTRUKCJA ŻEGLUGI - KATAMARANY | |
3. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2019-07-20 |
Rejestracja do 2019-07-23 |
|
---|---|---|---|---|
A-Class A-Class |
b.o. | 160.00 PLN | 200.00 PLN | |
FO Formula Open |
b.o. | 240.00 PLN | 300.00 PLN | |
HC16U19 Hobie Cat 16 U19 |
b.o. | 240.00 PLN | 300.00 PLN | |
KF K Kite Foil Kobiet |
b.o. | 160.00 PLN | 200.00 PLN | |
KF M Kite Foil Mężczyzn |
b.o. | 160.00 PLN | 200.00 PLN | |
Nacra17mikst Nacra 17 mikst |
b.o. | 240.00 PLN | 300.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 15 |
Tymoteusz Bendyk |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
2 | 88 |
Michał Wojciechowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
KF M |
3 | 178 |
Jakub Jurkowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
KF M |
4 | 124 |
Paula Grzenkowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
KF K |
5 | 71 |
Seweryn Krajewski |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
A-Class |
6 | 101 |
Andrzej Senkus |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
7 | 3 |
Jarosław Bętkowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
8 | 109078 |
Aleksander Daniszewski Zuzanna Tomaszewska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
9 | 131 |
Jarosław Kibiersza |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
10 | 21 |
Ewa Gorska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
11 | 1 |
Jacek Noetzel |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
12 | 116 |
JULIA DAMASIEWICZ |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
KF K |
13 | 53 |
Magdalena Woyciechowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
KF K |
14 | 128 |
Błażej Ożóg |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
KF M |
15 | 106554 |
Kacper Barszczyk Iwo Czarnecki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
16 | 117038 |
Maria Retecka Mateusz Wasilewski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
17 | 109068 |
Wiktoria Ossowska Piotr Zalewski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
18 | 32 |
Kacper Wysocki |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
A-Class |
19 | 109082 |
Mikołaj Zmitrowicz Rodion Mushchinkin |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
20 | 107206 |
Alex Wysocki Borys Podumis |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
HC16U19 |
21 | 270 |
Dave Shaw |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
22 | 20 |
Dominika Sawicka |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
KF K |
23 | 14 |
Michal Kaszczuk |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
24 | 122 |
Nina Arcisz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
KF K |
25 | 29561 |
Jakub Bentkowski Helena Rendaszka |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
26 | 2 |
Marek Żebrowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
27 | 111 |
Michal Korneszczuk |
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK |
A-Class |
28 | 126 |
JAN KOSZOWSKI |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
KF M |
29 | 11 |
Marcin Badzio |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
30 | 15 |
Jakub Stachowski Maksymilian Kierzkowski |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
FO |
31 | 114 |
Julia Morkowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
KF K |
32 |
Arkadiusz Kusalewicz |
MŁODZIEŻOWY KLUB REGATOWY TRAMP |
KF M | |
33 | 95844 |
Paweł Pepliński Iga Saj |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
34 | 8 |
Paweł Kacprowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
35 | 41 |
Jakub Surowiec |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
36 | 12 |
Oskar Zawadowicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
KF M |
37 | 100 |
Karol Kwiatkowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
38 |
Pola Gajzler |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
KF K |
Klasa: A-Class Results are final as of 17:22 on July 24, 2019, Gdynia, 22 - 24.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 41 | Jakub Surowiec | 1993 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 2.0 | 8.0 |
2 | POL | 1 | Jacek Noetzel | 1968 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | (9.0) | 16.0 |
3 | POL | 15 | Tymoteusz Bendyk | 1990 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (7.0) | 7.0 | 1.0 | 17.0 |
4 | POL | 11 | Marcin Badzio | 1991 | M | --- | 5.0 | 8.0 | (9.0) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 21.0 |
5 | NZL | 270 | Dave Shaw | 1976 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | (17.0 DNF) | 5.0 | 23.0 |
6 | POL | 2 | Marek Żebrowski | 1966 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 25.0 |
7 | POL | 8 | Paweł Kacprowski | 1973 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | (17.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 33.0 |
8 | POL | 101 | Andrzej Senkus | 1997 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | (10.0) | 10.0 | 36.0 |
9 | POL | 32 | Kacper Wysocki | 1998 | M | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKI | (17.0 DNF) | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 39.0 |
10 | POL | 111 | Michał Korneszczuk | 1979 | M | STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK | (17.0 DNF) | 10.0 | 17.0 DNF | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 47.0 |
11 | POL | 100 | Karol Kwiatkowski | 1975 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | (17.0 DNC) | 11.0 | 8.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 6.0 | 59.0 |
12 | POL | 21 | Ewa Górska | 1963 | F | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | (17.0 DNF) | 17.0 DNF | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 61.0 |
13 | POL | 71 | Seweryn Krajewski | 1971 | M | STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI | (17.0 DNF) | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 DNC | 62.0 |
14 | POL | 131 | Jarosław Kibiersza | 1963 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 8.0 | (17.0 DNF) | 17.0 DNC | 17.0 RET | 11.0 | 14.0 | 67.0 |
15 | POL | 3 | Jarek Betkowski | 1963 | M | RZEMIEŚLNICZY JACHT-KLUB POZNAŃSKI | (17.0 OCS) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 70.0 |
16 | POL | 14 | Michal Kaszczuk | 1979 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNS | 14.0 | 15.0 | 80.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: HC16 Results are final as of 17:22 on July 24, 2019, Gdynia, 22 - 24.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 106554 | Kacper Barszczyk | 2007 | Iwo Czarnecki | 2004 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
2 | POL | 95844 | Paweł Pepliński | 2002 | Iga Saj | 2005 | M | STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 13.0 |
3 | POL | 109078 | Aleksander Daniszewski | 2006 | Zuzanna Tomaszewska | 2006 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (6.0) | 18.0 |
4 | POL | 109082 | Mikołaj Zmitrowicz | 2003 | Rodion Mushchinkin | 2004 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 6.0 | 2.0 | 4.0 | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 19.0 |
5 | POL | 117038 | Maria Retecka | 2005 | Mateusz Wasilewski | 2004 | F | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 3.0 | (7.0) | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 23.0 |
6 | POL | 29561 | Jakub Bentkowski | 2002 | Helena Rendaszka | 2002 | M | STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI | (9.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 |
7 | POL | 109068 | Wiktoria Ossowska | 2002 | Piotr Zalewski | 2001 | F | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | (9.0 RET) | 8.0 | 29.0 |
8 | POL | 107206 | Alex Wysocki | 2002 | Borys Podumis | 2007 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 30.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: Kite Foil Results are final as of 18:38 on July 24, 2019, Gdynia, 22 - 24.07.2019 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 178 | Jakub Jurkowski | 2004 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | POL | 0 | Arkadiusz Kusalewicz | 1993 | M | MŁODZIEŻOWY KLUB REGATOWY TRAMP | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 10.0 |
3 | POL | 88 | Michał Wojciechowski | 2004 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 16.0 |
4 | POL | 116 | Julia Damasiewicz | 2004 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 |
5 | POL | 53 | Magdalena Woyciechowska | 2004 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
6 | POL | 122 | Nina Arcisz | 2004 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (14.0 DNF) | 27.0 |
7 | POL | 124 | Paula Grzenkowska | 2003 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | (14.0 DNC) | 36.0 |
8 | POL | 137 | Julia Morkowska | 2004 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (14.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 14.0 DNF | 45.0 |
9 | POL | 12 | Oskar Zawadowicz | 2005 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 8.0 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 64.0 |
10 | POL | 126 | Jan Koszowski | 2006 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 70.0 |
10 | POL | 128 | Błażej Ożóg | 1993 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 70.0 |
10 | POL | 35 | Pola Gajzler | 2005 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 70.0 |
10 | POL | 99 | Dominika Sawicka | 2004 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 70.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com