2021-07-15 16:09:04
Zakończenie
Zakończenie Mistrzostw Polski w Sprincie odbędzie się o godzinie 16:30 w namiocie Garden Space.
Rejestracja rozpoczyna się 2021-06-15
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2021-07-12 |
Rejestracja do 2021-07-13 |
|
---|---|---|---|---|
OPPKU16 Optimist K U16 |
b.o. | 160.00 PLN | 240.00 PLN | |
OPPMU16 Optimist M U16 |
b.o. | 160.00 PLN | 240.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 3564 |
Szymon Kolka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
2 | 3563 |
Fabian Kocięda |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
3 | 2220 |
Bartosz Żmudziński |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
4 | 2124 |
JULIUSZ KOROPECKI |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
5 | 2117 |
Alicja Tutkowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
6 | 2209 |
Filip Rostek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
7 | 1801 |
Oskar Wielczyk |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
8 | 1608 |
Weronika Grala |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPKU16 |
9 | 2204 |
Aleksandra Zybert |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
OPPKU16 |
10 | 2078 |
Stanisław Ługowski |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
11 | 1817 |
Emilia Paszek |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
12 | 917 |
Filip Marjański |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
13 | 3428 |
Alicja Dampc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
14 | 2200 |
Kaja Śledzińska |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPPKU16 |
15 | 1523 |
Olga Wietek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
16 | 2043 |
Lila Sochaj |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
17 | 1827 |
Ewa Lewandowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
18 | 936 |
Maurycy Kosmowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
19 | 1764 |
Krzysztof Ołowiak |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
OPPMU16 |
20 | 2244 |
Igor Kawałko |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPMU16 |
Klasa: Optimist Chłopców Results as of 15:56 on July 15, 2021, Gdynia, 14 - 15.07.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 917 | Filip Marjański | 2007 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
2 | POL | 2078 | Stanisław Ługowski | 2008 | KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | (10.0) | 21.0 |
3 | POL | 3564 | Szymon Kolka | 2008 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 3.0 | (8.0) | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 22.0 |
4 | POL | 108 | Bartosz Żmudziński | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | (10.0) | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 26.0 |
5 | POL | 936 | Maurycy Kosmowski | 2009 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | (10.0) | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | POL | 2244 | Igor Kawałko | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | (9.0) | 30.0 |
7 | POL | 1801 | Oskar Wielczyk | 2007 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | (10.0) | 5.0 | 31.0 |
8 | POL | 1764 | Krzysztof Olowiak | 2008 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 7.0 | 7.0 | (10.0) | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 38.0 |
9 | POL | 2209 | Filip Rostek | 2006 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (9.0) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 39.0 |
10 | POL | 3563 | Fabian Kocięda | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 4.0 | 6.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 45.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: Optimist Dziewcząt Results as of 15:57 on July 15, 2021, Gdynia, 14 - 15.07.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 1827 | Ewa Lewandowska | 2006 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 8.0 |
2 | POL | 1817 | Emilia Paszek | 2010 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | (6.0) | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 |
3 | POL | 3428 | Alicja Dampc | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (11.0 BFD) | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 24.0 |
4 | POL | 3577 | Alicja Tutkowska | 2007 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 27.0 |
5 | POL | 2124 | Agata Koropecka | 2009 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 2.0 | 3.0 | (10.0) | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 29.0 |
6 | POL | 2200 | Kaja Śledzińska | 2007 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 2.0 | (9.0) | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 31.0 |
7 | POL | 1523 | Olga Wietek | 2008 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | (10.0) | 36.0 |
8 | POL | 1608 | Weronika Grala | 2010 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 3.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 38.0 |
9 | POL | 2043 | Lila Sochaj | 2007 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 5.0 | (9.0) | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 39.0 |
10 | POL | 2204 | Aleksandra Zybert | 2007 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (11.0 BFD) | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 44.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com