2021-07-18 15:18:17
Ceremonia zakończenia
Ceremonia zakończenia regat odbędzie się o g. 16:30 w głównym namiocie regat.
2021-07-17 10:05:00
Komunikat nr 1
W dniu 18.07 (niedziela) akwenem regat będzie akwen Alpha.
1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | Telefony kontaktowe i alarmowe | |
3. | Ubezpieczenie OC imprezy | |
4. | Licencja na regaty | |
5. | Zawiadomienie o Regatach |
Rejestracja rozpoczyna się 2021-06-15
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2021-07-15 |
Rejestracja do 2021-07-16 |
|
---|---|---|---|---|
RS 21OD RS 21OD |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Tobiasz Zajączkowski |
|
RS 21OD |
2 | 1 |
Przemysław Mistur |
Etisoft Sailing Team |
RS 21OD |
3 | 3 |
Maciej Marczewski |
|
RS 21OD |
4 | 4 |
Tomasz Gutmański |
Odyssey Sailing Club |
RS 21OD |
5 | 7 |
Patryk Zbroja |
YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN |
RS 21OD |
6 | 9 |
Paweł Czoczys |
KLUB SPORTOWY ISKRA PRZY AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI |
RS 21OD |
7 | 5 |
Bartłomiej Wójciak |
Sport Vita Ski&Sail |
RS 21OD |
8 | 6 |
Piotr Małecki |
Sztorm Grupa |
RS 21OD |
9 | 8 |
Miłosz Trawczyński |
|
RS 21OD |
10 | 218 |
Jacek Puchniarz |
YACHT CLUB SOPOT SP. Z O. O. |
RS 21OD |
Klasa: RS 21OD Results as of 14:24 on July 18, 2021, Gdynia, 17 - 18.07.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 6 | Piotr Małecki | --- | MF | Sztorm Grupa | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 8.0 |
2 | POL | 7 | Patryk Zbroja | --- | M | YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 9.0 |
3 | POL | 218 | Jacek Puchniarz | --- | M | YACHT CLUB SOPOT SP. Z O. O. | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 |
4 | POL | 5 | Bartłomiej Wójciak | --- | M | Sport Vita Ski&Sail | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 24.0 |
5 | POL | 1 | Przemysław Mistur | --- | M | Etisoft Sailing Team | 5.0 | 6.0 | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 26.0 |
6 | POL | 2 | Tobiasz Zajączkowski | 1982 | M | --- | 9.0 | (10.0) | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 33.0 |
7 | POL | 9 | Paweł Czoczys | 1983 | M | KLUB SPORTOWY ISKRA PRZY AKADEMII MARYNA | 7.0 | 8.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 43.0 |
8 | POL | 3 | Maciej Marczewski | --- | M | --- | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 44.0 |
9 | POL | 8 | Miłosz Trawczyński | --- | M | --- | (8.0) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 46.0 |
10 | POL | 4 | Tomasz Gutmański | --- | MF | Odyssey Sailing Club | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 57.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com