2021-07-06 14:55:56
Ceremonia Zakończenia
Ceremonia Zakończenia o godz. 16 w głównym namiocie regatowym.
1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | Telefony kontaktowe i alarmowe | |
3. | Ubezpieczenie OC imprezy | |
4. | Licencja na regaty | |
5. | Zawiadomienie o Regatach |
Rejestracja rozpoczyna się 2021-06-15
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2021-07-03 |
Rejestracja do 2021-07-04 |
|
---|---|---|---|---|
FO Formula Open |
b.o. | 160.00 PLN | 240.00 PLN | |
OSFU15 O'pen Skiff U15 |
b.o. | 160.00 PLN | 240.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 11886 |
Aniela Frąckowiak |
ROCKSTARS RACING |
OSFU15 |
2 | 9234 |
Józef Krasowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
OSFU15 |
3 | 12037 |
Kornelia Soćko |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
4 | 8643 |
Ksawery Soćko |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
5 | 9922 |
Julianna Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
6 | 11139 |
NATASZA TARNAWSKA |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
7 | 10684 |
Aleksander Paczos |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
8 | 9180 |
Wojciech Henryk Komenda |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
OSFU15 |
9 | 8 |
ARNOLD KUŹNIARSKI |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
10 | 11701 |
Katarzyna Glinka |
|
OSFU15 |
11 | 10690 |
Fryderyk Julke |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
Klasa: Open Skiff Results as of 12:43 on July 6, 2021, Gdynia, 5 - 6.07.2021 r.
Rank | Class | Nat | Sail # | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Skiff | POL | 9180 | Wojciech Henryk Komenda | 2008 | M | SAILING LEGIA SP. Z O.O. | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
2 | Open Skiff | POL | 9234 | Józef Krasowski | 2009 | M | SAIL & SKI KLUB WARSZAWA | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 |
3 | Open Skiff | POL | 8 | Piotr Kuźniarski | 2007 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 5.0 | (9.0) | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 35.0 |
4 | Open Skiff | POL | 11886 | Aniela Frąckowiak | 2008 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 37.0 |
5 | Open Skiff | POL | 9922 | Julianna Ponto | 2008 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (9.0) | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 40.0 |
6 | Open Skiff | POL | 8643 | Ksawery Soćko | 2009 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 6.0 | 2.0 | (9.0) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 47.0 |
7 | Open Skiff | POL | 12037 | Kornelia Soćko | 2007 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 4.0 | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 54.0 |
8 | Open Skiff | POL | 11139 | Natasza Tarnawska | 2008 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 7.0 | (10.0) | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 54.0 |
9 | Open Skiff | POL | 10690 | Fryderyk Julke | 2007 | M | --- | (8.0) | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 56.0 |
10 | Open Skiff | POL | 10684 | Aleksander Paczos | 2008 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (10.0) | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 64.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com