Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

kl. OSF

2021-07-03 20:50:10

Komunikat nr 1

Zmiana instrukcji żeglugi - załącznik nr 2 TRASA.

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2021-06-30
Rejestracja do
2021-07-02
OSFU15
O'pen Skiff U15
Male < 15 lat Female < 15 lat 160.00 PLN 240.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 9280 POL NICOLE LIETZAU
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
2 12037 POL Kornelia Soćko
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OSFU15
3 8643 POL Ksawery Soćko
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OSFU15
4 11993 POL Kacper Sprengler
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
5 8655 POL Maciej Barć
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
6 10366 POL Kacper Płoszaj

OSFU15
7 9483 POL Franciszek Imielski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
8 8660 POL Tymoteusz Gołyszny
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
9 9469 POL WOJCIECH WILCZYŃSKI
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
10 8541 POL Zuzanna Gałecka
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
11 12031 POL Mikołaj Grzegorz Nędza
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
12 6330 POL Jacek Paczos
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
13 10684 POL Aleksander Paczos
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
14 7482 POL Małgorzata Zielińska

OSFU15
15 11886 POL Aniela Frąckowiak
ROCKSTARS RACING
OSFU15
16 11347 POL Wiktor Weselak
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OSFU15
17 12041 POL Mila Faust
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
18 9922 POL Julianna Ponto
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OSFU15
19 9234 POL Józef Krasowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OSFU15
20 11261 POL Franciszek Kamola
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OSFU15
21 10690 POL Fryderyk Julke
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU15
22 7845 POL Nikodem Gibała
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
23 11896 POL Szymon Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
24 7032 POL Magdalena Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
25 10649 POL Laura Kwiatkowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
26 11139 POL NATASZA TARNAWSKA
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
27 11271 POL Karol Stachowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OSFU15
28 9180 POL Wojciech Henryk Komenda
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OSFU15
29 11832 POL Aleksander Siwiec
FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE ON SAILS
OSFU15
30 10287 POL Martyna Paszkiewicz
FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE ON SAILS
OSFU15
31 7118 POL Emilka Maksymowicz
FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE ON SAILS
OSFU15
32 10940 POL Jan Muszynski
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
OSFU15
33 10929 POL Antoni Brzozowski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OSFU15
34 12045 POL Piotr Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
35 8186 POL Lena Maria Adamska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
36 10452 POL Laura Kowalska
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
OSFU15
37 8 POL ARNOLD KUŹNIARSKI
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
38 11870 POL Tymoteusz Siutkowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OSFU15
39 10569 POL Julia Biernacka

OSFU15
40 9171 POL Mikołaj Ankiewicz
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU15
41 11269 ASM Hanna Kusztejko
KLUB NARCIARSKI LIDER
OSFU15
42 11138 POL Antonina Liro
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
43 10626 POL Teresa Milbałer
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
44 10682 POL Hubert Staroń
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
45 8077 POL Aleksandra Smolińska
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU15
46 8045 POL Daria Pedowska
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
47 8000 POL Jagna Smolińska
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU15
48 8134 POL Dominika Godlewska
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU15
49 10564 POL Julia Jędrzejczyk
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
50 11701 POL Patryk Glinka
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU15
Klasa: Open Skiff Results as of 17:17 on July 4, 2021, Gdynia, 2 - 4.07.2021 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1 POL 12045 Piotr Trella 2008 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 14.0
2 POL 9180 Wojciech Henryk Komenda 2008 M SAILING LEGIA SP. Z O.O. 4.0 4.0 (16.0) 14.0 7.0 4.0 7.0 4.0 3.0 1.0 48.0
3 POL 9234 Józef Krasowski 2009 M SAIL & SKI KLUB WARSZAWA 1.0 3.0 (13.0) 9.0 4.0 2.0 5.0 5.0 10.0 12.0 51.0
4 POL 9922 Julianna Ponto 2008 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 8.0 8.0 3.0 11.0 (17.0) 5.0 2.0 16.0 1.0 5.0 59.0
5 POL 8 Piotr Kuźniarski 2007 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 6.0 2.0 (21.0) 15.0 3.0 8.0 11.0 20.0 8.0 10.0 83.0
6 POL 8134 Dominika Godlewska 2007 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 2.0 13.0 14.0 6.0 11.0 12.0 (18.0) 17.0 13.0 2.0 90.0
7 POL 11886 Aniela Frąckowiak 2008 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 18.0 (19.0) 9.0 3.0 18.0 6.0 3.0 18.0 7.0 16.0 98.0
8 POL 12037 Kornelia Soćko 2007 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 11.0 22.0 4.0 4.0 5.0 (32.0) 10.0 21.0 SCP 5.0 18.0 100.0
9 POL 11138 Antonina Liro 2008 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 13.0 5.0 18.0 12.0 9.0 (37.0) 6.0 12.0 19.0 6.0 100.0
10 POL 11261 Franciszek Kamola 2009 M KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 17.0 7.0 2.0 (24.0) 8.0 20.0 15.0 15.0 16.0 11.0 111.0
11 POL 10940 Jan Muszynski 2007 M KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 26.0 20.0 35.0 5.0 2.0 11.0 8.0 2.0 (52.0 DSQ) 4.0 113.0
12 POL 11347 Wiktor Weselak 2008 M KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 9.0 10.0 22.0 (29.0) 6.0 10.0 4.0 19.0 20.0 17.0 117.0
13 POL 11271 Karol Stachowski 2009 M KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 7.0 9.0 17.0 19.0 14.0 13.0 16.0 10.0 17.0 (21.0) 122.0
14 POL 10682 Hubert Staroń 2008 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW (28.0) 24.0 8.0 25.0 10.0 16.0 14.0 7.0 9.0 14.0 127.0
15 POL 8045 Daria Pedowska 2009 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 5.0 21.0 7.0 7.0 20.0 (30.0) 17.0 25.0 18.0 19.0 139.0
16 POL 8643 Ksawery Soćko 2009 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 14.0 11.0 24.0 2.0 (37.0) 29.0 13.0 8.0 29.0 24.0 154.0
17 POL 11701 Patryk Glinka 2008 M POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPEN BIC 21.0 16.0 25.0 13.0 (39.0) 7.0 28.0 28.0 4.0 13.0 155.0
18 POL 10649 Laura Kwiatkowska 2009 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 19.0 12.0 20.0 22.0 32.0 17.0 12.0 30.0 12.0 (52.0 DSQ) 176.0
19 POL 8660 Tymoteusz Gołyszny 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 32.0 17.0 29.0 23.0 (33.0) 28.0 29.0 1.0 21.0 9.0 189.0
20 POL 12031 Mikołaj Grzegorz Nędza 2010 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 29.0 (32.0) 28.0 16.0 30.0 14.0 9.0 13.0 26.0 26.0 191.0
21 POL 10684 Aleksander Paczos 2008 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 12.0 34.0 23.0 32.0 (41.0) 36.0 24.0 24.0 6.0 7.0 198.0
22 POL 10366 Kacper Płoszaj 2007 M --- 10.0 18.0 19.0 8.0 43.0 (45.0) 33.0 31.0 14.0 22.0 198.0
23 POL 11139 Natasza Tarnawska 2008 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 20.0 6.0 12.0 34.0 28.0 22.0 32.0 (35.0) 15.0 30.0 199.0
24 POL 7845 Nikodem Gibała 2008 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 25.0 23.0 6.0 27.0 13.0 24.0 35.0 (37.0) 25.0 27.0 205.0
25 POL 10690 Fryderyk Julke 2007 M --- 27.0 (38.0) 5.0 20.0 16.0 15.0 31.0 22.0 35.0 37.0 208.0
26 POL 8186 Lena Maria Adamska 2009 F POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPEN BIC 34.0 15.0 15.0 33.0 29.0 (35.0) 22.0 23.0 30.0 8.0 209.0
27 ASM 11269 Hanna Kusztejko 2008 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 24.0 25.0 26.0 17.0 19.0 (40.0) 30.0 11.0 32.0 29.0 213.0
28 POL 10929 Antoni Brzozowski 2009 M KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 21.0 27.0 3.0 25.0 9.0 11.0 15.0 215.0
29 POL 11993 Kacper Sprengler 2008 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 16.0 26.0 27.0 26.0 12.0 27.0 20.0 (34.0) 33.0 28.0 215.0
30 POL 8000 Jagna Smolińska 2009 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 23.0 31.0 32.0 (35.0) 25.0 19.0 26.0 14.0 22.0 32.0 224.0
31 POL 8541 Zuzanna Gałecka 2008 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 38.0 28.0 10.0 10.0 21.0 (41.0) 27.0 21.0 36.0 34.0 225.0
32 POL 8655 Maciej Barć 2009 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 15.0 27.0 (52.0 RET) 42.0 24.0 18.0 21.0 27.0 27.0 33.0 234.0
33 POL 10626 Teresa Milbałer 2007 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 22.0 14.0 30.0 (38.0) 23.0 25.0 34.0 29.0 38.0 31.0 246.0
34 POL 9469 Wojciech Wilczyński 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 31.0 37.0 (39.0) 37.0 31.0 9.0 19.0 39.0 31.0 23.0 257.0
35 POL 7482 Małgorzata Zielińska 2008 F --- 39.0 29.0 11.0 41.0 35.0 38.0 23.0 (42.0) 24.0 20.0 260.0
36 POL 11832 Aleksander Siwiec 2008 M --- 36.0 39.0 42.0 36.0 15.0 21.0 (47.0) 38.0 23.0 25.0 275.0
37 POL 11869 Szymon Łysik 2008 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 30.0 33.0 34.0 31.0 34.0 33.0 (39.0) 26.0 28.0 38.0 287.0
38 POL 11870 Tymoteusz Siutkowski 2009 M UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 35.0 36.0 31.0 (44.0) 22.0 23.0 38.0 36.0 39.0 35.0 295.0
39 POL 9280 Nicole Lietzau 2007 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 33.0 30.0 40.0 30.0 40.0 (47.0) 36.0 32.0 37.0 42.0 320.0
40 POL 7032 Magdalena Łysik 2011 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 42.0 41.0 41.0 18.0 (48.0) 34.0 45.0 48.0 34.0 39.0 342.0
41 POL 10452 Laura Kowalska 2009 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 41.0 35.0 (44.0) 43.0 26.0 43.0 37.0 40.0 40.0 41.0 346.0
42 POL 10564 Julia Jędrzejczyk 2008 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW (52.0 OCS) 40.0 33.0 48.0 36.0 44.0 42.0 43.0 41.0 36.0 363.0
43 POL 11854 ---- --- M --- 43.0 42.0 38.0 (49.0) 44.0 31.0 46.0 44.0 43.0 40.0 371.0
44 POL 10287 Martyna Paszkiewicz 2008 F --- 45.0 44.0 (46.0) 45.0 46.0 26.0 44.0 41.0 44.0 43.0 378.0
45 POL 8077 Aleksandra Smolińska 1979 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 47.0 49.0 47.0 28.0 47.0 48.0 (50.0) 33.0 42.0 45.0 386.0
46 POL 12041 Mila Faust 2011 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 40.0 43.0 36.0 (50.0) 45.0 50.0 41.0 45.0 45.0 46.0 391.0
47 POL 9483 Franciszek Imielski 2008 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 37.0 45.0 43.0 39.0 42.0 49.0 40.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 399.0
48 POL 6330 Jacek Paczos 2010 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 46.0 46.0 45.0 46.0 (49.0) 39.0 43.0 49.0 46.0 44.0 404.0
49 POL 9171 Mikołaj Ankiewicz 2009 M --- 44.0 47.0 37.0 47.0 (50.0) 42.0 49.0 47.0 47.0 47.0 407.0
50 POL 10569 Julia Biernacka 2007 F --- 48.0 48.0 48.0 40.0 38.0 46.0 48.0 46.0 48.0 (52.0 DNC) 410.0
51 POL 7118 Emilia Maksymowicz 2010 F --- (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 468.0

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 51, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com

Gdynia Sailing Days
2021

...
  • 2021-07-17 - 2021-07-18
Puchar Gdynia Sailing Days

kl. Finn

Więcej
...
  • 2021-07-17 - 2021-07-18
Puchar Gdynia Sailing Days

kl. Nacra 15, Nacra 17, HC-16, Formuła Open, A-Class

Więcej
...
  • 2021-07-17 - 2021-07-18
Puchar Gdynia Sailing Days

kl. RS 21OD

Więcej
...
  • 2021-07-16 - 2021-07-18
Mistrzostwa Polski

kl. Flying Dutchman

Więcej
...
  • 2021-07-15 - 2021-07-17
Kinder Joy of moving Puchar Trenerów

kl. OPP grupa B

Więcej
...
  • 2021-07-14 - 2021-07-15
Mistrzostwa Polski w Sprincie

kl. OPT

Więcej
...
  • 2021-07-13 - 2021-07-14
Mistrzostwa Polski w Sprincie

kl. 29er, LEQ

Więcej
...
  • 2021-07-05 - 2021-07-06
Mistrzostwa Polski w Sprincie

kl. OSF

Więcej
...
  • 2021-07-04 - 2021-07-06
Puchar Miasta Gdyni

kl. ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4

Więcej
...
  • 2021-07-03 - 2021-07-11
49er, 49erFX and Nacra17 Junior World Championships

49er, 49erFX and Nacra17 Junior World Championships

Więcej
...
  • 2021-07-03 - 2021-07-04
Puchar Gdynia Sailing Days

kl. Micro, Delphia-24 OD, PPJK (T1,T2,T3, OPEN)

Więcej
...
  • 2021-07-02 - 2021-07-04
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

kl. OSF

Więcej