Kinder Joy of moving Puchar Trenerów

kl. OPP grupa B

UWAGA (!)

Każdy uczestnik musi dostarczyć do biura regat uprzednio wydrukowane i podpisane własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział w regatach. Wymagane formularze znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

2021-07-16 21:19:10

Podział na floty finałowe - BRONZE

pobierz

2021-07-16 21:18:58

Podział na floty finałowe - SILVER

pobierz

2021-07-16 21:18:47

Podział na floty finałowe - GOLD

pobierz

2021-07-16 19:42:17

REGULAMIN NAGRÓD

pobierz

2021-07-16 15:34:01

Zgubiono zegarek

W dniu 16.07 po regatach Kinder JoM zgubiono biał-czarny zegarek regatowy. Uczciwego znalazcę proszę o odniesienie do biura regat.

2021-07-15 22:18:43

Podział na floty na dzień 16-07-2021 - grupa B3

pobierz

2021-07-15 22:18:30

Podział na floty na dzień 16-07-2021 - grupa B2

pobierz

2021-07-15 22:18:18

Podział na floty na dzień 16-07-2021 - grupa B1

pobierz

2021-07-15 18:45:22

Odprawa Trenerów.

W dniu 16.07 (piątek) odprawa trenerów odbędzie się o godz. 9.30 w hangarze Yacht Klubu Polski Gdynia.

2021-07-15 18:44:22

Wyścig dodatkowy KINDER Joy of moving.

Wyścig dodatkowy odbędzie się TYLKO na otrzymanych żaglach KINDER Joy of moving odbędzie sie w dniu 16.07 (piątek) przed wyścigami regatowymi. Planowany start wyścigu dodatkowego jest na godz.11.30. 

W wyścigu dodatkowym ma obowiązek wystartować reprezentacja KAŻDEGO klubu, który bierze udział w regatach w liczbie 5 zawodników uczestniczących w regatach (chyba, że z danego klubu w regatach bierze udział mniej zawodników).

Dla najlepszych zawodników wyścigu (dziewczynki i chłopca) przewidziane są dodatkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.

2021-07-15 18:34:49

Wydawanie zestawów klubowych.

W dniu 16.07 (piątek) w godz. 8.30-9.15 będą wydawane zestawy klubowe (5 żagli i 5 kamizelek KINDER Joy of moving) w hangarze Yacht Klubu Polski.

2021-07-15 10:23:12

Podział na floty na dzień 15-07-2021 - grupa B3

pobierz

2021-07-15 10:23:03

Podział na floty na dzień 15-07-2021 - grupa B2

pobierz

2021-07-15 10:22:55

Podział na floty na dzień 15-07-2021 - grupa B1

pobierz

2021-07-14 18:36:51

Odprawa Trenerów.

Pierwsza odprawa Trenerów odbędzie się w dniu 15.07 (czwartek) w hangarze Yacht Klubu Polski Gdynia o godz. 9.30

2021-07-14 11:13:22

MIEJSCA NAKLEJEK SPONSORSKICH

pobierz

2021-06-29 11:02:49

ZGODY NA UDZIAŁ W REGATACH

Każdy uczestnik musi dostarczyć do biura regat uprzednio wydrukowane i podpisane własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział w regatach. Wymagane formularze znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2021-07-15
OPP B
Optimist B
b.o. -
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 424 POL Dominik Kmin
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
2 3446 POL Ignacy Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
3 3450 ATF Maksymilian Kajdy
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
4 1478 POL Aleksandra Bańbura
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
5 1424 POL Tadeusz Kozłowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
6 1470 POL Ewa Bańbura
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
7 959 POL Antoni Koterba
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
8 2202 POL Magdalena Kaczyńska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
9 1800 POL maciej biernacki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
10 3548 POL Marta Kupc
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
11 2139 POL Jan Mucharski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
12 1665 POL Dominika Kluczka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
13 1865 POL Piotr Soltysiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
14 11758 POL Zofia Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
15 2113 POL Mila Pawłowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
16 58 POL Nina Kobus
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
17 1823 POL Artur Gorzycki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
18 2108 POL Julian Hinz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
19 1728 POL Anna Sobieraj
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
20 180 POL Jan Matysiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
21 2087 POL Kamil Roman
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
22 1993 POL Michał Roman
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
23 4704 POL Maciej Kundzier
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
24 1290 POL Ilia Gushchin
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
25 1498 POL Mirosława Wyszecka
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
26 11 POL Aleksandra Wiśniowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
27 3546 POL Tomasz Sildatke
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
28 2552 POL Sebastian Wawrzyniak
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
29 1659 POL Zofia Brzozowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
30 1254 POL Julia Nagórska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
31 4707 POL Antoni Zając
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
32 2051 POL Miłosz Rubinkowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPP B
33 3610 POL Tomasz Tracz
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
34 1621 POL Anna Zaczkowska
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPP B
35 1930 POL Maria Wojcieszyńska
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
36 1803 POL Igor Saj
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
37 1606 POL Tomasz Sobota
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPP B
38 1081 POL Michał Kikmunter
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
39 1585 POL Radosław Dudkiewicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
40 3515 POL Szymon Mocarski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
41 1802 POL Lena Bukowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
42 1369 POL Tomasz Guzik
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPP B
43 1018 POL Maksymilian Kloka
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
44 1809 POL Matylda Jankowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
45 3007 POL Mateusz Bogdziewicz
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
46 1387 POL Piotr Malitowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPP B
47 3534 POL Ksawery Chlebowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
48 1241 POL Michał Johan

OPP B
49 1602 POL Miłosz Szmagliński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
50 3533 POL Zofia Rolbiecka
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
51 1779 POL Dominik Rolbiecki
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
52 1799 POL Zbigniew Czubek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
53 1926 POL Stanisław Czerwiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
54 2044 POL Zofia Karaś
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPP B
55 136 POL Zuzanna Kumor
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPP B
56 2141 POL Maksymilian Stańko
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
57 2083 POL Konrad Czech
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
58 122 POL Kajetan Liszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
59 2201 POL Stanisław Wróblewski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
60 2075 POL Olaf Nestorowicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
61 1446 POL Jakub Kuźmiński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
62 3492 POL Franciszek Karmoliński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
63 3441 POL Hubert Kunc
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
64 1780 POL Eryk Krause
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
65 1818 POL Blanka Sójkowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
66 657 POL Kalina Sójkowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
67 1940 POL Bartłomiej Bil
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
68 3522 POL Mateusz Piskorz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
69 1592 POL Mikołaj Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
70 2138 POL Tomasz Zawadka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
71 8 POL Michalina Klimczak
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
72 2173 POL Antonina Dziekańska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
73 570 POL Filip Leśniewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
74 1363 POL Maja Leśniewska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
75 3549 POL Krystyna Wasilewska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
76 1364 POL Franciszek Fuk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
77 3482 POL Natasza Micewicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
78 2112 POL Olivier Wyżychowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
79 963 POL Remigiusz Kużel
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
80 1931 POL Wojciech Wolszon
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
81 1712 POL Zofia Kuszewska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
82 1551 POL Daniela Wejher
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
83 1991 POL Gabriela Friedrich
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
84 2403 POL Igor Iljin
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
85 1544 POL Paweł Friedrich
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
86 2168 POL Miłosz Ciechanowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
87 1764 POL Maksymilian Krella
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
88 1812 POL Franciszek Miłosz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
89 1522 POL Maciej Sitek
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
90 2035 POL Julia Żórawska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
91 131 POL Piotr Słomka
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
92 2401 POL Franciszek Klusek
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
93 1267 POL Elżbieta Psiuk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
94 1284 POL Magdalena Psiuk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
95 3476 POL Natan Dziedziak
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
96 3479 POL Ida Kocięda
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
97 2177 POL Amelia Bac Cardenas
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
98 1433 POL Dawid Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
99 29 POL Anna Wasielewska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
100 3524 POL Julia Agnieszczak
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
101 3429 POL Aleksander Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
102 2007 POL Katarzyna Liedtke
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
103 2055 POL Maciej Ciągło
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
104 1540 POL Ewa Marcinkiewicz-Kluczniok
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
105 5 POL Agata Kowalska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
106 9369 POL Olaf Krupa
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
107 1079 POL Jagoda Górecka
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
108 111 POL MIKOŁAJ GREY
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
109 3535 POL Maria Stajewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
110 1906 POL Marta Wójciak
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
111 2155 POL Jan Wilk
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
112 1663 POL Maria Januszewska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
113 2021 POL Gustaw Kowalski
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
114 1999 POL Helena Kisiel
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
115 1334 POL Antoni Marcinkiewicz
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
116 3465 POL Piotr Kowalewski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
117 1975 POL Maksymilian Ambroziak
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
118 1577 POL Jakub Nakonieczny
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OPP B
119 3550 POL Kamila Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPP B
120 1139 POL Stanisław Tracz
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
121 443 POL Aleksandra Skura
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
122 2157 POL Marcin Michulec
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
123 3466 POL Kamil Czajkowski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
124 1245 POL Tymon Kapala
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
125 3542 POL Łucja Gabriel
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
126 2091 POL Aleksandra Szuba
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
127 441 POL Lena Rybicka
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OPP B
128 2092 POL Robert Martyn
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
129 2116 POL Alicja Saj
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
130 2000 POL Maksymilian Kuchar
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
131 258 POL Maksymilian Jurkowski
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OPP B
132 166 POL Natalia Gasienica-Wawrytko
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
133 2117 POL Piotr Tutkowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
134 1662 POL MICHAŁ LEGUTKO
KLUB SPORTOWY WIATERNI
OPP B
135 2150 POL Nadia Wielkiewicz
KLUB SPORTOWY WIATERNI
OPP B
136 1188 POL Karol Popko

OPP B
137 836 POL Janka Gawor
KLUB NARCIARSKI LIDER
OPP B
138 1235 POL JAKUB TALARCZYK

OPP B
139 1335 POL Joanna Szafirska
KLUB SPORTOWY WIATERNI
OPP B
140 188 POL Adam Pabian

OPP B
141 2089 POL Norbert Herba
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
142 1950 POL MARCELINA DRESCHER
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
143 3547 POL ANTONI Kugacz
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
144 444 CZE Patrik Štafa
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
145 893 POL Klara Krzywicka
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
146 1879 POL Michał Malicki
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
147 1963 POL Anna Maria Olchowik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
148 3487 POL Aleksander Szczepara
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
149 7 POL Lena Houda
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
150 2063 POL Paulina Szczepa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
151 2065 POL Nina Zajdel
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
152 1703 POL Marianna Jasińska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
153 1997 POL Martyna Szczepa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
154 6 POL STANISŁAW MANECKI
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
155 3520 POL Lena, Ewa Herba
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
156 709 POL Weronika Piąty
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
157 1329 POL Jakub Burnus
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
158 1111 POL Franciszek Całek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
159 1913 POL Julia Świercz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
160 20 POL Marcel Całek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
161 1004 POL Franciszek Sowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
162 1127 POL Lena Musialska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
163 1125 POL Kacper Musialski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
164 3569 POL Mikołaj Grabowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
165 1797 POL Jakub Niziński
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
166 17 POL Ida Młynarczyk
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
167 60 POL AMBROŻY MARS
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
168 124 POL STANISŁAW MARS
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
169 3511 POL Piotr Szklarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
170 1330 POL Natalia Maciąg
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
171 2067 POL Natasza Solarz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
172 9024 ITA Pola Wojcik
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
173 1709 POL Mikołaj Głowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
174 1518 POL Zofia Szczypka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
175 1011 POL Helena Radziwon
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
176 1559 POL Mikołaj Korek
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
177 704 POL Fabian Wong
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
178 1702 POL Lucjan Wong
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
179 105 POL Krzysztof Krauze
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
180 1227 POL Krzysztof Zawadzki
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPP B
181 103 POL Helena Pękalska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
182 15 POL Tola Sobolew
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
183 107 POL Aleksandra Przybyłowicz
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
184 104 POL Hanna Osękowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
185 101 POL Jakub Steinborn
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
186 1281 POL Klara Malec
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
Klasa: Optimist Bronze Fleet Results as of 17:19 on July 17, 2021, Gdynia, 15 - 17.07.2021 r.
Rank Division Nat Sail # Name Gender YOB Club Q1 Q2 Q3 Q4 F1 F2 F3 Score
1 --- POL 3542 Łucja Gabriel F 2010 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 29.0 35.0 41.0 (63.0 UFD) 2.0 1.0 1.0 109.0
2 --- POL 111 Mikołaj Grey M 2009 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 42.0 45.0 23.0 (47.0) 6.0 3.0 7.0 126.0
3 --- POL 3429 Aleksander Nadolski M 2011 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH (63.0 UFD) 22.0 20.0 63.0 UFD 1.0 12.0 9.0 127.0
4 --- POL 3548 Marta Kupc F 2009 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (48.0) 38.0 46.0 24.0 11.0 6.0 17.0 142.0
5 --- POL 188 Adam Pabian M 2010 --- (45.0) 36.0 13.0 63.0 DNE 5.0 26.0 3.0 146.0
6 --- POL 3441 Hubert Kunc M 2010 STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 45.0 (53.0) 27.0 37.0 12.0 14.0 13.0 148.0
7 --- POL 2403 Igor Iljin M 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 48.0 47.0 30.0 (63.0 UFD) 9.0 9.0 8.0 151.0
8 --- POL 1498 Aleksandra Pupek F 2010 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 31.0 40.0 (41.0) 35.0 20.0 17.0 15.0 158.0
9 do lat 9 POL 1963 Anna Maria Olchowik F 2012 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 54.0 41.0 (58.0) 37.0 10.0 7.0 10.0 159.0
10 do lat 9 POL 2113 Mila Pawłowska F 2012 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 26.0 43.0 37.0 (63.0 UFD) 3.0 27.0 26.0 162.0
11 --- POL 1577 Jakub Nakonieczny M 2009 FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 46.0 44.0 35.0 (63.0 UFD) 15.0 5.0 18.0 163.0
12 --- POL 3492 Franciszek Karmoliński M 2011 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 47.0 28.0 48.0 (63.0 UFD) 8.0 10.0 25.0 166.0
13 --- POL 1515 Daniela Wejher F 2009 KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK 53.0 42.0 49.0 (63.0 UFD) 4.0 4.0 16.0 168.0
14 --- POL 704 Fabian Wong M 2010 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 39.0 51.0 34.0 36.0 (62.0 DNC) 2.0 11.0 173.0
15 do lat 9 POL 1728 Anna Sobieraj F 2012 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 47.0 44.0 (48.0) 18.0 13.0 32.0 27.0 181.0
16 --- POL 441 Lena Rybicka F 2010 FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 29.0 (63.0 UFD) 30.0 63.0 UFD 19.0 22.0 19.0 182.0
17 --- POL 8 Michalina Klimczak F 2010 STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI (51.0) 50.0 47.0 43.0 14.0 16.0 14.0 184.0
18 --- POL 258 Maksymilian Jurkowski M 2008 FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 40.0 48.0 44.0 (63.0 UFD) 29.0 20.0 5.0 186.0
19 --- POL 893 Klara Krzywicka F 2011 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW (63.0 UFD) 49.0 43.0 31.0 17.0 24.0 24.0 188.0
20 --- POL 1363 Maja Leśniewska F 2011 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 50.0 43.0 57.0 (63.0 UFD) 25.0 19.0 6.0 200.0
21 --- POL 3534 Ksawery Chlebowski M 2011 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 51.0 (52.0) 42.0 28.0 21.0 28.0 31.0 201.0
22 --- POL 1764 Maksymilian Krella M 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (63.0 UFD) 48.0 44.0 44.0 24.0 11.0 33.0 204.0
23 do lat 9 POL 570 Filip Leśniewski M 2012 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 40.0 27.0 52.0 (63.0 UFD) 28.0 29.0 29.0 205.0
24 --- POL 1334 Antoni Marcinkiewicz M 2010 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 56.0 (63.0 UFD) 54.0 63.0 UFD 16.0 8.0 12.0 209.0
25 do lat 9 POL 1975 Maksymilian Ambroziak M 2012 KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA 47.0 (49.0) 42.0 41.0 18.0 40.0 21.0 209.0
26 --- POL 17 Ida Młynarczyk F 2009 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW (59.0) 46.0 53.0 38.0 27.0 25.0 20.0 209.0
27 --- POL 1227 Krzysztof Zawadzki M 2009 STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ (63.0 DNC) 63.0 DNF 63.0 DNF 63.0 DNF 7.0 13.0 2.0 211.0
28 --- POL 1188 Karol Popko M 2009 --- 48.0 (55.0) 49.0 46.0 31.0 34.0 4.0 212.0
29 --- POL 101 Jakub Steinborn M 2008 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 49.0 47.0 55.0 (63.0 UFD) 26.0 15.0 23.0 215.0
30 --- POL 2055 Maciej Ciągło M 2010 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 55.0 (63.0 UFD) 51.0 39.0 22.0 23.0 34.0 224.0
31 --- POL 3547 Antoni Kugacz M 2010 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW (46.0) 42.0 46.0 45.0 35.0 36.0 28.0 232.0
32 --- POL 1926 Stanisław Czerwiak M 2011 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 44.0 45.0 (53.0) 35.0 32.0 35.0 41.0 232.0
33 --- POL 124 Stanisław Mars M 2011 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 53.0 43.0 (63.0 UFD) 49.0 33.0 30.0 36.0 244.0
34 do lat 9 POL 1127 Lena Musialska F 2012 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 36.0 53.0 50.0 54.0 30.0 (62.0 DNC) 30.0 253.0
35 do lat 9 POL 1011 Helena Radziwon F 2012 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 57.0 (58.0) 57.0 36.0 37.0 31.0 35.0 253.0
36 --- POL 7 Lena Houda F 2011 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ 44.0 45.0 56.0 34.0 36.0 (62.0 DNC) 43.0 258.0
37 do lat 9 POL 6 Stanisław Manecki M 2012 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 57.0 48.0 41.0 41.0 (62.0 DNC) 41.0 32.0 260.0
38 --- POL 2044 Zofia Karaś F 2010 STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ 52.0 (56.0) 54.0 52.0 34.0 33.0 40.0 265.0
