2021-07-14 18:56:07
Pismo od Prezesa Polskiej Floty kl. 29er i odpowiedź Organizatora w sprawie zmiany Regulaminu MP.
pobierz2021-07-14 15:39:54
Ceremonia zakończenia
Ceremonia zakończenia o godz. 16:30 (14.07) w głównym namiocie regat.
Relacja: https://fb.watch/v/3azzjvKlE/
2021-07-13 09:49:55
Komunikat organizatora
Polski Zwiazek Żeglarski dopuszcza do staru w regatach MP w Sprintach w klasie 29er zawodników Gustaw Miciński / Mateusz Gwóźdź jako 11 startującą załogę.
2021-07-12 17:30:28
Naklejki na burty
Prosimy wszystkie załogi, które jeszcze nie odebrały zielonych naklejek sponsora (Ball) na burty o zgłoszenie się przed g. 20tą do biura regat.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2021-07-11 |
Rejestracja do 2021-07-13 |
|
---|---|---|---|---|
29ER OPEN 29er OPEN |
b.o. | 240.00 PLN | 360.00 PLN | |
L'EQU16 L'Equipe U16 |
b.o. | 240.00 PLN | 240.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 3101 |
Gustaw Kwiek Tomasz Santorowski |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29ER OPEN |
2 | 2965 |
Magdalena Chyła Oliwia Jekiel |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
29ER OPEN |
3 | 2963 |
Stanisław Radojewski Alexander Ślusarczyk |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
29ER OPEN |
4 | 3103 |
Maja Kwiek Marianna Gębicka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29ER OPEN |
5 | 17 |
Katarzyna Wajdowska Leon Sapijaszko |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29ER OPEN |
6 | 2712 |
Antoni Kuźmiński Hanna Kuliś |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
7 | 2357 |
Wiktor Borkowski Antoni Sopata |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
29ER OPEN |
8 | 2720 |
Marta Juńczyk Antoni Muszyński |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
9 | 2 |
Mateusz Gwóźdź Gustaw Miciński |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29ER OPEN |
10 | 2424 |
Zuzanna Zielinska Agata Gabrysiak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29ER OPEN |
11 | 2715 |
Kacper Wojczulanis Oliwia Węgrzynowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
12 | 2572 |
Mateusz Grabowski Jan Kubiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
13 | 1 |
Gerard Polaczyk Kacper Jaskuła |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
29ER OPEN |
14 | 2710 |
Igor Pawłowski Maurycy Odejewski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
15 | 2702 |
Franciszek Kosecki Tadeusz Wiatrowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
16 | 2707 |
Daniel Łachacz Zuzanna Maliniewicz |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
17 | 2425 |
Antonina Olowiak Magdalena Skórnóg |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29ER OPEN |
18 | 2713 |
Aleksander Kolman Mateusz Budzisz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
19 | 2567 |
Piotr Jażdżewski Adam Grycuk |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
L'EQU16 |
20 | 606 |
Miłosz Samek Bartosz Luśnia |
CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
29ER OPEN |
21 | 2537 |
Adam Warno Jakub Aranin |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
Klasa: 29er Results as of 15:11 on July 14, 2021, Gdynia, 13 - 14.07.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 1 | Gerard Polaczyk | 2003 | Kacper Jaskuła | 2003 | M | KLUB ŻEGLARSKI MEWA / JACHT KLUB WIELKOP | 2.0 | 4.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 |
2 | POL | 3103 | Maja Kwiek | 2007 | Marianna Gębicka | 2006 | F | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (12.0 OCS) | 32.0 |
3 | POL | 2 | Mateusz Gwóźdź | 2005 | Gustaw Miciński | 2004 | M | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 4.0 | 1.0 | (9.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 DNE | 2.0 | 32.0 |
4 | POL | 2965 | Magdalena Chyła | 2003 | Oliwia Jekiel | 2003 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | (12.0 OCS) | 36.0 |
5 | POL | 3101 | Gustaw Kwiek | 2006 | Tomasz Santorowski | 2003 | M | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | (12.0 OCS) | 38.0 |
6 | POL | 2357 | Wiktor Borkowski | 2006 | Antoni Sopata | 2003 | M | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | (11.0) | 4.0 | 1.0 | 38.0 |
7 | POL | 2963 | Stanisław Radojewski | 2004 | Alexander Ślusarczyk | 2004 | M | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | (12.0 OCS) | 45.0 |
8 | POL | 2424 | Zuzanna Zielińska | 2006 | Agata Gabrysiak | 2006 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 9.0 | 3.0 | 5.0 | (10.0) | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 45.0 |
9 | POL | 2425 | Antonina Olowiak | 2006 | Magdalena Skórnóg | 2006 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | (12.0 OCS) | 48.0 |
10 | POL | 606 | Miłosz Samek | 2005 | Bartosz Luśnia | 2004 | M | CENTRUM ŻEGLARSKIE | (11.0) | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 48.0 |
11 | POL | 17 | Katarzyna Wajdowska | 2004 | Leon Sapijaszko | 2006 | M | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY / SAIL & S | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | (12.0 OCS) | 52.0 |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: L'ÉQUIPE Results as of 15:24 on July 14, 2021, Gdynia, 13 - 14.07.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2702 | Franciszek Kosecki | 2008 | Tadeusz Wiatrowski | 2009 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (11.0 OCS) | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 18.0 |
2 | POL | 2712 | Antoni Kuźmiński | 2006 | Hanna Kuliś | 2006 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 1.0 | (11.0 OCS) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 |
3 | POL | 2720 | Marta Juńczyk | 2007 | Antoni Muszyński | 2006 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (11.0 OCS) | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 24.0 |
4 | POL | 2715 | Kacper Wojczulanis | 2008 | Oliwia Węgrzynowska | 2007 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (10.0) | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 32.0 |
5 | POL | 2713 | Aleksander Kolman | 2008 | Mateusz Budzisz | 2008 | --- | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | (11.0 OCS) | 32.0 |
6 | POL | 2710 | Igor Pawłowski | 2009 | Maurycy Odejewski | 2009 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (9.0) | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 36.0 |
7 | POL | 2567 | Piotr Jażdżewski | 2007 | Adam Grycuk | 2007 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | (10.0) | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 40.0 |
8 | POL | 2707 | Daniel Łachacz | 2008 | Zuzanna Maliniewicz | 2007 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 3.0 | (11.0 OCS) | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 11.0 DNF | 47.0 |
9 | POL | 2537 | Adam Warno | 2009 | Jakub Aranin | 2007 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 4.0 | 4.0 | (11.0 OCS) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 47.0 |
10 | POL | 2572 | Mateusz Grabowski | 2008 | Jan Kubiak | 2008 | LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY / CHOJNI | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | (11.0 DNF) | 49.0 |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com