2021-07-18 15:44:00
Posiłki regeneracyjne
Posiłki regeneracyjne w dniu 18.07 do odbioru w biurze regat.
2021-07-18 15:18:33
Ceremonia zakończenia
Ceremonia zakończenia regat odbędzie się o g. 16:30 w głównym namiocie regat.
2021-07-16 09:01:33
Komunikat nr 1
Akwenem regat będzie akwen Bravo.
1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | Telefony kontaktowe i alarmowe | |
3. | Ubezpieczenie OC imprezy | |
4. | Licencja na regaty | |
5. | Zawiadomienie o Regatach |
Rejestracja rozpoczyna się 2021-06-15
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2021-07-14 |
Rejestracja do 2021-07-15 |
|
---|---|---|---|---|
FD Flying Dutchman |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 8 |
Maciej Jankowiak Tomasz Kledzik |
TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY HOLENDER |
FD |
2 | 38 |
Jacek Tyszkiewicz Damian Bernaciak |
TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY HOLENDER |
FD |
3 | 213 |
Rolf Albert Axel Priegann |
|
FD |
4 | 133 |
Paweł Świderski Marcin Zawistowski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
FD |
5 | 49 |
Tomasz Jankowiak Piotr Cieśla |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FD |
6 | 47 |
Mirosław Marcinkiewicz Piotr Ukleja |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FD |
7 | 22 |
Tomasz Kośmicki Adrian Górka |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FD |
8 | 44 |
Tomasz Derwinis Maria Śliska |
|
FD |
9 | 19 |
Maciej Lunitz Maciej Żebrowski |
TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY HOLENDER |
FD |
10 | 7 |
Maciej Rokosz Piotr Tyszkiewicz |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
FD |
11 | 2 |
Mateusz Chrobak Adrian Serdyński |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
FD |
12 | 70 |
Rafał Seroczyński Jakub Stańczyk |
|
FD |
Klasa: Flying Dutchman Results as of 15:22 on July 18, 2021, Gdynia, 16 - 18.07.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 213 | Rolf Albert | 1962 | Axel Priegann | 1968 | --- | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (13.0 DNC) | 8.0 |
2 | POL | 7 | Maciej Rokosz | 1957 | Piotr Tyszkiewicz | 1960 | --- | 3.0 | (13.0 DNF) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 23.0 |
3 | POL | 22 | Tomasz Kośmicki | 1986 | Adrian Górka | 1988 | --- | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 30.0 |
4 | POL | 38 | Jacek Tyszkiewicz | 1964 | Damian Bernaciak | 1976 | --- | 3.0 RDG | (13.0 DNF) | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 31.0 |
5 | POL | 49 | Tomasz Jankowiak | 1980 | Piotr Cieśla | 1979 | --- | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | (13.0 RET) | 41.0 |
6 | POL | 19 | Maciej Lunitz | 1977 | Maciej Żebrowski | 1984 | --- | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (8.0) | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 43.0 |
7 | POL | 8 | Maciej Jankowiak | 1984 | Tomasz Kledzik | 1981 | --- | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | (13.0 RET) | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 44.0 |
8 | POL | 133 | Paweł Świderski | 1973 | Marcin Zawistowski | 1973 | --- | 5.0 RDG | 7.0 | (13.0 DNS) | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 46.0 |
9 | POL | 47 | mirosław marcinkiewicz | 1976 | Piotr Ukleja | 1962 | WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | (13.0 DNC) | 9.0 | 5.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 70.0 |
10 | POL | 2 | Mateusz Chrobak | 1978 | Adrian Serdyński | 1977 | --- | 9.0 | 9.0 | 10.0 | (13.0 NSC) | 9.0 | 13.0 OCS | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 75.0 |
11 | POL | 70 | Rafał Seroczyński | 1965 | Jakub Stańczyk | 1983 | --- | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 82.0 |
12 | POL | 44 | Tomasz Derwinis | 1958 | Maria Śliska | 1979 | --- | 11.0 | 10.0 | (13.0 DNS) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 99.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com