Mistrzostwa Polski

kl. Finn, Laser Standard, Laser Radial Kobiet

2020-08-30 18:01:27

Ceremonia zakończenia regat dla klasy Laser Radial i Laser Standard

Ceremonia zakończenia regat dla klasy Laser Radial i Laser Standard oraz w klasie 2020 i Finn odbędzie się o godzinie 18.20

Osoby wyróżnione proszone są  o założenie maseczek.

2020-08-30 15:30:14

Intencja protestowania przez komisję regatową.

Komisja regatowa w wyścigu numer 7 informuje o zamiarze protestowania zawodnika klasy FINN o numerze na żaglu POL 33 za złamanie przepisu 31.  

2020-08-29 08:47:15

SAILING INSTRUCTIONS

SAILING INSTRUCTIONS

pobierz

2020-08-29 00:10:43

Notice 1

Notice 1 

pobierz

2020-08-28 20:10:07

Notice for finn class

NOTICE FOR FINN CLASS

pobierz

2020-08-28 18:02:02

Intencja protestowania przez komisję pomiarową.

Komisja pomiarowa informuje o zamiarze protestowania zawodnika klasy LASER STANDARD - Jakub Dumara o numerze na żaglu 212957 za złamanie przepisu klasowego numer 9 w wyścigach 1-3 w dniu  28/08/2020. 

2020-08-28 17:58:03

Zamiar protestowania przez zespół protestowy

Zespół protestowy zamierza protestować jacht klasy Laser 214219 za naruszenie PRŻ 41 w wyścigu nr 3 oraz osobę wspierającą Macieja Sapiejkę za naruszenie IŻ 21.1.

2020-08-28 16:56:24

Intencja protestowania przez komisję regatową / Protest intention by the race committee.

Komisja regatowa w wyścigu numer 1 informuje o zamiarze protestowania wszystkich zawodników klasy FINN przez złamanie przepisu 28.

Race committee informes about the intention of protesing all competitors FINN class in race number 1, because of breaking rule 28. 

2020-08-28 12:15:53

Komunikacja radiowa

Kanały radiowe :

Alpha- 72

Bravo- 77

Charlie- 69

2020-08-28 10:44:58

INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW OD ZESPOŁU PROTESTOWEGO

INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW OD ZESPOŁU PROTESTOWEGO

pobierz

2020-08-28 10:16:48

SKŁAD ZESPOŁU PROTESTOWEGO

SKŁAD ZESPOŁU PROTESTOWEGO

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2020-08-26
Rejestracja do
2020-08-30
FINN
Finn
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
LAR K
Laser Radial Kobiet
Female b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
LAS
Laser Standard
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 26 POL BOGUSŁAW NOWAKOWSKI
LOK KLUB WODNY GARLAND
FINN
2 43 POL Beniamin Kobierski
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE
FINN
3 25 POL MAREK KUBAT
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
4 6 POL Bartosz Szydłowski
SAILING LEGIA SP. Z O.O.
FINN
5 87 POL Paweł Zamelski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
6 204343 POL Hubert Polaczyk
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
LAS
7 52 POL Krzysztof Stromski
YACHT CLUB REWA
FINN
8 215007 POL maciej grabowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
9 73 POL Andrzej Romanowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FINN
10 195307 POL franek kotlarek
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
11 160735 POL Natalia Krysta
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING
LAR K
12 83 POL blazej wyszkowski
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
13 18 POL Bartosz Ptak
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
14 38 POL Juliusz Reichelt
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
FINN
15 180752 POL Aleksandra Długołęcka
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR K
16 209468 POL Anna Brzozowska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR K
17 15 POL Jakub Micewski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
FINN
18 27 LTU Rytis Bagdžiūnas

FINN
19 8 POL Łukasz Lesiński
YACHT KLUB STAL GDYNIA
FINN
20 85 POL Wojciech Nadolski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
21 3 POL Jan Okulicz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
FINN
22 213991 DEN Anna Munch

LAR K
23 70 POL Artur Siwik
YACHT CLUB REWA
FINN
24 11111 POL Jan Kominek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
FINN
25 3 DEN Michala Høeg Norsell

LAR K
26 70889 POL Mikołaj Kmin
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAS
27 16 POL Kacper Ludwiński
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
FINN
28 217368 POL Magdalena Kwaśna
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
29 205658 POL Renata Tereszkiewicz-Mac
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR K
30 212510 POL Hubert Lipiński
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAS
31 211916 POL Stanisław Konarzewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
32 207585 POL Oliwia Dróżyńska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
33 9 POL Hubert Maczyszyn
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
34 1 POL MILOSZ WOJEWSKI
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
35 21422 POL Konstanty Sawicki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
36 17 POL Piotr Kula
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
37 214225 POL Amelia Dziąba
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
38 111 POL Kacper Mazurek
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
39 115 POL Lucjan Bladowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
40 212958 POL Natalia Borusińska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
LAR K
41 205645 POL Kacper Żywiczka
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAS
42 214117 POL FILIP MILOSZEWSKI
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
43 197541 POL Klara Sobczak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
44 213144 POL Laura Szulc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
45 214223 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
46 81 POL Borys Michniewicz
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
47 197117 POL Wiktoria Gołębiowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
LAR K
48 88 POL Łukasz Machowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAS
49 212957 POL Jakub Dumara
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAS
50 210945 POL Jędrzej Bering
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
51 213500 POL Kacper Stanisławski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAS
52 191157 POL Piotr Malinowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAS
53 192583 POL Maksymilian Burdziej
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
54 21755 POL Jakub Rodziewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
55 208552 POL Anna WIEDEHEFT
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
56 POL Wojciech Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
57 215501 DEN Anne-Marie Rindom

LAR K
58 214213 POL Jan Melzer
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
59 185782 POL Julia Szymczak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
60 200987 POL Wanda Szylińska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR K
61 207291 POL Alicja Spruch
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
62 207099 POL Magdalena Placzke
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR K
63 207007 POL Marcelina Korszon
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR K
64 190544 POL Alan Kocięda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
65 215951 POL Tadeusz Kubiak
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
66 186220 POL Paulina Placzke
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR K
67 191127 POL Wiktor Robaczewski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAS
68 1 POL Dominika Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
69 214228 POL Julia Rogalska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
70 212589 POL Amelia Buska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
71 12 POL Oskar Adamiak
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
72 205646 POL Julia Tomaszewska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR K
73 1 POL Dominik Śliwiński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
74 11 POL Filip Kapała
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
75 186236 POL Aleksandra Borucka
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR K
76 213328 POL Lilly May Niezabitowska
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR K
77 31 POL PIOTR ROSIŃSKI
POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FINN
FINN
78 213075 POL Monika Walicka
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAS
79 216119 POL BARTŁOMIEJ MIERZWA
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAS
80 210943 POL Michał Maciaszczyk
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
81 197725 POL Weronika Folmer
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
LAR K
82 21500 POL Wojciech Antoniak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
83 210788 POL Maksymilian Cymerman
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
84 21411 POL Przemysław Machowski

LAS
85 207579 POL Antoni Borkowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAS
86 209431 POL Maciej Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAS
87 8 POL Przemysław Okoński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAS
88 192860 POL Aleksandra Mańkowska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
89 212567 DEN Andreas Krabbe-Christensen

LAS
90 212638 POL Iga Marcisz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
91 195782 POL Hanna Koczar
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
92 212532 POL Julia Wawrzyniak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR K
93 215784 POL Tomasz Misiak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAS
94 195317 POL KAROLINA MALINOWSKA
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR K
95 216937 POL Kacper Błaszczyk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAS
96 210163 LTU Karolis Janulionis

LAS
97 210169 LTU Radvilas Janulionis

LAS
98 213078 LTU Martis Pajarskas

LAS
99 206115 LTU Vėjas Strelčiūnas

LAS
100 203267 POL MARIA SUCHOCKA
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
101 6 RUS Arkadiy Kistanov

FINN
102 7 Mikołaj Silny
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
103 214221 POL Mateusz Siedlecki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
104 209038 POL Bartosz Dąbrowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAS
105 213079 LTU Rūkas Strelčiūnas

LAS
106 191862 POL Maria Prus-Głowacka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR K
107 48 ARG Facundo Olezza

FINN
108 212632 POL Piotr Vogel

LAS
109 201835 POL Krzysztof Harnasz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
110 214219 POL Filip Ciszkiewicz
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
111 1 CRO Tonci Stipanovic

LAS
112 216245 CRO Božidar Golubić

LAS
113 9 CRO Filip Jurišić

LAS
114 200985 POL Agnieszka Klingiert
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
115 210221 POL Kinga Brzóska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
116 573 UKR Georgii Paches

FINN
117 217484 POL Anna Trędowska
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR K
118 13 POL Kajetan Gliniecki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
FINN
119 214218 POL Natalia Burczyńska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
LAR K
120 210946 POL Tomasz Małecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
121 205650 POL Aleksandra Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR K
122 189550 POL Krzysztof Dobrowolski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAS
123 33 POL Krzysztof Żółtowski

FINN
124 211271 POL Karol Eriksson
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
125 180742 POL Natalia Nadrzewia
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
LAR K
126 212205 POL Janka Dmochowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
127 100 POL Michał Krasodomski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAS
128 194948 POL Piotr Ostrowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
LAS
129 1 ARG Facundo Olezza Bazan

FINN
130 5 POL Filip Rajchert
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAS
131 25 GER Max Kohlhoff

FINN
132 211313 POL Katarzyna Harc
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
133 5 POL Pawel Rzepecki

FINN
134 131 POL Jan Ohde-Świętosławski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
FINN
135 21078 POL Tomasz Trajnowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
136 RUS Sergei Komissarov

LAS
137 11 POL Sebastian Kalafarski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
138 5 CZE Ondřej Teplý

FINN
139 187117 POL Anna Weinzieher
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
LAR K
140 1 EST Taavi Valter Taveter

FINN
141 41 GBR Giles Scott

FINN
142 71 GBR Henry Wetherell

FINN
143 127 POL Jan Krasodomski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
144 33 SWE Max Salminen

FINN
145 17 VEN Andres Lage

FINN
146 17 ESP pablo Guitián Sarria

FINN
147 9 IRL Oisin Mcclelland

FINN
148 26 ESP Joan Cardona Méndez

FINN
149 7 ESP Alejandro Muscat

FINN
150 80 HUN Domonkos Németh

FINN
151 21 TUR Alican KAYNAR

FINN
152 10 CRO NENAD BUGARIN

FINN
153 HUN Zsombor Berecz

FINN
154 18 RUS Evgeny Dzhura
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
FINN
Klasa: Finn Results are final as of 18:15 on August 30, 2020, Gdynia, 28 - 30.08.2020 r.
Rank Division Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 --- POL 17 Piotr Kula 1987 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 1.0 (8.0) 2.0 1.0 2.0 6.0 3.0 2.0 20.0
2 Mł. EST 1 Taavi Valter Taveter 1997 ESTONIA 6.0 3.0 7.0 8.0 2.0 1.0 8.0 (14.0) 1.0 36.0
3 --- POL 52 Krzysztof Stromski 1996 YACHT CLUB REWA 12.0 6.0 (17.0) 9.0 4.0 3.0 11.0 1.0 6.0 52.0
4 --- POL 8 Łukasz Lesiński 1984 YACHT KLUB STAL GDYNIA (50.0 DSQ) 2.0 11.0 10.0 3.0 5.0 9.0 7.0 14.0 61.0
5 --- POL 1 Milosz Wojewski 1991 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 8.0 9.0 12.0 7.0 5.0 4.0 10.0 8.0 (38.0 SCP) 63.0
6 --- POL 73 Andrzej Romanowski 1965 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 10.0 4.0 13.0 11.0 (14.0) 6.0 12.0 10.0 5.0 71.0
7 Mł. POL 111 Kacper Mazurek 1999 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING (50.0 UFD) 11.0 24.0 14.0 9.0 9.0 14.0 12.0 4.0 97.0
8 Mł. POL 18 Bartosz Ptak 1997 WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 15.0 7.0 (19.0) 16.0 8.0 12.0 15.0 13.0 11.0 97.0
9 --- POL 6 Bartosz Szydłowski 1985 SAILING LEGIA SP. Z O.O. 11.0 (19.0) 18.0 17.0 6.0 10.0 18.0 16.0 8.0 104.0
10 Mł. POL 16 Kacper Ludwiński 2000 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 14.0 16.0 (26.0) 18.0 7.0 18.0 13.0 11.0 9.0 106.0
11 --- POL 26 Bogusław Nowakowski 1957 LOK KLUB WODNY GARLAND 17.0 8.0 (20.0) 19.0 17.0 13.0 17.0 18.0 3.0 112.0
12 --- POL 70 Artur Siwik 1972 YACHT CLUB REWA 16.0 10.0 25.0 23.0 11.0 16.0 (26.0) 9.0 7.0 117.0
13 --- POL 38 Juliusz Reichelt 1956 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 21.0 22.0 22.0 22.0 10.0 11.0 16.0 (26.0) 10.0 134.0
14 Mł. POL 81 Borys Michniewicz 2001 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 13.0 17.0 21.0 30.0 15.0 (50.0 DNC) 22.0 19.0 12.0 149.0
15 --- POL 25 Marek Kubat 1975 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 19.0 18.0 27.0 21.0 22.0 15.0 (28.0) 15.0 15.0 152.0
16 --- POL 11 Sebastian Kalafarski 1996 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 9.0 5.0 14.0 12.0 13.0 8.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 161.0
17 --- POL 31 Piotr Rosiński 1963 POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FI 22.0 14.0 23.0 (28.0) 16.0 21.0 27.0 23.0 17.0 163.0
18 --- POL 83 Blazej Wyszkowski 1949 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 20.0 24.0 31.0 20.0 18.0 (50.0 DNC) 19.0 21.0 16.0 169.0
19 --- SWE 33 Max Salminen 1988 SWEDEN 1.0 (50.0 DNC) 9.0 1.0 50.0 DNC 50.0 DNC 5.0 6.0 50.0 DNC 172.0
20 Mł. POL 15 Jakub Micewski 2005 WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 26.0 15.0 (35.0) 29.0 21.0 19.0 23.0 22.0 21.0 176.0
21 --- POL 115 Lucjan Bladowski 1978 YACHT CLUB REWA (30.0) 13.0 30.0 27.0 23.0 23.0 21.0 24.0 18.0 179.0
22 --- LTU 27 Rytis Bagdži?nas 1970 LITHUANIA 23.0 21.0 (33.0) 25.0 24.0 20.0 24.0 25.0 20.0 182.0
23 Mł. POL 12 Oskar Adamiak 2000 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 18.0 12.0 16.0 15.0 20.0 7.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 188.0
24 --- POL 85 Wojciech Nadolski 1951 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 27.0 25.0 34.0 24.0 27.0 (50.0 DNC) 20.0 20.0 19.0 196.0
25 --- POL 43 Beniamin Kobierski 1975 LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARU 25.0 26.0 (37.0) 31.0 26.0 22.0 30.0 27.0 22.0 209.0
26 --- GBR 71 Henry Wetherell 1996 GREAT BRITAIN (50.0 DNC) 50.0 DNC 4.0 6.0 50.0 DNC 50.0 DNC 3.0 4.0 50.0 DNC 217.0
27 --- GER 25 Max Kohlhoff 1993 GERMANY 4.0 (50.0 DNC) 3.0 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 7.0 5.0 50.0 DNC 219.0
28 --- POL 33 Krzysztof Żółtowski 1957 --- 24.0 23.0 29.0 32.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DSQ 17.0 13.0 238.0
29 Mł. POL 127 Jan Krasodomski 1999 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING (50.0 UFD) 27.0 28.0 13.0 19.0 17.0 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 254.0
30 Mł. POL 13 Kajetan Gliniecki 2002 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 28.0 28.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 25.0 14.0 31.0 29.0 50.0 DNC 255.0
31 --- GBR 41 Giles Scott 1987 GREAT BRITAIN (50.0 DNC) 50.0 DNC 1.0 3.0 50.0 DNC 50.0 DNC 4.0 50.0 DNC 50.0 DNC 258.0
32 --- POL 3 Jan Okulicz 1943 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 29.0 20.0 36.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 25.0 28.0 24.0 262.0
33 --- TUR 21 Alican Kaynar 1988 TURKEY 2.0 (50.0 DNC) 10.0 4.0 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 266.0
34 --- POL 5 Pawel Rzepecki 1985 --- (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 28.0 24.0 29.0 50.0 DNC 25.0 306.0
35 --- CZE 5 Ondřej Teplý 1995 CZECH REPUBLIC (50.0 DNC) 50.0 DNC 5.0 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 2.0 50.0 DNC 307.0
36 --- IRL 9 Oisin Mcclelland 1993 IRELAND 7.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 5.0 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 312.0
37 --- RUS 18 Evgeny Dzhura 1973 RUSSIA (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 26.0 12.0 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 338.0
38 Mł. ESP 26 Joan Cardona Méndez 1998 SPAIN (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 1.0 50.0 DNC 50.0 DNC 351.0
39 --- ESP 7 Alejandro Muscat 1985 SPAIN (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 2.0 50.0 DNC 50.0 DNC 352.0
40 --- HUN 0 Zsombor Berecz 1986 --- (50.0 DNC) 50.0 DNC 2.0 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 352.0
41 --- UKR 573 Georgii Paches 1995 UKRAINE 5.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 355.0
42 --- RUS 6 Arkadiy Kistanov 1994 RUSSIA (50.0 DNC) 50.0 DNC 6.0 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 356.0
43 Mł. HUN 80 Domonkos Németh 2002 HUNGARY (50.0 DNC) 50.0 DNC 15.0 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 365.0
44 Mł. POL 131 Jan Ohde-Świętosławski 1997 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR (50.0 DNC) 50.0 DNC 32.0 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 382.0
45 --- CRO 10 Nenad Bugarin 1993 CROATIA (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 400.0
45 --- ARG 48 Facundo Olezza 1994 ARGENTINA (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 400.0
45 --- ARG 1 Facundo Olezza Bazan 1994 ARGENTINA (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 400.0
45 --- VEN 17 Andres Lage 1991 VENEZUELA (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 400.0
45 --- ESP 17 Pablo Guitián Sarria 1987 SPAIN (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 400.0

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 49, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: LAR WOMEN Results are final as of 18:12 on August 30, 2020, Gdynia, 28 - 30.08.2020 r.
Rank Division Division Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 --- --- POL 217368 Magdalena Kwaśna 1998 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 (10.0) 1.0 3.0 17.0
2 --- --- DEN 213991 Anna Munch 1998 DENMARK 6.0 4.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (43.0 DNC) 15.0 33.0
3 --- --- POL 187117 Anna Weinzieher 1990 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING 1.0 5.0 4.0 8.0 2.0 12.0 7.0 3.0 (24.0) 42.0
4 Mł. J-ka Mł. POL 213328 Lilly May Niezabitowska 2004 STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB 10.0 (14.0) 5.0 7.0 6.0 13.0 1.0 8.0 1.0 51.0
5 Mł. J-ka POL 214228 Julia Rogalska 2002 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 5.0 (13.0) 8.0 5.0 4.0 7.0 5.0 9.0 10.0 53.0
6 Mł. --- POL 197117 Wiktoria Gołębiowska 2000 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH 2.0 1.0 3.0 4.0 15.0 (43.0 DNC) 3.0 2.0 31.0 61.0
7 --- --- POL 209468 Anna Brzozowska 1993 CENTRUM ŻEGLARSKIE 4.0 11.0 14.0 12.0 (19.0) 4.0 6.0 5.0 19.0 75.0
8 Mł. J-ka POL 207007 Marcelina Korszon 2002 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 12.0 7.0 9.0 3.0 5.0 14.0 21.0 6.0 (36.0) 77.0
9 Mł. J-ka Mł. POL 1 Dominika Raszka 2004 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 14.0 6.0 15.0 9.0 14.0 6.0 18.0 4.0 (23.0) 86.0
10 Mł. J-ka POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 13.0 (19.0) 10.0 10.0 13.0 5.0 11.0 13.0 13.0 88.0
11 --- --- DEN 3 Michala Hoeg Norsell 1999 DENMARK 7.0 16.0 7.0 (22.0) 11.0 3.0 13.0 17.0 16.0 90.0
