Kinder Joy of moving - Puchar Trenerów

OPP grupa B

Regaty o Puchar Trenerów otworzą zmagania żeglarskie w ramach Volvo Gdynia Sailing Days 2020. Organizowane po raz drugi pod parasolem programu Kinder Joy of Moving, we współpracy PZŻ i Ferrero Polska Commercial w ramach Kinder Joy of moving – Radość Żeglowania.

Regaty dedykowane są zawodnikom klasy Optimist Grupa B.

Nie ma wpisowego, za to będzie dobra atmosfera!

Pula nagród wynosi 20 tysięcy zł! Ponadto każdy uczestnik zostanie nagrodzony za udział!

Codziennie na uczestników czekają posiłki regeneracyjne, , owoce i woda.

Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy (w tym lycra startowa Kinder Joy of Moving). Nagrody okolicznościowe i medale i dyplomy za uczestnictwo... Startujący w zeszłym roku na pewno pamiętają ile było zabawy na zakończeniu! Zabawa to nie wszystko... Statuetka - Puchar Trenerów za zwycięstwo jest naprawdę duża i ciężko ją unieść!

OPRAWA FOTO I WIDEO... bo zdjęcia z wody mają moc!

Relację filmową z każdego dnia regat zrealizuje Dzida Film Studio, a malownicze fotografie wyjdą spod ręki Roberta Hajduka!

Trenerów i Rodziców wraz z zawodnikami zapraszamy podwójnie, w tym roku nie będzie w Gdyni takiego tłoku, jak zazwyczaj.

WAŻNA INFORMACJA: ZGŁOSZENIA ZRÓB W DWÓCH MIEJSCACH.

Wg regulaminu Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Optimist, zgłoszenie musi być dokonane poprzez serwis PSKO pod adresem portal.psko.pl/puchar-trenerow-2020 a przez wzgląd na wymagane zgody formalne trzeba zgłosić się także w systemie PZŻ: events.pya.org.pl.

Zawiadomienie o regatach dostępne TUTAJ>>>

Impreza odbywa się pod patronatem Ministerstwa Sportu.

Nie może Cię zabraknąć! Zapraszamy do Gdyni, żeglarskiej stolicy Polski!

2020-08-19 15:17:04

Pakiety dla zawodników

Pakiety dla zawodników są w biurze regat do odebrania przez trenera.

2020-08-19 15:12:19

Zakończenie regat o godznie 17.00

Zakończenie regat o godznie 17.00

Rozdanie nagród zgodnie z komunikatem

2020-08-19 14:39:02

Posiłek regeneracyjny dla zawodników o godzinie 15:30

Posiłek regeneracyjny dla zawodników o godzinie 15:30. 

2020-08-19 09:32:00

Zakończenie regat

AKTUALIZACJA (godzina 11:55) z uwagi na brak podziału na grupę złotą i srebrną.

Zawodnicy regat będą nagrodzeni w następujacyh kategoriach:

- 13 pierwszych dziewcząt – klasyfikacja generalna

- 13 pierwszych chłopców – klasyfikacja generalna

- 3 pierwsze dziewczynki - kategoria do lat  9

- 3 pierwszych chłopców - kategoria do lat 9

- najmłodsza uczestniczka regat

- najmłodszy uczestnik regat

- nagroda za akcję „Odpowiedzialni na wodzie, odpowiedzialni na lądzie” - przekazana na ręce trenera

- losowanie nagród według listy uczestników

Na losowaniu obowiązkowo musi pojawić się trener wylosowanego zawodnika.

WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA 

Medale i dyplomy za udział dla wszystkich uczestników są do odebrania przez trenerów po zakończeniu regat w biurze.

Na zakończeniu regat obowiązują zasady: dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa, a liczba osób limitowana jest do nagrodzonych zawodników oraz trenerów.

Wszystkich pozostałych zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z zakończenia.

2020-08-18 20:47:07

Listy startowe z podziałem na grupy na ostatni dzień regat

pobierz

2020-08-18 18:21:16

Akcja dla klubów "Odpowiedzialni na wodzie, odpowiedzialni na lądzie"- sprawdź szczegóły

Sprawdź szczegóły akcji dla klubów :

https://www.facebook.com/GdyniaSailingDays/photos/a.10152005006185257/10163909644175257/

 

Ekipa klubu, która pokaże nam jak przestrzega zasad sanitarych na regatach

Kinder Joy of moving

Puchar Trenerów „odpłynie” z zestawem: pompowany KAJAK dwuosobowy z dwoma wiosłami i pompką. Nagroda zostanie wręczona trenerowi klubu na zakończenie regat.

2020-08-18 15:56:41

Posiłek regeneracyjny dla zaowdników od godziny 16.30

Posiłek regeneracyjny dla zaowdników od godziny 16.30 przed białym namiotem.

Zapraszamy

2020-08-17 12:36:45

Listy startowe

pobierz

2020-08-17 11:06:53

Telefony kontaktowe

Organizator - Sebastian Wójcikowski -  501058617

Biuro Regat-  Agnieszka Dudzińska  517125867

Ratownik medyczny -  508983667

2020-08-17 11:01:40

Dla zawodników

Od godziny 9.30 zapraszamy wszystkich zawodników na poczęstunek oraz na posiłek regeneracyjny po zejściu z wody.

2020-08-17 10:03:22

Komunikat nr 1

Kara SP będzie wynosić 10% w najbliższym wyścigu incydentu.

Kanałem komunikacji Komisji Regatowej będzie kanał 72 VHF

Kara za brak reklamy(naklejki i lycra) wynosi 2 punkty.

2020-08-16 19:07:07

Odprawa trenerów z komisją sędziowską i organizatorem

W poniedziałek 17.08.2020 o godzinie 9.30 odbędzie się odprawa wyłącznie trenerów i kierowników ekip przed dużym, białym namiotem na terenie miasteczka.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2020-08-17
OPP B
Optimist B
Male < 13 lat -
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 777 POL IGNACY SOBCZAK
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
2 2081 POL ZOFIA GLAZA
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
3 2086 POL Tobiasz Zabiegałowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
4 122 POL Kajetan Liszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
5 2083 POL Konrad Czech
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
6 1221 POL Julia Padzik
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
7 1835 POL Tomasz Ziółkowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
8 2037 POL Paweł Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
9 1592 POL Mikołaj Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
10 1541 POL Jakub Porębski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
11 1970 POL Timothy Melentyev
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
12 2137 POL Piotr Toczek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
13 1005 POL Maja Filipska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
14 1187 POL Marek Filipski
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
15 1802 POL SANDRA Bukowska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
16 1809 POL Matylda Jankowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
17 1665 POL Dominika Kluczka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
18 1493 POL Marta Sochacka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
19 1551 POL Maciej Karol Streubel
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
20 2089 POL Norbert Herba
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
21 2211 POL Antonina Puchowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
22 3441 POL Hubert Kunc
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
23 1663 POL Maria Januszewska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
24 1550 POL Marcin Szyca
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
25 1489 POL Maria Wojcieszyńska
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
26 1159 POL Rafał Ołowiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
27 1700 POL Zofia Rolbiecka
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
28 1779 POL Dominik Rolbiecki
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
29 1926 POL Julia Czerwiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
30 1585 POL Radosław Dudkiewicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
31 3524 POL Julia Agnieszczak
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
32 1969 POL Hubert Szulczewski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
33 2709 POL Wit Dmuchowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
34 1446 POL Jakub Kuźmiński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
35 3406 POL Małgorzata Wyrebska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
36 2084 POL Weronika Pawlak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
37 2139 POL Jan Mucharski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
38 2133 POL Aleksander Mucharski
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OPP B
39 3407 POL Ewa Konkol
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
40 2117 POL Piotr Tutkowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
41 3476 POL Natan Dziedziak
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
42 201 POL Jan Wiśniowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
43 862 POL Aleksandra Wiśniowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
44 1763 POL Piotr Kowalewski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
45 23 POL Konrad Nawrot
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
46 1018 POL Piotr Soltysiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
47 3479 POL Ida Kocięda
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
48 3442 POL Jolanta Chrząstek
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
49 2065 POL Aleksander Szczepara
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
50 1812 POL Franciszek Miłosz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
51 2067 POL ARNOLD KUŹNIARSKI
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
52 1036 POL Stanisław Nosol
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
53 1281 POL Klara Malec
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
54 3425 POL Sylwia Malec
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
55 1504 POL Julia Turniak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
56 1127 POL Mateusz Piskorz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
57 1125 POL Michał Piskorz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
58 1701 POL Marika Tassious
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
59 1403 POL Kacper Kibiersza
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
60 1758 POL Zofia Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
61 980 POL Igor Mazurkiewicz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
62 1011 POL Ida Młynarczyk
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
63 2001 POL Oskar Sylka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
64 1937 POL Maciej Szawkowski
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
OPP B
65 1997 POL Jolanta Siwek
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
66 2140 POL Marta Jozkowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
67 13271 POL Jan Włudyka
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
68 1750 POL Maria Sajewicz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
69 3482 POL Natasza Micewicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
70 2136 POL Kajetan Matwiejczyk
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OPP B
71 2610 POL Tomasz Tracz
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
72 1602 POL Jarosław Szmagliński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
73 2244 POL MIKOŁAJ GREY
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
74 3007 POL Mateusz Bogdziewicz
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
75 1803 POL Igor Saj
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
76 2552 POL Sebastian Wawrzyniak
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
77 1596 POL Szymon Mocarski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
78 109 POL Mila Faust
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
79 18351 POL Maksymilian Stańko
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
80 12 POL Aleksander Paczos
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
81 112 POL Jacek Paczos
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
82 2116 POL Alicja Saj
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
83 15 POL Agnieszka Łucyk
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
84 170 POL Nikodem Gibała
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
85 1584 POL Zuzanna Bukowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
86 38 POL Pola Sobolew
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
87 191 POL Hubert Staroń
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
88 17 POL Magdalena Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
89 2 POL Szymon Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
90 34 POL Fabian Wong
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
91 4708 POL Ilia Gushchin
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
92 2222 POL Karol Stachowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
93 1767 POL Mateusz Kundzier
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
94 2032 POL Maciej Kundzier
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
95 1811 POL Franciszek Zając
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
96 4707 POL Antoni Zając
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
97 8 POL Hanna Duda
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
98 90 POL Ignacy Rzeźnik
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
99 2041 POL Zofia Szotyńska
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
100 9369 POL Olaf Krupa
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
101 1951 POL Marcin Łagodziński
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
102 26 POL Jakub Steinborn
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
103 828 CZE Patrik Štafa
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
104 2201 POL Stanisław Wróblewski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
105 3461 POL Jakub Podgórny
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
106 3460 POL Magdalena Luśnia
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
107 744 POL Krzysztof Stachera
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPP B
108 1047 POL Grzegorz Stachera

OPP B
109 1409 POL Marysia Stachera
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OPP B
110 3457 POL PIOTR WÓJCIK
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
111 1993 POL Michał Roman
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
112 3459 POL Lena Kaczmarek
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
113 2087 POL Kamil Roman
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
114 1953 POL Karol Rak
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
115 2155 POL Jan Wilk
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
116 20411 POL Zofia Franecka
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
117 2070 POL ANNA WOŁOSZ
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
118 1626 POL Wojciech Sikorski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
119 3462 POL Lech Pluta
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
120 1954 POL Filip Miller

OPP B
121 1330 POL Natalia Maciąg
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
Klasa: Optimist B Results are final as of 16:06 on August 20, 2020, Gdynia, 17 - 19.08.2020 r.
Rank Division Nat Sail # Name Gender YOB Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Score
1 --- POL 2709 Wit Dmuchowski M 2009 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH (12.0) 2.0 3.0 3.0 1.0 2.0 11.0
2 --- POL 1937 Maciej Szawkowski M 2008 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 3.0 (62.0 UFD) 1.0 5.0 3.0 3.0 15.0
3 --- POL 3406 Małgorzata Wyrebska F 2009 YACHT KLUB STAL GDYNIA (10.0) 5.0 4.0 1.0 2.0 4.0 16.0
4 --- POL 1551 Maciej Karol Streubel M 2008 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 4.0 1.0 (7.0) 4.0 4.0 6.0 19.0
5 --- POL 2139 Jan Mucharski M 2009 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 5.0 (27.0) 2.0 2.0 11.0 4.0 24.0
6 --- POL 2081 Zofia Glaza F 2008 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 7.0 5.0 (11.0) 4.0 9.0 1.0 26.0
7 --- POL 191 Hubert Staroń M 2008 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 6.0 6.0 3.0 6.0 7.0 (8.0) 28.0
8 --- POL 1504 Julia Turniak F 2008 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ (18.0) 13.0 2.0 5.0 6.0 5.0 31.0
9 --- POL 2065 Aleksander Szczepara M 2009 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 7.0 7.0 (16.0) 10.0 6.0 9.0 39.0
10 --- POL 2037 Paweł Łoboda M 2008 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 2.0 (18.0) 8.0 15.0 7.0 10.0 42.0
11 --- POL 3461 Jakub Podgórny M 2008 CENTRUM ŻEGLARSKIE 1.0 (62.0 UFD) 1.0 13.0 14.0 14.0 43.0
12 --- POL 3460 Magdalena Luśnia F 2007 CENTRUM ŻEGLARSKIE (26.0) 9.0 7.0 16.0 5.0 6.0 43.0
13 --- POL 3425 Maksymilian Malec M 2008 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 5.0 16.0 6.0 15.0 (17.0) 2.0 44.0
14 --- POL 2201 Stanisław Wróblewski M 2010 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 9.0 1.0 5.0 7.0 (24.0) 24.0 46.0
15 --- POL 1993 Michał Roman M 2009 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 13.0 (19.0) 12.0 1.0 15.0 5.0 46.0
16 --- POL 1585 Radosław Dudkiewicz M 2009 LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY 4.0 16.0 11.0 (23.0) 2.0 13.0 46.0
17 --- POL 2067 Piotr Kuźniarski M 2007 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 3.0 17.0 14.0 (18.0) 4.0 13.0 51.0
18 --- POL 2137 Piotr Toczek M 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 24.0 (28.0) 10.0 2.0 8.0 12.0 56.0
19 --- POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski M 2008 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 15.0 2.0 12.0 11.0 (22.0) 16.0 56.0
20 --- POL 1954 Filip Miller M 2001 --- (31.0) 8.0 9.0 7.0 18.0 14.0 56.0
21 --- POL 1221 Julia Padzik F 2009 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM (28.0) 6.0 17.0 9.0 16.0 9.0 57.0
22 --- POL 122 Kajetan Liszewski M 2010 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 11.0 4.0 18.0 (31.0) 8.0 18.0 59.0
23 --- POL 2116 Alicja Saj F 2010 YACHT KLUB STAL GDYNIA 18.0 7.0 8.0 9.0 (27.0) 17.0 59.0
24 --- POL 1125 Michał Piskorz M 2008 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW (41.0) 17.0 6.0 24.0 13.0 3.0 63.0
25 --- POL 3524 Julia Agnieszczak F 2010 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH 16.0 3.0 (34.0) 19.0 19.0 7.0 64.0
26 --- POL 2211 Antonina Puchowska F 2008 YACHT KLUB STAL GDYNIA 12.0 (62.0 UFD) 13.0 24.0 5.0 10.0 64.0
27 --- POL 1541 Jakub Porębski M 2009 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM (23.0) 20.0 15.0 19.0 3.0 8.0 65.0
28 --- POL 3457 Piotr Wójcik M 2007 STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ (30.0) 18.0 4.0 22.0 12.0 11.0 67.0
29 do lat 9 POL 2087 Kamil Roman M 2011 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 14.0 10.0 (36.0) 8.0 17.0 18.0 67.0
30 --- POL 1159 Rafał Ołowiak M 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 17.0 (39.0) 33.0 3.0 1.0 15.0 69.0
31 --- POL 12 Aleksander Paczos M 2008 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 21.0 23.0 (27.0) 6.0 10.0 11.0 71.0
32 --- POL 1018 Piotr Soltysiak M 2010 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 10.0 3.0 21.0 12.0 (34.0) 26.0 72.0
33 --- POL 3462 Bartosz Pluta M 2007 STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 8.0 10.0 14.0 (30.0) 20.0 23.0 75.0
34 --- POL 2070 Zofia Wołosz F 2008 STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 9.0 (30.0) 9.0 27.0 28.0 7.0 80.0
35 --- POL 1970 Timothy Melentyev M 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (38.0) 26.0 20.0 10.0 11.0 17.0 84.0
36 --- POL 8 Hanna Duda F 2008 STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 13.0 12.0 20.0 (34.0) 13.0 26.0 84.0
37 --- POL 3407 Jan Konkol M 2008 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 11.0 (31.0) 26.0 18.0 21.0 12.0 88.0
38 --- POL 3479 Ida Kocięda F 2010 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 20.0 (34.0) 10.0 26.0 14.0 20.0 90.0
39 --- POL 1596 Szymon Mocarski M 2010 STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 26.0 15.0 (31.0) 17.0 18.0 15.0 91.0
40 --- POL 1281 Klara Malec F 2010 --- 16.0 11.0 (33.0) 21.0 25.0 19.0 92.0
41 --- POL 18351 Maksymilian Stańko M 2009 STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 14.0 15.0 (61.0 BFD) 17.0 23.0 24.0 93.0
42 --- POL 3476 Natan Dziedziak M 2010 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH 2.0 11.0 (36.0) 28.0 24.0 29.0 94.0
43 --- POL 2083 Konrad Czech M 2010 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM (32.0) 22.0 19.0 20.0 12.0 21.0 94.0
44 --- POL 2001 Oskar Sylka M 2008 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 44.0 4.0 28.0 13.0 9.0 (61.0 BFD) 98.0
45 --- POL 1047 Grzegorz Stachera M 2009 --- 15.0 9.0 26.0 25.0 (33.0) 27.0 102.0
46 --- POL 2136 Kajetan Matwiejczyk M 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 22.0 14.0 23.0 11.0 (34.0) 32.0 102.0
47 --- POL 1803 Igor Saj M 2009 STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 33.0 (43.0) 17.0 12.0 10.0 33.0 105.0
48 --- POL 2222 Karol Stachowski M 2009 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 8.0 (62.0 DSQ) 5.0 61.0 DSQ 16.0 16.0 106.0
49 --- POL 1409 Marysia Stachera F 2008 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE 6.0 25.0 30.0 28.0 19.0 (40.0) 108.0
50 --- POL 2089 Norbert Herba M 2010 YACHT KLUB STAL GDYNIA (37.0) 13.0 18.0 22.0 27.0 30.0 110.0
51 --- POL 1005 Maja Filipska F 2009 YACHT KLUB STAL GDYNIA 31.0 (62.0 UFD) 15.0 8.0 37.0 22.0 113.0
52 --- POL 3459 Lena Kaczmarek F 2008 CENTRUM ŻEGLARSKIE 29.0 14.0 21.0 25.0 26.0 (31.0) 115.0
53 --- POL 1584 Zuzanna Bukowska F 2008 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (47.0) 21.0 25.0 34.0 15.0 22.0 117.0
54 --- POL 3482 Natasza Micewicz F 2009 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (37.0) 19.0 22.0 27.0 30.0 21.0 119.0
55 --- POL 2133 Aleksander Mucharski M 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 24.0 22.0 24.0 26.0 23.0 (41.0) 119.0
56 --- POL 1036 Stanisław Nosol M 2010 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 27.0 33.0 (41.0) 14.0 26.0 20.0 120.0
57 --- POL 1953 Karol Rak M 2007 STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ (38.0) 29.0 19.0 16.0 22.0 34.0 120.0
58 --- POL 1750 Maria Sajewicz F 2008 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 25.0 21.0 25.0 32.0 (33.0) 19.0 122.0
59 --- POL 17 Szymon Łysik M 2008 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 36.0 24.0 27.0 14.0 (38.0) 27.0 128.0
60 --- POL 2244 Mikołaj Grey M 2009 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 19.0 26.0 31.0 20.0 (39.0) 38.0 134.0
61 --- POL 1758 Zofia Gil F 2010 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 22.0 24.0 (39.0) 35.0 30.0 25.0 136.0
62 --- POL 2552 Sebastian Wawrzyniak M 2010 STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 29.0 (62.0 UFD) 32.0 21.0 31.0 25.0 138.0
63 --- POL 1811 Franciszek Zając M 2008 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (44.0) 35.0 13.0 31.0 32.0 29.0 140.0
64 --- POL 1969 Hubert Szulczewski M 2008 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH 33.0 25.0 24.0 36.0 29.0 (37.0) 147.0
65 --- POL 1403 Kacper Kibiersza M 2008 YACHT KLUB STAL GDYNIA 1.0 (62.0 UFD) 61.0 BFD 61.0 UFD 28.0 1.0 152.0
66 --- POL 1951 Lidia Łagodzińska F 2007 STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 21.0 33.0 (44.0) 33.0 29.0 36.0 152.0
67 --- POL 2155 Jan Wilk M 2010 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH 25.0 (62.0 UFD) 29.0 23.0 44.0 33.0 154.0
