Klasa 470 – to dwuosobowa klasa regatowa. Została skonstruowana w 1963 roku przez Andre Cornu, a od 1976 roku jest klasą olimpijską. Początkowo 470 była klasą otwartą, jednak od IO 1988 mężczyźni i kobiety startują w niej osobno. W 65 krajach na świecie zostało zarejestrowanych dotychczas ponad 55 tys. jachtów tej klasy. Od 1970 roku w klasie tej rozgrywane są mistrzostwa świata. Podczas następnych Igrzysk Olimpijskich rywalizacja odbędzie się w parach mieszanych
Podczas Mistrzostw Polski na starcie staną najlepsi krajowi uczestnicy z eksportową załogą Agnieszka Skrzypulec / Jolanta Ogar-Hill.
Zapraszamy do kibicowania!
2020-08-26 14:29:00
Ceremonia zakończenia regat
Ceremonia zakończenia regat rozpocznie się o godzinie 16.00. Zapraszamy osoby wyróznionei prosimy o zabranie maseczek.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2020-08-22 |
Rejestracja do 2020-08-25 |
|
---|---|---|---|---|
470 K 470 Kobiet |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
470 M 470 Mężczyzn |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 22 |
Zofia Korsak Julian Gloeh |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
470 M |
2 | 80 |
Antonina Marciniak Dominik Janowczyk |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
470 M |
3 | 77 |
Magdalena Jagiełło |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
470 M |
4 | 419 |
Ewa Ilska Jacek Nowak |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
470 M |
5 | 150 |
Beata Jarząbek Mateusz Szweda |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
470 M |
6 | 450 |
Kacper Paszek Tomasz Lewandowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
470 M |
7 | 513 |
Agnieszka Łapińska Bartosz Reiter |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
470 M |
8 | 13 |
Seweryn Wysokiński Hanna Dzik |
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
470 M |
9 | 8 |
Wiktoria Wróblewska Julia Oleksiuk |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
470 K |
10 | 11 |
Zdzisław Staniul Jakub Gołębiowski |
|
470 M |
11 | 1 |
Paweł Kajeta Bartłomiej Szlija |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY |
470 M |
12 | 34 |
Marcin Urbański Weronika Janc |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA |
470 M |
13 | 536 |
Paweł Florek Maciej Krusiec |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
470 M |
14 | 9 |
Hubert Kurjańczyk Kornelia Ulążka |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA |
470 M |
15 | 2 |
Magdalena Jagiełło Adrian Dubowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA FUNDACJA HRM RACING |
470 M |
16 | 32 |
Maciej Sapiejka Jan Krasodomski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING ROCKSTARS RACING |
470 M |
Klasa: 470 Results are final as of 22:26 on August 26, 2020, Gdynia, 24 - 26.08.2020 r.
Rank | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mł.mix | POL | 13 | Seweryn Wysokiński | 1999 | Hanna Dzik | 2000 | M | CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY / YACHT KLU | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | (9.0) | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25.0 |
2 | --- | POL | 450 | Kacper Paszek | 2001 | Tomasz Lewandowski | 2003 | M | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 7.0 | (11.0) | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 29.0 |
3 | Mł.mix | POL | 513 | Agnieszka Łapińska | 1998 | Bartosz Reiter | 2000 | M | KU AZS UW / FUNDACJA YK JUNGA - OLSZTYŃS | 1.0 | 2.0 | 7.0 | (16.0 UFD) | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 33.0 |
4 | Mł.mix | POL | 34 | Marcin Urbański | 1998 | Weronika Janc | 1998 | M | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA / UCZNIOWSKI K | 5.0 | 5.0 | (8.0) | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 33.0 |
5 | Mł.mix | POL | 22 | Zofia Korsak | 2002 | Julian Gloeh | 2002 | M | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | (12.0) | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 38.0 |
6 | --- | POL | 536 | Paweł Florek | 1970 | Maciej Krusiec | 1999 | M | UKS ŻEGLARZ / FUNDACJA YK JUNGA - OLSZTY | 2.0 | 6.0 | (12.0) | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 42.0 |
7 | --- | POL | 80 | Antonina Marciniak | 1995 | Dominik Janowczyk | 1995 | M | OKŻ OLSZTYN - FYK JUNGA/UKŻ WIKING TORUŃ | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 2.0 | (16.0 UFD) | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | 46.0 |
8 | --- | POL | 32 | Maciej Sapiejka | 1995 | Jan Krasodomski | 1999 | M | STOWARZYSZENIE EURO JK POGOŃ/UKŻ WIKING | 11.0 | 7.0 | (13.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 61.0 |
9 | Mł.mix | POL | 2 | Magdalena Jagiełło | 2002 | Adrian Dubowski | 2002 | M | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 10.0 | 9.0 | 3.0 | (11.0) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 63.0 |
10 | --- | POL | 11 | Zdzisław Staniul | 1965 | Jakub Gołębiowski | --- | M | --- | 14.0 | 8.0 | 6.0 | (16.0 UFD) | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 8.0 | 6.0 | 68.0 |
11 | --- | POL | 1 | Paweł Kajeta | 2002 | Bartłomiej Szlija | 2001 | M | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZ | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | (13.0) | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 72.0 |
12 | --- | AUS | 8 | Wiktoria Wróblewska | 1998 | Julia Oleksiuk | 1999 | F | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA / KU AZS UW | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | (16.0 DNF) | 16.0 DNC | 10.0 | 9.0 | 14.0 | 86.0 |
13 | Mł.mix | POL | 150 | Hanna Jarząbek | 2002 | Mateusz Szweda | 2002 | M | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | (15.0) | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 87.0 |
14 | --- | POL | 419 | Ewa Ilska | 1993 | Jacek Nowak | 1992 | M | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ / GI | 9.0 | 14.0 | (16.0 DSQ) | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 94.0 |
15 | Mł.mix | POL | 9 | Hubert Kurjańczyk | 2001 | Kornelia Ulążka | 2002 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMI | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | (16.0 DNF) | 16.0 DNC | 15.0 | 15.0 | 16.0 DNF | 117.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com