2020-08-31 15:33:06
Komunikat nr 3
Zakończenie regat odbędzie się o godzinie 16:30 w białym namiocie.
Prosimy o nakładanie maseczek.
2020-08-31 11:05:01
Komunikat nr 2
Zakończenie regat dla kl. Optimist odbędzie się w białym namiocie o godz. 13:00.
2020-08-30 11:30:24
Komunikat nr 1
Zmaina przepisu Q.2.1 załącznika Q. NIe jest wymagana czerwona flaga przy protestowania na wodzie. Zmienia to przepis Q.2.1.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2020-08-28 |
Rejestracja do 2020-08-30 |
|
---|---|---|---|---|
29ER OPEN 29er OPEN |
< 19 lat < 19 lat | 240.00 PLN | 360.00 PLN | |
L'EQU16 L'Equipe U16 |
< 16 lat < 16 lat | 240.00 PLN | 360.00 PLN | |
OPPKU16 Optimist K U16 |
< 15 lat | 160.00 PLN | 240.00 PLN | |
OPPMU16 Optimist M U16 |
< 15 lat | 160.00 PLN | 240.00 PLN | |
RSX RSX |
< 19 lat < 19 lat | 160.00 PLN | 240.00 PLN | |
TEC293KU13 Techno 293 K U13 |
b.o. | 160.00 PLN | - | |
TEC293MU13 Techno 293 M U13 |
b.o. | 160.00 PLN | - |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 1865 |
Paulina Rutkowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
2 | 106 |
Jeremi Szczukowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
3 | 1947 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
4 | 1827 |
Ewa Lewandowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
5 | 1 |
Filip Nosol |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
6 | 1018 |
Antoni Lipiński |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
7 | 2537 |
Antoni Kuźmiński Zuzanna Maliniewicz |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
8 | 2707 |
Malwina Podsiad Hanna Kuliś |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
9 | 2142 |
Zuzanna Borucka |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPKU16 |
10 | 2351 |
Gerard Polaczyk Kacper Jaskuła |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
29ER OPEN |
11 | 2714 |
Marta Juńczyk Nadia Onichimowska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
L'EQU16 |
12 | 3481 |
Michał Jaroszek |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPMU16 |
13 | 11 |
Fabian Kocięda |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
14 | 2117 |
Alicja Tutkowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
15 | 2713 |
Kacper Wojczulanis Mateusz Budzisz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
16 | 602 |
Wiktoria Wojciechowska |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293KU13 |
17 | 2426 |
Magdalena Chyła Oliwia Jekiel |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29ER OPEN |
18 | 21 |
Aleksandra Bobrowska |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPKU16 |
19 | 2720 |
Kacper Warywoda Antoni Muszyński |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
20 | 2357 |
Antoni Sopata Patryk Różak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
29ER OPEN |
21 | 2200 |
Kaja Śledzińska |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPPKU16 |
22 | 2715 |
Jakub Częczek Jakub Wąsikowski |
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
29ER OPEN |
23 | 2717 |
Maksymilian Rybicki Bożena Mielnik |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
L'EQU16 |
24 | 2041 |
Filip Jarosiewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
OPPMU16 |
25 | 2716 |
Antonina Kiełbik Alicja Śmiecińska |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
26 | 2000 |
Adam Turczynowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
27 | 2794 |
Marceli Mierzwicki Franciszek Borys |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
29ER OPEN |
28 | 2715 |
Jakub Częczek Jakub Wąsikowski |
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
29 | 108 |
Natalia Kilar |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
30 | 1780 |
Szymon Kolka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
31 | 1975 |
Bartłomiej Kwiek |
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU |
OPPMU16 |
32 | 4112 |
JAN ZAMOJSKI |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
33 | 907 |
Milena Siczek |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPKU16 |
34 | 2425 |
Antonina Olowiak Zuzanna Mróz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29ER OPEN |
35 | 2043 |
Lila Sochaj |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
36 | 2272 |
Zuzanna Widomska Nawojka Ślusarska |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
29ER OPEN |
37 | 233 |
Maciej Popłonyk |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293MU13 |
38 | 262 |
Szymon Charytanowicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
39 | 147 |
Olaf Grodzicki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
40 | 125 |
Pola` Wawrzyniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293KU13 |
41 | 1738 |
Dominika Sawicka Kajetan Kaska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
29ER OPEN |
42 | 513 |
Wiktor Kocenko |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293MU13 |
43 | 20 |
Oliwia Chomka |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293KU13 |
44 | 2524 |
Zuzanna Zielińska Agata Gabrysiak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29ER OPEN |
45 | 25 |
Michał Lis |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293MU13 |
46 | 52 |
Nadia Kulik |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293KU13 |
47 | 2719 |
Liwia Liszkiewicz Aleksandra Kot |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
L'EQU16 |
48 | 606 |
Mariusz Samek Bartosz Luśnia |
CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
29ER OPEN |
49 | 44 |
Konrad Machura |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
50 | 520 |
Antoni Antoniewski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
51 | 520 |
Anna Igielska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
52 | 2606 |
Hanna Burdziej Anna Mordas |
CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
29ER OPEN |
53 | 2964 |
Gustaw Miciński Mateusz Gwóźdź |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29ER OPEN |
54 | 460 |
Filip Dmochowski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
55 | 319 |
KAROLINA Gajdzińska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293KU13 |
56 | 197 |
Antoni Siwek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
57 | 110 |
Jan Her |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
58 | 46 |
Daniel Ugniewski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
59 | 441 |
Michał Maziarka |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
60 | 67 |
Oksana Skoczypiec |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
61 | 66 |
Tomasz Kisielewski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
62 | 2552 |
Hanna Słyk Julia Surała |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
L'EQU16 |
63 | 1 |
DAWID SYKUŁA |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
64 | 42 |
Michał Polak |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
65 | 30 |
Igor Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
66 | 636 |
Dominik Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
67 | 122 |
Aleksandra Wasiewicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
68 | 72 |
Kamil Manowiecki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
69 | 2963 |
Stanisław Radojewski Alexander Ślusarczyk |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
29ER OPEN |
Klasa: 29ER Results are final as of 18:24 on August 31, 2020, Gdynia, 30 - 31.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2964 | Gustaw Miciński | 2004 | Mateusz Gwóźdź | 2005 | M | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 5.0 | 12.0 |
2 | POL | 2425 | Antonina Olowiak | 2006 | Zuzanna Mróz | 2002 | F | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 1.0 | 2.0 | 4.0 | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
3 | POL | 2963 | Stanisław Radojewski | 2004 | Alexander Ślusarczyk | 2004 | M | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 3.0 | 6.0 | (9.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 15.0 |
4 | POL | 2426 | Magdalena Chyła | 2003 | Oliwia Jekiel | --- | F | --- | (10.0) | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 16.0 |
5 | POL | 2794 | Marceli Mierzwicki | 2003 | Franciszek Borys | --- | M | --- | 5.0 | 3.0 | (11.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 |
6 | POL | 2524 | Zuzanna Zielińska | 2006 | Agata Gabrysiak | --- | F | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 |
7 | POL | 2357 | Antoni Sopata | 2003 | Patryk Różak | 2003 | M | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | (8.0) | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 29.0 |
8 | POL | 2351 | Gerard Polaczyk | 2003 | Kacper Jaskuła | 2003 | M | KLUB ŻEGLARSKI MEWA / JACHT KLUB WIELKOP | 4.0 | (9.0) | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 34.0 |
9 | POL | 2272 | Zuzanna Widomska | 2003 | Nawojka Ślusarska | 2003 | F | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA / KLUB ŻEGLA | (9.0) | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 37.0 |
10 | POL | 606 | Miłosz Samek | 2005 | Bartosz Luśnia | 2004 | M | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | (13.0 DSQ) | 10.0 | 44.0 |
11 | POL | 2606 | Hanna Burdziej | 2004 | Anna Mordas | 2004 | F | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | (13.0 DNF) | 56.0 |
12 | POL | 1738 | Dominika Sawicka | 2003 | Kajetan Kaska | 2005 | M | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | (13.0 DNF) | 56.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: L'ÉQUIPE Results are final as of 18:24 on August 31, 2020, Gdynia, 30 - 31.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2719 | Liwia Liszkiewicz | 2007 | Aleksandra Kot | 2005 | F | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 5.0 | 1.0 | 4.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 14.0 |
2 | POL | 2715 | Jakub Częczek | 2006 | Jakub Wąsikowski | 2007 | M | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 16.0 |
3 | POL | 2720 | Kacper Warywoda | 2005 | Antoni Muszyński | 2006 | M | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 2.0 | 4.0 | 3.0 | (10.0) | 5.0 | 5.0 | 19.0 |
4 | POL | 2717 | Maksymilian Rybicki | 2006 | Wiktor Mielnik | 2006 | M | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA / OLSZTYŃSKI K | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | (9.0) | 1.0 | 22.0 |
5 | POL | 2552 | Hanna Słyk | 2005 | Julia Surała | 2006 | F | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | (11.0 UFD) | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 23.0 |
6 | POL | 2707 | Malwina Podsiad | 2006 | Hanna Kuliś | 2006 | F | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 3.0 | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 26.0 |
7 | POL | 2714 | Marta Juńczyk | 2007 | Nadia Onichimowska | 2007 | F | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | (10.0) | 9.0 | 27.0 |
8 | POL | 2716 | Antonina Kiełbik | 2007 | Alicja Śmiecińska | 2007 | F | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 7.0 | (9.0) | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 27.0 |
9 | POL | 2713 | Kacper Wojczulanis | 2008 | Mateusz Budzisz | 2008 | M | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 9.0 | 6.0 | (10.0) | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 34.0 |
10 | POL | 2537 | Antoni Kuźmiński | 2006 | Zuzanna Maliniewicz | 2007 | M | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 6.0 | 7.0 | (8.0) | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 34.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: Optimist Ch Results are final as of 18:23 on August 31, 2020, Gdynia, 30 - 31.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 1 | Filip Nosol | 2007 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
2 | POL | 1780 | Szymon Kolka | 2008 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (10.0) | 6.0 | 16.0 |
3 | POL | 106 | Jeremi Szczukowski | 2006 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | (10.0) | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 21.0 |
4 | POL | 1947 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | (10.0) | 22.0 |
5 | POL | 4112 | Jan Zamojski | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (10.0) | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 24.0 |
6 | POL | 11 | Fabian Kocięda | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 7.0 | 4.0 | 1.0 | (8.0) | 8.0 | 5.0 | 25.0 |
7 | POL | 2041 | Filip Jarosiewicz | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 2.0 | (9.0) | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 26.0 |
8 | POL | 1018 | Antoni Lipiński | 2006 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 8.0 | 3.0 | 6.0 | (9.0) | 9.0 | 4.0 | 30.0 |
9 | POL | 3481 | Michał Jaroszek | 2006 | KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC | 9.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 31.0 |
10 | POL | 2000 | Adam Turczynowicz | 2005 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 5.0 | 8.0 | 4.0 | (10.0) | 7.0 | 8.0 | 32.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: Optimist Dz Results are final as of 18:23 on August 31, 2020, Gdynia, 30 - 31.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 1827 | Ewa Lewandowska | 2006 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | POL | 2117 | Alicja Tutkowska | 2007 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 |
3 | POL | 1865 | Paulina Rutkowska | 2005 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0) | 6.0 | 7.0 | 17.0 |
4 | POL | 108 | Natalia Kilar | 2005 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 5.0 | 5.0 | (8.0) | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 18.0 |
5 | POL | 1975 | Maja Kwiek | 2007 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (8.0) | 5.0 | 6.0 | 20.0 |
6 | POL | 21 | Aleksandra Bobrowska | 2007 | KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | (10.0) | 2.0 | 27.0 |
7 | POL | 2200 | Kaja Śledzińska | 2007 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | (8.0) | 29.0 |
8 | POL | 2142 | Zuzanna Borucka | 2007 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | (8.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 30.0 |
9 | POL | 2043 | Lila Sochaj | 2007 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 40.0 |
10 | POL | 907 | Milena Siczek | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ | 9.0 | (10.0) | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 44.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: RSX Results are final as of 18:25 on August 31, 2020, Gdynia, 30 - 31.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 72 | Kamil Manowiecki | 2002 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | POL | 636 | Dominik Lewiński | 2002 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
3 | POL | 42 | Michał Polak | 2002 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 3.0 | (9.0 OCS) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
4 | POL | 46 | Daniel Ugniewski | 2003 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 |
5 | POL | 520 | Antoni Antoniewski | 2003 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 23.0 |
6 | POL | 197 | Antoni SIWEK | 2003 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 25.0 |
7 | POL | 441 | Michał Maziarka | 2005 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (8.0) | 8.0 | 34.0 |
8 | POL | 66 | Tomasz Kisielewski | 2006 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (8.0) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 35.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: Techno 293 Ch Results are final as of 18:24 on August 31, 2020, Gdynia, 30 - 31.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 44 | Konrad Machura | 2005 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | (9.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
2 | POL | 25 | Michał Lis | 2004 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 4.0 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
3 | POL | 233 | Maciej Popłonyk | 2005 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 3.0 | 1.0 | (8.0) | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 18.0 |
4 | POL | 513 | Wiktor Kocenko | 2005 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 8.0 | 3.0 | (9.0) | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 25.0 |
5 | POL | 30 | Igor Lewiński | 2006 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 6.0 | 4.0 | (9.0) | 5.0 | 3.0 | 25.0 |
6 | POL | 262 | Szymon Charytanowicz | 2005 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 |
7 | POL | 110 | Jan Her | 2004 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 9.0 | (10.0) | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 28.0 |
8 | POL | 147 | Olaf Grodzicki | 2005 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | (10.0) | 30.0 |
9 | POL | 1 | Dawid Sykuła | 2005 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 6.0 | 5.0 | 7.0 | (10.0) | 9.0 | 7.0 | 34.0 |
10 | POL | 460 | Filip Dmochowski | 2005 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (11.0 OCS) | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 35.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: Techno 293 Dz Results are final as of 18:24 on August 31, 2020, Gdynia, 30 - 31.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 122 | Aleksandra Wasiewicz | 2005 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | POL | 520 | Anna Igielska | 2005 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 5.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 |
3 | POL | 52 | Nadia Kulik | 2005 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 3.0 | 1.0 | (9.0 OCS) | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 |
4 | POL | 20 | Oliwia Chomka | 2004 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | (6.0) | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
5 | POL | 319 | Karolina Gajdzińska | 2005 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | (7.0) | 19.0 |
6 | POL | 125 | Pola Wawrzyniak | 2004 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 7.0 | (9.0 OCS) | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 22.0 |
7 | POL | 67 | Oksana Skoczypiec | 2005 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | (9.0 OCS) | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 30.0 |
8 | POL | 602 | Wiktoria Wojciechowska | 2005 | UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ | 8.0 | (9.0 OCS) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 38.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com