2020-08-30 16:32:36
Ceremonia zakończenia regat Hobie Cat 16 , A-Class , Formuła Open , Nacra 15
Ceremonia zakończenia regat dla klas :
Hobie Cat 16 , A-Class , Formuła Open , Nacra 15
odbędzie się o godzinie 17.00 w białym namiocie.
Prosimy osoby wyróżnione o założenie maseczek.
2020-08-30 15:45:00
Intencja protestowania przez komisję regatową na jacht klasy 2020.
Komisja regatowa informuje o zamiarze protestowania jachtu klasy 2020 o numerze 108 za złamanie przepisu 28 w wyścigu 5.
2020-08-30 09:36:01
Intencja protestowania przez komisję regatową.
30/08/2020 godzina 9:35
Intencja protestowania przez komisję regatową.
Komisja regatowa informuje o zamiarze protestowania zawodników klasy HC-16, o numerze na żaglu 1009371 za złamanie przepisu numer 28 w wyścigu 3 w dniu 29/08/2020.
2020-08-29 16:17:21
Intencja protestowania przez komisję regatową.
Intencja protestowania przez komisję regatową.
Komisja regatowa informuje o zamiarze protestowania zawodników klasy HC-16, o numerze na żaglu 77777 oraz 117231 za złamanie przepisu numer 28 w wyścigu 3 w dniu 29/08/2020.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2020-08-27 |
Rejestracja do 2020-08-29 |
|
---|---|---|---|---|
A-Class A-Class |
b.o. | 160.00 PLN | 240.00 PLN | |
FO Formula Open |
b.o. | 240.00 PLN | 360.00 PLN | |
HC16U19 Hobie Cat 16 U19 |
b.o. | 240.00 PLN | 360.00 PLN | |
Nacra 15 Nacra 15 |
b.o. | 240.00 PLN | 360.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 71 |
Seweryn Krajewski |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
A-Class |
2 | 100937 |
Dennis Melentyev Jakub Szmagliński |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
3 | 108975 |
Zuzanna Tarnawska Robert Berliński |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
4 | 164 |
Natasha Anolik Szymon Cierzan |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
Nacra 15 |
5 | 117434 |
Pola Szadziul Alex Wysocki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
6 | 117231 |
Anna Zwara Helena Rendaszka |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
7 | 278 |
Mikołaj Zmitrowicz Rodion Mushchinkin |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
Nacra 15 |
8 | 115092 |
Zuzanna Tomaszewska Kacper Barszczyk |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
9 | 1 |
Jacek Noetzel |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
10 | 4 |
Krzysztof Bassak Piotr Siciński |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
FO |
11 | 117039 |
Iga Saj Maksymilian Nadolski |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
12 | 107206 |
Krzysztof Janukowicz Andrzej Thomas |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
13 | 165 |
Stanisław Wierczyński Julia Wróblewska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
Nacra 15 |
14 | 4 |
Karol Kwiatkowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
15 | 15 |
Jakub Surowiec |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
16 | 21 |
Ewa Gorska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
17 | 101 |
Andrzej Senkus |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
18 | 151 |
Piotr Baryżewski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
19 | 7 |
Marcin Kamiński |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
20 | 117567 |
Aleksander Daniszewski Borys Podumis |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
HC16U19 |
21 | 18 |
Paweł Pepliński |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
A-Class |
22 | 11 |
Marcin Badzio |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
Klasa: 2020 Results are final as of 22:57 on August 30, 2020, Gdynia, 29 - 30.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 113 | Aleksandra Melzacka | Daniel Gaw, Pior Kurek, Maciej Krusiec | Roda | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | POL | 105 | Jakub Pietrzak | Mateusz Narloch, Piotr Flieger | Roda | (8.0 RET) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | POL | 112 | Tomasz Gumiński | Zbigniew Gumiński, Daniel Sendłak, Marek Sendłak | Warszawski Klub Sportowy Głuchych Wars | 2.0 | (8.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 |
4 | POL | 108 | Kornela Żeberska-Kowalska | Jolanta Żeberska, Dariusz Żeberski, Marek Kowalski | Poznań Team Poznański Klub Morski | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (8.0 DSQ) | 6.0 | 6.0 | 25.0 |
5 | POL | 106 | Konrad Kunc | Wiktor Pawelczyk, Krzysztof Brzozowicz | Stowarz.Port Mechelinki | 4.0 | (8.0 RET) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 32.0 |
6 | POL | 111 | Szymon Kuczyński | Mateusz Kubik, Błażej Worsztynowicz | Roda | (8.0 DNC) | 8.0 DNF | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 38.0 |
7 | POL | 104 | Maciej Krzesinski | Marian Makowski, Maciej Krzesiński | YKP Gdynia | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 42.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: A-Class Results are final as of 22:12 on August 30, 2020, Gdynia, 29 - 30.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 15 | Jakub Surowiec | 1993 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | POL | 7 | Marcin Kamiński | 1990 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
3 | POL | 101 | Andrzej Senkus | 1997 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 19.0 |
4 | POL | 11 | Marcin Badzio | 1991 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 |
5 | POL | 1 | jacek noetzel | 1968 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 |
6 | POL | 151 | Piotr Baryżewski | 1977 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 5.0 | (6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 35.0 |
7 | POL | 71 | Seweryn Krajewski | 1971 | M | STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI | (10.0 DNF) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 51.0 |
8 | POL | 21 | Ewa Gorska | 1963 | F | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 8.0 | 9.0 | (10.0 RET) | 10.0 DNS | 10.0 DNF | 7.0 | 7.0 | 51.0 |
9 | POL | 18 | Paweł Pepliński | 2002 | M | STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI | 6.0 | 8.0 | (10.0 DNF) | 10.0 RET | 10.0 DNF | 10.0 DNF | 10.0 DNS | 54.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: Hobie Cat 16 Results are final as of 22:13 on August 30, 2020, Gdynia, 29 - 30.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 117567 | Aleksander Daniszewski | 2006 | Borys Podumis | 2007 | M | --- | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | POL | 115092 | Zuzanna Tomaszewska | 2006 | Kacper Barszczyk | 2007 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 |
3 | POL | 117434 | Pola Szadziul | 2003 | Alex Wysocki | 2002 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 3.0 | 2.0 | (10.0 UFD) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 19.0 |
4 | POL | 108975 | Zuzanna Tarnawska | 2002 | Robert Berliński | 2004 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA / STOWARZYSZ | 6.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 23.0 |
5 | POL | 107206 | Krzysztof Janukowicz | 2006 | Andrzej Thomas | 2006 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 4.0 | 6.0 | 4.0 | (10.0 RET) | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | POL | 117039 | Iga Saj | 2005 | Maksymilian Nadolski | 2005 | M | STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI | 8.0 | 3.0 | 6.0 | (10.0 DSQ) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 32.0 |
7 | POL | 100937 | Dennis Melentyev | 1975 | Jakub Szmagliński | 2005 | M | --- | 5.0 | 8.0 | (10.0 RET) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 39.0 |
8 | POL | 117231 | Anna Zwara | 2002 | Helena Rendaszka | 2002 | M | STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI | 7.0 | 5.0 | 5.0 | (10.0 DSQ) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 47.0 |
9 | POL | 1 | Jakub Bentkowski | 2004 | Julia Rendaszka | 2002 | F | UKS GDYŃSKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA / STOW. | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 60.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: Nacra 15 Results are final as of 22:13 on August 30, 2020, Gdynia, 29 - 30.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 278 | Mikołaj Zmitrowicz | 2003 | Rodion Mushchinkin | 2004 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | POL | 164 | Natasha Anolik | 2006 | Szymon Cierzan | 2004 | UKŻ OPTI CWM / UKS NAVIGO | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
3 | POL | 165 | Stanisław Wierczyński | 2004 | Julia Wróblewska | 2003 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com