2020-08-22 16:21:17
Ceremonia Zakończenia regat
Ceremonia zakończenia regat rozpocznie się o godzinie 16.45. Zapraszamy osoby wyróznionei prosimy o zabranie maseczek.
2020-08-21 18:49:52
Komunikat nr 4
W dniu jutrzejszym (22.08.2020) planowe jest rozegranie czterech wyścigów dla klasy Open Skiff .
2020-08-20 17:41:26
Komunikat nr 3
W dniu jutrzejszym (21.08.2020) planowe jest rozegranie wyścigu zaległego dla klasy 49er i 49er FX.
2020-08-20 17:38:24
Komunikat nr 2
Ze względu na nieprawidłowe oznakowanie trasy przerywa się po ukończeniu wyścig pierwszy dla klas 49er i 49er FX.
Sędzia Główny
Andrzej Wyrzykowski
2020-08-20 09:20:06
Komunikat nr 1 - dotyczy klasy Open Skiff
Komunikat nr 1 - dotyczy klasy Open Skiff
pobierz2020-08-19 18:48:50
Komunikat dla zawodników klasy Open Skiff
Owoce i woda dla zawodników klasy Open Skiff będą wydawane o godzinie 9:30 pod białym namiotem.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2020-08-18 |
Rejestracja do 2020-08-20 |
|
---|---|---|---|---|
49er 49er |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
49erFX 49erFX |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
Nacra17mikst Nacra 17 mikst |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
OSFU15 O'pen Skiff U15 |
b.o. | 160.00 PLN | 240.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 19 |
Dominik Buksak Szymon Wierzbicki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
2 | 4 |
Tytus Butowski Łukasz Machowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
49er |
3 | 888 |
Aleksandra Melzacka Kinga Łoboda |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
49erFX |
4 | 107 |
Marcel Marciniak Patryk Różak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU AZS Poznań |
49er |
5 | 10640 |
Aleksander Siwiec |
FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE ON SAILS |
OSFU15 |
6 | 8188 |
Daria Pedowska |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
7 | 11139 |
NATASZA TARNAWSKA |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
8 | 9425 |
Piotr Trella |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
9 | 10269 |
anna suchocka |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
10 | 8045 |
Liwia Liszkiewicz |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
11 | 8035 |
Anna Frąckowiak |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
12 | 10569 |
Julia Biernacka |
|
OSFU15 |
13 | 8186 |
Lena Maria Adamska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
14 | 9150 |
Małgorzata Zielińska |
|
OSFU15 |
15 | 10366 |
Kacper Płoszaj |
|
OSFU15 |
16 | 10684 |
Bartłomiej JASIŃSKI |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
17 | 10528 |
Milan Utschik |
|
OSFU15 |
18 | 8655 |
Wojciech Barć |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
19 | 8541 |
Kacper Sprengler |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
20 | 8643 |
Ksawery Soćko |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
21 | 8610 |
Kornelia Soćko |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
22 | 10092 |
Maksym Kowalewski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OSFU15 |
23 | 9922 |
Julianna Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
24 | 9280 |
NICOLE LIETZAU |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
25 | 9850 |
Piotr Sebastiański |
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPEN BIC |
OSFU15 |
26 | 8134 |
Piotr Godlewski |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
OSFU15 |
27 | 155 |
Karolina Żurek Wiktoria Ossowska |
ROCKSTARS RACING YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
49erFX |
28 | 7307 |
Jagoda Wiśniewska |
ROCKSTARS RACING |
OSFU15 |
29 | 7482 |
Max Berliński |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
OSFU15 |
30 | 476 |
Mikołaj Chłopek Irmina Mrózek Gliszczynska |
77 RACING CLUB CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Nacra17mikst |
31 | 88 |
Gabriela Czapska Hanna Rajchert |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
49erFX |
32 | 10940 |
Jan Muszynski |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OSFU15 |
33 | 9809 |
Patryk Glinka |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
34 | 10929 |
Antoni Brzozowski |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OSFU15 |
35 | 10649 |
Laura Kwiatkowska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
36 | 10067 |
Jakub Rozwadowski |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
37 | 2 |
Wiktor Welenc |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
38 | 12 |
Adam Głogowski Maciej Krusiec |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49er |
39 | 8030 |
Barbara Riemer |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
OSFU15 |
40 | 8660 |
Tymoteusz Gołyszny |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
41 | 9147 |
olga kozierowska zaborowska |
|
OSFU15 |
42 | 9213 |
Witold Woźnicki |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OSFU15 |
43 | 9189 |
Maja Woźnicka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OSFU15 |
44 | 9234 |
Józef Krasowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
OSFU15 |
45 | 164 |
Mikołaj Staniul Jakub Sztorch |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
46 | 8000 |
Aleksandra Smolińska |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
OSFU15 |
47 | 10702 |
Krzysztof Królik |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
48 | 9180 |
Wojciech Henryk Komenda |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
OSFU15 |
49 | 3 |
Jakub Surowiec Katarzyna Goralska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
Nacra17mikst |
50 | 10682 |
Bernard Narecki |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
51 | 7 |
Mateusz Ksobich Antoni Budzaj |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
52 | 10611 |
Adam Fengler |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
53 | 11135 |
Mikołaj Grzegorz Nędza |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
54 | 10642 |
Maciej Obarski |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
55 | 11138 |
Antonina Liro |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
56 | 10626 |
Hanna Kusztejko |
KLUB NARCIARSKI LIDER |
OSFU15 |
57 | 10 |
Łukasz Przybytek Paweł Kołodziński |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
58 | 10564 |
Julia Jędrzejczyk |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
59 | 8 |
Emilia Kubica |
|
OSFU15 |
60 | 10452 |
Kajetan Poziemski |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
61 | 10690 |
Monika Król |
|
OSFU15 |
62 | 10287 |
MAKSYMILIAN BETLEJEWSKI |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
63 | 5909 |
Stanisław Filipczyk |
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPEN BIC |
OSFU15 |
64 | 11269 |
Aleksander Szczepara |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OSFU15 |
65 | 10629 |
Hubert Staroń |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
66 | 10517 |
Teresa Milbałer |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
Klasa: 49er Results are final as of 16:27 on August 22, 2020, Gdynia, 20 - 22.08.2020 r.
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 19 | Dominik Buksak | 1992 | Szymon Wierzbicki | 1992 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS / ORGANIZACJA ŚR | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 |
2 | Mł. | POL | 164 | Mikołaj Staniul | 2000 | Jakub Sztorch | 2000 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0 DNC) | 21.0 |
3 | --- | POL | 10 | Łukasz Przybytek | 1989 | Paweł Kołodziński | 1988 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0 UFD) | 4.0 | 23.0 |
4 | Mł. | POL | 4 | Tytus Butowski | 2001 | Łukasz Machowski | 2001 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS / MIĘDZYSZKOLNY | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0 DNC) | 2.0 | 39.0 |
5 | Mł. | POL | 12 | Adam Głogowski | 1999 | Maciej Krusiec | 1999 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN / FUNDACJA Y | 5.0 | (6.0 UFD) | 6.0 UFD | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 UFD | 6.0 UFD | 3.0 | 49.0 |
Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: 49erFX Results are final as of 16:27 on August 22, 2020, Gdynia, 20 - 22.08.2020 r.
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 888 | Aleksandra Melzacka | 1998 | Kinga Łoboda | 1996 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA / KLUB SPORTOWY | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
2 | Mł. | POL | 88 | Gabriela Czapska | 2002 | Hania Rajchert | 2004 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 |
3 | Mł. | POL | 155 | Karolina Żurek | 2001 | Wiktoria Ossowska | 2002 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 29.0 |
Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: Nacra17 Results are final as of 16:28 on August 22, 2020, Gdynia, 20 - 22.08.2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 3 | Jakub Surowiec | 1993 | Katarzyna Goralska | 1996 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0 DNC) | 3.0 DNC | 11.0 |
2 | POL | 476 | Mikołaj Chłopek | 2000 | Irmina Mrózek Gliszczynska | 1992 | 77 RACING CLUB / CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSK | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 |
Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: Open Skiff Results are final as of 17:03 on August 22, 2020, Gdynia, 20 - 22.08.2020 r.
Rank | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Młodzik | POL | 9234 | Józef Krasowski | 2009 | M | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | (7.0) | 22.0 |
2 | Młodzik | POL | 9425 | Piotr Trella | 2008 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | (33.0) | 3.0 | 3.0 | 29.0 |
3 | --- | POL | 8045 | Liwia Liszkiewicz | 2007 | F | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | (19.0) | 11.0 | 4.0 | 38.0 |
4 | --- | POL | 10067 | Jakub Rozwadowski | 2006 | M | AKADEMIA ŻEGLARSKA PRESTIGE | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | (55.0 UFD) | 18.0 | 2.0 | 45.0 |
5 | Młodzik | POL | 8035 | Aniela Frąckowiak | 2008 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 6.0 | (20.0) | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 47.0 |
6 | --- | POL | 8134 | Dominika Godlewska | 2007 | F | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 | (33.0) | 18.0 | 56.0 |
7 | --- | POL | 10269 | Jan Suchocki | 2007 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 18.0 | 6.0 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | (31.0) | 5.0 | 57.0 |
8 | --- | POL | 7482 | Max Berliński | 2006 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (55.0 BFD) | 55.0 UFD | 4.0 | 1.0 | 63.0 |
9 | --- | POL | 10702 | Krzysztof Królik | 2006 | M | SAIL & SKI KLUB WARSZAWA | 12.0 | 10.0 | 10.0 | (21.0) | 9.0 | 16.0 | 17.0 | 74.0 |
10 | --- | POL | 10092 | Maksym Kowalewski | 2006 | M | AKADEMIA ŻEGLARSKA PRESTIGE | 4.0 | 19.0 | 7.0 | 5.0 | (55.0 UFD) | 34.0 | 6.0 | 75.0 |
11 | Młodzik | POL | 9922 | Julianna Ponto | 2008 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 16.0 | 8.0 | 8.0 | (55.0 BFD) | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 76.0 |
12 | Młodzik | POL | 11139 | Natasza Tarnawska | 2008 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (20.0) | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 11.0 | 81.0 |
13 | --- | POL | 10940 | Jan Muszynski | 2007 | M | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 21.0 | 22.0 | 13.0 | 1.0 | 15.0 | (44.0) | 10.0 | 82.0 |
14 | Młodzik | POL | 9180 | Wojciech Henryk Komenda | 2008 | M | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 15.0 | 23.0 | 17.0 | (55.0 BFD) | 5.0 | 7.0 | 27.0 | 94.0 |
15 | --- | POL | 10287 | Maksymilian Betlejewski | 2007 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 17.0 | 15.0 | (34.0) | 23.0 | 2.0 | 26.0 | 15.0 | 98.0 |
16 | --- | POL | 8610 | Kornelia Soćko | 2007 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 10.0 | 9.0 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 10.0 | (35.0) | 98.0 |
17 | Młodzik | POL | 8188 | Daria Pedowska | 2009 | F | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 28.0 | 32.0 | (38.0) | 14.0 | 109.0 |
18 | --- | POL | 10366 | Kacper Płoszaj | 2007 | M | AKADEMIA ŻEGLARSKA PRESTIGE | 13.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | (43.0) | 14.0 | 31.0 | 111.0 |
19 | Młodzik | POL | 10649 | Laura Kwiatkowska | 2009 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 23.0 | 30.0 | 11.0 | (55.0 BFD) | 14.0 | 35.0 | 9.0 | 122.0 |
20 | Młodzik | POL | 8643 | Ksawery Soćko | 2009 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 28.0 | 24.0 | (55.0 BFD) | 32.0 | 4.0 | 9.0 | 26.0 | 123.0 |
21 | Młodzik | POL | 8655 | Maciej Barć | 2009 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 24.0 | 29.0 | 23.0 | 39.0 | 8.0 | (42.0) | 13.0 | 136.0 |
22 | --- | POL | 10452 | Kajetan Poziemski | 2007 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 25.0 | 16.0 | 32.0 | (41.0) | 136.0 |
23 | Młodzik | POL | 11138 | Antonina Liro | 2008 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 33.0 | 43.0 | (55.0 BFD) | 20.0 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 137.0 |
24 | --- | POL | 2 | Wiktor Welenc | 2006 | M | POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPEN BIC | 19.0 | 28.0 | (55.0 BFD) | 17.0 | 26.0 | 41.0 | 8.0 | 139.0 |
25 | --- | POL | 10642 | Maciej Obarski | 2006 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 26.0 | 37.0 | 24.0 | (55.0 BFD) | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 140.0 |
26 | --- | POL | 10682 | Bernard Narecki | 2007 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (55.0 RET) | 39.0 | 26.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 48.0 | 147.0 |
27 | Młodzik | POL | 10626 | Hanna Kusztejko | 2008 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 36.0 | 25.0 | 19.0 | (55.0 BFD) | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 148.0 |
28 | --- | POL | 9189 | Maja Woźnicka | 2006 | F | SAIL & SKI KLUB WARSZAWA | 39.0 | 11.0 | 16.0 | (55.0 BFD) | 37.0 | 25.0 | 21.0 | 149.0 |
29 | Młodzik | POL | 10929 | Antoni Brzozowski | 2009 | M | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 49.0 | 31.0 | (55.0 BFD) | 16.0 | 25.0 | 2.0 | 28.0 | 151.0 |
30 | Młodzik | POL | 8541 | Kacper Sprengler | 2008 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 32.0 | 26.0 | 38.0 | 6.0 | 21.0 | (39.0) | 29.0 | 152.0 |
31 | Młodzik | POL | 8186 | Lena Maria Adamska | 2009 | F | POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPEN BIC | 35.0 | 18.0 | 21.0 | 14.0 | 31.0 | (47.0) | 33.0 | 152.0 |
32 | Młodzik | POL | 9809 | Patryk Glinka | 2008 | M | POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPEN BIC | 25.0 | 47.0 | 20.0 | 22.0 | 11.0 | 29.0 | (50.0) | 154.0 |
33 | Młodzik | POL | 11269 | Aleksander Szczepara | 2009 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 11.0 | 14.0 | (55.0 BFD) | 55.0 BFD | 29.0 | 5.0 | 43.0 | 157.0 |
34 | --- | POL | 9850 | Wiktor Sebastiański | 2007 | M | POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPEN BIC | 22.0 | 16.0 | 25.0 | 27.0 | (39.0) | 37.0 | 30.0 | 157.0 |
35 | --- | POL | 10690 | Fryderyk Julke | 2007 | M | --- | 27.0 | 27.0 | 30.0 | 19.0 | (55.0 UFD) | 23.0 | 34.0 | 160.0 |
36 | Młodzik | POL | 10629 | Hubert Staroń | 2008 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (46.0) | 46.0 | 35.0 | 36.0 | 3.0 | 24.0 | 23.0 | 167.0 |
37 | Młodzik | POL | 11135 | Mikołaj Grzegorz Nędza | 2010 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (47.0) | 32.0 | 32.0 | 13.0 | 27.0 | 30.0 | 39.0 | 173.0 |
38 | --- | POL | 10517 | Teresa Milbałer | 2007 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 38.0 | 34.0 | 27.0 | (55.0 BFD) | 42.0 | 1.0 | 32.0 | 174.0 |
39 | Młodzik | POL | 10611 | Adam Fengler | 2008 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 41.0 | 33.0 | 36.0 | 15.0 | 41.0 | 27.0 | (42.0) | 193.0 |
40 | --- | POL | 9147 | Konstanty Skwało | 2006 | M | AKADEMIA ŻEGLARSKA PRESTIGE | 30.0 | 38.0 | 29.0 | 37.0 | 35.0 | (55.0 DNC) | 25.0 | 194.0 |
41 | Młodzik | POL | 8660 | Tymoteusz Gołyszny | 2010 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 42.0 | 40.0 | 37.0 | 35.0 | 30.0 | (51.0) | 22.0 | 206.0 |
42 | --- | POL | 9280 | Nicole Lietzau | 2007 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 40.0 | (55.0 DNC) | 33.0 | 55.0 BFD | 24.0 | 20.0 | 37.0 | 209.0 |
43 | --- | POL | 10528 | Milan Utschik | 2006 | M | AKADEMIA ŻEGLARSKA PRESTIGE | 31.0 | 42.0 | 42.0 | 31.0 | 40.0 | 28.0 | (55.0 DNC) | 214.0 |
44 | Młodzik | POL | 10564 | Julia Jędrzejczyk | 2008 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 34.0 | 41.0 | 41.0 | 38.0 | (45.0) | 21.0 | 40.0 | 215.0 |
45 | Młodzik | POL | 7307 | Jagoda Wiśniewska | 2009 | F | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 37.0 | 35.0 | 40.0 | 34.0 | 36.0 | (45.0) | 38.0 | 220.0 |
46 | Młodzik | POL | 8030 | Barbara Riemer | 2010 | F | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 29.0 | 36.0 | (55.0 BFD) | 40.0 | 34.0 | 49.0 | 36.0 | 224.0 |
47 | Młodzik | POL | 10640 | Aleksander Siwiec | 2008 | M | --- | 48.0 | 45.0 | 39.0 | 26.0 | 28.0 | (50.0) | 45.0 | 231.0 |
48 | Młodzik | POL | 9150 | Małgorzata Zielińska | 2008 | F | AKADEMIA ŻEGLARSKA PRESTIGE | 45.0 | 48.0 | 31.0 | 33.0 | 44.0 | 48.0 | (49.0) | 249.0 |
49 | Młodzik | POL | 8000 | Jagna Smolińska | 2009 | F | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 43.0 | 44.0 | (55.0 BFD) | 42.0 | 38.0 | 36.0 | 47.0 | 250.0 |
50 | --- | POL | 9213 | Witold Woźnicki | 2006 | M | SAIL & SKI KLUB WARSZAWA | 50.0 | 50.0 | 44.0 | 30.0 | 47.0 | 40.0 | (55.0 DNC) | 261.0 |
51 | Młodzik | POL | 10684 | Bartłomiej Jasiński | 2008 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 44.0 | (55.0 UFD) | 55.0 BFD | 29.0 | 55.0 UFD | 43.0 | 46.0 | 272.0 |
52 | --- | POL | 10569 | Julia Biernacka | 2007 | F | AKADEMIA ŻEGLARSKA PRESTIGE | 51.0 | (55.0 DNC) | 43.0 | 41.0 | 48.0 | 46.0 | 44.0 | 273.0 |
53 | --- | POL | 5909 | Stanisław Filipczyk | 2007 | M | POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPEN BIC | (55.0 DNF) | 49.0 | 55.0 DNC | 43.0 | 46.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 303.0 |
54 | --- | POL | 8 | Emilia Kubica | 2007 | F | --- | (55.0 DNF) | 51.0 | 45.0 | 55.0 BFD | 49.0 | 55.0 RET | 55.0 DNC | 310.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 54, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com