Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.
2022-07-13 16:54:00
Rozpatrywanie prośby o zadośćuczynienie
W związku z kilkoma prośbami o zadośćuczynienie dotyczących barki przepływającej przez trasę wyścigu 7 ILCA 4 Złota zespół protestowy zarządza rozpatrywanie w celu rozważenia zadośćuczynienia dla wszystkich jachtów tej floty.
Rozpatrywanie odbędzie się o 17:10 w hangarze YKP Gdynia
DECYZJA: ZADOŚĆUCZYNIENIA NIE PRZYZNANO
2022-07-13 09:10:42
Komunikat nr 2
W biurze regat dostępne są nowe oznaczenia grupy złotej (opaski na kolumnę masztu).
2022-07-11 10:08:48
Komunikat nr 1
Akwen regat: BRAVO.
Kanał komisji sędziowskiej: 72 UKF.
2022-07-08 16:26:49
Komunikat organizatora nr 1
Każdy uczestnik regat zabowiązany jest do umieszczenia jednej naklejki Gdynia Sailing Days 2022 na prawej burcie przy dziobie.
pobierz1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | Ubezpieczenie OC imprezy | |
3. | Licencja na regaty | |
4. | MAPKA- PARKING TECHNICZNY GSD DALMOR | jpg |
5. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2022-07-09 |
Rejestracja do 2022-07-11 |
|
---|---|---|---|---|
ILCA4CH ILCA4 Chłopców |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
ILCA4DZ ILCA4 Dziewcząt |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
ILCA6K ILCA6 K |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA6M ILCA6 M |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA7 ILCA7 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 213208 |
Kornelia Klimas |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY |
ILCA4DZ |
2 | 201018 |
Julia Turniak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4DZ |
3 | 185708 |
Maksymilian Kleszcz |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4CH |
4 | 215952 |
Mikołaj Warot |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA7 |
5 | 194939 |
Jan Kamieński |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA6M |
6 | 194939 |
Jędrzej Anioła |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA4CH |
7 | 213223 |
Matylda Ferenc |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
ILCA4DZ |
8 | 181845 |
Tomasz Wojtkowiak |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4CH |
9 | 210956 |
Kamila Kowalik |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ |
ILCA4DZ |
10 | 184808 |
Ema Kuodyte |
|
ILCA6K |
11 | 216552 |
Michał "Kornik" Skawiński |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA4CH |
12 | 218947 |
Jan Konkol |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4CH |
13 | 167667 |
Liepa Sitkevičiūtė |
|
ILCA6K |
14 | 218163 |
Lėja Savickaitė |
|
ILCA6K |
15 | 210005 |
Jakub Aleksander Rusiniak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4CH |
16 | 209824 |
Natalia Ziółkowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4DZ |
17 | 191831 |
Michał Kuczmarski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA4CH |
18 | 198207 |
Helena Moritz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
ILCA4DZ |
19 | 218385 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
20 | 191841 |
Antoni Michalik |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
ILCA4CH |
21 | 195831 |
Maria Ludwig |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4DZ |
22 | 213207 |
Jakub Kuźmiński |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4CH |
23 | 197723 |
Ryszard Grochowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4CH |
24 | 210163 |
Juozas Gordevicius |
|
ILCA6M |
25 | 183316 |
Evelina Jokubauskaitė |
|
ILCA6K |
26 | 202750 |
Rokas Germanavicius |
|
ILCA6M |
27 | 186213 |
Marta Sochacka |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
ILCA4DZ |
28 | 212589 |
Jakub Rzeszotek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
29 | 201832 |
Kacper Wysocki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
ILCA4CH |
30 | 171259 |
Adrija Tomoševičiūtė |
|
ILCA6K |
31 | 216937 |
Karol Gaj |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4CH |
32 | 211117 |
Marcin Pietrzak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
33 | 191845 |
Stanisław Osiński |
|
ILCA4CH |
34 | 178115 |
Andrei Ihnatsenka |
|
ILCA7 |
35 | 206822 |
Szymon Kroczek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4CH |
36 | 197725 |
Robert Szpręglewski |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
ILCA4CH |
37 | 216936 |
Wiktoria Harnasz |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA6K |
38 | 193510 |
Angelina Zubel |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4DZ |
39 | 166297 |
Antoni Kramer |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA4CH |
40 | 183429 |
Zofia Franecka |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA4DZ |
41 | 160735 |
Natalia Krysta |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING |
ILCA6K |
42 | 176460 |
Mateusz Kayser |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA4CH |
43 | 168060 |
Krzysztof Knasiecki |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA4CH |
44 | 212648 |
NATASZA TARNAWSKA |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4DZ |
45 | 214065 |
Tobiasz Zabiegałowski |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4CH |
46 | 190829 |
Wiktoria Sajdak |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA4DZ |
47 | 214222 |
Jakub Kluk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
48 | 200430 |
Konrad Kunc |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4CH |
49 | 198206 |
Michalina Pawelczyk |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA4DZ |
50 | 215555 |
Hubert Nowicki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4CH |
51 | 216546 |
Amelia Szygenda |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA4DZ |
52 | 211298 |
Aleksandra Jędryka |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA6K |
53 | 210007 |
Igor Barcikowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
54 | 209914 |
Dominik Masłoń |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA6M |
55 | 197724 |
Julia Czerwiak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4DZ |
56 | 205219 |
Kacper Niewiadomski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4CH |
57 | 207574 |
Hanna Rogowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4DZ |
58 | 207349 |
Danusia Grudzień |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA4DZ |
59 | 160731 |
Michał Klimko |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
ILCA6M |
60 | 193510 |
Maciej Iliński |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6M |
61 | 214218 |
Jan Melzer |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
62 | 173475 |
Jakub Piesiewicz |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6M |
63 | 196348 |
Rafał Balicki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA4CH |
64 | 204343 |
Kajetan Linow |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
ILCA4CH |
65 | 185443 |
Maksymilian Wróbel |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4CH |
66 | 206820 |
Jakub Wegiera |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
ILCA4CH |
67 | 203114 |
Alexander Nowak |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
ILCA4CH |
68 | 216815 |
Weronika Kocieniewska |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
ILCA4DZ |
69 | 207579 |
Aleksander Unruh |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA7 |
70 | 195031 |
Kacper Stęplowski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4CH |
71 | 210943 |
Gabriel Małecki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7 |
72 | 191842 |
Mateusz Gigielewicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
73 | 218387 |
Jakub Jaworski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4CH |
74 | 164430 |
Kacper Kadłubowski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4CH |
75 | 205648 |
Julia Tomaszewska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
76 | 218788 |
MATEUSZ ŚLEDZIK |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6M |
77 | 206823 |
Tomasz Nitka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6M |
78 | 2024 |
Hubert Frączkowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA4CH |
79 | 218376 |
Gustas Pipiras |
|
ILCA6M |
80 | 193701 |
Smila Blinstrubaite |
|
ILCA6K |
81 | 193676 |
Herkus Stasys Mikelis |
|
ILCA6M |
82 | 213224 |
Jan Psiuk |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4CH |
83 | 160419 |
Magdalena Psiuk |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4DZ |
84 | 210947 |
Ignacy Jabłkowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA4CH |
85 | 174817 |
Tomas Blinstrubas |
|
ILCA6M |
86 | 195308 |
Konstantyn Podwojski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6M |
87 | 210009 |
Adam Sokołowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6M |
88 | 161696 |
Krzysztof Łucyk |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4CH |
89 | 186831 |
Kamil Stemplewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
90 | 214736 |
Kacper Kostarz |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA4CH |
91 | 214835 |
Kacper Dybiec |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA7 |
92 | 210011 |
Maksymilian Luto |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4CH |
93 | 192860 |
Bartłomiej Biały |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4CH |
94 | 218384 |
Oskar Sawicki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA6M |
95 | 182193 |
Konrad Marlewski |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4CH |
96 | 195867 |
Wiktor GAJDA |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA4CH |
97 | 191862 |
Filip Poterski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA4CH |
98 | 186837 |
Jakub Rajmer |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4CH |
99 | 207348 |
Weronika Folmer |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
ILCA4DZ |
100 | 216807 |
IGOR MIROWSKI |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6M |
101 | 185247 |
Mateusz Kajanek |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4CH |
102 | 207855 |
NINA MIROWSKA |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4DZ |
103 | 203776 |
MICHAŁ TRZPIS |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4CH |
104 | 213229 |
Borys Łabędzki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
ILCA4CH |
105 | 210013 |
Maciej Dudek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4CH |
106 | 220731 |
Martyna Stachowiak |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA4DZ |
107 | 214223 |
Stanisław Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
108 | 176745 |
Jakub Gil |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6M |
109 | 208653 |
Mateusz Kundzier |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6M |
110 | 186236 |
Kornelia Soćko |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4DZ |
111 | 210009 |
Michał Musielak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4CH |
112 | 211218 |
Franciszek Miłosz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4CH |
113 | 213085 |
Titas Mockevicius |
|
ILCA6M |
114 | 194700 |
Jokūbas Mirinas |
|
ILCA6M |
115 | 198045 |
Srbastian Rzepa |
KOŁO YACHT CLUB PTTK ODDZIAŁ BESKID NOWY SĄCZ |
ILCA4CH |
116 | 183129 |
Mikołaj Madejak |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4CH |
117 | 204911 |
Hubert Kajmowicz |
KOŁO YACHT CLUB PTTK ODDZIAŁ BESKID NOWY SĄCZ |
ILCA4CH |
118 | 205334 |
Miłosz Orszulak |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
ILCA4CH |
119 | 215169 |
Maciej Kowalski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4CH |
120 | 213209 |
Jakub Krysiński |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA4CH |
121 | 218365 |
Jakub Podziewski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA4CH |
122 | 180701 |
Marta Wójciak |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4DZ |
123 | 188825 |
Sarah Goetz |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
124 | 205298 |
Zuzanna Bukowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4DZ |
125 | 215267 |
Iwo Barański |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6M |
126 | 186834 |
Lena Małecka |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4DZ |
127 | 214732 |
Jan Wiśniewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA4CH |
128 | 205646 |
Maksymilian Kruczyński |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6M |
129 | 167931 |
Zofia Pospieszna |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA4DZ |
130 | 215004 |
Aleksandra Borucka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
131 | 192834 |
Piotr Grzesiek |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA4CH |
132 | 205297 |
Szymon Łysik |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4CH |
133 | 180729 |
Kacper Fabian |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA6M |
134 | 222781 |
Matas Kniubas |
|
ILCA6M |
135 | 216546 |
Antoni Nazimek |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA6M |
136 | 205301 |
Filip Sroczyński |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
ILCA4CH |
137 | 159480 |
Krzysztof Dobrowolski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
ILCA7 |
138 | 197749 |
Alessandro Di Bugno |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA4CH |
139 | 201081 |
Ksawery Soćko |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4CH |
140 | 217493 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
141 | 210943 |
Anna Gronwald |
JACHT KLUB KOSZALIN |
ILCA6K |
142 | 188824 |
Stefan Marciniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA7 |
143 | 213233 |
Piotr Małachowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA4CH |
144 | 214346 |
Zuzanna Szymanowicz |
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
145 | 217940 |
Igor Kinasz |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4CH |
146 | 210946 |
Iwo Gogołkiewicz |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7 |
147 | 210943 |
Alicja Dawidowska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4DZ |
148 | 140919 |
Szymon Szymanowicz |
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
149 | 184592 |
Jolanta Jakubczyk |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6M |
150 | 215784 |
Tomasz Misiak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA7 |
151 | 207740 |
Bo Aaron Kooser |
|
ILCA7 |
152 | 205645 |
Jan Krawczyk |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6M |
153 | 214348 |
Amelia Kałużyńska |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA4DZ |
154 | 176746 |
Hieronim Hendler |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4CH |
155 | 160406 |
Jeremi Ślusarski |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA6M |
156 | 215820 |
Nawojka Ślusarska |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA6K |
157 | 166479 |
Wiktor Welenc |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
ILCA4CH |
158 | 167806 |
Teodor Kasprzyk |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
ILCA4CH |
159 | 210180 |
Kacper Michalski |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA4CH |
160 | 206680 |
Maksym Kowalewski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6M |
161 | 184591 |
Anna Zwara |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6K |
162 | 196962 |
Marta Zwara |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4DZ |
163 | 188752 |
Adam Cwojdziński |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
ILCA4CH |
164 | 216121 |
Kacper Rodziewicz |
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
165 | 218964 |
Kinga Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4DZ |
166 | 216933 |
Julia Szotyńska |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6K |
167 | 216119 |
Kamil Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6M |
168 | 191835 |
Aleksander Chojnowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
169 | 210788 |
Laura Banach |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
170 | 207681 |
Adam Grycuk |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4CH |
171 | 214221 |
Lena Cituk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
172 | 174481 |
Jakub Gulczyński |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
ILCA4CH |
173 | 214812 |
Oskar Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6M |
174 | 168053 |
Olek Ponto |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6M |
175 | 217499 |
Antoni Kiliszek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
176 | 192638 |
Aleksandra Zastawna |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4DZ |
177 | 180752 |
Aleksandra Długołęcka |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
ILCA6K |
178 | 191191 |
FILIP MILOSZEWSKI |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
179 | 215388 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6M |
180 | 202450 |
Aleksander Paczos |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4CH |
181 | 209814 |
Tomasz Sobota |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA4CH |
182 | 211258 |
Damian Sobota |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA6M |
183 | 208691 |
Alicja Sobota |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA6K |
184 | 206499 |
Wojciech Sikorski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4CH |
185 | 205301 |
Wiktor Sebastiański |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
ILCA6M |
186 | 195310 |
Wiktor Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA4CH |
187 | 210786 |
Mateusz Balicki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA7 |
188 | 217564 |
Filip Jarosiewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6M |
189 | 220370 |
Kacper Radzikowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
190 | 191838 |
Emilia Maziarz |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4DZ |
191 | 210287 |
Julia Maziarz |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4DZ |
192 | 211299 |
Szymon Gąsiorowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
193 | 212189 |
Roberts Štāls-Buls |
|
ILCA7 |
194 | 195785 |
Michał Bortkiewicz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
ILCA6M |
195 | 219008 |
Emils Amsils |
|
ILCA4CH |
196 | 216766 |
Karlis Junkers |
|
ILCA7 |
197 | 204341 |
Krzysztof Krauze |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4CH |
198 | 213337 |
Wiktor Łasak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4CH |
199 | 217818 |
Giedrius Talijunas |
|
ILCA7 |
200 | 191181 |
Krzysztof Olejnik |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6M |
201 | 170891 |
Laura Kowalska |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
ILCA4DZ |
202 | 202449 |
Jakub Rozwadowski |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
ILCA4CH |
203 | 208158 |
Janka Dmochowska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6K |
204 | 180716 |
Szymon Janiak |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6M |
205 | 210138 |
Wiktor Radziej |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6M |
206 | 210564 |
JAN SUCHOCKI |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4CH |
207 | 213331 |
Filip Oleszczyk |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA6M |
208 | 219536 |
Maciej Reck |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA7 |
209 | 207098 |
Marek Sokołowski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6M |
210 | 216552 |
Nikodem Górski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6M |
211 | 215003 |
Filip Brzostowski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4CH |
212 | 221154 |
Konstanty Skwało |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6M |
213 | 185635 |
Michał Dębkowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
ILCA6M |
214 | 191837 |
Nikodem Machejko |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
215 | 216732 |
Maja Szwejk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
216 | 205216 |
Mateusz Narloch |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6M |
217 | 220729 |
Mariusz Kowalewski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA6M |
218 | 218947 |
Julia Szymczak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
219 | 214181 |
Krzysztof Szklarski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4CH |
220 | 213549 |
Miłosz Michalak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
221 | 217559 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA7 |
222 | 215328 |
Fryderyk Julke |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
ILCA4CH |
Klasa: ILCA4 Gold Fleet Results as of 17:46 on July 13, 2022, Gdynia, 11 - 13.07.2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | Gender | YOB | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | F1 | F2 | F3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
