Puchar Miasta Gdyni

kl. ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7

Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.

2022-07-13 16:54:00

Rozpatrywanie prośby o zadośćuczynienie

W związku z kilkoma prośbami o zadośćuczynienie dotyczących barki przepływającej przez trasę wyścigu 7 ILCA 4 Złota zespół protestowy zarządza rozpatrywanie w celu rozważenia zadośćuczynienia dla wszystkich jachtów tej floty.

Rozpatrywanie odbędzie się o 17:10 w hangarze YKP Gdynia

 

DECYZJA: ZADOŚĆUCZYNIENIA NIE PRZYZNANO

2022-07-13 09:10:42

Komunikat nr 2

W biurze regat dostępne są nowe oznaczenia grupy złotej (opaski na kolumnę masztu).

2022-07-12 19:57:13

Lista startowa klasy ILCA 6 (Laser Radial) Silver

pobierz

2022-07-12 19:56:12

Lista startowa klasy ILCA 6 (Laser Radial) Gold

pobierz

2022-07-12 19:55:50

Lista startowa klasy ILCA 4 (Laser 4.7) Silver

pobierz

2022-07-12 19:55:33

Lista startowa klasy ILCA 4 (Laser 4.7) Gold

pobierz

2022-07-11 10:08:48

Komunikat nr 1

Akwen regat: BRAVO.

Kanał komisji sędziowskiej: 72 UKF.

2022-07-11 09:54:06

Lista startowa klasy ILCA 7 (Laser Standard)

pobierz

2022-07-08 16:26:49

Komunikat organizatora nr 1

Każdy uczestnik regat zabowiązany jest do umieszczenia jednej naklejki Gdynia Sailing Days 2022 na prawej burcie przy dziobie.

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2022-07-09
Rejestracja do
2022-07-11
ILCA4CH
ILCA4 Chłopców
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
ILCA4DZ
ILCA4 Dziewcząt
Female b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
ILCA6K
ILCA6 K
Female b.o. 250.00 PLN 375.00 PLN
ILCA6M
ILCA6 M
Male b.o. 250.00 PLN 375.00 PLN
ILCA7
ILCA7
Male b.o. 250.00 PLN 375.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 213208 POL Kornelia Klimas
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY
ILCA4DZ
2 201018 POL Julia Turniak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4DZ
3 185708 POL Maksymilian Kleszcz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4CH
4 215952 POL Mikołaj Warot
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA7
5 194939 POL Jan Kamieński
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6M
6 194939 POL Jędrzej Anioła
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4CH
7 213223 POL Matylda Ferenc
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
ILCA4DZ
8 181845 POL Tomasz Wojtkowiak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4CH
9 210956 POL Kamila Kowalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ
ILCA4DZ
10 184808 LTU Ema Kuodyte

ILCA6K
11 216552 POL Michał "Kornik" Skawiński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
ILCA4CH
12 218947 POL Jan Konkol
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4CH
13 167667 LTU Liepa Sitkevičiūtė

ILCA6K
14 218163 LTU Lėja Savickaitė

ILCA6K
15 210005 POL Jakub Aleksander Rusiniak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4CH
16 209824 POL Natalia Ziółkowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4DZ
17 191831 POL Michał Kuczmarski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA4CH
18 198207 POL Helena Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4DZ
19 218385 POL Marek Szczepankowski
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
20 191841 POL Antoni Michalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4CH
21 195831 POL Maria Ludwig
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4DZ
22 213207 POL Jakub Kuźmiński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4CH
23 197723 POL Ryszard Grochowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4CH
24 210163 LTU Juozas Gordevicius

ILCA6M
25 183316 LTU Evelina Jokubauskaitė

ILCA6K
26 202750 LTU Rokas Germanavicius

ILCA6M
27 186213 POL Marta Sochacka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA4DZ
28 212589 POL Jakub Rzeszotek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
29 201832 POL Kacper Wysocki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4CH
30 171259 LTU Adrija Tomoševičiūtė

ILCA6K
31 216937 POL Karol Gaj
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4CH
32 211117 POL Marcin Pietrzak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA7
33 191845 POL Stanisław Osiński

ILCA4CH
34 178115 USA Andrei Ihnatsenka

ILCA7
35 206822 POL Szymon Kroczek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4CH
36 197725 POL Robert Szpręglewski
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA4CH
37 216936 POL Wiktoria Harnasz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6K
38 193510 POL Angelina Zubel
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4DZ
39 166297 POL Antoni Kramer
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4CH
40 183429 POL Zofia Franecka
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA4DZ
41 160735 POL Natalia Krysta
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING
ILCA6K
42 176460 POL Mateusz Kayser
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4CH
43 168060 POL Krzysztof Knasiecki
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4CH
44 212648 POL NATASZA TARNAWSKA
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4DZ
45 214065 POL Tobiasz Zabiegałowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4CH
46 190829 POL Wiktoria Sajdak
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4DZ
47 214222 POL Jakub Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
48 200430 POL Konrad Kunc
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4CH
49 198206 POL Michalina Pawelczyk
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA4DZ
50 215555 POL Hubert Nowicki
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4CH
51 216546 POL Amelia Szygenda
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4DZ
52 211298 POL Aleksandra Jędryka
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6K
53 210007 POL Igor Barcikowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
54 209914 POL Dominik Masłoń
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
55 197724 POL Julia Czerwiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4DZ
56 205219 POL Kacper Niewiadomski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
57 207574 POL Hanna Rogowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4DZ
58 207349 POL Danusia Grudzień
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA4DZ
59 160731 POL Michał Klimko
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA6M
60 193510 POL Maciej Iliński
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA6M
61 214218 POL Jan Melzer
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
62 173475 POL Jakub Piesiewicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA6M
63 196348 POL Rafał Balicki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA4CH
64 204343 POL Kajetan Linow
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
ILCA4CH
65 185443 POL Maksymilian Wróbel
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4CH
66 206820 POL Jakub Wegiera
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
ILCA4CH
67 203114 POL Alexander Nowak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
ILCA4CH
68 216815 POL Weronika Kocieniewska
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA4DZ
69 207579 POL Aleksander Unruh
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA7
70 195031 POL Kacper Stęplowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
71 210943 POL Gabriel Małecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
72 191842 POL Mateusz Gigielewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
73 218387 POL Jakub Jaworski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
74 164430 POL Kacper Kadłubowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
75 205648 POL Julia Tomaszewska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6K
76 218788 POL MATEUSZ ŚLEDZIK
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
77 206823 POL Tomasz Nitka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
78 2024 POL Hubert Frączkowski
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA4CH
79 218376 LTU Gustas Pipiras

ILCA6M
80 193701 LTU Smila Blinstrubaite

ILCA6K
81 193676 LTU Herkus Stasys Mikelis

ILCA6M
82 213224 POL Jan Psiuk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4CH
83 160419 POL Magdalena Psiuk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4DZ
84 210947 POL Ignacy Jabłkowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA4CH
85 174817 LTU Tomas Blinstrubas

ILCA6M
86 195308 POL Konstantyn Podwojski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
87 210009 POL Adam Sokołowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
88 161696 POL Krzysztof Łucyk
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4CH
89 186831 POL Kamil Stemplewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
90 214736 POL Kacper Kostarz
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4CH
91 214835 POL Kacper Dybiec
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA7
92 210011 POL Maksymilian Luto
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4CH
93 192860 POL Bartłomiej Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4CH
94 218384 POL Oskar Sawicki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
95 182193 POL Konrad Marlewski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4CH
96 195867 POL Wiktor GAJDA
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4CH
97 191862 POL Filip Poterski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4CH
98 186837 POL Jakub Rajmer
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4CH
99 207348 POL Weronika Folmer
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA4DZ
100 216807 POL IGOR MIROWSKI
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
101 185247 POL Mateusz Kajanek
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
102 207855 POL NINA MIROWSKA
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4DZ
103 203776 POL MICHAŁ TRZPIS
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
104 213229 POL Borys Łabędzki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
ILCA4CH
105 210013 POL Maciej Dudek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4CH
106 220731 POL Martyna Stachowiak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4DZ
107 214223 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
108 176745 POL Jakub Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
109 208653 POL Mateusz Kundzier
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA6M
110 186236 POL Kornelia Soćko
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4DZ
111 210009 POL Michał Musielak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4CH
112 211218 POL Franciszek Miłosz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4CH
113 213085 LTU Titas Mockevicius

ILCA6M
114 194700 LTU Jokūbas Mirinas

ILCA6M
115 198045 POL Srbastian Rzepa
KOŁO YACHT CLUB PTTK ODDZIAŁ BESKID NOWY SĄCZ
ILCA4CH
116 183129 POL Mikołaj Madejak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4CH
117 204911 POL Hubert Kajmowicz
KOŁO YACHT CLUB PTTK ODDZIAŁ BESKID NOWY SĄCZ
ILCA4CH
118 205334 POL Miłosz Orszulak
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA4CH
119 215169 POL Maciej Kowalski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
120 213209 POL Jakub Krysiński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA4CH
121 218365 POL Jakub Podziewski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4CH
122 180701 POL Marta Wójciak
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4DZ
123 188825 POL Sarah Goetz
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6K
124 205298 POL Zuzanna Bukowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4DZ
125 215267 POL Iwo Barański
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
126 186834 POL Lena Małecka
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4DZ
127 214732 POL Jan Wiśniewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA4CH
128 205646 POL Maksymilian Kruczyński
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6M
129 167931 POL Zofia Pospieszna
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4DZ
130 215004 POL Aleksandra Borucka
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6K
131 192834 POL Piotr Grzesiek
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4CH
132 205297 POL Szymon Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4CH
133 180729 POL Kacper Fabian
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
134 222781 LTU Matas Kniubas

ILCA6M
135 216546 POL Antoni Nazimek
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6M
136 205301 POL Filip Sroczyński
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
ILCA4CH
137 159480 POL Krzysztof Dobrowolski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA7
138 197749 POL Alessandro Di Bugno
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA4CH
139 201081 POL Ksawery Soćko
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4CH
140 217493 POL Filip Olszewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
141 210943 POL Anna Gronwald
JACHT KLUB KOSZALIN
ILCA6K
142 188824 POL Stefan Marciniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA7
143 213233 POL Piotr Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4CH
144 214346 POL Zuzanna Szymanowicz
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA
ILCA6K
145 217940 POL Igor Kinasz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4CH
146 210946 POL Iwo Gogołkiewicz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
147 210943 POL Alicja Dawidowska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4DZ
148 140919 POL Szymon Szymanowicz
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
149 184592 POL Jolanta Jakubczyk
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
150 215784 POL Tomasz Misiak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA7
151 207740 EST Bo Aaron Kooser

ILCA7
152 205645 POL Jan Krawczyk
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
153 214348 POL Amelia Kałużyńska
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4DZ
154 176746 POL Hieronim Hendler
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4CH
155 160406 POL Jeremi Ślusarski
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
156 215820 POL Nawojka Ślusarska
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
157 166479 POL Wiktor Welenc
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
ILCA4CH
158 167806 POL Teodor Kasprzyk
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA4CH
159 210180 POL Kacper Michalski
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA4CH
160 206680 POL Maksym Kowalewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
161 184591 POL Anna Zwara
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
162 196962 POL Marta Zwara
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4DZ
163 188752 POL Adam Cwojdziński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA4CH
164 216121 POL Kacper Rodziewicz
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
165 218964 POL Kinga Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4DZ
166 216933 POL Julia Szotyńska
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6K
167 216119 POL Kamil Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
168 191835 POL Aleksander Chojnowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
169 210788 POL Laura Banach
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6K
170 207681 POL Adam Grycuk
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4CH
171 214221 POL Lena Cituk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6K
172 174481 POL Jakub Gulczyński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA4CH
173 214812 POL Oskar Ponto
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA6M
174 168053 POL Olek Ponto
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
175 217499 POL Antoni Kiliszek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
176 192638 POL Aleksandra Zastawna
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4DZ
177 180752 POL Aleksandra Długołęcka
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6K
178 191191 POL FILIP MILOSZEWSKI
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
179 215388 POL Jacek Kalinowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
180 202450 POL Aleksander Paczos
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4CH
181 209814 POL Tomasz Sobota
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4CH
182 211258 POL Damian Sobota
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
183 208691 POL Alicja Sobota
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6K
184 206499 POL Wojciech Sikorski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4CH
185 205301 POL Wiktor Sebastiański
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
ILCA6M
186 195310 POL Wiktor Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA4CH
187 210786 POL Mateusz Balicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
188 217564 POL Filip Jarosiewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6M
189 220370 POL Kacper Radzikowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA7
190 191838 POL Emilia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4DZ
191 210287 POL Julia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4DZ
192 211299 POL Szymon Gąsiorowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
193 212189 LAT Roberts Štāls-Buls

ILCA7
194 195785 POL Michał Bortkiewicz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA6M
195 219008 LAT Emils Amsils

ILCA4CH
196 216766 LAT Karlis Junkers

ILCA7
197 204341 POL Krzysztof Krauze
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4CH
198 213337 POL Wiktor Łasak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4CH
199 217818 LTU Giedrius Talijunas

ILCA7
200 191181 POL Krzysztof Olejnik
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6M
201 170891 POL Laura Kowalska
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA4DZ
202 202449 POL Jakub Rozwadowski
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
ILCA4CH
203 208158 POL Janka Dmochowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
204 180716 POL Szymon Janiak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
205 210138 POL Wiktor Radziej
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA6M
206 210564 POL JAN SUCHOCKI
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4CH
207 213331 POL Filip Oleszczyk
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
208 219536 POL Maciej Reck
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA7
209 207098 POL Marek Sokołowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
210 216552 POL Nikodem Górski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
211 215003 POL Filip Brzostowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4CH
212 221154 POL Konstanty Skwało
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
213 185635 POL Michał Dębkowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
ILCA6M
214 191837 POL Nikodem Machejko
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
215 216732 POL Maja Szwejk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6K
216 205216 POL Mateusz Narloch
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
217 220729 POL Mariusz Kowalewski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA6M
218 218947 POL Julia Szymczak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6K
219 214181 POL Krzysztof Szklarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4CH
220 213549 POL Miłosz Michalak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
221 217559 POL Maciej Panaś
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
222 215328 ITA Fryderyk Julke
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
ILCA4CH
Klasa: ILCA4 Gold Fleet Results as of 17:46 on July 13, 2022, Gdynia, 11 - 13.07.2022 r.
Rank Nat Sail # Name Gender YOB Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 F2 F3 Score
1 POL 210005 Jakub Aleksander Rusiniak M 2007 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (19.0) 3.0 2.0 11.0
2 POL 210013 Maciej Dudek M 2008 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (19.0 SCP) 6.0 1.0 13.0
3 POL 207348 Weronika Folmer F 1999 KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZ 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.0 2.0 (9.0) 19.0
4 LAT 219008 Emils Amsils M 2005 --- 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 9.0 5.0 (11.0) 24.0
5 POL 214732 Jan Wiśniewski M 2007 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 10.0 1.0 2.0 4.0 3.0 1.0 (52.0) 5.0 26.0
6 POL 198206 Michalina Pawelczyk F 2006 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 2.0 6.0 4.0 (57.0 UFD) 7.0 6.0 1.0 8.0 34.0
7 POL 196348 Rafał Balicki M 2007 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 12.0 (33.0) 10.0 36.0
8 POL 216552 Michał "Kornik" Skawiński M 2007 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 9.0 5.0 (14.0) 11.0 6.0 3.0 7.0 4.0 45.0
9 POL 206822 Szymon Kroczek M 2007 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 5.0 12.0 9.0 6.0 9.0 4.0 (17.0) 6.0 51.0
10 POL 213223 Matylda Ferenc F 2007 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA 6.0 4.0 7.0 5.0 6.0 17.0 (49.0) 7.0 52.0
11 POL 167931 Zofia Pospieszna F 2007 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 6.0 4.0 9.0 7.0 5.0 (47.0) 19.0 3.0 53.0
