2022-07-17 15:22:49
Komunikat organizatora nr 4
Znaleziono telefon. Czeka na odbiór w biurze regat.
2022-07-17 14:31:47
Komunikat organizatora nr 3
Ceremonia zakończenia planowana na godzinę 16.30 w namiocie organizatora.
2022-07-15 16:18:24
Informacja od organizatora nr 1
Jutro o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie w namiocie organizatora. Przewidywany poczęstunek okolicznościowy.
2022-07-15 10:52:45
Notice 2
Kanał Komisji Sędziowskiej: 72 UKF
Akwen regat: BRAVO
2022-07-08 16:35:15
Komunikat organizatora nr 1
Każdy uczestnik regat zabowiązany jest do umieszczenia jednej naklejki Gdynia Sailing Days 2022 na prawej burcie przy dziobie.
pobierz1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | Sailing Instruction | |
3. | Licence | |
4. | MAP- TECHNICAL PARKING GSD DALMOR | jpg |
5. | Notice of Race |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2022-07-09 |
|
---|---|---|---|
FD Flying Dutchman |
b.o. | 150.00 EUR |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 8 |
Maciej Jankowiak Tomasz Kledzik |
TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY HOLENDER |
FD |
2 | 16 |
Karsten Keil Robin Götz |
|
FD |
3 | 213 |
Rolf Albert Axel Priegann |
|
FD |
4 | 49 |
Tomasz Jankowiak Piotr Cieśla |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FD |
5 | 98 |
Markhoff Shmuel Kai Schäfers |
|
FD |
6 | 113 |
Koenig Kilian Brack Johannes |
|
FD |
7 | 70 |
Jakub Stańczyk Stanisław Augustin |
|
FD |
8 | 199 |
Dirk Bogumil Bogumil Dirk |
|
FD |
9 | 40 |
Bernd Scheiber Sascha Broy |
|
FD |
10 | 38 |
Jacek Tyszkiewicz Damian Bernaciak |
TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY HOLENDER |
FD |
11 | 22 |
Tomasz Kośmicki Adrian Górka |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FD |
12 | 19 |
Paweł Żebrowski Maciej Żebrowski |
TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY HOLENDER TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY HOLENDER |
FD |
13 | 2 |
Mateusz Chrobak Adrian Serdyński |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
FD |
14 | 133 |
Paweł Świderski Marcin Zawistowski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
FD |
15 | 7 |
Maciej Rokosz Piotr Tyszkiewicz |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
FD |
Klasa: Flying Dutchman Results as of 13:49 on July 17, 2022, Gdynia, 15 - 17.07.2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 113 | Koenig Kilian | 1981 | Brack Johannes | 1983 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | GER | 98 | Markhoff Shmuel | 1963 | Kai Schäfers | 1978 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | (7.0) | 4.0 | 23.0 |
3 | GER | 213 | Rolf Albert | 1962 | Axel Priegann | 1968 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | (7.0) | 24.0 |
4 | GER | 199 | Dirk Bogumil | 1964 | Lisken Michael | 1964 | 10.0 | (14.0 DNF) | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 |
5 | POL | 19 | Paweł Żebrowski | 1980 | Maciej Żebrowski | 1984 | 9.0 | (14.0 DNF) | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 39.0 |
6 | POL | 7 | Maciej Rokosz | 1957 | Piotr Tyszkiewicz | 1960 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 40.0 |
7 | POL | 49 | Tomasz Jankowiak | 1980 | Piotr Cieśla | 1979 | 4.0 | (14.0 DNF) | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 48.0 |
8 | POL | 22 | Tomasz Kośmicki | 1986 | Adrian Górka | 1988 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | (11.0) | 8.0 | 50.0 |
9 | POL | 2 | Mateusz Chrobak | 1978 | Adrian Serdyński | 1977 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | (11.0) | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 52.0 |
10 | GER | 40 | Bernd Scheiber | 1944 | Sascha Broy | 1966 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 14.0 DNF | 69.0 |
11 | POL | 38 | Jacek Tyszkiewicz | 1964 | Damian Bernaciak | 1976 | 7.0 | (14.0 DNF) | 8.0 | 14.0 DNF | 14.0 DNF | 10.0 | 4.0 | 14.0 DNF | 71.0 |
12 | POL | 8 | Maciej Jankowiak | 1984 | Tomasz Kledzik | 1981 | 6.0 | (14.0 DNF) | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 DNF | 14.0 DNF | 78.0 |
13 | POL | 70 | Jakub Stańczyk | 1983 | Stanisław Augustin | 1984 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 12.0 | 14.0 DNF | 14.0 DNF | 14.0 RET | 14.0 DNF | 96.0 |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com