UWAGA (!)
Każdy uczestnik musi dostarczyć do biura regat uprzednio wydrukowane i podpisane własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział w regatach. Wymagane formularze znajdują się w zakładce DOKUMENTY.
2022-07-22 14:39:28
Komunikat Organizatora nr 8
Zakończenie regat Kinder Joy of moving planowane na godzinę 16:30. Przypominamy o zabraniu koszulek pakietowych.
W związku z nie rozegraniem wyścigów w grupach finałowych, nagrody rzeczowe przewidziane dla zawodników z grupy srebrnej przechodzą do losowania nagród, które odbędzie się podczas zakończenia wśród wszystkich obecnych zawodników.
2022-07-22 14:17:00
Komunikat Organizatora nr 7
Zapraszamy wszystkich uczestników regat na posiłek regeneracyjny od godziny 15:15 do namiotu Kinder Joy of moving.
2022-07-21 18:46:28
Komunikat Organizatora nr 6
Jutro 22.07 (piątek) między godziną 8:30 a 9:00 w hangarze YKP będzie druga szansa na oderbanie od organizatora regat zestawu żagli oraz kapoków KINDER Joy of moving. - Radość żeglowania, które zostały przekazane klubom, które nie otrzymały ich w zeszłym roku. Warunkiem otrzymania sprzętu jest odbiór osobisty.
2022-07-21 14:57:44
Komunikat organizatora nr 5
Zapraszamy wszystkich uczestników regat na posiłek regeneracyjny od godziny 16:00 do namiotu Kinder Joy of moving.
2022-07-21 08:38:27
Komunikat organizatora nr 4
Dziś (21.07 - czwartek) między godziną 17:00 a 18:00 w hangarze YKP odbędzie się przekazanie przez organizatora żagli oraz kapoków klubom, które nie otrzymały ich w zeszłym roku.
2022-07-20 15:13:59
Komunikat organizatora nr 3
Zapraszamy wszystkich uczestników na pasta party do namiotu organizatora o godzinie 16.00.
2022-07-19 19:26:54
Komunikat organizatora 2
W dniu 20.07.2022 r. (środa) zgłoszenia i potwierdzenia udziału w regatach będzie można dokonać w biurze regat w godz. 8.00-9.00.
Obowiązkowa odprawa z trenerami i kierownikami ekip odbedzie się w dniu 20.07.2022 r. (środa) o godz. 9.15 w namiocie w miasteczku regat.
2022-07-19 11:52:19
Komunikat organizatora nr 1
Każdy uczestnik regat zabowiązany jest do umieszczenia naklejek na prawej oraz lewej burcie łodzi. Naklejki Kinder Joy of moving bliżej dziobu, naklejka Gdynia Sailing Days tuż za naklejką Kinder na prawej burcie.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2022-07-01 |
Rejestracja do 2022-07-20 |
|
---|---|---|---|---|
OPP B Optimist B |
b.o. | - | - |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 777 |
IGNACY SOBCZAK |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPP B |
2 | 1746 |
Natalia Gasienica-Wawrytko |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OPP B |
3 | 2003 |
Rafał Bednar |
KLUB SPORTOWY WIATERNI |
OPP B |
4 | 3630 |
STANISŁAW MARS |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPP B |
5 | 1254 |
Julia Nagórska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
6 | 2110 |
Tomasz Tracz |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
7 | 997 |
Wojciech Bortkiewicz |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
8 | 1492 |
Filip Dudziński |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
OPP B |
9 | 3535 |
Maria Stajewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
10 | 2057 |
Paweł Brabander |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
OPP B |
11 | 1798 |
Jan Zahuta |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
12 | 3479 |
Aleksandra Kosowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
13 | 1551 |
Aleksander Chlebowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
14 | 3534 |
Ksawery Chlebowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
15 | 3444 |
Wiktor Kruszyński |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
16 | 1926 |
Stanisław Czerwiak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
17 | 3638 |
Joanna Samulak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
18 | 3584 |
MAJA JANUS |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
19 | 2073 |
Uszula Lewandowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
20 | 111 |
Maksymilian Lewandowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
21 | 1518 |
Zofia Szczypka |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ |
OPP B |
22 | 1757 |
Aleksandra Zawadowicz |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
23 | 1417 |
Maksymilian Badaczewski |
|
OPP B |
24 | 1906 |
Nicola Darowska |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPP B |
25 | 1931 |
Wojciech Wolszon |
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK |
OPP B |
26 | 1266 |
Stanisław Robak |
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK |
OPP B |
27 | 9661 |
Jacek Zawiła |
|
OPP B |
28 | 966 |
Natalia Zawiła |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPP B |
29 | 2133 |
Iga Wójcicka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
30 | 2075 |
Piotr Żurek |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
31 | 2112 |
Olivier Wyżychowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
32 | 2034 |
Larysa Królasik |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
33 | 1659 |
Zofia Brzozowicz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
34 | 3520 |
Lena, Ewa Herba |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPP B |
35 | 1780 |
Eryk Krause |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
36 | 1433 |
Dawid Małachowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
37 | 1940 |
Bartłomiej Bil |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
38 | 1008 |
Szymon Wielewicki |
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK |
OPP B |
39 | 1661 |
Maciej Neubauer |
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK |
OPP B |
40 | 16561 |
Igor Neubauer |
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK |
OPP B |
41 | 1656 |
Aleksandra Trofimowicz |
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK |
OPP B |
42 | 1991 |
Gabriela Friedrich |
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK |
OPP B |
43 | 1809 |
Matylda Jankowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
44 | 133 |
Elżbieta Psiuk |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPP B |
45 | 2140 |
Zofia Czucha |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPP B |
46 | 3587 |
Lena Houda |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ |
OPP B |
47 | 3706 |
Anna Żurek |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
48 | 2552 |
Maja Bochat |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPP B |
49 | 3549 |
Krystyna Wasilewska |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPP B |
50 | 1791 |
Jan Brdulak |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
OPP B |
51 | 3541 |
Adam Zawadka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
52 | 31033103 |
Jacek Glinecki |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPP B |
53 | 3478 |
Stanisław Kalk |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
54 | 3491 |
Zofia Hucińska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
55 | 3540 |
Julia Żórawska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
56 | 3477 |
Jan Szyksznia |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPP B |
57 | 1276 |
Jagoda Klepacka |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM |
OPP B |
58 | 3429 |
Aleksander Nadolski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPP B |
59 | 3313 |
Piotr Szkamelski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPP B |
60 | 1338 |
Jan Celeban |
KLUB SPORTOWY ENEREGETYK |
OPP B |
61 | 1336 |
Samuel Bac Cardenas |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPP B |
62 | 1927 |
Kalina Wasilewska |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPP B |
63 | 1865 |
Piotr Soltysiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
64 | 3443 |
BARBARA MARUSZCZAK |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPP B |
65 | 2586 |
Maria Felska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPP B |
66 | 1667 |
Marcel Waszkiewicz |
STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE JACHT KLUB NISKO |
OPP B |
67 | 1540 |
Wojciech Kluczniok |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPP B |
68 | 240 |
Katarzyna Liedtke |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPP B |
69 | 3893 |
Klara Krzywicka |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPP B |
70 | 1999 |
Helena Kisiel |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPP B |
71 | 3542 |
Łucja Gabriel |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
72 | 3565 |
Jolanta Siwek |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPP B |
73 | 2090 |
Zofia Porwoł |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPP B |
74 | 1963 |
Anna Maria Olchowik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPP B |
75 | 1975 |
Ignacy Lampart |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPP B |
76 | 2102 |
Leon Mostowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
OPP B |
77 | 1766 |
Maria Pater |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPP B |
78 | 1716 |
Ignacy Jankowski |
KLUB SPORTOWY WIATERNI |
OPP B |
79 | 1823 |
Artur Gorzycki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
80 | 1387 |
Piotr Malitowski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPP B |
81 | 220 |
Franciszek Brzostowski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPP B |
82 | 2052 |
Zuzanna Strużyk |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPP B |
83 | 1062 |
Wojciech Gzubicki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
84 | 2108 |
Julian Hinz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
85 | 3421 |
Julian Hrybko |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
86 | 1586 |
Ignacy Koterski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
OPP B |
87 | 1892 |
Patrycja Pietuszko |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPP B |
88 | 2157 |
Jan Pietuszko |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPP B |
89 | 1910 |
Milan Puskar |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
OPP B |
90 | 2026 |
Teodor Baliński |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
OPP B |
91 | 3547 |
ANTONI Kugacz |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPP B |
92 | 119 |
Mateusz Kamiński |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
93 | 104 |
Jan Iwanowski |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
94 | 1611 |
Zofia Iwanowska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
95 | 2606 |
Lena Musialska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ |
OPP B |
96 | 29 |
Katarzyna Górska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
97 | 3533 |
Zofia Rolbiecka |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
OPP B |
98 | 13479 |
Rafal Kucharski |
STOWARZYSZENIE GDAŃSKI KLUB MORSKI CEDRUS |
OPP B |
99 | 585 |
Agata Dudkiewicz |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
OPP B |
100 | 2010 |
Zofia Gil |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
101 | 1489 |
Ewa Odalanowska |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
OPP B |
102 | 2033 |
Tymon Dampc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
103 | 1550 |
Stanisław Dullek |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
OPP B |
104 | 1935 |
Helena Pękalska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
105 | 3616 |
Maciej Stajewski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
106 | 2000 |
Maksymilian Kuchar |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPP B |
107 | 3705 |
Natalia Jasicka |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
108 | 1153 |
Jacopo Saglio |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
OPP B |
109 | 1471 |
Antoni Kucharski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
110 | 2040 |
Franciszek Kucharski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
111 | 1084 |
Szymon Drobiński |
KLUB SPORTOWY ENEREGETYK |
OPP B |
112 | 1662 |
MICHAŁ LEGUTKO |
KLUB SPORTOWY WIATERNI |
OPP B |
113 | 1637 |
Tymoteusz Dalszewski |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
114 | 107 |
Mateusz Dalszewski |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
115 | 2113 |
Mila Pawłowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
116 | 704 |
Fabian Wong |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
117 | 1702 |
Lucjan Wong |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
118 | 3597 |
Maria Wojcieszyńska |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
OPP B |
119 | 1909 |
Michał Guszcza |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
OPP B |
120 | 943 |
Martyna Musik |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPP B |
121 | 1081 |
Michał Kikmunter |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
OPP B |
122 | 1799 |
Zbigniew Czubek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
123 | 1612 |
Tola Sobolew |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
124 | 2787 |
Franciszek Grygorczuk |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAD JEZIORKIEM |
OPP B |
125 | 1978 |
Leon Kulwiec |
STOWARZYSZENIE GDAŃSKI KLUB MORSKI CEDRUS |
OPP B |
126 | 1018 |
Maksymilian Kloka |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
OPP B |
127 | 114114 |
Eryk Noga |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
128 | 3217 |
JULIA RYTEL-LEMAŃCZYK |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
129 | 2118 |
Radosław Grześ |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
130 | 1 |
Denys Khokhlov |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B |
131 | 3480 |
Jan Matysiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
132 | 728 |
Anna Sobieraj |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
133 | 1593 |
Wiktor Balicki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
134 | 2403 |
Igor Iljin |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
135 | 3582 |
Eryk Kazimierczyk |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
OPP B |
136 | 2081 |
Filip Pleśniar |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
137 | 2025 |
Ewa Bańbura |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
OPP B |
138 | 3561 |
Maksymilian Krella |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
139 | 3546 |
Nina Sildatke |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPP B |
140 | 1363 |
Helena Fursewicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPP B |
141 | 2170 |
Franciszek Fuk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPP B |
142 | 3463 |
Stanisław Grzonkowski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPP B |
143 | 1290 |
Olaf Nestorowicz |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
144 | 2401 |
Franciszek Klusek |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPP B |
145 | 1111 |
Laura Szczęsna |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
146 |
Alan Kocięda |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPP B | |
147 | 1835 |
Paweł Głuszyk |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
148 | 3629 |
Alicja Strączyńska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
149 | 1663 |
Maria Januszewska |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPP B |
150 | 3639 |
Tomasz Fedorowicz |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPP B |
151 | 1753 |
Michał Trawicki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
152 | 3409 |
Agata Kowalska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPP B |
153 | 2087 |
Kamil Roman |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
154 | 1498 |
Aleksandra Pupek |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
155 | 188 |
Krzysztof Wojciech Szkudlarek |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPP B |
156 | 1660 |
Sonia Pawłowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPP B |
157 | 489 |
Jan Wieczorek |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
OPP B |
158 | 3551 |
Pola Wojcik |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPP B |
159 | 1922 |
Michał Małagocki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPP B |
160 | 776 |
Stanisław Jachymczyk |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPP B |
161 | 4707 |
Antoni Zając |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPP B |
162 | 1159 |
Kajetan Maciejewicz |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPP B |
163 | 1446 |
Patrycja Jelińska |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
164 | 1813 |
Joanna Kaczmarska |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
165 | 1596 |
Alicja Wajda |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
166 | 1007 |
Wojciech Łubieżewski |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
167 | 8 |
Zuzanna Mokrzan |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
168 | 20035 |
Lena Szczepaniak |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
OPP B |
Klasa: Optimist B Results as of 17:44 on July 21, 2022, Gdynia, 20 - 22.07.2022 r.
Rank | Division | Nat | Sail # | Name | Gender | YOB | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 1387 | Piotr Malitowski | M | 2011 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | --- | POL | 3584 | Maja Janus | F | 2011 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 2.0 | (24.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 |
3 | --- | POL | 3551 | Pola Wojcik | F | 2012 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0) | 1.0 | 16.0 |
4 | --- | POL | 1823 | Artur Gorzycki | M | 2011 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 6.0 | (30.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 |
5 | --- | POL | 2110 | Tomasz Tracz | M | 2011 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 3.0 | 1.0 | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 18.0 |
6 | --- | POL | 777 | Ignacy Sobczak | M | 2012 | KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA | 12.0 | 4.0 | 3.0 | (28.0) | 2.0 | 3.0 | 24.0 |
7 | --- | POL | 3444 | Wiktor Kruszyński | M | 2012 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 1.0 | 2.0 | (82.0 UFD) | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 25.0 |
8 | --- | POL | 2010 | Zofia Gil | F | 2010 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 13.0 | (82.0 UFD) | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 29.0 |
9 | --- | POL | 1865 | Piotr Soltysiak | M | 2010 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 7.0 | (82.0 UFD) | 4.0 | 7.0 | 14.0 | 36.0 |
10 | --- | POL | 1922 | Michał Małagocki | M | 2011 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 13.0 | (19.0) | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 1.0 | 37.0 |
11 | --- | POL | 997 | Wojciech Bortkiewicz | M | 2010 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ | (31.0) | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 21.0 | 4.0 | 45.0 |
12 | --- | POL | 2087 | Kamil Roman | M | 2011 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (82.0 DSQ) | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | 7.0 | 47.0 |
13 | --- | POL | 3549 | Krystyna Wasilewska | F | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 8.0 | 6.0 | (54.0) | 21.0 | 5.0 | 7.0 | 47.0 |
14 | --- | POL | 1999 | Helena Kisiel | F | 2011 | KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA | 11.0 | 5.0 | 9.0 | (49.0) | 14.0 | 8.0 | 47.0 |
15 | --- | POL | 3409 | Agata Kowalska | F | 2010 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | 4.0 | 14.0 | 11.0 | (16.0) | 10.0 | 15.0 | 54.0 |
16 | --- | POL | 1254 | Julia Nagórska | F | 2010 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 7.0 | 15.0 | 6.0 | (26.0) | 5.0 | 22.0 | 55.0 |
17 | --- | POL | 1809 | Matylda Jankowska | F | 2010 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 6.0 | (23.0) | 8.0 | 8.0 | 19.0 | 17.0 | 58.0 |
18 | --- | POL | 3429 | Aleksander Nadolski | M | 2011 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | 2.0 | 16.0 | 1.0 | 19.0 | 22.0 | (26.0) | 60.0 |
19 | --- | POL | 1596 | Alicja Wajda | F | 2011 | KLUB PORT MECHELINKI | 27.0 | (82.0 UFD) | 6.0 | 1.0 | 18.0 | 9.0 | 61.0 |
20 | --- | POL | 1991 | Gabriela Friedrich | F | 2011 | KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | (20.0) | 61.0 |
21 | --- | POL | 3597 | Maria Wojcieszyńska | F | 2011 | LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY | 5.0 | 7.0 | 25.0 | (26.0) | 7.0 | 18.0 | 62.0 |
22 | --- | POL | 1663 | Maria Januszewska | F | 2012 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 14.0 | 6.0 | (47.0) | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 65.0 |
23 | --- | POL | 1799 | Marcin Winiszewski | M | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 15.0 | 16.0 | 20.0 | (43.0) | 3.0 | 12.0 | 66.0 |
24 | --- | POL | 3443 | Barbara Maruszczak | F | 2012 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 14.0 | 21.0 | 7.0 | (27.0) | 10.0 | 16.0 | 68.0 |
25 | --- | POL | 3629 | Alicja Strączyńska | F | 2011 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 23.0 | 11.0 | (42.0) | 22.0 | 4.0 | 12.0 | 72.0 |
26 | --- | POL | 1746 | Natalia Gasienica-Wawrytko | F | 2011 | KLUB SPORTOWY WIATERNI | 20.0 | 12.0 | (82.0 UFD) | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 72.0 |
27 | --- | POL | 3478 | Stanisław Kalk | M | 2011 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 20.0 | (28.0) | 23.0 | 11.0 | 16.0 | 8.0 | 78.0 |
28 | --- | POL | 1780 | Eryk Krause | M | 2011 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 15.0 | 24.0 | 13.0 | 17.0 | 9.0 | (27.0) | 78.0 |
29 | --- | POL | 1153 | Jacopo Saglio | M | 2010 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ | (28.0) | 25.0 | 9.0 | 15.0 | 8.0 | 24.0 | 81.0 |
30 | --- | POL | 3582 | Eryk Kazimierczyk | M | 2012 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD | 22.0 | 5.0 | 15.0 | (24.0) | 19.0 | 21.0 | 82.0 |
31 | --- | POL | 133 | Elżbieta Psiuk | F | 2011 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 27.0 | 8.0 | (82.0 UFD) | 1.0 | 13.0 | 34.0 | 83.0 |
32 | --- | POL | 1290 | Olaf Nestorowicz | M | 2011 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 25.0 | 15.0 | (49.0) | 8.0 | 23.0 | 13.0 | 84.0 |
33 | --- | POL | 1931 | Wojciech Wolszon | M | 2011 | KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK | (38.0) | 18.0 | 28.0 | 9.0 | 12.0 | 17.0 | 84.0 |
