KINDER Joy of moving Puchar Trenerów

KINDER Joy of moving – Puchar Trenerów odbędzie się w terminie 20-22/07/2022 w ramach festiwalu Gdynia Sailing Days 2022. kl. OPP grupa B

UWAGA (!)

Każdy uczestnik musi dostarczyć do biura regat uprzednio wydrukowane i podpisane własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział w regatach. Wymagane formularze znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

2022-07-22 14:39:28

Komunikat Organizatora nr 8

Zakończenie regat Kinder Joy of moving planowane na godzinę 16:30. Przypominamy o zabraniu koszulek pakietowych.

W związku z nie rozegraniem wyścigów w grupach finałowych, nagrody rzeczowe przewidziane dla zawodników z grupy srebrnej przechodzą do losowania nagród, które odbędzie się podczas zakończenia wśród wszystkich obecnych zawodników.

2022-07-22 14:17:00

Komunikat Organizatora nr 7

Zapraszamy wszystkich uczestników regat na posiłek regeneracyjny od godziny 15:15 do namiotu Kinder Joy of moving.

2022-07-21 18:46:28

Komunikat Organizatora nr 6

Jutro 22.07 (piątek) między godziną 8:30 a 9:00 w hangarze YKP będzie druga szansa na oderbanie od organizatora regat zestawu żagli oraz kapoków KINDER Joy of moving.  - Radość żeglowania, które zostały przekazane klubom, które nie otrzymały ich w zeszłym roku. Warunkiem otrzymania sprzętu jest odbiór osobisty. 

2022-07-21 14:57:44

Komunikat organizatora nr 5

Zapraszamy wszystkich uczestników regat na posiłek regeneracyjny od godziny 16:00 do namiotu Kinder Joy of moving.

2022-07-21 08:38:27

Komunikat organizatora nr 4

Dziś (21.07 - czwartek) między godziną 17:00 a 18:00 w hangarze YKP odbędzie się przekazanie przez organizatora żagli oraz kapoków klubom, które nie otrzymały ich w zeszłym roku.

2022-07-20 15:13:59

Komunikat organizatora nr 3

Zapraszamy wszystkich uczestników na pasta party do namiotu organizatora o godzinie 16.00.

2022-07-20 10:35:06

PODZIAŁ NA GRUPY 22.07 SILVER

grupa srebrna- ze wstążka

pobierz

2022-07-20 10:34:16

PODZIAŁ NA GRUPY 22.07- GOLD

grupa złota- bez wstążki

pobierz

2022-07-19 19:26:54

Komunikat organizatora 2

W dniu 20.07.2022 r. (środa) zgłoszenia i potwierdzenia udziału w regatach będzie można dokonać w biurze regat w godz. 8.00-9.00.

Obowiązkowa odprawa z trenerami i kierownikami ekip odbedzie się w dniu 20.07.2022 r. (środa) o godz. 9.15 w namiocie w miasteczku regat.

2022-07-19 11:52:19

Komunikat organizatora nr 1

Każdy uczestnik regat zabowiązany jest do umieszczenia naklejek na prawej oraz lewej burcie łodzi. Naklejki Kinder Joy of moving bliżej dziobu, naklejka Gdynia Sailing Days tuż za naklejką Kinder na prawej burcie.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2022-07-01
Rejestracja do
2022-07-20
OPP B
Optimist B
b.o. - -
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 777 POL IGNACY SOBCZAK
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
2 1746 POL Natalia Gasienica-Wawrytko
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
3 2003 POL Rafał Bednar
KLUB SPORTOWY WIATERNI
OPP B
4 3630 POL STANISŁAW MARS
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
5 1254 POL Julia Nagórska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
6 2110 POL Tomasz Tracz
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
7 997 POL Wojciech Bortkiewicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
8 1492 POL Filip Dudziński
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
9 3535 POL Maria Stajewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
10 2057 POL Paweł Brabander
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
11 1798 POL Jan Zahuta
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
12 3479 POL Aleksandra Kosowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
13 1551 POL Aleksander Chlebowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
14 3534 POL Ksawery Chlebowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
15 3444 POL Wiktor Kruszyński
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
16 1926 POL Stanisław Czerwiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
17 3638 POL Joanna Samulak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
18 3584 POL MAJA JANUS
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
19 2073 POL Uszula Lewandowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
20 111 POL Maksymilian Lewandowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
21 1518 POL Zofia Szczypka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
22 1757 POL Aleksandra Zawadowicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
23 1417 POL Maksymilian Badaczewski

OPP B
24 1906 POL Nicola Darowska
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
25 1931 POL Wojciech Wolszon
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
26 1266 POL Stanisław Robak
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
27 9661 POL Jacek Zawiła

OPP B
28 966 POL Natalia Zawiła
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
29 2133 POL Iga Wójcicka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
30 2075 POL Piotr Żurek
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
31 2112 POL Olivier Wyżychowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
32 2034 POL Larysa Królasik
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
33 1659 POL Zofia Anna Brzozowicz
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
34 3520 POL Lena, Ewa Herba
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
35 1780 POL Eryk Krause
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
36 1433 POL Dawid Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
37 1940 POL Bartłomiej Bil
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
38 1008 POL Szymon Wielewicki
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
39 1661 POL Maciej Neubauer
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
40 16561 POL Igor Neubauer
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
41 1656 POL Aleksandra Trofimowicz
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
42 1991 POL Gabriela Friedrich
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
43 1809 POL Matylda Jankowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
44 133 POL Elżbieta Psiuk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
45 2140 POL Zofia Czucha
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
46 3587 POL Lena Houda
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
47 3706 POL Anna Żurek
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
48 2552 POL Maja Bochat
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
49 3549 POL Krystyna Wasilewska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
50 1791 POL Jan Brdulak
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
51 3541 POL Adam Zawadka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
52 31033103 POL Jacek Glinecki
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
OPP B
53 3478 POL Stanisław Kalk
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
54 3491 POL Zofia Hucińska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
55 3540 POL Julia Żórawska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
56 3477 POL Jan Szyksznia
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
57 1276 POL Jagoda Klepacka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM
OPP B
58 3429 POL Aleksander Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
59 3313 POL Piotr Szkamelski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
60 1338 POL Jan Celeban
KLUB SPORTOWY ENEREGETYK
OPP B
61 1336 POL Samuel Bac Cardenas
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
62 1927 POL Kalina Wasilewska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
63 1865 POL Piotr Soltysiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
64 3443 POL BARBARA MARUSZCZAK
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
65 2586 POL Maria Felska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
66 1667 POL Marcel Waszkiewicz
STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE JACHT KLUB NISKO
OPP B
67 1540 POL Wojciech Kluczniok
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
68 240 POL Katarzyna Liedtke
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
69 3893 POL Klara Krzywicka
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
70 1999 POL Helena Kisiel
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
71 3542 POL Łucja Gabriel
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
72 3565 POL Jolanta Siwek
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
73 2090 POL Zofia Porwoł
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
74 1963 POL Anna Maria Olchowik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
75 1975 POL Ignacy Lampart
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
76 2102 POL Leon Mostowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
77 1766 POL Maria Pater
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
78 1716 POL Ignacy Jankowski
KLUB SPORTOWY WIATERNI
OPP B
79 1823 POL Artur Gorzycki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
80 1387 POL Piotr Malitowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPP B
81 220 POL Franciszek Brzostowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
82 2052 POL Zuzanna Strużyk
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPP B
83 1062 POL Wojciech Gzubicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
84 2108 POL Julian Hinz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
85 3421 POL Julian Hrybko
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
86 1586 POL Ignacy Koterski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
87 1892 POL Patrycja Pietuszko
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
88 2157 POL Jan Pietuszko
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
89 1910 POL Milan Puskar
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
90 2026 POL Teodor Baliński
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
91 3547 POL ANTONI Kugacz
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
92 119 POL Mateusz Kamiński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
93 104 POL Jan Iwanowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
94 1611 POL Zofia Iwanowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
95 2606 POL Lena Musialska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
96 29 POL Katarzyna Górska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
97 3533 POL Zofia Rolbiecka
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
98 13479 POL Rafal Kucharski
STOWARZYSZENIE GDAŃSKI KLUB MORSKI CEDRUS
OPP B
99 585 POL Agata Dudkiewicz
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
100 2010 POL Zofia Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
101 1489 POL Ewa Odalanowska
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
102 2033 POL Tymon Dampc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
103 1550 POL Stanisław Dullek
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
104 1935 POL Helena Pękalska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
105 3616 POL Maciej Stajewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
106 2000 POL Maksymilian Kuchar
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
107 3705 POL Natalia Jasicka
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
108 1153 POL Jacopo Saglio
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
109 1471 POL Antoni Kucharski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
110 2040 POL Franciszek Kucharski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
111 1084 POL Szymon Drobiński
KLUB SPORTOWY ENEREGETYK
OPP B
112 1662 POL MICHAŁ LEGUTKO
KLUB SPORTOWY WIATERNI
OPP B
113 1637 POL Tymoteusz Dalszewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
114 107 POL Mateusz Dalszewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
115 2113 POL Mila Pawłowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
116 704 POL Fabian Wong
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
117 1702 POL Lucjan Wong
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
118 3597 POL Maria Wojcieszyńska
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
119 1909 POL Michał Guszcza
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
120 943 POL Martyna Musik
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPP B
121 1081 POL Adam Kikmunter
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
122 1799 POL Zbigniew Czubek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
123 1612 POL Tola Sobolew
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
124 2787 POL Franciszek Grygorczuk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAD JEZIORKIEM
OPP B
125 1978 POL Leon Kulwiec
STOWARZYSZENIE GDAŃSKI KLUB MORSKI CEDRUS
OPP B
126 1018 POL Maksymilian Kloka
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
127 114114 POL Eryk Noga
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
128 3217 POL JULIA RYTEL-LEMAŃCZYK
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
129 2118 POL Radosław Grześ
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
130 1 POL Denys Khokhlov
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
131 3480 POL Jan Matysiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
132 728 POL Anna Sobieraj
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
133 1593 POL Wiktor Balicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
134 2403 POL Igor Iljin
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
135 3582 POL Eryk Kazimierczyk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
136 2081 POL Filip Pleśniar
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
137 2025 POL Ewa Bańbura
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
138 3561 POL Maksymilian Krella
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
139 3546 POL Nina Sildatke
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
140 1363 POL Helena Fursewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
141 2170 POL Franciszek Fuk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
142 3463 POL Stanisław Grzonkowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
143 1290 POL Olaf Nestorowicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
144 2401 POL Franciszek Klusek
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
145 1111 POL Laura Szczęsna
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
146 POL Alan Kocięda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
147 1835 POL Paweł Głuszyk
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
148 3629 POL Alicja Strączyńska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
149 1663 POL Maria Januszewska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
150 3639 POL Tomasz Fedorowicz
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
151 1753 POL Michał Trawicki
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
152 3409 POL Agata Kowalska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
153 2087 POL Kamil Roman
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
154 1498 POL Aleksandra Pupek
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
155 188 POL Krzysztof Wojciech Szkudlarek
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
156 1660 POL Sonia Pawłowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
157 489 POL Jan Wieczorek
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
158 3551 POL Pola Wojcik
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
159 1922 POL Michał Małagocki
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
160 776 POL Stanisław Jachymczyk
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
161 4707 POL Antoni Zając
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
162 1159 POL Kajetan Maciejewicz
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
163 1446 POL Patrycja Jelińska
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
164 1813 POL Joanna Kaczmarska
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
165 1596 POL Alicja Wajda
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
166 1007 POL Wojciech Łubieżewski
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
167 8 POL Zuzanna Mokrzan
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
168 20035 POL Lena Szczepaniak
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
Klasa: Optimist B Results as of 17:44 on July 21, 2022, Gdynia, 20 - 22.07.2022 r.
Rank Division Nat Sail # Name Gender YOB Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Score
1 --- POL 1387 Piotr Malitowski M 2011 LOK KLUB WODNY GARLAND 1.0 3.0 1.0 (5.0) 1.0 3.0 9.0
2 --- POL 3584 Maja Janus F 2011 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 2.0 (24.0) 2.0 2.0 2.0 6.0 14.0
3 --- POL 3551 Pola Wojcik F 2012 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 5.0 1.0 4.0 5.0 (6.0) 1.0 16.0
4 --- POL 1823 Artur Gorzycki M 2011 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 6.0 (30.0) 2.0 2.0 3.0 4.0 17.0
5 --- POL 2110 Tomasz Tracz M 2011 YACHT KLUB STAL GDYNIA 3.0 1.0 5.0 (6.0) 4.0 5.0 18.0
6 --- POL 777 Ignacy Sobczak M 2012 KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA 12.0 4.0 3.0 (28.0) 2.0 3.0 24.0
7 --- POL 3444 Wiktor Kruszyński M 2012 YACHT KLUB STAL GDYNIA 1.0 2.0 (82.0 UFD) 9.0 11.0 2.0 25.0
8 --- POL 2010 Zofia Gil F 2010 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 13.0 (82.0 UFD) 3.0 1.0 9.0 29.0
9 --- POL 1865 Piotr Soltysiak M 2010 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 7.0 (82.0 UFD) 4.0 7.0 14.0 36.0
10 --- POL 1922 Michał Małagocki M 2011 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 13.0 (19.0) 3.0 11.0 9.0 1.0 37.0
11 --- POL 997 Wojciech Bortkiewicz M 2010 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ (31.0) 9.0 8.0 3.0 21.0 4.0 45.0
12 --- POL 2087 Kamil Roman M 2011 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (82.0 DSQ) 2.0 7.0 6.0 25.0 7.0 47.0
13 --- POL 3549 Krystyna Wasilewska F 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 8.0 6.0 (54.0) 21.0 5.0 7.0 47.0
14 --- POL 1999 Helena Kisiel F 2011 KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA 11.0 5.0 9.0 (49.0) 14.0 8.0 47.0
15 --- POL 3409 Agata Kowalska F 2010 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH 4.0 14.0 11.0 (16.0) 10.0 15.0 54.0
16 --- POL 1254 Julia Nagórska F 2010 YACHT KLUB STAL GDYNIA 7.0 15.0 6.0 (26.0) 5.0 22.0 55.0
17 --- POL 1809 Matylda Jankowska F 2010 YACHT KLUB STAL GDYNIA 6.0 (23.0) 8.0 8.0 19.0 17.0 58.0
18 --- POL 3429 Aleksander Nadolski M 2011 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH 2.0 16.0 1.0 19.0 22.0 (26.0) 60.0
19 --- POL 1596 Alicja Wajda F 2011 KLUB PORT MECHELINKI 27.0 (82.0 UFD) 6.0 1.0 18.0 9.0 61.0
20 --- POL 1991 Gabriela Friedrich F 2011 KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK 9.0 12.0 12.0 15.0 13.0 (20.0) 61.0
21 --- POL 3597 Maria Wojcieszyńska F 2011 LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY 5.0 7.0 25.0 (26.0) 7.0 18.0 62.0
22 --- POL 1663 Maria Januszewska F 2012 YACHT KLUB STAL GDYNIA 14.0 6.0 (47.0) 7.0 15.0 23.0 65.0
23 --- POL 1799 Marcin Winiszewski M 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 15.0 16.0 20.0 (43.0) 3.0 12.0 66.0
24 --- POL 3443 Barbara Maruszczak F 2012 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 14.0 21.0 7.0 (27.0) 10.0 16.0 68.0
25 --- POL 3629 Alicja Strączyńska F 2011 KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 23.0 11.0 (42.0) 22.0 4.0 12.0 72.0
26 --- POL 1746 Natalia Gasienica-Wawrytko F 2011 KLUB SPORTOWY WIATERNI 20.0 12.0 (82.0 UFD) 12.0 15.0 13.0 72.0
27 --- POL 3478 Stanisław Kalk M 2011 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 20.0 (28.0) 23.0 11.0 16.0 8.0 78.0
28 --- POL 1780 Eryk Krause M 2011 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 15.0 24.0 13.0 17.0 9.0 (27.0) 78.0
29 --- POL 1153 Jacopo Saglio M 2010 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ (28.0) 25.0 9.0 15.0 8.0 24.0 81.0
30 --- POL 3582 Eryk Kazimierczyk M 2012 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD 22.0 5.0 15.0 (24.0) 19.0 21.0 82.0
31 --- POL 133 Elżbieta Psiuk F 2011 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA 27.0 8.0 (82.0 UFD) 1.0 13.0 34.0 83.0
32 --- POL 1290 Olaf Nestorowicz M 2011 KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 25.0 15.0 (49.0) 8.0 23.0 13.0 84.0
33 --- POL 1931 Wojciech Wolszon M 2011 KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK (38.0) 18.0 28.0 9.0 12.0 17.0 84.0
34 --- POL 3534 Ksawery Chlebowski M 2011 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 10.0 20.0 40.0 (82.0 UFD) 12.0 5.0 87.0
35 --- POL 3546 Nina Sildatke F 2011 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 9.0 23.0 21.0 (29.0) 26.0 10.0 89.0
36 --- POL 1081 Adam Kikmunter M 2010 LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY 22.0 26.0 20.0 10.0 (35.0) 11.0 89.0
37 --- POL 1667 Marcel Waszkiewicz M 2011 STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE JACHT KLUB NIS (39.0) 10.0 33.0 12.0 8.0 28.0 91.0
38 --- POL 111 Maksymilian Lewandowski M 2010 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 11.0 10.0 24.0 18.0 (33.0) 30.0 93.0
39 --- POL 3638 Mikołaj Turek M 2012 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 13.0 4.0 (38.0) 38.0 6.0 34.0 95.0
40 --- POL 2000 Maksymilian Kuchar M 2011 YACHT KLUB STAL GDYNIA 30.0 22.0 15.0 (31.0) 17.0 18.0 102.0
41 --- POL 1940 Bartłomiej Bil M 2012 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 16.0 30.0 17.0 21.0 21.0 (44.0) 105.0
42 do lat 9 POL 3540 Julia Żórawska F 2013 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 16.0 19.0 13.0 (34.0) 27.0 31.0 106.0
43 --- POL 2108 Julian Hinz M 2011 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 24.0 35.0 (37.0) 30.0 16.0 2.0 107.0
44 --- POL 2003 Rafał Bednar M 2012 KLUB SPORTOWY WIATERNI 40.0 (46.0) 16.0 14.0 20.0 19.0 109.0
45 --- POL 1518 Zofia Szczypka F 2012 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ 54.0 (82.0 DNF) 11.0 22.0 11.0 15.0 113.0
46 --- POL 1363 Helena Fursewicz F 2012 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 12.0 33.0 5.0 (47.0) 27.0 39.0 116.0
47 --- POL 1433 Dawid Małachowski M 2011 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 7.0 (48.0) 12.0 30.0 31.0 36.0 116.0
48 --- POL 2113 Mila Pawłowska F 2012 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 10.0 44.0 4.0 16.0 44.0 (49.0) 118.0
49 --- POL 1753 Michał Trawicki M 2010 KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 43.0 17.0 (58.0) 19.0 28.0 11.0 118.0
50 --- POL 2033 Tymon Dampc M 2012 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 18.0 (52.0) 14.0 44.0 42.0 6.0 124.0
