Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.
2022-07-15 17:35:09
Komunikat organizatora nr 4
Zakończenie regat dla klasy 29er odbędzie siębezspośrednio po zakończeniu procedury protestowej
2022-07-15 16:29:27
Komunikat organizatora nr 3
Zakończenie Mistrzostw Polski w Sprincie dla klas L'Equipe i Optimist planowane jest na godz. 16.30 w namiocie.
Zakończenie Mistrzostw Polski w Sprincie dla klasy 29ER planowane jest na godz. 17.30 w namiocie.
2022-07-14 17:30:34
Komunikat organizatora
Zakończenie Mistrzostw Polski w Sprincie dla klasy OSF planowane jest w czwartek na godz. 19.00 w namiocie.
Serdecznie zapraszmy!
2022-07-08 16:31:22
Komunikat organizatora nr 1
Każdy uczestnik regat zabowiązany jest do umieszczenia jednej naklejki Gdynia Sailing Days 2022 na prawej burcie przy dziobie.
pobierz1. | Dodatek UF | |
2. | Instrukcja Żeglugi | |
3. | Ubezpieczenie OC imprezy | |
4. | Licencja na regaty | |
5. | MAPKA- PARKING TECHNICZNY GSD DALMOR | |
6. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2022-07-12 |
Rejestracja do 2022-07-14 |
|
---|---|---|---|---|
29erM 29er Boys |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
29erF 29er Girls |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
29ER OPEN 29er OPEN |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
L'EQ Chł. L'Equipe Chłopców |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
L'EQ Dz. L'Equipe Dziewcząt |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
OSFU15 O'pen Skiff U15 |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
OPPKU16 Optimist K U16 |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
OPPMU16 Optimist M U16 |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 3655 |
January Szczukowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
2 | 2964 |
Katarzyna Wajdowska Leon Sapijaszko |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erM |
3 | 3654 |
Bartosz Peczka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPPMU16 |
4 | 1937 |
Maciej Szawkowski |
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
5 | 2524 |
Wiktor Wróbel Marta Wiśniewska |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erM |
6 | 3640 |
Mikołaj Głąb |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
7 | 3092 |
AUGUST SOBCZAK Krzysztof Królik |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
29erM |
8 | 2715 |
Wojciech Markwart Jakub Hermański |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQ Chł. |
9 | 2713 |
Aleksander Kolman Mateusz Budzisz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQ Chł. |
10 | 2712 |
Jakub Jabłoński Bartosz Dobrenko |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQ Chł. |
11 | 3577 |
Alicja Tutkowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
12 | 11886 |
Aniela Frąckowiak |
ROCKSTARS RACING |
OSFU15 |
13 | 2702 |
Franciszek Kosecki Tadeusz Wiatrowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQ Chł. |
14 | 2710 |
Igor Pawłowski Maurycy Odejewski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQ Chł. |
15 | 2720 |
Marta Juńczyk Marta Piesik |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQ Dz. |
16 | 10528 |
Marta Niziołek |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
17 | 3658 |
Szymon Kolka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
18 | 3656 |
Bartosz Żmudziński |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
19 | 2200 |
Kaja Śledzińska |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPPKU16 |
20 | 2714 |
Gabriela Kiewisz Maja Wiszniewska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQ Dz. |
21 | 11271 |
Karol Stachowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
22 | 2572 |
Mateusz Grabowski Jan Kubiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQ Chł. |
23 | 3653 |
Alicja Dampc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
24 | 2244 |
Igor Kawałko |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPMU16 |
25 | 3567 |
Jan Marjański |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
26 | 2965 |
Aleksandra Zybert Agata Gabrysiak |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erF |
27 | 9922 |
Julianna Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
28 | 3568 |
Emilia Paszek |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
29 | 2707 |
Daniel Łachacz Tomasz Terlecki |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQ Chł. |
30 | 12108 |
Paulina Szczepa |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
31 | 11269 |
Hubert Staroń |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
32 | 8643 |
Kacper Sprengler |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
33 | 11138 |
Antonina Liro |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
34 | 1133 |
Wojciech Wójcik |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPPMU16 |
35 | 3091 |
Aleksander Daniszewski Borys Podumis |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
29erM |
36 | 3093 |
Pola Dzik Maja Woźnicka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29erF |
37 | 11701 |
Patryk Glinka |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
38 | 3650 |
Blanka Sójkowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
39 | 2717 |
Aleksandra Skura Marcel Masiewicz |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQ Chł. |
40 | 12027 |
Piotr Trella |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
41 | 3601 |
Zofia Brdulak |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPKU16 |
42 | 3103 |
Jagoda Glinecka Marianna Gębicka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erF |
43 | 2078 |
Stanisław Ługowski |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
44 | 2794 |
Antonina Olowiak Magdalena Skórnóg |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erF |
45 | 11261 |
Franciszek Kamola |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
46 | 2424 |
Zuzanna Zielinska Oliwia Węgrzynowska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erF |
47 | 2081 |
ZOFIA GLAZA |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
48 | 2124 |
AGATA KOROPECKA |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
49 | 1221 |
Julia Padzik |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
50 | 2426 |
Filip Rostek Michał Karnacewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erM |
51 | 2963 |
Stanisław Radojewski Alexander Ślusarczyk |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
29erM |
Klasa: 29er Results as of 8:47 on October 15, 2022, Gdynia, 14 - 15.07.2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2964 | Katarzyna Wajdowska | 2004 | Leon Sapijaszko | 2006 | M | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (11.0 OCS) | 1.0 | 14.0 |
2 | POL | 2963 | Stanisław Radojewski | 2004 | Alexander Ślusarczyk | 2004 | M | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 1.0 | 4.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 19.0 |
3 | POL | 3092 | August Sobczak | 2008 | Krzysztof Królik | 2006 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 1.0 | (11.0 DNF) | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 OCS | 1.0 RDG | 31.0 |
4 | POL | 2965 | Aleksandra Zybert | 2007 | Agata Gabrysiak | 2006 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (8.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 32.0 |
5 | POL | 2426 | Filip Rostek | 2006 | Michał Karnacewicz | 2007 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 40.0 |
6 | POL | 3091 | Aleksander Daniszewski | 2006 | Borys Podumis | 2007 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (11.0 DNF) | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 41.0 |
7 | POL | 3103 | Jagoda Glinecka | 2005 | Marianna Gębicka | 2006 | F | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | (11.0 DNF) | 11.0 DNF | 6.0 | 52.0 |
8 | POL | 3093 | Pola Dzik | 2004 | Maja Woźnicka | 2006 | F | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA / FUNDACJA GOLD | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 56.0 |
9 | POL | 2424 | Zuzanna Zielińska | 2006 | Oliwia Węgrzynowska | 2007 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 99.0 |
9 | POL | 2794 | Antonina Olowiak | 2006 | Magdalena Skórnóg | 2006 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 11.0 DNE | 99.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: L'Equipe Results as of 15:27 on July 15, 2022, Gdynia, 14 - 15.07.2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2715 | Wojciech Markwart | 2008 | Jakub Hermański | 2009 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
2 | POL | 2713 | Aleksander Kolman | 2008 | Mateusz Budzisz | 2008 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (8.0) | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
3 | POL | 2720 | Marta Juńczyk | 2007 | Marta Piesik | 2009 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 6.0 | (8.0) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 21.0 |
4 | POL | 2710 | Igor Pawłowski | 2009 | Maurycy Odejewski | 2009 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 3.0 | 7.0 | (8.0) | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 |
5 | POL | 2707 | Daniel Łachacz | 2008 | Tomasz Terlecki | 2008 | M | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 7.0 | 6.0 | 4.0 | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 34.0 |
6 | POL | 2572 | Mateusz Grabowski | 2008 | Jan Kubiak | 2008 | M | LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY / CHOJNI | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | (11.0 DNF) | 35.0 |
7 | POL | 2714 | Gabriela Kiewisz | 2010 | Maja Wiszniewska | 2009 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 4.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 37.0 |
8 | POL | 2702 | Franciszek Kosecki | 2008 | Tadeusz Wiatrowski | 2009 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | (11.0 DSQ) | 6.0 | 38.0 |
9 | POL | 2712 | Jakub Jabłoński | 2008 | Bartosz Dobrenko | 2009 | M | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | (11.0 DNF) | 11.0 DNF | 38.0 |
10 | POL | 2717 | Aleksandra Skura | 2009 | Marcel Masiewicz | 2008 | M | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 10.0 | (11.0 DNF) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 61.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: Optimist Chłopców Results as of 12:56 on July 15, 2022, Gdynia, 14 - 15.07.2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 1937 | Maciej Szawkowski | 2008 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 3.0 | 8.0 | 2.0 | (9.0) | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 30.0 |
2 | POL | 3656 | Bartosz Żmudziński | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | (9.0) | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 31.0 |
3 | POL | 1133 | Wojciech Wójcik | 2008 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | (10.0) | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 36.0 |
4 | POL | 2078 | Stanisław Ługowski | 2008 | KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | POL | 3658 | Szymon Kolka | 2008 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 6.0 | (10.0) | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 40.0 |
6 | POL | 3655 | January Szczukowski | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (10.0) | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 42.0 |
7 | POL | 3640 | Mikołaj Głąb | 2008 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 2.0 | 5.0 | (10.0) | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 44.0 |
8 | POL | 2244 | Igor Kawałko | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 8.0 | 6.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 44.0 |
9 | POL | 3654 | Bartosz Peczka | 2007 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 45.0 |
10 | POL | 3561 | Jan Marjański | 2009 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | (10.0) | 2.0 | 10.0 | 49.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: Optimist Dziewcząt Results as of 12:56 on July 15, 2022, Gdynia, 14 - 15.07.2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2124 | Agata Koropecka | 2009 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (7.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 19.0 |
2 | POL | 3568 | Emilia Paszek | 2010 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | (9.0) | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 27.0 |
3 | POL | 3653 | Alicja Dampc | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0) | 3.0 | 1.0 | 31.0 |
4 | POL | 3577 | Alicja Tutkowska | 2007 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | (10.0 OCS) | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 34.0 |
5 | POL | 1221 | Julia Padzik | 2009 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 5.0 | 8.0 | (9.0) | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 39.0 |
6 | POL | 2200 | Kaja Śledzińska | 2007 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (7.0) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 |
7 | POL | 3650 | Blanka Sójkowska | 2009 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 6.0 | 1.0 | (8.0) | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 44.0 |
8 | POL | 3601 | Zofia Brdulak | 2009 | KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA | 2.0 | (9.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 44.0 |
9 | POL | 2081 | Zofia Glaza | 2008 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 49.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: Open Skiff Results as of 18:24 on July 14, 2022, Gdynia, 14 - 15.07.2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 12027 | Piotr Trella | 2008 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
2 | POL | 11261 | Franciszek Kamola | 2009 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 3.0 | 1.0 | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 |
3 | POL | 11886 | Aniela Frąckowiak | 2008 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 5.0 | 3.0 | (9.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 28.0 |
4 | POL | 11701 | Patryk Glinka | 2008 | M | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 7.0 | 6.0 | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 38.0 |
5 | POL | 11269 | Hubert Staroń | 2008 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 39.0 |
6 | POL | 11271 | Karol Stachowski | 2009 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | (9.0) | 8.0 | 43.0 |
7 | POL | 11138 | Antonina Liro | 2008 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 4.0 | (8.0) | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 44.0 |
8 | POL | 12108 | Paulina Szczepa | 2010 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 61.0 |
9 | POL | 9922 | Julianna Ponto | 2008 | F | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 64.0 |
10 | POL | 8643 | Kacper Sprengler | 2008 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 67.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com