Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.
2022-07-17 15:24:01
Komunikat organizatora nr 3
Znaleziono telefon. Czeka na odbiór w biurze regat.
2022-07-17 14:34:36
Komunikat organizatora nr 2
Ceremonia zakończenia planowana na godzinę 16.30 w namiocie organizatora.
2022-07-08 16:52:52
Komunikat organizatora nr 1
Każdy uczestnik regat zabowiązany jest do umieszczenia jednej naklejki Gdynia Sailing Days 2022 na prawej burcie przy dziobie.
1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | Ubezpieczenie OC imprezy | |
3. | Licencja na regaty | |
4. | MAPKA- PARKING TECHNICZNY GSD DALMOR | jpg |
5. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2022-07-14 |
Rejestracja do 2022-07-16 |
|
---|---|---|---|---|
A-Class A-Class |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
FO Formula Open |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
HC16U19 Hobie Cat 16 U19 |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
Nacra 15 Nacra 15 |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 107206 |
Stanisław Haller Michał Trafalski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
2 | 117567 |
Makary Gałka Veronika Didenko |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
3 | 15 |
Tymoteusz Bendyk |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
4 | 101 |
Andrzej Senkus |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
5 | 100 |
Karol Kwiatkowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
6 | 117434 |
Franciszek Wołyniec Jarosław Stella |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
7 | 77777 |
Iga Saj Maksymilian Nadolski |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
8 |
Piotr Baryżewski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class | |
9 | 14 |
Michal Kaszczuk |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
10 | 31 |
Jacek Noetzel |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
11 | 117429 |
Roksana Hrycyna Antek Reszka |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
12 | 107487 |
Piotr Łączyński Mikołaj Mordal |
PROSPORT PROSPORT |
HC16U19 |
13 | 117603 |
Tomasz Mostowski Marta Mostowska |
SAIL & SKI KLUB WARSZAWA POLSKIE STOWARZYSZENIE KLAS HOBIE PHCA |
HC16U19 |
14 | 11 |
Marcin Badzio |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
15 | 117432 |
Oliwier Kozłowski Mikołaj Figura |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
16 | 41 |
Jakub Surowiec |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
Klasa: A-Class Results as of 13:58 on July 17, 2022, Gdynia, 16 - 17.07.2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 41 | Jakub Surowiec | 1993 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | POL | 15 | Tymoteusz Bendyk | 1990 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 9.0 |
3 | POL | 101 | Andrzej Senkus | 1997 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 6.0 | 3.0 | 5.0 | (9.0 DNF) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 22.0 |
4 | POL | 1 | Jacek Noetzel | 1968 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 22.0 |
5 | POL | 11 | Marcin Badzio | 1991 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 4.0 | 6.0 | (7.0) | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 28.0 |
6 | ITA | 0 | Piotr Baryżewski | 1977 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 30.0 |
7 | POL | 100 | Karol Kwiatkowski | 1975 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | (9.0 DNF) | 7.0 | 40.0 |
8 | POL | 14 | Michal Kaszczuk | 1979 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | (8.0) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 45.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: Hobie Cat 16 Results as of 13:59 on July 17, 2022, Gdynia, 16 - 17.07.2022 r.
Rank | Fleet | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 | U21 | POL | 77777 | Iga Saj | 2005 | Maksymilian Nadolski | 2005 | STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI | (9.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | --- | --- | POL | 117603 | Tomasz Mostowski | 1981 | Marta Mostowska | 1981 | SAIL & SKI KLUB WARSZAWA / POLSKIE STOWA | (9.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 |
3 | U19 | U21 | POL | 117567 | Makary Gałka | 2007 | Veronika Didenko | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 3.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 |
4 | U19 | U21 | POL | 117429 | Roksana Hrycyna | 2008 | Antek Reszka | 2009 | --- | 1.0 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 21.0 |
5 | U19 | U21 | POL | 117434 | Franciszek Wołyniec | 2006 | Jarosław Stella | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0 DNF) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 24.0 |
6 | U19 | U21 | POL | 117432 | Oliwier Kozłowski | 2009 | Mikołaj Figura | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 30.0 |
7 | --- | --- | POL | 107487 | Piotr Łączyński | 1987 | Mikołaj Mordal | 2002 | PROSPORT | 5.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0 DNS) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 39.0 |
8 | U19 | U21 | POL | 107206 | Stanisław Haller | 2009 | Michał Trafalski | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO / YACHT | (9.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 DNS | 9.0 DNS | 46.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com