Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.
2022-07-13 15:11:28
Czas protestowy
W dniu 13.07 czas protestowy upływa o godzinie 1551
NIE ZŁOŻONO PROTESTÓW W CZASIE PROTESTOWYM
2022-07-13 09:19:09
Komunikat nr 2
W dniu 13.07.2022 (środa) planowane jest rozegranie 4 wyścigów.
2022-07-11 16:29:44
Komunikat organizatora nr 2
W trakcie trwania imprezy zawodnicy proszeni są o trzymanie łodzi w wyznaczonej strefie, do której należy nabrzeże młodych żęglarzy, na przeciwko namiotu "strefa chillout'u"
2022-07-11 10:09:46
Komunikat nr 1
Kanał komisji regatowej: 77 UKF.
2022-07-08 16:25:09
Komunikat organizatora nr 1
Każdy uczestnik regat zabowiązany jest do umieszczenia jednej naklejki Gdynia Sailing Days 2022 na żaglu lub na prawej burcie przy dziobie.
pobierz1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | Ubezpieczenie OC imprezy | |
3. | Licencja na regaty | |
4. | MAPKA- PARKING TECHNICZNY GSD DALMOR | jpg |
5. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2022-07-09 |
Rejestracja do 2022-07-11 |
|
---|---|---|---|---|
OSFU15 O'pen Skiff U15 |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 12132 |
Mikołaj Łoboda |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
2 | 11480 |
Julia Jabłonowska Wlizło |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
3 | 12027 |
Piotr Trella |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
4 | 11135 |
Mikołaj Grzegorz Nędza |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
5 | 12037 |
Maciej Barć |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
6 | 11886 |
Aniela Frąckowiak |
ROCKSTARS RACING |
OSFU15 |
7 | 8660 |
Tymoteusz Gołyszny |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
8 | 8643 |
Kacper Sprengler |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
9 | 12125 |
Lena Bukowska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
10 | 10900 |
Filip Niedbała |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
11 | 10690 |
Hanna Pusz |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
12 | 11854 |
Stanisława Wygońska |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
13 | 9809 |
Maksymilian Oskroba |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
OSFU15 |
14 | 12117 |
Marta Niziołek |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
15 | 8555 |
Zuzanna Gałecka |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
16 | 12041 |
Mila Faust |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
17 | 12056 |
Mikołaj Posyniak |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
18 | 11832 |
Aleksander Siwiec |
FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE ON SAILS |
OSFU15 |
19 | 10269 |
Martyna Paszkiewicz |
FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE ON SAILS |
OSFU15 |
20 | 11271 |
Karol Stachowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
21 | 11261 |
Franciszek Kamola |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
22 | 11435 |
Joanna Roman |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
23 | 8587 |
Franciszek Kucharski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
24 | 11993 |
WOJCIECH WILCZYŃSKI |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
25 | 9922 |
Julianna Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
26 | 11097 |
Jacek Paczos |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
27 | 8541 |
Tadeusz Długosz-Gorecki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
28 | 12087 |
Maciej Ciągło |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
29 | 10672 |
Pola Sobolew |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
30 | 11870 |
Tymoteusz Siutkowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OSFU15 |
31 | 11139 |
Jakub Steinborn |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
32 | 10649 |
Laura Przybyłowicz |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
33 | 11824 |
Nikodem Gibała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
34 | 12045 |
Magdalena Łysik |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
35 | 11701 |
Patryk Glinka |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
36 | 11240 |
Franciszek Przyszlak |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
37 | 10697 |
Jakub Podbielski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
38 | 10517 |
Szymon Ostaszewski |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
39 | 11347 |
Wiktor Weselak |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OSFU15 |
40 | 12093 |
PIOTR KUŹNIARSKI |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
41 | 11269 |
Hubert Staroń |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
42 | 12108 |
Paulina Szczepa |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
43 | 11138 |
Antonina Liro |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
44 | 6054 |
Mikołaj Ankiewicz |
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE |
OSFU15 |
45 | 8186 |
Lena Maria Adamska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
46 | 9483 |
Franciszek Imielski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
47 | 9421 |
Vango Szpakowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
Klasa: Open Skiff Results as of 15:45 on July 13, 2022, Gdynia, 11 - 13.07.2022 r.
Rank | Fleet | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U15CH | --- | POL | 12027 | Piotr Trella | 2008 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 10.0 |
2 | U15CH | --- | POL | 11271 | Karol Stachowski | 2009 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | (15.0) | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 34.0 |
3 | U15CH | --- | POL | 11261 | Franciszek Kamola | 2009 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 5.0 | 4.0 | (10.0) | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 37.0 |
4 | U15CH | --- | POL | 11824 | Nikodem Gibała | 2008 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | (17.0) | 45.0 |
5 | U15DZ | --- | POL | 9922 | Julianna Ponto | 2008 | F | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 18.0 | (20.0) | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 61.0 |
6 | U15DZ | --- | POL | 8555 | Zuzanna Gałecka | 2008 | F | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 13.0 | 3.0 | 16.0 | 1.0 | 9.0 | 14.0 | (18.0) | 6.0 | 2.0 | 64.0 |
7 | U15CH | --- | POL | 12037 | Maciej Barć | 2009 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 21.0 | 17.0 | (48.0 DNF) | 68.0 |
8 | U15DZ | --- | POL | 8186 | Lena Maria Adamska | 2009 | F | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (20.0) | 7.0 | 16.0 | 14.0 | 70.0 |
9 | U15CH | --- | POL | 11701 | Patryk Glinka | 2008 | M | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 13.0 | (16.0) | 12.0 | 12.0 | 75.0 |
10 | U15CH | --- | POL | 11269 | Hubert Staroń | 2008 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (16.0) | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 15.0 | 84.0 |
11 | U15DZ | --- | POL | 11886 | Aniela Frąckowiak | 2008 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 21.0 | (23.0) | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 3.0 | 85.0 |
12 | U15CH | --- | POL | 8643 | Kacper Sprengler | 2008 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (23.0) | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 88.0 |
13 | U15CH | --- | POL | 11347 | Wiktor Weselak | 2008 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 9.0 | 14.0 | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 9.0 | (22.0) | 92.0 |
14 | U15CH | U13CH | ABW | 11993 | Wojciech Wilczyński | 2010 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 17.0 | (22.0) | 13.0 | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 92.0 |
15 | U15CH | U13CH | POL | 12132 | Mikołaj Łoboda | 2010 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (29.0) | 17.0 | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 11.0 | 8.0 | 15.0 | 5.0 | 95.0 |
16 | U15DZ | U13DZ | POL | 12108 | Paulina Szczepa | 2010 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 11.0 | 20.0 | (25.0) | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 100.0 |
17 | U15DZ | --- | POL | 11138 | Antonina Liro | 2008 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 9.0 | 18.0 | 10.0 | 17.0 | 18.0 | (21.0) | 115.0 |
18 | U15CH | --- | POL | 11832 | Aleksander Siwiec | 2008 | M | --- | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 11.0 | 18.0 | 19.0 | (23.0) | 16.0 | 131.0 |
19 | U15CH | U13CH | POL | 8660 | Tymoteusz Gołyszny | 2010 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 18.0 | 18.0 | (26.0) | 17.0 | 16.0 | 6.0 | 25.0 | 14.0 | 19.0 | 133.0 |
20 | U15CH | --- | POL | 10517 | Szymon Ostaszewski | 2008 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 14.0 | 28.0 | 4.0 | 20.0 | 19.0 | (48.0 RET) | 12.0 | 22.0 | 18.0 | 137.0 |
21 | U15DZ | --- | POL | 11435 | Joanna Roman | 2008 | F | --- | 22.0 | 19.0 | 19.0 | (27.0) | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 25.0 | 13.0 | 160.0 |
22 | U15DZ | U13DZ | POL | 10672 | Pola Sobolew | 2010 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 25.0 | 15.0 | (27.0) | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 160.0 |
23 | U15DZ | U13DZ | POL | 12041 | Mila Faust | 2011 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 8.0 | 31.0 | 24.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 26.0 | 22.0 | 26.0 | 7.0 | 192.0 |
24 | U15CH | --- | POL | 11240 | Franciszek Przyszlak | 2009 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 26.0 | 24.0 | 21.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | (31.0) | 29.0 | 27.0 | 194.0 |
25 | U15CH | U13CH | POL | 11135 | Mikołaj Grzegorz Nędza | 2010 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 28.0 | (30.0) | 27.0 | 23.0 | 22.0 | 19.0 | 26.0 | 19.0 | 30.0 | 194.0 |
26 | U15DZ | U13DZ | POL | 12045 | Magdalena Łysik | 2011 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (27.0) | 25.0 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 198.0 |
27 | U15CH | --- | POL | 11870 | Tymoteusz Siutkowski | 2009 | M | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | (33.0) | 11.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 32.0 | 28.0 | 31.0 | 23.0 | 203.0 |
28 | U15CH | U13CH | POL | 8587 | Franciszek Kucharski | 2010 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 25.0 | 29.0 | 23.0 | 22.0 | (48.0 DNF) | 36.0 | 29.0 | 20.0 | 24.0 | 208.0 |
29 | U15CH | U13CH | POL | 11097 | Jacek Paczos | 2010 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 21.0 | 23.0 | 38.0 | 31.0 | (48.0 DNF) | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 35.0 | 216.0 |
30 | U15CH | --- | POL | 9483 | Franciszek Imielski | 2008 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 24.0 | 26.0 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 35.0 | (46.0) | 34.0 | 26.0 | 232.0 |
31 | U15CH | U13CH | POL | 8541 | Tadeusz Długosz-Gorecki | 2010 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 31.0 | 33.0 | 32.0 | 29.0 | (48.0 DNF) | 33.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 256.0 |
32 | U15DZ | --- | POL | 10269 | Martyna Paszkiewicz | 2008 | F | --- | 30.0 | 35.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 22.0 | 23.0 | 28.0 | 29.0 | 263.0 |
33 | U15DZ | U13DZ | POL | 11854 | Stanisława Wygońska | 2012 | F | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 36.0 | 34.0 | 31.0 | 28.0 | (48.0 DNF) | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 265.0 |
34 | U15CH | U13CH | POL | 12087 | Maciej Ciągło | 2010 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 38.0 | 37.0 | 33.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 279.0 |
35 | U15DZ | U13DZ | POL | 10690 | Hanna Pusz | 2010 | F | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 37.0 | 43.0 | 35.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 24.0 | 33.0 | 33.0 | 28.0 | 281.0 |
36 | U15DZ | U13DZ | POL | 12125 | Lena Bukowska | 2010 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 32.0 | 36.0 | 39.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 32.0 | 297.0 |
37 | U15CH | --- | POL | 6054 | Mikołaj Ankiewicz | 2009 | M | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 34.0 | 27.0 | 29.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 44.0 | 45.0 | 40.0 | 31.0 | 298.0 |
38 | U15DZ | U13DZ | POL | 11480 | Julia Jabłonowska Wlizło | 2012 | F | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 35.0 | 32.0 | 36.0 | (48.0 UFD) | 48.0 DNF | 37.0 | 42.0 | 38.0 | 39.0 | 307.0 |
39 | U15CH | U13CH | POL | 9421 | Vango Szpakowski | 2013 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 39.0 | (48.0 DNF) | 34.0 | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 30.0 | 41.0 | 44.0 | 37.0 | 321.0 |
40 | U15CH | U13CH | POL | 10900 | Filip Niedbała | 2012 | M | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 40.0 | 38.0 | 37.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 41.0 | 39.0 | 42.0 | 48.0 DNF | 333.0 |
41 | U15CH | U13CH | POL | 12056 | Mikołaj Posyniak | 2013 | M | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 43.0 | 39.0 | 41.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 42.0 | 38.0 | 41.0 | 48.0 DNF | 340.0 |
42 | U15DZ | --- | POL | 10649 | Laura Przybyłowicz | 2009 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 41.0 | 40.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 39.0 | 37.0 | 48.0 DNF | 40.0 | 341.0 |
43 | U15CH | U13CH | POL | 9809 | Maksymilian Oskroba | 2010 | M | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 44.0 | (48.0 DNF) | 42.0 | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 34.0 | 40.0 | 39.0 | 48.0 DNF | 343.0 |
44 | U15CH | --- | POL | 11139 | Jakub Steinborn | 2008 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 46.0 | 41.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 43.0 | 44.0 | 37.0 | 36.0 | 343.0 |
45 | U15CH | U13CH | POL | 12117 | Franciszek Niziołek | 2013 | M | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 45.0 | 42.0 | 43.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 40.0 | 35.0 | 43.0 | 48.0 DNF | 344.0 |
46 | U15CH | U13CH | POL | 10697 | Jakub Podbielski | 2012 | M | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 42.0 | 44.0 | 40.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 45.0 | 43.0 | 45.0 | 41.0 | 348.0 |
47 | --- | --- | POL | 12093 | Piotr Kuźniarski | 2007 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 48.0 DNF | 384.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com