Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.
2022-07-19 14:49:10
Komunikat organizatora nr 3
Ceremonia zakończenia planowana na godzinę 16.00 w namiocie organizatora
2022-07-18 08:16:25
Komunikat nr 1 - KR
Punkt 8.2 IŻ jest zmieniony w nastepujący sposób:
W dniach 18 - 19.07.2022 wyścigi zostaną rozegrane na akwenie BRAVO.
2022-07-17 15:23:29
Komunikat organizatora nr 2
Znaleziono telefon. Czeka na odbiór w biurze regat.
2022-07-08 16:48:10
Komunikat organizatora nr 1
Każdy uczestnik regat zabowiązany jest do umieszczenia jednej naklejki Gdynia Sailing Days 2022 na prawej burcie przy dziobie.
pobierz
1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | Ubezpieczenie OC imprezy | |
3. | Licencja na regaty | |
4. | MAPKA- PARKING TECHNICZNY GSD DALMOR | jpg |
5. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2022-07-14 |
Rejestracja do 2022-07-16 |
|
---|---|---|---|---|
49er 49er |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
49erFX 49erFX |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 155 |
Magdalena Chyła Oliwia Jekiel |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
49erFX |
2 | 164 |
Mateusz Gwóźdź Marcel Montrymowicz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA FUNDACJA HRM RACING |
49er |
3 | 1 |
Mateusz Ksobich David Goetz |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
4 | 11 |
Tytus Butowski Łukasz Machowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
49er |
5 | 131 |
Jaroslav Čermák Petr Košťál |
|
49er |
6 | 525 |
Gabriela Czapska Hanna Rajchert |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
49erFX |
7 | 42 |
Łukasz Przybytek Jacek Piasecki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
8 | 19 |
Dominik Buksak Szymon Wierzbicki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
9 | 33 |
Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49erFX |
10 | 4 |
Marceli Mierzwicki Szymon Cierzan |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
49er |
11 | 280 |
Marcelina Korszon Zuzanna Mróz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49erFX |
12 | 174 |
Marcel Marciniak Patryk Różak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU AZS Poznań |
49er |
13 | 744 |
Maciej Krusiec Adam Głogowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49er |
14 | 459 |
Matěj Jurečka Šimon Jurečka |
|
49er |
15 | 8 |
Antoni Sopata Wiktor Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49erFX |
Klasa: 49er Results as of 13:51 on July 19, 2022, Gdynia, 16 - 19.07.2022 r.
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 19 | Dominik Buksak | 1992 | Szymon Wierzbicki | 1992 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 20.0 |
2 | --- | POL | 42 | Łukasz Przybytek | 1989 | Jacek Piasecki | 1993 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 28.0 |
3 | Mł. | POL | 11 | Tytus Butowski | 2001 | Łukasz Machowski | 2001 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (7.0) | 38.0 |
4 | --- | POL | 174 | Marcel Marciniak | 1998 | Patryk Różak | 2003 | --- | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 65.0 |
5 | Mł. | POL | 164 | Mateusz Gwóźdź | 2005 | Marcel Montrymowicz | 2004 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA / FUNDACJA YACH | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | (9.0) | 5.0 | 68.0 |
6 | Mł. | POL | 4 | Marceli Mierzwicki | 2003 | Szymon Cierzan | 2004 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA / UCZNIOWSKI KL | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 81.0 |
7 | --- | CZE | 131 | Jaroslav Čermák | 2001 | Petr Kostal | --- | --- | 7.0 | 6.0 | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 82.0 |
8 | Mł. | POL | 1 | Mateusz Ksobich | 2000 | David Goetz | 2003 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 111.0 |
9 | Mł. | CZE | 459 | Matěj Jurečka | 2001 | Šimon Jurečka | 2003 | --- | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 115.0 |
Sailed: 15, Discards: 1, To count: 14, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: 49erFX Results as of 13:52 on July 19, 2022, Gdynia, 16 - 19.07.2022 r.
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mł. | POL | 525 | Gabriela Czapska | 2002 | Hanna Rajchert | 2004 | F | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 |
2 | Mł. | SGP | 33 | Patryk Kosmalski | 2002 | Tomasz Lewandowski | 2003 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / FUNDACJA YACH | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 34.0 |
3 | Mł. | POL | 280 | Marcelina Korszon | 2002 | Zuzanna Mróz | 2002 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 38.0 |
4 | Mł. | POL | 155 | Magdalena Chyła | 2003 | Oliwia Jekiel | 2003 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 50.0 |
5 | Mł. | POL | 8 | Antoni Sopata | 2003 | Wiktor Borkowski | 2006 | M | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 62.0 |
Sailed: 15, Discards: 1, To count: 14, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com