Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu oraz Współorganizatorami, Partnerami i Patronami wydarzenia.
WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
3.1. Regaty są otwarte dla jachtów klas określonych w ZoR 4.1.
3.2. Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.events.pya.org.pl.
3.3. Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.
3.4. Potwierdzenia udziału w regatach należy dokonać w biurze regat mieszczącym się w budynku Yacht Klubu Polski Gdynia przy Al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia, (wejście od strony basenu jachtowego) w terminie określonym w pkt. 6.1.
3.5. Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które MOGĄ być wymagane podczas potwierdzenia udziału w miejscu regat:
• dowód wpłaty wpisowego do regat,
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000 EUR,
• zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich),
• certyfikat jachtu,
• aktualne badanie lekarskie, w przypadku zawodników poniżej 23 roku życia,
• aktualne badanie lekarskie lub podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku zawodników powyżej 23 roku życia,
• licencja zawodnika PZŻ,
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
1. | Zestawienie protestów po dniu 08.07.2023 | |
2. | Sailing Instruction | |
3. | Mapa obszaru GSD | png |
4. | Certyfikat OC | |
5. | Licencja na regaty | |
6. | Zawiadomienie o regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2023-07-05 |
Rejestracja do 2023-07-07 |
|
---|---|---|---|---|
RS 21OD RS 21OD |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN |
Klasa: RS21 Results as of 14:59 on July 9, 2023, Gdynia, 8 - 9 July 2023
Rank | Nat | Sail # | Name | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 250 | Karol Górski | Fudacja Baltiq Sport | Polska | (20.0 OCS) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 |
2 | PLZ | 1 | Wojciech Myśliwiec | Wojskowa Akademia Techniczna 1 | Polska | (6.0) | (7.0) | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 22.0 |
3 | POL | 273 | Wiktor Plitko | Nowy Sztynort Osada Wolności | Polska | (9.0) | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (11.0) | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 38.0 |
4 | WLZ | 1 | Bartłomiej Wójciak | SportVita Ski&Sail Gliwice | Polska | 4.0 | 13.0 | 1.0 | (14.0) | (20.0 OCS) | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 39.0 |
5 | PLZ | 9 | Jakub Gołębiowski | HRM Racing Team | Polska | (10.0) | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | (20.0 OCS) | 4.0 | 2.0 | 43.0 |
6 | WLZ | 4 | Magdalena Kwaśna | YKP Lublin | Polska | (12.0) | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | (15.0) | 5.0 | 12.0 | 2.0 | 7.0 | 45.0 |
7 | POL | 278 | Tomasz Micewicz | Yacht Club Gdańsk | Polska | 2.0 | 6.0 | (12.0) | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | (13.0) | 50.0 |
8 | PLZ | 7 | Paweł Tarnowski | Flota online | Polska | 11.0 | 5.0 | (14.0) | (13.0) | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 54.0 |
9 | PLZ | 2 | Paweł Grabowski | Wojskowa Akademia Techniczna 2 | Polska | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | (14.0) | 7.0 | 3.0 | 9.0 | (20.0 OCS) | 12.0 | 55.0 |
10 | WLZ | 2 | Barbara Mrozowicz | Onboard | Polska | 5.0 | 10.0 | 6.0 | (12.0) | 9.0 | 3.0 | (13.0) | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 61.0 |
11 | WLZ | 3 | Szymon Szymik | Pogoń Szczecin | Polska | 3.0 | (14.0) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | (12.0) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 68.0 |
12 | POL | 218 | Jacek Puchniarz | Polsporty.pl Sailing | Polska | (20.0 OCS) | 4.0 | (13.0) | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 68.0 |
13 | PLZ | 6 | Tobiasz Zajączkowski | Majer na Fali | Polska | 7.0 | (17.0) | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 11.0 | (16.0) | 9.0 | 14.0 | 74.0 |
14 | LTU | 248 | Tomas Valentinaitis | Orbitos | Litwa | 8.0 | 12.0 | 10.0 | (16.0) | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | (20.0 OCS) | 8.0 | 87.0 |
15 | PLZ | 3 | Grzegorz Krupa | Etisoft Sailing Team Gliwice | Polska | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | (20.0 OCS) | (20.0 TLE) | 107.0 |
16 | POL | 283 | Krzysztof Rączka | YKP Szczecin | Polska | 13.0 | (18.0) | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | (20.0 TLE) | 114.0 |
17 | PLZ | 4 | Radek Kordowski | Hear Studio Sailing Team | Polska | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | (20.0 TLE) | (20.0 TLE) | 132.0 |
18 | PLZ | 5 | Romas Jokubauskas | TBK | Litwa | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | (20.0 TLE) | (20.0 TLE) | 20.0 OCS | 20.0 TLE | 140.0 |
19 | PLZ | 8 | Radoslaw Zawada | Chemical Brothers Sailing Team | Polska | (20.0 DNF) | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | (20.0 TLE) | 20.0 TLE | 20.0 TLE | 20.0 TLE | 153.0 |
Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com