1. | Venue map | |
2. | Regatta licence | |
3. | Certyfikat OC | |
4. | Notice of Race |
Rejestracja rozpoczyna się 2023-06-23
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2023-07-12 |
|
---|---|---|---|
ILCA6K ILCA6 K |
b.o. | - | |
ILCA6M ILCA6 M |
b.o. | - | |
Coach fee | 100.00 EUR |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 207589 |
Angelina Zubel |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
Klasa: ILCA6 Boys Bronze Group Results as of 13:53 on July 19, 2023, 12 - 19 July 2023, Gdynia, Poland
Rank | MNA | Sail # | Name | Cat | Trophy | Nett | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | F1 | F2 | F3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 218274 | Thomas Schouten | --- | --- | 141.0 | 208.0 | (67.0 BFD) | 29.0 | 12.0 | 35.0 | 54.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 |
2 | GBR | 222231 | Josh Lyttle | --- | --- | 168.0 | 223.0 | (55.0) | 29.0 | 34.0 | 39.0 | 43.0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 |
3 | FIN | 222921 | Atte Virtanen | --- | --- | 176.0 | 223.0 | 8.0 | 36.0 | (47.0) | 36.0 | 41.0 | 22.0 | 7.0 | 26.0 |
4 | POL | 219404 | Igor Mirowski | --- | --- | 180.0 | 247.0 | 49.0 | 23.0 | 21.0 | 32.0 | 49.0 | 3.0 | 3.0 | (67.0 BFD) |
5 | POL | 214222 | Jakub Kluk | --- | --- | 182.0 | 246.0 | 35.0 | 38.0 | 28.0 | 31.0 | (64.0) | 18.0 | 25.0 | 7.0 |
6 | ITA | 221814 | Luca Mengucci | --- | --- | 187.0 | 241.0 | (54.0) | 28.0 | 38.0 | 30.0 | 37.0 | 9.0 | 41.0 | 4.0 |
7 | GBR | 206839 | Henry Redmond | --- | --- | 187.0 | 254.0 | 37.0 | 31.0 | 23.0 | 44.0 | (67.0 DNC) | 30.0 | 13.0 | 9.0 |
8 | LAT | 190907 | Ricards Mucins | --- | --- | 191.0 | 251.0 | 48.0 | 26.0 | 34.0 | 33.0 | (60.0) | 27.0 | 18.0 | 5.0 |
9 | SUI | 217602 | Ennio Turrin | --- | --- | 200.0 | 242.0 | 36.0 | 39.0 | 27.0 | (42.0) | 40.0 | 17.0 | 38.0 | 3.0 |
10 | EST | 218579 | Remy Tupits | --- | --- | 201.0 | 262.0 | (61.0) | 41.0 | 38.0 | 45.0 | 18.0 | 39.0 | 12.0 | 8.0 |
11 | LAT | 216188 | Viesturs Simsons | --- | --- | 202.0 | 243.0 | (41.0) | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 37.0 | 19.0 | 23.0 | 39.0 |
12 | ISV | 219949 | Robert Richards | U17 | NON EU | 206.0 | 273.0 | 33.0 | 42.0 | 45.0 | 25.0 | (67.0 DNC) | 16.0 | 24.0 | 21.0 |
13 | ITA | 216996 | Filippo Rogantin | --- | --- | 207.0 | 274.0 | 15.0 | 35.0 | (67.0 UFD) | 37.0 | 45.0 | 10.0 | 45.0 | 20.0 |
14 | ITA | 221111 | Thomas Guaitolini | --- | --- | 208.0 | 259.0 | 37.0 | 49.0 | 35.0 | 47.0 | 9.0 | 29.0 | 2.0 | (51.0) |
15 | JPN | 220184 | Narmitsu Toyozumi | U17 | NON EU | 208.0 | 275.0 | 11.0 | (67.0 BFD) | 32.0 | 31.0 | 50.0 | 13.0 | 44.0 | 27.0 |
16 | CZE | 221634 | Jan Belik | U17 | --- | 210.0 | 260.0 | 24.0 | 41.0 | 48.0 | 24.0 | 40.0 | 14.0 | 19.0 | (50.0) |
17 | FIN | 214111 | Atte Timmerbacka | --- | --- | 212.0 | 279.0 | 43.0 | 53.0 | 46.0 | (67.0 UFD) | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 25.0 |
18 | NED | 220078 | Nicolaas Van Nunen | --- | --- | 212.0 | 279.0 | 25.0 | 29.0 | 33.0 | 33.0 | 58.0 | 7.0 | 27.0 | (67.0 BFD) |
19 | IRL | 200494 | Bobby Driscoll | U17 | --- | 213.0 | 265.0 | (52.0) | 27.0 | 36.0 | 44.0 | 35.0 | 23.0 | 17.0 | 31.0 |
20 | ISR | 206846 | Uriel Amouyal Agranati | U17 | --- | 217.0 | 284.0 | 10.0 | 30.0 | 41.0 | 48.0 | 45.0 | 11.0 | (67.0 DSQ) | 32.0 |
21 | FIN | 208788 | Remu Seppä | --- | --- | 217.0 | 284.0 | 37.0 | (67.0 UFD) | 37.0 | 45.0 | 13.0 | 52.0 | 11.0 | 22.0 |
22 | AUS | 202743 | Xavier Bates | --- | NON EU | 218.0 | 285.0 | (67.0 BFD) | 22.0 | 30.0 | 24.0 | 43.0 | 4.0 | 28.0 | 67.0 BFD |
23 | FIN | 217650 | Henrik Puolakka | --- | --- | 220.0 | 268.0 | 4.0 | 40.0 | (48.0) | 45.0 | 38.0 | 32.0 | 33.0 | 28.0 |
24 | GER | 221384 | Ricardo Gießler | --- | --- | 220.0 | 287.0 | 27.0 | 19.0 | 45.0 | 43.0 | (67.0 DNC) | 47.0 | 22.0 | 17.0 |
25 | POL | 197722 | Rafał Balicki | U17 | --- | 221.0 | 268.0 | 40.0 | 45.0 | 28.0 | 40.0 | 29.0 | 26.0 | (47.0) | 13.0 |
26 | GBR | 214580 | Hamish Collingridge | --- | --- | 221.0 | 288.0 | 26.0 | (67.0 DNC) | 46.0 | 39.0 | 44.0 | 15.0 | 32.0 | 19.0 |
27 | CRO | 221675 | Niko Jakelic | --- | --- | 222.0 | 289.0 | 37.0 | 32.0 | 25.0 | 27.0 | 61.0 | 5.0 | 35.0 | (67.0 BFD) |
28 | NED | 222021 | Hugo Dedding | U17 | --- | 223.0 | 290.0 | 43.0 | 42.0 | 19.0 | 32.0 | 33.0 | 1.0 | 53.0 | (67.0 BFD) |
29 | GER | 217085 | Tom Struve | U17 | --- | 224.0 | 291.0 | (67.0 BFD) | 37.0 | 41.0 | 38.0 | 32.0 | 12.0 | 15.0 | 49.0 |
30 | POL | 218363 | Julian Podwalski | --- | --- | 225.0 | 281.0 | 52.0 | 40.0 | 29.0 | 35.0 | 34.0 | (56.0) | 21.0 | 14.0 |
31 | ITA | 219279 | Alberto Incarbona | --- | --- | 232.0 | 288.0 | 14.0 | 52.0 | (56.0) | 52.0 | 5.0 | 31.0 | 55.0 | 23.0 |
32 | ITA | 215754 | Matteo Mulone | --- | --- | 232.0 | 299.0 | 56.0 | 34.0 | 17.0 | 36.0 | (67.0 DNC) | 8.0 | 14.0 | 67.0 BFD |
33 | SUI | 220093 | Geo Cavazzuti | U17 | --- | 233.0 | 300.0 | (67.0 BFD) | 25.0 | 46.0 | 37.0 | 24.0 | 57.0 | 1.0 | 43.0 |
34 | USA | 199974 | Emmett Debs | U17 | NON EU | 233.0 | 294.0 | 34.0 | 44.0 | 44.0 | 34.0 | 25.0 | 42.0 | (61.0) | 10.0 |
35 | GBR | 221583 | Freddie Maclaverty | U17 | --- | 235.0 | 289.0 | 45.0 | 36.0 | 53.0 | 51.0 | 20.0 | 21.0 | 9.0 | (54.0) |
36 | JPN | 219178 | Keigo Okada | --- | NON EU | 237.0 | 304.0 | 42.0 | (67.0 BFD) | 50.0 | 41.0 | 21.0 | 25.0 | 52.0 | 6.0 |
37 | GER | 218216 | Justus Friedrich Loeck | U17 | --- | 240.0 | 289.0 | 28.0 | 48.0 | (49.0) | 36.0 | 23.0 | 41.0 | 31.0 | 33.0 |
38 | GER | 222611 | Paul Ulrich | --- | --- | 248.0 | 315.0 | (67.0 BFD) | 19.0 | 35.0 | 47.0 | 31.0 | 33.0 | 16.0 | 67.0 BFD |
39 | FIN | 212425 | Alex Tammi | U17 | --- | 252.0 | 319.0 | 21.0 | 47.0 | 43.0 | 29.0 | 54.0 | (67.0 BFD) | 46.0 | 12.0 |
40 | ITA | 219400 | Giovanni Tripodo | --- | --- | 254.0 | 313.0 | (59.0) | 40.0 | 48.0 | 41.0 | 17.0 | 46.0 | 20.0 | 42.0 |
41 | LTU | 220472 | Rokas Germanavicius | U17 | --- | 255.0 | 322.0 | 35.0 | (67.0 BFD) | 36.0 | 46.0 | 40.0 | 24.0 | 37.0 | 37.0 |
42 | GER | 215182 | Leo Conradt | --- | --- | 259.0 | 311.0 | 40.0 | 31.0 | 38.0 | 40.0 | 28.0 | 40.0 | 42.0 | (52.0) |
43 | LTU | 220545 | Marius Antanavičius | U17 | --- | 261.0 | 314.0 | 23.0 | 47.0 | 50.0 | (53.0) | 27.0 | 48.0 | 48.0 | 18.0 |
44 | GBR | 214203 | Alfie Noel | U17 | --- | 262.0 | 315.0 | 32.0 | 48.0 | 42.0 | 36.0 | (53.0) | 36.0 | 34.0 | 34.0 |
45 | SWE | 214200 | Hugo Sköld Orr | --- | --- | 263.0 | 330.0 | (67.0 BFD) | 38.0 | 42.0 | 37.0 | 33.0 | 67.0 BFD | 30.0 | 16.0 |
46 | POL | 214732 | Jan Wisniewski | U17 | --- | 265.0 | 322.0 | 48.0 | 56.0 | (57.0) | 28.0 | 22.0 | 43.0 | 57.0 | 11.0 |
47 | GER | 221363 | Simon Strackow | U17 | --- | 265.0 | 321.0 | 29.0 | 37.0 | (56.0) | 42.0 | 46.0 | 37.0 | 26.0 | 48.0 |
48 | HUN | 219218 | Levente Lévay | U17 | --- | 266.0 | 325.0 | 46.0 | 47.0 | 51.0 | 48.0 | 18.0 | (59.0) | 15.0 SCP10 | 41.0 |
49 | SUI | 218180 | Youri Declerck | --- | --- | 266.0 | 333.0 | 22.0 | 31.0 | 43.0 | 30.0 | (67.0 DNC) | 45.0 | 60.0 | 35.0 |
50 | GER | 221914 | Jesse Mo Mett | U17 | --- | 266.0 | 316.0 | (50.0) | 41.0 | 31.0 | 40.0 | 47.0 | 28.0 | 49.0 | 30.0 |
51 | POL | 209552 | Krzysztof Olejnik | --- | --- | 270.0 | 337.0 | 32.0 | 39.0 | 41.0 | 38.0 | 42.0 | (67.0 BFD) | 54.0 | 24.0 |
52 | LAT | 219008 | Emils Amsils | --- | --- | 271.0 | 338.0 | 19.0 | 35.0 | 52.0 | 54.0 | 63.0 | 38.0 | 10.0 | (67.0 BFD) |
53 | POL | 218364 | Michał Skawiński | U17 | --- | 272.0 | 329.0 | 29.0 | (57.0) | 54.0 | 51.0 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 38.0 |
54 | HUN | 217732 | Gábor Borbíró | U17 | --- | 277.0 | 333.0 | 53.0 | 38.0 | 40.0 | 50.0 | 17.0 | 50.0 | (56.0) | 29.0 |
55 | FRA | 215930 | Lilyan Bretagne | --- | --- | 278.0 | 345.0 | 49.0 | 27.0 | 49.0 | 39.0 | 13.0 | 34.0 | (67.0 RET) | 67.0 DNF |
56 | CZE | 217957 | Michal Rais | --- | --- | 282.0 | 339.0 | 6.0 | (57.0) | 54.0 | 54.0 | 36.0 | 51.0 | 36.0 | 45.0 |
57 | AUS | 222424 | Stewart Gifford | --- | NON EU | 292.0 | 359.0 | 23.0 | (67.0 BFD) | 35.0 | 67.0 UFD | 31.0 | 67.0 BFD | 67.0 UFD | 2.0 |
58 | GER | 217196 | Jonathan Rieck | U17 | --- | 292.0 | 352.0 | 29.0 | 51.0 | 55.0 | (60.0) | 28.0 | 54.0 | 39.0 | 36.0 |
59 | CZE | 219584 | Jan Kriz | U17 | --- | 299.0 | 366.0 | 9.0 | 49.0 | (67.0 DSQ) | 55.0 | 35.0 | 44.0 | 40.0 | 67.0 BFD |
60 | GER | 219118 | Jonathan Feindt | --- | --- | 301.0 | 364.0 | 15.0 | 56.0 | 59.0 | (63.0) | 14.0 | 60.0 | 51.0 | 46.0 |
61 | GBR | 221236 | Archie Burton | --- | --- | 306.0 | 373.0 | 42.0 | 39.0 | 30.0 | 39.0 | 42.0 | (67.0 DNC) | 67.0 DNC | 47.0 |
62 | ITA | 221722 | Luca Mosconi | U17 | --- | 307.0 | 365.0 | 15.0 | 46.0 | 47.0 | 51.0 | 55.0 | 49.0 | (58.0) | 44.0 |
63 | POL | 216615 | Kacper Bąk | --- | --- | 311.0 | 370.0 | 28.0 | 51.0 | 52.0 | 55.0 | 32.0 | 53.0 | (59.0) | 40.0 |
64 | FIN | 217458 | Atte Klemola | --- | --- | 312.0 | 372.0 | 31.0 | 43.0 | (60.0) | 56.0 | 28.0 | 58.0 | 43.0 | 53.0 |
65 | IRL | 211260 | Daniel O'Connor | --- | --- | 326.0 | 393.0 | 20.0 | (67.0 BFD) | 39.0 | 37.0 | 67.0 DNC | 67.0 BFD | 29.0 | 67.0 BFD |
66 | IRL | 216612 | Krzysztof Ciborowski | U17 | --- | 330.0 | 397.0 | 32.0 | 50.0 | 52.0 | 53.0 | 26.0 | 55.0 | 62.0 | (67.0 BFD) |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 66, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 Boys Emerald Group Results as of 13:48 on July 19, 2023, 12 - 19 July 2023, Gdynia, Poland
Rank | MNA | Sail # | Name | Cat | Trophy | Nett | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | F1 | F2 | F3 | F4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 219114 | Niclas Perband | --- | --- | 195.0 | 262.0 | 44.0 | 41.0 | 42.0 | 40.0 | (67.0 DNF) | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 |
2 | GER | 220714 | Till Heimann | U17 | --- | 196.0 | 243.0 | 38.0 | 43.0 | 43.0 | 46.0 | (47.0) | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 |
3 | ITA | 222804 | Filippo Zeno Massironi | --- | --- | 200.0 | 267.0 | 43.0 | 28.0 | 44.0 | (67.0 RET) | 67.0 DNF | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 |
4 | GBR | 222775 | Edwin Cross | --- | --- | 205.0 | 272.0 | 28.0 | (67.0 BFD) | 53.0 | 47.0 | 56.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 |
5 | POL | 218947 | Iwo Reński | --- | --- | 205.0 | 257.0 | 32.0 | 46.0 | 44.0 | 42.0 | (52.0) | 13.0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 |
6 | POR | 221607 | Ricardo Plácido | --- | --- | 217.0 | 284.0 | 62.0 | 42.0 | 40.0 | 27.0 | (67.0 DNF) | 3.0 | 26.0 | 16.0 | 1.0 |
7 | POL | 208198 | Tymon Gajdziński | --- | --- | 222.0 | 285.0 | 49.0 | 31.0 | 50.0 | 48.0 | (63.0) | 4.0 | 1.0 | 24.0 | 15.0 |
8 | LTU | 213085 | Titas Mockevičius | U17 | --- | 223.0 | 278.0 | 53.0 | 45.0 | (55.0) | 50.0 | 30.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
9 | TUR | 211253 | Oguz Onal | U17 | --- | 231.0 | 284.0 | 47.0 | 52.0 | (53.0) | 50.0 | 38.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 20.0 |
10 | GER | 219868 | Theo Piesker | --- | --- | 238.0 | 294.0 | 44.0 | 54.0 | 44.0 | (56.0) | 43.0 | 14.0 | 22.0 | 7.0 | 10.0 |
11 | POR | 213470 | Goncalo Lauret | --- | --- | 242.0 | 297.0 | 38.0 | (55.0) | 45.0 | 41.0 | 48.0 | 28.0 | 12.0 | 22.0 | 8.0 |
12 | GER | 211241 | Leon Kähl | U17 | --- | 260.0 | 327.0 | (67.0 BFD) | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 35.0 | 16.0 | 45.0 | 8.0 | 3.0 |
13 | GER | 221355 | Valerian Tregel | --- | --- | 262.0 | 314.0 | 46.0 | 37.0 | (52.0) | 49.0 | 51.0 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 26.0 |
14 | ITA | 219268 | Alberto Maurizi | --- | --- | 267.0 | 322.0 | 34.0 | 40.0 | 54.0 | 51.0 | (55.0) | 7.0 | 43.0 | 9.0 | 29.0 |
15 | POL | 220069 | Szymon Janiak | --- | --- | 275.0 | 342.0 | 50.0 | (67.0 UFD) | 29.0 | 35.0 | 59.0 | 2.0 | 31.0 | 3.0 | 66.0 BFD |
16 | POL | 207580 | Jan Kamieński | --- | --- | 275.0 | 342.0 | 39.0 | 34.0 | 60.0 | 46.0 | (67.0 DNF) | 11.0 | 47.0 | 31.0 | 7.0 |
17 | POL | 203072 | Jakub Lipowski | U17 | --- | 276.0 | 337.0 | 44.0 | 54.0 | (61.0) | 56.0 | 35.0 | 26.0 | 23.0 | 19.0 | 19.0 |
18 | DEN | 202412 | Carl Brinck | --- | --- | 277.0 | 339.0 | 45.0 | 49.0 | 51.0 | 54.0 | (62.0) | 17.0 | 29.0 | 11.0 | 21.0 |
19 | SUI | 221615 | Antonio Donelli | U17 | --- | 281.0 | 340.0 | 16.0 | (59.0) | 56.0 | 58.0 | 39.0 | 35.0 | 32.0 | 15.0 | 30.0 |
20 | GER | 217128 | Sander Wolff | U17 | --- | 287.0 | 342.0 | 48.0 | 45.0 | (55.0) | 48.0 | 37.0 | 36.0 | 21.0 | 28.0 | 24.0 |
21 | IRL | 219096 | Daniel Palmer | U17 | --- | 298.0 | 365.0 | (67.0 BFD) | 53.0 | 37.0 | 49.0 | 33.0 | 19.0 | 8.0 | 33.0 | 66.0 BFD |
22 | GER | 221346 | Fritz Böhlke | U17 | --- | 303.0 | 370.0 | 3.0 | 58.0 | 60.0 | (67.0 UFD) | 57.0 | 66.0 BFD | 36.0 | 17.0 | 6.0 |
23 | HKG | 209950 | Wai Chak Tsui | U17 | NON EU | 303.0 | 369.0 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 41.0 | 51.0 | 12.0 | 6.0 | (66.0 BFD) | 66.0 BFD |
24 | ISR | 199506 | Roy Shefer | U17 | --- | 304.0 | 362.0 | 53.0 | 46.0 | (58.0) | 47.0 | 19.0 | 31.0 | 50.0 SCP30 | 42.0 | 16.0 |
25 | FRA | 217442 | Killian Follenfant | U17 | --- | 307.0 | 373.0 | 31.0 | 55.0 | 58.0 | 52.0 | 29.0 | (66.0 BFD) | 14.0 | 2.0 | 66.0 BFD |
26 | LTU | 204556 | Adomas Dumbliauskas | U17 | --- | 307.0 | 368.0 | 41.0 | (61.0) | 59.0 | 57.0 | 42.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
27 | USA | 220758 | Qi Yan | U17 | NON EU | 317.0 | 374.0 | 47.0 | 50.0 | (57.0) | 57.0 | 32.0 | 21.0 | 46.0 | 20.0 | 44.0 |
28 | DEN | 211867 | Emil Gundborg | --- | --- | 318.0 | 384.0 | 55.0 | 44.0 | 58.0 | 53.0 | 50.0 | 25.0 | 15.0 | (66.0 BFD) | 18.0 |
29 | DEN | 219821 | Mikkel Hj?rngaard Jensen | U17 | --- | 319.0 | 385.0 | 34.0 | 47.0 | 49.0 | 53.0 | 59.0 | 33.0 | 19.0 | 25.0 | (66.0 BFD) |
30 | ITA | 219060 | Giacomo Tommaso Sponza | --- | --- | 327.0 | 393.0 | 36.0 | 57.0 | 54.0 | 56.0 | 60.0 | 30.0 | (66.0 DNC) | 12.0 | 22.0 |
31 | EST | 218159 | Marti Sten Idarand | --- | --- | 327.0 | 394.0 | 56.0 | (67.0 UFD) | 39.0 | 49.0 | 38.0 | 22.0 | 66.0 BFD | 26.0 | 31.0 |
32 | POL | 216119 | Kamil Szlachetka | --- | --- | 331.0 | 389.0 | 42.0 | (58.0) | 57.0 | 58.0 | 34.0 | 29.0 | 42.0 | 37.0 | 32.0 |
33 | EST | 203721 | Tihon Zutskov | --- | --- | 333.0 | 400.0 | 46.0 | 45.0 | 47.0 | 52.0 | (67.0 RET) | 66.0 BFD | 24.0 | 30.0 | 23.0 |
34 | GER | 219055 | Pierre-Philipp Schaber | U17 | --- | 341.0 | 408.0 | 40.0 | 55.0 | 61.0 | (67.0 UFD) | 51.0 | 38.0 | 16.0 | 66.0 BFD | 14.0 |
35 | AUT | 213305 | Benn Beranek | --- | --- | 346.0 | 406.0 | (60.0) | 48.0 | 57.0 | 52.0 | 42.0 | 46.0 | 39.0 | 29.0 | 33.0 |
36 | POL | 216546 | Maksymilian Koschel | U17 | --- | 349.0 | 414.0 | 59.0 | 50.0 | (65.0) | 60.0 | 13.0 | 57.0 | 17.0 | 53.0 | 40.0 |
37 | GER | 212645 | Erik Rissanen | U17 | --- | 356.0 | 418.0 | 50.0 | 60.0 | (62.0) | 57.0 | 57.0 | 23.0 | 35.0 | 21.0 | 53.0 |
38 | IRL | 216111 | Brian Carroll | U17 | --- | 358.0 | 425.0 | 38.0 | (67.0 UFD) | 56.0 | 67.0 UFD | 48.0 | 39.0 | 66.0 BFD | 40.0 | 4.0 |
39 | GER | 211262 | Matti Rodrian | --- | --- | 362.0 | 421.0 | 49.0 | 53.0 | 51.0 | (59.0) | 40.0 | 56.0 | 41.0 | 47.0 | 25.0 |
40 | UKR | 212960 | Kyrylo Vasyliev | --- | --- | 373.0 | 439.0 | 35.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 45.0 | (66.0 DSQ) | 7.0 | 66.0 BFD | 37.0 |
41 | ITA | 215328 | Alessandro Bertola Ricottini | --- | --- | 376.0 | 443.0 | 54.0 | (67.0 BFD) | 40.0 | 49.0 | 49.0 | 18.0 | 34.0 | 66.0 BFD | 66.0 BFD |
42 | HUN | 220079 | András Décsi | --- | --- | 383.0 | 449.0 | 57.0 | 43.0 | 49.0 | 46.0 | 36.0 | 20.0 | (66.0 BFD) | 66.0 BFD | 66.0 BFD |
43 | SVK | 220630 | Peter Dominik Lacko | --- | --- | 383.0 | 450.0 | 48.0 | (67.0 BFD) | 46.0 | 59.0 | 57.0 | 24.0 | 66.0 BFD | 34.0 | 49.0 |
44 | LAT | 211209 | Rihards Plavins | U17 | --- | 387.0 | 453.0 | 45.0 | 51.0 | 53.0 | 54.0 | 48.0 | 32.0 | (66.0 BFD) | 38.0 | 66.0 BFD |
45 | POL | 182210 | Jakub Gasienica-Wawrytko | U17 | --- | 390.0 | 454.0 | 62.0 | 46.0 | 61.0 | 55.0 | (64.0) | 43.0 | 38.0 | 43.0 | 42.0 |
46 | ITA | 221621 | Matteo Manuelli | --- | --- | 393.0 | 457.0 | 39.0 | 62.0 | (64.0) | 60.0 | 44.0 | 55.0 | 40.0 | 48.0 | 45.0 |
47 | POL | 210571 | Tymoteusz Mika | --- | --- | 397.0 | 461.0 | 54.0 | 59.0 | 58.0 | (64.0) | 53.0 | 49.0 | 25.0 | 52.0 | 47.0 |
48 | GBR | 213520 | Filip Wojcik | --- | --- | 398.0 | 460.0 | 51.0 | (62.0) | 60.0 | 62.0 | 49.0 | 41.0 | 44.0 | 50.0 | 41.0 |
49 | POL | 215555 | Hubert Nowicki | U17 | --- | 401.0 | 468.0 | (67.0 BFD) | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 48.0 | 52.0 | 33.0 | 36.0 | 46.0 |
50 | POL | 200430 | Konrad Kunc | --- | --- | 406.0 | 473.0 | 63.0 | (67.0 DNC) | 63.0 | 57.0 | 49.0 | 54.0 | 28.0 | 56.0 | 36.0 |
51 | SUI | 211404 | Joseph Richardson | --- | --- | 410.0 | 477.0 | 58.0 | (67.0 BFD) | 62.0 | 67.0 UFD | 67.0 DNC | 44.0 | 11.0 | 35.0 | 66.0 BFD |
52 | POL | 203267 | Jan Suchocki | U17 | --- | 414.0 | 481.0 | 60.0 | 58.0 | 63.0 | 58.0 | (67.0 DNC) | 42.0 | 18.0 | 49.0 | 66.0 BFD |
53 | POL | 217484 | Bartłomiej Wrzosek | U17 | --- | 419.0 | 486.0 | 56.0 | 49.0 | 59.0 | (67.0 UFD) | 59.0 | 45.0 | 66.0 BFD | 51.0 | 34.0 |
54 | POL | 201561 | Andrzej Pochopień | --- | --- | 419.0 | 486.0 | 54.0 | 61.0 | 64.0 | 59.0 | (67.0 DNC) | 48.0 | 52.0 | 46.0 | 35.0 |
55 | POL | 218387 | Jakub Jaworski | U17 | --- | 422.0 | 487.0 | 58.0 | 59.0 | (65.0) | 61.0 | 52.0 | 53.0 | 50.0 | 41.0 | 48.0 |
56 | POL | 211111 | Mateusz Kundzier | U17 | --- | 423.0 | 490.0 | (67.0 BFD) | 64.0 | 63.0 | 59.0 | 60.0 | 50.0 | 66.0 BFD | 44.0 | 17.0 |
57 | GER | 222608 | Sten-Ole Heidenreich | U17 | --- | 426.0 | 493.0 | 36.0 | (67.0 BFD) | 64.0 | 58.0 | 67.0 DNC | 66.0 BFD | 53.0 | 32.0 | 50.0 |
58 | POL | 209834 | Jakub Trojnar | --- | --- | 427.0 | 493.0 | 53.0 | 63.0 | (66.0) | 64.0 | 36.0 | 59.0 | 48.0 | 66.0 BFD | 38.0 |
59 | POL | 208166 | Kajetan Poziemski | U17 | --- | 428.0 | 494.0 | 25.0 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 46.0 | 58.0 | (66.0 BFD) | 57.0 | 52.0 |
60 | LTU | 213078 | Jonas Stulginskas | U17 | --- | 429.0 | 496.0 | 51.0 | (67.0 DNC) | 67.0 DNC | 67.0 DNC | 67.0 DNC | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 39.0 |
61 | POL | 212992 | Wiktor Radziej | U17 | --- | 432.0 | 498.0 | 63.0 | 60.0 | 62.0 | 55.0 | 61.0 | 37.0 | (66.0 BFD) | 66.0 BFD | 28.0 |
62 | GBR | 222415 | Alex Strassberg Alonso | --- | --- | 433.0 | 496.0 | 58.0 | 62.0 | (63.0) | 62.0 | 62.0 | 40.0 | 51.0 | 55.0 | 43.0 |
63 | LAT | 216054 | Emils Mikus Baskevics | --- | --- | 436.0 | 503.0 | (67.0 BFD) | 60.0 | 55.0 | 67.0 UFD | 33.0 | 66.0 BFD | 66.0 BFD | 23.0 | 66.0 BFD |
64 | HKG | 211713 | Lok Hin Luk | --- | NON EU | 437.0 | 504.0 | 57.0 | 56.0 | 59.0 | 60.0 | (67.0 DNC) | 34.0 | 66.0 BFD | 39.0 | 66.0 BFD |
65 | GBR | 219658 | Will Dyson | --- | --- | 454.0 | 521.0 | 64.0 | (67.0 BFD) | 66.0 | 61.0 | 67.0 DNF | 51.0 | 49.0 | 45.0 | 51.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 65, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 Boys Gold Group Results as of 15:58 on August 30, 2023, 12 - 19 July 2023, Gdynia, Poland
Rank | MNA | Sail # | Name | Cat | Trophy | Nett | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 218720 | Mattia Cesana | --- | --- | 31.0 | 64.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | (33.0) |
2 | ITA | 222367 | Massimiliano Antoniazzi | --- | --- | 38.0 | 56.0 | (18.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
3 | SWE | 221474 | Erik Norlén | --- | --- | 60.0 | 80.0 | 2.0 | 8.0 | 19.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (20.0) | 19.0 | 1.0 |
4 | GRE | 213320 | Athanasios Kyfidis | --- | --- | 71.0 | 138.0 | (67.0 BFD) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 11.0 |
