Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu oraz Współorganizatorami, Partnerami i Patronami wydarzenia.
WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
3.1. Regaty są otwarte dla jachtów klas określonych w ZoR 4.1.
3.2. Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.events.pya.org.pl.
3.3. Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.
3.4. Potwierdzenia udziału w regatach należy dokonać w biurze regat mieszczącym się w budynku Yacht Klubu Polski Gdynia przy Al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia, (wejście od strony basenu jachtowego) w terminie określonym w pkt. 6.1.
3.5. Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które MOGĄ być wymagane podczas potwierdzenia udziału w miejscu regat:
• dowód wpłaty wpisowego do regat,
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000 EUR,
• zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich),
• certyfikat jachtu,
• aktualne badanie lekarskie, w przypadku zawodników poniżej 23 roku życia,
• aktualne badanie lekarskie lub podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku zawodników powyżej 23 roku życia,
• licencja zawodnika PZŻ,
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
2023-07-09 15:37:21
Komunikat organizatora nr 1
Planowane zakończenie regat o godzinie 16 30 w namiocie w strefie GSD.
2023-07-09 15:29:43
Komunikat Komisji Protestowej nr 2
Czas protestowy 15:55.
2023-07-08 16:12:26
Komunikat komisji protestowej nr. 1
Czas protestowy dla klas Finn oraz OK Dinghy - 17:10
1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | Mapa obszaru GSD | png |
3. | Mapa obszaru GSD | png |
4. | Certyfikat OC | |
5. | Licencja na regaty | |
6. | Zawiadomienie o regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2023-07-05 |
Rejestracja do 2023-07-08 |
|
---|---|---|---|---|
Delphia-24 OD Delphia-24 OD |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
FINN Finn |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
OKD OK Dinghy |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 31 |
Maciej Rozkrut |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
FINN |
2 | 325 |
Sławomir Szymkowicz |
|
FINN |
3 | 26 |
Marcin Wilczek |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
FINN |
4 | 10 |
Rafał Szlinger |
|
FINN |
5 | 83 |
blazej wyszkowski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
6 | 47 |
TOMASZ WITEK |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
FINN |
7 | 674 |
Lesław Gondek |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
FINN |
8 | 100 |
Marek Jarocki |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
FINN |
9 | 73 |
Andrzej Romanowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
FINN |
10 | 13 |
Tadeusz Bartlewski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
11 | 151 |
Jakub Micewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
FINN |
12 | 46 |
Sebastian Knasiecki |
BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
13 | 24 |
Tomasz Knasiecki |
|
FINN |
14 | 380 |
Stefan Kalinowski |
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE |
FINN |
15 | 842 |
Piotr Witkowski |
KLUB ŻEGLARSKI KOTWICA |
FINN |
16 | 2 |
Andrzej Skarka |
|
FINN |
17 | 80 |
Ryszard Mrózek Gliszczynski |
|
FINN |
18 | 807 |
Grzegorz Stępkowski |
ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK PASAT |
FINN |
19 | 211 |
Marcin Niewiadomski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
FINN |
20 | 115 |
Lucjan Bladowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
21 | 777 |
Michał Strumnik |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
22 | 77 |
Adam Jankowski |
CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS |
OKD |
23 | 57 |
Mariusz Bułakowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
FINN |
24 | 17 |
Jarosław Radzki |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
25 | 7 |
Marek Bernat |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
26 | 70 |
Artur Siwik |
YACHT CLUB REWA |
FINN |
27 | 38 |
Juliusz Reichelt |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
FINN |
28 | 27 |
Maciej Karnacewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OKD |
29 | 6 |
Bartosz Szydłowski |
SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
FINN |
30 | 134 |
Maciej Knuth |
ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK PASAT |
FINN |
Klasa: Finn Results as of 15:46 on July 9, 2023, Gdynia, 8 - 9.07.2023 r.
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 6 | Bartosz Szydłowski | 1985 | SAILING LEGIA SP. Z O.O. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 5.0 | 9.0 |
2 | M | POL | 100 | Marek Jarocki | 1970 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (7.0) | 12.0 |
3 | M | POL | 73 | Andrzej Romanowski | 1965 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
4 | M | POL | 80 | Ryszard Mrózek-Gliszczynski | 1965 | --- | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 22.0 |
5 | M | POL | 13 | Tadeusz Bartlewski | 1966 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 11.0 | 4.0 | 6.0 | (26.0 DNS) | 1.0 | 2.0 | 24.0 |
6 | M | POL | 70 | Artur Siwik | 1972 | YACHT CLUB REWA | 3.0 | (16.0) | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 31.0 |
7 | L | POL | 83 | Blazej Wyszkowski | 1949 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 9.0 | 8.0 | (16.0) | 8.0 | 3.0 | 12.0 | 40.0 |
8 | M | POL | 24 | Tomasz Knasiecki | 1979 | --- | 7.0 | 10.0 | (15.0) | 14.0 | 7.0 | 4.0 | 42.0 |
9 | M | POL | 38 | Juliusz Reichelt | 1956 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 14.0 | 6.0 | 14.0 | 5.0 | 9.0 | (15.0) | 48.0 |
10 | M | POL | 2 | Andrzej Skarka | 1957 | --- | (15.0) | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 15.0 | 14.0 | 49.0 |
11 | M | POL | 46 | Sebastian Knasiecki | 1972 | --- | (16.0) | 12.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 50.0 |
12 | --- | POL | 151 | Jakub Micewski | 2005 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 10.0 | (19.0) | 9.0 | 54.0 |
13 | M | POL | 115 | Lucjan Bladowski | 1978 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | (18.0) | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 55.0 |
14 | M | POL | 674 | Lesław Gondek | 1962 | LOK KLUB WODNY GARLAND | (22.0) | 15.0 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 58.0 |
15 | M | POL | 47 | Tomasz Witek | 1963 | LOK KLUB WODNY GARLAND | (18.0) | 7.0 | 17.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 61.0 |
16 | M | POL | 134 | Maciej Knuth | 1973 | --- | 10.0 | 11.0 | 11.0 | (16.0) | 14.0 | 16.0 | 62.0 |
17 | --- | POL | 325 | Sławomir Szymkowicz | 1992 | --- | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | (17.0) | 17.0 | 63.0 |
18 | M | POL | 842 | Piotr Witkowski | 1968 | KLUB ŻEGLARSKI KOTWICA | 8.0 | 20.0 | 18.0 | 21.0 | (26.0 OCS) | 19.0 | 86.0 |
19 | M | POL | 57 | Mariusz Bułakowski | 1973 | --- | (21.0) | 17.0 | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 89.0 |
20 | L | POL | 380 | Stefan Kalinowski | 1951 | KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE | 19.0 | (21.0) | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 99.0 |
21 | M | POL | 31 | Maciej Rozkrut | 1962 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 17.0 | 19.0 | 19.0 | (26.0 DNS) | 22.0 | 23.0 | 100.0 |
22 | M | POL | 807 | Grzegorz Stępkowski | 1971 | --- | 20.0 | (22.0) | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 101.0 |
23 | M | POL | 10 | Rafał Szlinger | 1977 | --- | (25.0) | 23.0 | 23.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 106.0 |
24 | M | POL | 211 | Marcin Niewiadomski | 1974 | --- | 23.0 | 24.0 | (25.0) | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 116.0 |
25 | M | POL | 26 | Marcin Wilczek | 1977 | --- | 24.0 | 25.0 | 24.0 | (26.0 DNF) | 24.0 | 25.0 | 122.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: OK Dinghy Results as of 15:03 on July 9, 2023, Gdynia, 8 - 9.07.2023 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 777 | Michał Strumnik | 1983 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDING | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 5.0 |
2 | POL | 7 | Marek Bernat | 1962 | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 |
3 | POL | 17 | Jarosław Radzki | 1969 | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | (6.0 OCS) | 6.0 OCS | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
4 | POL | 77 | Adam Jankowski | 1973 | CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS | 3.0 | (6.0 OCS) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
5 | POL | 27 | Maciej Karnacewicz | 1977 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 4.0 | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com