KINDER Joy of moving - Puchar Trenerów

KINDER Joy of moving – Puchar Trenerów odbędzie się w terminie 21-23/07/2023 w ramach festiwalu Gdynia Sailing Days 2023. kl. OPP grupa B

KINDER Joy of moving Puchar Trenerów to międzynarodowe regaty dla żeglarek oraz żeglarzy startujących w klasie Optimist, realizowane przez Polski Związek Żeglarski w ramach jednej z największych cyklicznych imprez sportowych w Polsce – Gdynia Sailing Days. Do udziału w Pucharze Trenerów zaproszone są wszystkie zawodniczki i zawodnicy z grupy B, czyli dzieci do 13-tego roku życia. Co warte podkreślenia to fakt, że udział w regatach jest bezpłatny, każda żeglarska i żeglarz otrzymują pakiet startowy od KINDER Joy of moving i PZŻ, a sportowa rywalizacja na wodzie odbywa się w duchu fair play!  

Równolegle do regat, na plaży miejskiej w Gdyni, tworzona jest multisportowa strefa KINDER Joy of moving x PZŻ. Strefa dostępna dla każdego i całkowicie bezpłatnie. 
Celem tej inicjatywny jest popularyzacja aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Trójmiasta, jak i turystów odwiedzających polskie wybrzeże. Czas wakacji to idealny moment aby spróbować różnych form aktywności, a będąc nad morzem warto postawić na sporty wodne! W naszej strefie najpierw szkolimy z zasad bezpieczeństwa nad wodą, a później razem bawimy się sportem! Nauka podstaw żeglowania czy pływania na SUP’ach lub windsurfingu w stylu JOY OF MOVING może sprawić wiele radości całym rodzinom – przekonajcie się sami! 

2023-07-23 16:06:50

Zestawienie protestów po trzecim dniu

pobierz

2023-07-23 15:54:19

Kary z przepisu 42

pobierz

2023-07-23 15:29:33

Czas protestowy

W dniu 23.07 (niedziela) czas protestowy upływa o godz. 16.01.

2023-07-23 15:21:36

Komunikat nr 10

Wręczenie medali za udział (dla wszystkich uczestników) odbędzie się na scenie w miasteczku regat ok. 15 minut przed oficjlanym zakończeniem regat (ok 16:45), które planujemy na godzinę 17:00 w namiocie orgnizatora.

Zapraszamy wszystkie Zawodniczki i Zawodników!

Pamiątkowe dyplomy czekają wypisane w biurze regat - trenerki/ trenerzy/ osoby wspierające odbierają je w imieniu całego klubu.

2023-07-22 23:10:55

Podział na grupy finałowe

pobierz

2023-07-22 21:22:04

Komunikat Organizatora nr 9

celem usprawnienia ceremonii zakończenia regat w niedzielę 23 lipca zapraszamy Trenerki i Trenerów do biura regat celem odebrania dyplomów za udział dla wszystkich Zawodniczek i Zawodników. Pozostałe wyróżnienia i nagrody będą wręczane przez organizatora.

2023-07-22 20:07:26

Zestawienie protestów po drugim dniu

pobierz

2023-07-22 19:52:08

Kary z przepisu 42

pobierz

2023-07-22 19:41:10

Komunikat Organizatora nr 8

W trzecim dniu regat 23.07.2023 (niedziela) odprawa z trenerami i kierownikami ekip odbędzie się o godz. 09.00 w miasteczku regatowym. Obecność obowiązkowa!

2023-07-22 19:21:20

Czas protestowy

W dniu 22.07 (sobota) czas protestowy upływa o godz. 19.47.

2023-07-22 14:34:02

Nowy podział na grupy - obowiązuje od wyścigu 3

pobierz

2023-07-21 19:01:08

Komunikat Organizatora nr 7

W drugim dniu regat 22.07.2023 (sobota) odprawa z trenerami i kierownikami ekip odbędzie się o godz. 09.30 w miasteczku regatowym. Obecność obowiązkowa!

2023-07-21 18:50:45

Zestawienie protestów po pierwszym dniu

pobierz

2023-07-21 17:34:08

Czas protestowy

W dniu 21.07 (piątek) czas protestowy upływa o godz. 18.27.

2023-07-21 16:38:43

Komunikat Organizatora nr 6

Zawodnicy, trenerzy i osoby wspierajace są proszeni o pozostawianie łodzi wyłącznie w wyznaczonych strefach i miejscach postojowych. Komunikat dotyczy zarówno łodek i wózków Optimist, jak i postoju łodzi trenerskich na wodzie, które nie mogą parkować w dowolnych miejscach w marinie Gdynia, zajmując zarezerwowane i opłacane miejsca klientów mariny. Dziękujemy za dobrą współpracę z pracownikami mariny oraz naszym zespołem technicznym!

2023-07-21 14:57:57

Komunikat Organizatora nr 5

Zwracamy się z prośbą do uczestników regat (zawodniczni, zawodników, trenerki, trenerów, sędziów) o zgłaszanie do biura regat (osobiście lub mailowo->biuro.regat@pya.org.pl) sytuacji zasługujących na wyróżnienie fair-play, które planujemy nagrodzić podczas zakończenia regat. Wyłonienie laureatów pozostaje w gestii kapituły fair-play.

2023-07-20 17:50:01

Komunikat Organizatora nr 4

Odprawa z trenerami odbędzie się w piątek 21 lipca o godz. 9:00 w strefie GSD w namiocie organizatora.

2023-07-20 16:07:04

Komunikat Organizatora nr 3

link do nieoficjalnego kanału komunikacyjnego

https://chat.whatsapp.com/JKE3AJIIkmaBzSyH1OigSV

2023-07-18 11:58:19

Komunikat Organizatora nr 2

Eco działania dla zawodników:

W sobotę 22.07- panel edukacyjny prowadzony przez WWF Polska podczas pasta party w strefie chill outu (ew. w namiocie głównym w wypadku deszczu).

W niedzielę 23.07- wspólne sprzątanie mariny. Po wyścigach i pasta party, w oczekiwaniu na zakończenie imprezy, zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału we wspólnym sprzątaniu mariny. Do wygrania nagrody.

Zapraszamy
#kursnaZiemię

2023-07-14 19:07:04

Komunikat Organizatora nr 1

Drodzy uczestnicy,

w zakładce dokumenty znajdują się obligatoryjne zgody dla uczestników:

- zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w regatach i strefie plażowej;

- oświadczenie osoby pełnoletniej (trenerzy, współpracownicy);

Oryginały podpisanych zgód należy obowiązkowo złożyć w biurze regat w trakcie potwierdzenia zgłoszenia, co stanowi bezwzględny warunek udziału w regatch KINDER Joy of moving - Puchar Trenerów 2023 oraz multisportowej strefie plażowej KINDER Joy of moving Radość żeglownia.

Do zobaczenia w Gdyni!

Zespół PZŻ

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2023-07-23
OPP B
Optimist B
b.o. -
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 1011 POL Marika Kurczyna-Motyka
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
OPP B
2 2158 POL Barbara Maciejewska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
3 2027 POL Pola Woszczak
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
4 2157 POL Filip Werpachowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
5 2102 POL Julia Rola
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
6 11018 POL PAWEŁ GIBOWSKI
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
7 2723 POL Soraya Essaadi
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
8 1081 POL Salma Essaadi
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
9 3533 POL Wiktor Hankus
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
10 2110 POL Tomasz Tracz
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
11 1851 POL Emilia Grędziak
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
12 1924 POL Nina Mikołajczyk
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
13 2200 POL Filip Karakulski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
14 1452 POL Adam Karakulski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
15 1950 POL Felix Petrulis
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
16 1791 POL Jan Brdulak
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
17 3655 POL Paulina Sokołowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
OPP B
18 1595 POL Jakub Sokołowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
OPP B
19 12 POL Jakub Burnus
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
20 2084 POL Wojciech Sadurski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
21 1903 POL Henryk Kirejczyk
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
22 1908 POL Tadeusz Kirejczyk
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
23 200 POL Maria Maśkiewicz
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
24 3660 POL Stanisław Cwojdziński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
OPP B
25 1614 POL Antoni Radzioch
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
26 2155 POL Emily Śnihur
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
27 3313 POL Piotr Szkamelski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
28 1550 POL Stanisław Dullek
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
29 3534 POL Aleksander Chlebowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
30 3746 POL Ksawery Chlebowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
31 3597 POL Marcelina Staszków
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
32 1763 POL Zuzanna Romanowska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
33 2139 POL Zuzanna Gawińska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
34 3736 POL Wiktor Łukasiak
SZKÓŁKA ŻEGLARSKA IM. LEONIDA TELIGI
OPP B
35 1159 POL Kajetan Maciejewicz
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
36 2017 POL Jakub Błaszczyk
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPP B
37 1775 POL Maria Zimny
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPP B
38 3535 POL Maria Stajewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
39 3616 POL Maciej Stajewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
40 1750 POL Jan Winnicki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
41 58 POL Dominik Pietrowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WODNIAK W PILE
OPP B
42 940 POL Kinga Balcewicz
FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE ON SAILS
OPP B
43 2104 POL Zofia Wolańska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
44 1751 POL Jadwiga Czwojdrak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
45 3955 POL Antonina Chomont
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
46 3520 POL Lena, Ewa Herba
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
47 1417 POL Maksymilian Badaczewski
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
48 2048 POL Aleksandra Pazik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
49 2605 POL Mateusz Skowroński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
50 1663 POL Maria Januszewska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
51 3483 POL Jakub Nowak
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
52 1937 POL Nicola Darowska
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
53 966 POL Natalia Zawiła
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
54 1953 POL Antoni Jelonek
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
55 1975 POL Kamil Stęclik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
56 1540 POL Wojciech Kluczniok
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
57 3444 POL Wiktor Kruszyński
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
58 2552 POL Maja Bochat
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
59 3630 POL STANISŁAW MARS
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
60 3637 POL Leon Mostowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
61 1513 POL Dawid Mularczyk
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
62 2039 POL Małgorzata Buńkiewicz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
63 202 POL Julian Rynkiewicz
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
64 3526 POL Maja Ferenc
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
65 1506 POL Agnieszka Piotrowska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
66 1927 POL Kalina Wasilewska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
67 1167 POL Maria Szlachta
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
68 2170 POL Franciszek Fuk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
69 2173 POL Mirosław Małek
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
70 2057 POL Paweł Brabander
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
71 156 POL Bianka Kulik Kowalik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
72 220 POL Franciszek Brzostowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
73 3551 POL Pola Wojcik
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
74 2153 POL Anna Kozłowska
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI BAŁTYK W MIELNIE
OPP B
75 1586 POL Ignacy Koterski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
76 1966 POL Piotr Krajewski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
77 3404 POL Nina Kunecka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
78 2606 POL Lena Musialska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
79 550 CZE Marie Halouzková

OPP B
80 2055 POL Jan Bakiera
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
81 3638 POL Mikołaj Turek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
82 1801 POL Anna Ślusarska
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
83 3671 POL Antoni Kubik
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
84 1798 POL Jan Zahuta
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
85 2140 POL Maksymilian Adamiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
86 2189 POL Zofia Kupiec
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
87 3628 POL Helena Fursewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
88 3688 POL Jan Rzepecki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
89 1363 POL Jerzy Fursewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
90 3407 POL Piotr Neumann
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
91 1799 POL Kacper Święcki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
92 3587 POL Lena Houda
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
93 2442 POL Mateusz Ganske
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
94 3540 POL Julia Żórawska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
95 751 POL Witold Wanot
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
96 3541 POL Adam Zawadka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
97 2171 POL Julia Skawińska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
98 3735 POL Stanisław Czerwiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
99 2136 POL Ida Krzemińska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
100 2206 POL Stanisław Krawczyk
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPP B
101 3740 POL BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
102 2060 POL Franciszek Sowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
103 2069 POL Franciszek Sowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
104 1474 POL Adam Gruźlewski
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPP B
105 3468 POL Zofia Czucha
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
106 3521 POL Antoine Mouton
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
107 3457 POL Mikołaj Kordyka
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
108 131 POL Adam Bugdol
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
109 1551 POL Ida Orłowska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
110 1424 POL Xawery Kasprzak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
111 1518 POL Zofia Szczypka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
112 2142 POL Lena Kasperczyk
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPP B
113 1 POL Marcel Przywóski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
114 1493 POL Ksawery Przywóski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
115 1703 POL Marianna Jasińska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
116 11493 POL Antoni Milcarz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
117 2179 POL Laura Kondracka
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
118 1492 POL Mikołaj Sawicki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
119 170 POL Adam Grzonkowski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
120 3964 POL Adam Paściak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
121 522 POL Sofia Pushkareva
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPP B
122 1676 POL Stanisław Błoch
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPP B
123 1336 POL Samuel Bac Cardenas
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
124 2007 POL Katarzyna Liedtke
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
125 1636 POL Daniel Kuchowicz
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPP B
126 1098 POL Zofia Kozak
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
OPP B
127 1209 POL Stefan Geszke
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
128 3665 POL Mikołaj Nagas
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
129 959 POL Antoni Koterba
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
130 1940 POL Bartłomiej Bil
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
131 3566 POL Stanisław Ramotowski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
132 2164 POL Julia Skawińska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
133 3561 POL Tomasz Jakubiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
134 175 POL Adam Albrecht
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPP B
135 3459 POL Adrian Lech
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
136 2168 POL Jacek Grygianiec
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
137 3706 POL Anna Żurek
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
138 1507 POL Jakub Nowoświecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
139 3730 POL Filip Pleśniar
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
140 3537 POL Barbara Łukomska
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPP B
141 757 POL Antonina Wiatrowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
142 1062 POL Wojciech Gzubicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
143 2133 POL Iga Wójcicka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
144 16 POL Tymoteusz Szubert
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
145 107 POL Ada Sakowicz
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
146 106 POL Iwo Sakowicz
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
147 1951 POL Cyprian Włodarz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
148 1879 POL Michał Ślusarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
149 1283 POL Agata Trojanek
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
OPP B
150 278 POL Mikołaj Łabanowicz
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
OPP B
151 82 POL Mariia Khokhlova
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
152 1935 POL Artem Khokhlov
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
153 1060 POL Oskar Pluciński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
OPP B
154 11050 POL Mikołaj Radomski
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
OPP B
155 11967 POL Marcel Kopania

OPP B
156 3460 POL Mikołaj Kordyka
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
157 2073 POL Uszula Lewandowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
158 1312 POL Paulina Gryniewicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
159 1780 POL Jan Pawłowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
160 2137 POL Aleksander Świżewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
161 1626 POL Jan Grzonkowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
162 3800 POL Jerzy Rułka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
163 2042 POL Ewa Jędrzejczak
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
164 1644 POL Karol Zajączkowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPP B
165 2138 POL Tymoteusz Dalszewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
166 3496 POL Stanisław Najmowicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
167 3479 POL Laura Szczęsna
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
168 2043 POL Andrzej Kowalczyk
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
169 704 POL Adam Żyniewicz
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
170 1921 POL Daria Nosenko
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
171 1806 POL Hanna Kucharska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
172 3726 POL Antonina Goszczyńska
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
OPP B
173 1702 POL Lucjan Wong
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
174 1873 POL Jan Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPP B
175 13520 POL Grzegorz Andruszko
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
OPP B
176 90 POL Tymoteusz Daenen
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
177 3583 POL Eryk Kazimierczyk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
178 1655 POL Damiano Gianello
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
179 1889 POL Karol Mańkowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
180 3518 POL Zofia Kaczmarek
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
OPP B
181 127 POL Franciszek Kaczmarek
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
OPP B
182 1909 POL Michał Guszcza
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
183 3454 POL Borys Szafrański-Mądry
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
184 1435 POL katarzyna biernacka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
185 1931 POL Wojciech Wolszon
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
186 1266 POL Stanisław Robak
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
187 1661 POL Maciej Neubauer
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
188 1008 POL Szymon Wielewicki
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
189 1991 POL Gabriela Friedrich
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
190 1656 POL Aleksandra Trofimowicz
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPP B
191 3999 POL Adam Dobrzyński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
192 195 POL Olaf Banasiak
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
193 3738 POL Paweł Wrzesien
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
194 3961 POL Alicja Czerpak
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPP B
195 1207 POL Mikołaj Żemojdzin
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
196 1203 POL leo illes
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
197 1023 POL Mikołaj Borek
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
198 2113 POL Mila Pawłowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
199 2086 POL STANISŁAW MANECKI
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ
OPP B
200 3451 POL Bruno Szafrański-Mądry
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPP B
201 728 POL Anna Sobieraj
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
202 2124 POL Jan Rusnak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
203 105 POL Barbara Gmurek
FUNDACJA OSTROWSKA AKADEMIA SPORTU
OPP B
204 2586 POL Maria Felska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
205 3443 POL BARBARA MARUSZCZAK
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
206 13551 POL Łukasz Ślączka
