Żagle Bez Barier to bardzo dobra okazja dla osób z niepełnosprawnościami do pierwszego kontaktu z żeglarstwem. W ramach programu przewidujemy naukę podstaw żeglarstwa, naukę wiązania węzłów, zwiedzanie Żeglarskiej Stolicy Polski - Gdyni oraz zejście na wodę z reprezentantami Polski osób z niepełnosprawnościami w żeglarstwie.
Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Beneficjentami będą zarówno mieszkańcy wsi jak i miast, kobiety i mężczyźni, osoby dorosłe.
Formularz rejestracji online: https://forms.office.com/e/hJKwpNH2Lq
Przyjazd i rejestracja uczestników wtorek, tj. 16/07/2024 14:00-16:00; szczegóły w wiadomości prywatnej
Wyjazd uczestników czwartek, tj. 18/07/2024 godz. 11:00/12:00; szczegóły w wiadomości prywatnej
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników wydarzenia. Zapisy trwają do 07.07.2024r. Organizator nie zwraca kosztów podróży na i z wydarzenia.
Klasa: Hansa 303 Doublehanded Results as of 11:07 on July 19, 2024, Gdynia, 18 - 19 lipca 2024
Rank | Nat | Sail # | Name | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2896 | Piotr Cichocki | Iwona Grochulska | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | POL | 3365 | Olga Górnaś-Grudzień | Kamila Banaś | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 |
3 | POL | 2904 | Andrzej Bury | Bożena Bien | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 17.0 |
4 | POL | 3439 | Michał Dżugan | Patrycja Klakla | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | (6.0) | 4.0 | 20.0 |
5 | POL | 3436 | Tomasz Krzyżanowski | Magda Wałek | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 3.0 | 6.0 | 27.0 |
6 | POL | 3571 | Michał Urtnowski | Małgorzata Matysiak | 4.0 | (7.0) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 31.0 |
7 | BN | 0 | Michał Pieńkowski | Jacek Pękul | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 40.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: Hansa 303 Singlehanded Results as of 11:28 on July 19, 2024, Gdynia, 18 - 19 lipca 2024
Rank | Nat | Sail # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2896 | Piotr Cichocki | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0 OCS) | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | POL | 2904 | Andrzej Bury | 1.0 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
3 | POL | 3439 | Michał Dżugan | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 17.0 |
4 | POL | 3365 | Olga Górnaś-Grudzień | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | (8.0 OCS) | 2.0 | 4.0 | 19.0 |
5 | POL | 3571 | Michał Urtnowski | 4.0 | (7.0) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 |
6 | POL | 3436 | Tomasz Krzyżanowski | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | (8.0 OCS) | 7.0 | 5.0 | 32.0 |
7 | BN | 0 | Michał Pieńkowski | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (8.0 OCS) | 6.0 | 7.0 | 39.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com