KINDER Joy of moving - Puchar Trenerów

KINDER Joy of moving – Puchar Trenerów kl. OPP grupa B

KINDER Joy of moving – Puchar Trenerów odbędzie się w terminie 10-13/07/2024 (10/07/2024 - zapisy 11-13/07/2023 - wyścigi) w ramach festiwalu Gdynia Sailing Days 2024.

KINDER Joy of moving Puchar Trenerów to międzynarodowe regaty dla żeglarek oraz żeglarzy startujących w klasie Optimist, realizowane przez Polski Związek Żeglarski w ramach jednej z największych cyklicznych imprez sportowych w Polsce – Gdynia Sailing Days. Do udziału w Pucharze Trenerów zaproszone są wszystkie zawodniczki i zawodnicy z grupy B, czyli dzieci do 13-tego roku życia. Co warte podkreślenia to fakt, że udział w regatach jest bezpłatny, każda żeglarska i żeglarz otrzymują pakiet startowy od KINDER Joy of moving i PZŻ, a sportowa rywalizacja na wodzie odbywa się w duchu fair play!  

Równolegle do regat, na plaży miejskiej w Gdyni, tworzona jest multisportowa strefa KINDER Joy of moving x PZŻ. Strefa dostępna dla każdego i całkowicie bezpłatnie. 
Celem tej inicjatywny jest popularyzacja aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Trójmiasta, jak i turystów odwiedzających polskie wybrzeże. Czas wakacji to idealny moment aby spróbować różnych form aktywności, a będąc nad morzem warto postawić na sporty wodne! W naszej strefie najpierw szkolimy z zasad bezpieczeństwa nad wodą, a później razem bawimy się sportem! Nauka podstaw żeglowania czy pływania na SUP’ach lub windsurfingu w stylu JOY OF MOVING może sprawić wiele radości całym rodzinom – przekonajcie się sami! 

2024-07-13 08:35:39

Lista startowa grupa B3 13.07.2024

pobierz

2024-07-13 08:35:27

Lista startowa grupa B2 13.07.2024

pobierz

2024-07-13 08:35:12

Lista startowa grupa B1 13.07.2024

pobierz

2024-07-12 18:40:54

Komunikat Organizatora nr 5

Odprawa trenerów dnia 13.07 o godz. 9:00 w hangarze YKP Gdynia

2024-07-12 09:57:55

Komunikat Organizatora nr 4

W Biurze Regat można zgłaszać kandydatury do nagród Fair Play oraz proszę o wcześniejsze przygotowanie uzasdadnienia.

2024-07-11 13:38:01

Komunikat Organizatora nr 3

Hej żeglarze!
Z radością ogłaszamy FunRace, który odbędzie się już dziś (11.07.2024) o 16:00!


Informacje o zapisach:
•    Zapisów można dokonać w Biurze Regat- mamy 40 miejsc!
•    Najpierw zapraszamy po naklejki do Biura następnie po odbiór żagla na dole w hangarze YKP.
•    Z każdego klubu może zapisać się tylko jedna drużyna.
•    Jeżeli w klubie jest więcej niż jeden trener, każda drużyna może być przypisana do jednego trenera.
•    Jeżeli w klubie jest tylko jedna osoba to można się połączyć z innym klubem jednoosobowym. 


Zapraszamy do udziału i życzymy wspaniałych regat! 

2024-07-11 09:18:56

Lista startowa grupa B3

pobierz

2024-07-11 09:18:34

Lista startowa grupa B2

pobierz

2024-07-11 09:17:19

Lista startowa grupa B1

pobierz

2024-07-10 22:10:04

Komunikat Organizatora nr 2

Odprawa trenerów dnia 11.07 (czwartek) odbędzie się o godz. 9:15 w hangarze YKP Gdynia.

2024-06-19 11:27:29

Komunikat Organizatora nr 1

Drodzy uczestnicy,

w zakładce dokumenty znajdują się obligatoryjne zgody dla uczestników:

- zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w regatach i strefie plażowej;
- oświadczenie osoby pełnoletniej (trenerzy, współpracownicy);

Oryginały podpisanych zgód należy obowiązkowo złożyć w biurze regat w trakcie potwierdzenia zgłoszenia, co stanowi bezwzględny warunek udziału w regatch KINDER Joy of moving - Puchar Trenerów 2024 oraz multisportowej strefie plażowej KINDER Joy of moving Radość żeglownia.

Zgłoszenia do regat online dokonują rodzice do 10/07/2024 roku, a potwierdzenie zgłoszenia przez trenerów i opiekunów odbywa się w biurze regat 10/07/2024 w godz. 12:00-20:00.

Do zobaczenia w Gdyni!

Zespół PZŻ

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2024-07-12
OPP B
Optimist B
b.o. -
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 1932 POL Julian Kozdryk
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
2 2043 POL Kornelia Bądkowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
3 3652 POL Maja Banaś
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
4 1644 POL Borys Zajączkowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
5 1807 POL Adam Margula
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
OPP B
6 1479 POL Laura Szczęsna
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
7 1127 POL Emilia Słomka-Polonis
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
8 16 POL Helena Radziwon
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
9 2012 POL Tomasz Legwand
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
10 11915 POL Martyna Szczepa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
11 2069 POL Franciszek Sowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
12 1916 POL Marcel Całek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
13 1226 POL Michał Nalepa
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
14 3772 POL Marcel Frydrychowicz
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
15 3516 POL Sara Pietrowska
FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE ON SAILS
OPP B
16 3401 POL Wojciech Mączka
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
17 2060 POL Mikołaj Dydo-Radziunas
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
18 1026 POL Piotr Łomotowski-Marzec
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
19 2709 POL Maria Maśkiewicz
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
20 980 POL Paweł Sitko
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
21 3614 POL Kajetan Kerner
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
22 1913 POL Kajetan Kolegowicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
23 1806 POL Hanna Kucharska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
24 3583 POL Eryk Kazimierczyk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPP B
25 1771 POL Hubert Zieliński
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
26 2063 POL Maksymilian Półtorak
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
27 1610 POL Kajetan Czerwiński
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
28 1329 POL Jakub Burnus
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
29 1271 POL Gustaw Jankowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
30 3801 POL Hubert Szyp
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
31 1828 POL Antonina Radomska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
32 1671 POL Blanka Ordak
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
33 333 POL Adam Wojtyński
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
34 1394 POL Zofia Klimek
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
35 111 POL Konstancja Pajak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
36 30 POL Kornelia Pajak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
37 1391 POL Leonard Klimek
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
38 3612 POL Szymon Ciechanowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
39 3548 POL Leni CHOSZCZ
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
40 1614 POL Antoni Radzioch
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
41 2155 POL Emily Śnihur
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
42 3619 POL Barbara Maciejewska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
43 750 POL Matylda Hankiewicz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
44 1664 POL Pola Hankiewicz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
45 2135 POL Aleksander Farkowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
46 3655 POL Paulina Sokołowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
OPP B
47 3681 POL Jakub Sokołowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
OPP B
48 1206 POL Zofia Kolasińska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
49 167 POL Leon Kolasiński
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
50 1911 POL Jan Waśkiewicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPP B
51 3534 POL Aleksander Chlebowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
52 2140 POL Maksymilian Adamiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
53 3688 POL Jan Rzepecki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
54 3638 POL Marcelina Rzepecka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
55 3533 POL Wiktor Hankus
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
56 1515 POL Igor Rigga
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
57 3313 POL Piotr Szkamelski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
58 1493 POL Ksawery Przywóski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
59 1906 POL Hubert Przywóski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
60 1491 POL Jakub Wojnar
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
61 3704 POL Aleksandra Madejska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
62 1799 POL Kacper Święcki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
63 1791 POL Jan Brdulak
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
64 2137 POL Aleksander Świżewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
65 1141 POL Olgierd Łuczak
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
66 12104 POL Zofia Wolańska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
67 2723 POL Soraya Essaadi
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
68 1947 POL Salma Essaadi
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
69 2108 POL Halszka Koszałka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
70 3589 POL Władysław Zadrożny
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
71 2158 POL Janina Zadrożna
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
72 1798 POL Jan Zahuta
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
73 1550 POL RÓŻA PANKAU
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
74 1940 POL Bartłomiej Bil
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
75 3597 POL Marcelina Staszków
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
76 1221 POL Anna Żurek
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
77 1388 POL Mateusz Skowroński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
78 2191 POL Tadeusz Adamczyk
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
79 3752 POL Mateusz Ganske
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
80 3993 POL IGNACY SOBCZAK
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
81 1721 POL LENA KUBASZEWSKA
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
82 3754 POL Natan Ori
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
83 2102 POL Antonina Kowalska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
84 1802 POL Igor Bukowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
85 3588 POL Julia Rola
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
86 2157 POL Zoja Myszczyńska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
87 11966 POL Piotr Krajewski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
88 3620 POL Pola Woszczak
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
89 2139 POL Zuzanna Gawińska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
90 3483 POL Jakub Nowak
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
91 3693 POL Jan Rusnak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
92 2220 POL Bartosz Kanecki
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY USTKA
OPP B
93 364 POL Natan Ptaszek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
94 2210 POL Adam Zdrojewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
95 195 POL Kamila Siewior
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
96 1951 POL Oliwia Szulczyńska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
97 763 POL Zofia Patelska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
98 220 POL Franciszek Brzostowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
99 1954 POL Adrian Lech
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
100 2078 POL Antonina Barańska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
101 2057 POL Paweł Brabander
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
102 3767 POL Feliks Tarełko
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
103 1930 POL PAWEŁ GIBOWSKI
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
104 272 POL MICHAŁ GIBOWSKI
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
105 1955 POL Mikołaj Kordyka
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
106 3621 POL Filip Werpachowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
107 1706 POL Piotr Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
108 245 POL Jerzy Najdrowski-Kempa
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
109 1713 POL Jagna Najdrowska-Kempa
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
110 1763 POL Zuzanna Romanowska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
111 2173 POL Krystyna Małek
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
112 176311763 POL Zuzanna Romanowska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPP B
113 1417 POL Maksymilian Badaczewski
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
114 3810 POL Filip Puacz
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
115 131 POL Adam Bugdol
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
116 1909 POL Taras Nazar
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
117 2124 POL Mikołaj Borek
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
118 2112 POL Mia Wyżychowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
119 1784 POL Stanisław Łukaszewicz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
120 2042 POL Ewa Jędrzejczak
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
121 3763 POL ALEKSANDER STOSIO
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
122 1953 POL Dawid Mularczyk
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
123 1883 POL Olga Traczyk
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
124 3773 POL Maria Komorowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
125 16241 POL Mikołaj Bujko
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
126 4112 POL Helena Pietruszyńska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
127 1319 POL Piotr Kujawski
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
128 1403 POL Róża Kowalik
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
129 3728 POL Stanislaw Urbanowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
130 1500 POL Julian Jurys
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
131 3490 POL Miłosz Wójtowicz
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
132 3468 POL Zofia Czucha
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
133 10 POL Michał Bronisław Filipski
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
134 3561 POL Tomasz Jakubiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
135 1982 POL Ksawery Pietrzak
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
OPP B
136 2037 POL Antoni Kordek
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
OPP B
137 3593 POL Jan Wajda
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
138 3962 POL Krzysztof Wajda
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
139 1801 POL Anna Ślusarska
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
140 1760 POL Michał Ślusarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
141 18061 POL Krystyna Wąsowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
142 1663 POL Maria Januszewska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
143 3960 POL Krzysztof Stachera
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPP B
144 3736 POL Wiktor Łukasiak
SZKÓŁKA ŻEGLARSKA IM. LEONIDA TELIGI
OPP B
145 2024 POL Adam Koc
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA
OPP B
146 1705 POL Mira Rychel
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA
OPP B
147 1780 POL Emilia Seręga
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA
OPP B
148 3563 POL Tymoteusz Daenen
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
149 1865 POL Filip Sołtysiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
150 139 POL Letycja Kucharska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
151 3695 POL Stanisław Cwojdziński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
OPP B
152 4444 POL Henryk Kirejczyk
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
153 1863 POL Franciszek Nowarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
154 2081 POL Aleksander Daenen
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
155 2200 POL Filip Karakulski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
156 3676 POL Adam Karakulski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
157 1408 POL Lena Półczyńska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
158 3002 POL Tadeusz Chojnacki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
159 1880 POL Kajetan Bujalski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
160 2785 POL Piotr Demiańczuk
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
161 1999 POL Stanisław Stocki
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
162 2055 POL Jan Bakiera
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
163 2084 POL Wojciech Sadurski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
164 2039 POL Małgorzata Buńkiewicz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
165 1203 POL leo illes
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
166 1958 POL Jakub Nowoświecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
167 1892 POL Patrycja Pietuszko
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
168 3703 POL Jan Pietuszko
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
169 1551 POL Ida Orłowska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
170 1446 POL Patrycja Jelińska
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
171 1993 POL Piotr Krzysztof Brabander
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
172 258 POL Igor Ignaszak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
173 2141 POL Aleksander Formela
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
174 1935 POL Artem Khokhlov
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
175 3441 POL Ignacy Stawarz
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
176 3610 POL Oskar Kozłowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
177 3665 POL Mikołaj Nagas
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
178 1547 POL Wojciech Rydzewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
179 3730 POL Filip Pleśniar
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
180 3765 POL Jan Romanowski
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA
OPP B
181 2113 POL Mila Pawłowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
182 1672 POL Tatiana Hrycyna
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
183 19161 POL Anastazja Radomska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
184 1185 POL Vivienne Elena Jankowska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
185 2073 POL Uszula Lewandowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
186 1071 POL Wiktoria Knopik
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
187 3616 POL Maciej Stajewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
188 3646 POL Tymon Wiśniewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
189 3520 POL Lena, Ewa Herba
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPP B
190 3771 POL APOLONIA PYŚ
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
191 1561 POL Joanna Kaczmarska
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
192 3007 POL Karol Krasucki
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
193 246 POL Gaja Proń-Zawiska
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
194 780 POL Jan Pawłowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
195 1596 POL ALEKSANDER DOMURAD
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPP B
196 3551 POL Łukasz Ślączka
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPP B
197 3838 POL Alicja Czerpak
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPP B
198 3883 POL Karol Grześ
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
199 3671 POL Antoni Kubik
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
200 3786 POL Stanisław Kubik
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
201 3477 POL Szymon Pazda
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
202 1973 POL Stanisław Pacyna
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPP B
203 3792 POL Leon Kolasiński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
204 3793 POL Kaja Kolasińska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
205 3840 POL Tomasz Siatkowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
206 2117 POL Jan Kęsik
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
207 3781 POL Paweł Wrzesien
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
208 1924 POL Aleksandra Grochowska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
209 2104 POL Kacper Krysiński
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
210 1578 POL Łukasz Fiedorczuk
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
211 3720 POL Jeremi Czechowski
KLUB ŻEGLARSKI SPINAKER
OPP B
212 2076 POL Martyna Śmiglak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
213 3738 POL Kuba Piórkowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
214 757 POL Antonina Wiatrowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
215 1225 POL Jerzy Zawada
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
216 28 POL Marcel Przywóski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
217 3656 POL Alex Miętkowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
218 2022 POL Wilhelm Osiecimski-Pawlik
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
219 1829 POL Maja Kautz
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
220 37061 POL Filip Rybak
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
221 1703 POL Adam Grzonkowski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
222 3495 POL Tymoteusz Tobijański
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPP B
223 1276 POL Henryk Rakowicz-Martins
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPP B
224 751 POL Witold Wanot
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
225 3682 POL Franek Junko
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
OPP B
226 2116 POL JULIA SAJ
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
227 1593 POL Wiktor Balicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
