Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu oraz Współorganizatorami, Partnerami i Patronami wydarzenia. Patronat Honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
3.1. Regaty są otwarte dla jachtów klas określonych w ZoR 4.1.
3.2. Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.events.pya.org.pl.
3.3. Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.
3.4. Potwierdzenia udziału w regatach należy dokonać w biurze regat mieszczącym się w budynku Yacht Klubu Polski Gdynia przy Al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia, (wejście od strony basenu jachtowego) w terminie określonym w pkt. 6.1.
3.5. Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które MOGĄ być wymagane podczas potwierdzenia udziału w miejscu regat:
• dowód wpłaty wpisowego do regat,
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000 EUR,
• zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich),
• certyfikat jachtu,
• aktualne badanie lekarskie, w przypadku zawodników poniżej 23 roku życia,
• aktualne badanie lekarskie lub podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku zawodników powyżej 23 roku życia,
• licencja zawodnika PZŻ,
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
2024-07-12 16:09:33
Komunikat Organizatora nr 2
Zapraszamy na ceremonię zakończenia na godz. 16:00 na scenie w miasteczku regatowym.
2024-06-26 10:59:24
Komunikat Organizatora nr 1
Szanowni Państwo,
dnia 26.06.2024 roku w sekcji dokumenty dodane zostało Zawiadomienie o Regatach (ze zmianami 26.06.2024).
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2024-07-10 |
Rejestracja do 2024-07-11 |
|
---|---|---|---|---|
ILCA4 K ILCA4 K |
b.o. | 150.00 PLN | 300.00 PLN | |
ILCA4 M ILCA4 M |
b.o. | 150.00 PLN | 300.00 PLN | |
ILCA6K ILCA6 K |
b.o. | 150.00 PLN | 300.00 PLN | |
ILCA6M ILCA6 M |
b.o. | 150.00 PLN | 300.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 216615 |
Mikołaj Głowa |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4 M |
2 | 208166 |
Ewelina Michulec |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4 K |
3 | 209024 |
Filip Słomka-Polonis |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4 M |
4 | 201940 |
Natalia Gasienica-Wawrytko |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4 K |
5 | 212510 |
Mateusz Biały |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 M |
6 | 209834 |
Natasza Solarz |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4 K |
7 | 216507 |
Antonina Chomont |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 K |
8 | 212961 |
Olga Przybycień |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4 K |
9 | 216603 |
Leon Jankowski |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 M |
10 | 195310 |
Wiktor Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA4 M |
11 | 216121 |
Jan Narębski |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 M |
12 | 219623 |
Wojciech Bortkiewicz |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 M |
13 | 207886 |
Maciej Paderewski |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 M |
14 | 218966 |
Witold Zegarski |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 M |
15 | 202450 |
Mikołaj Łoboda |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4 M |
16 | 210006 |
Jakub Aleksander Rusiniak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6M |
17 | 205297 |
Mila Faust |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4 K |
18 | 216581 |
Piotr Bystrowski |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4 M |
19 | 216609 |
Zofia Anna Brzozowicz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4 K |
20 | 221091 |
Lena Maria Adamska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4 K |
21 | 210564 |
Pola Sobolew |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4 K |
22 | 179127 |
Bartosz Dynia |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 M |
23 | 205298 |
Filip Bil |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4 M |
24 | 207350 |
Jakub Maksymilian Pawlikowski |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 M |
Klasa: ILCA4 Results as of 15:09 on July 12, 2024, Gdynia, 10 - 12 lipiec 2024
Rank | Class | Nat | Sail # | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA4 | POL | 219623 | Wojciech Bortkiewicz | 2010 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (24.0 DSQ) | 13.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 29.0 |
2 | ILCA4 | POL | 216615 | Mikołaj Głowa | 2010 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 6.0 | 1.0 | 12.0 | 7.0 | (14.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 31.0 |
3 | ILCA4 | POL | 205298 | Filip Bil | 2009 | M | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | (18.0) | 33.0 |
4 | ILCA4 | POL | 179127 | Bartosz Dynia | 2009 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | (14.0) | 6.0 | 3.0 | 36.0 |
5 | ILCA4 | POL | 195310 | Wiktor Raszka | 2009 | M | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 12.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | (19.0) | 9.0 | 4.0 | 43.0 |
6 | ILCA4 | POL | 210564 | Pola Sobolew | 2010 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 4.0 | 8.0 | 14.0 | (24.0 DSQ) | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 50.0 |
7 | ILCA4 | POL | 216609 | Zofia Anna Brzozowicz | 2010 | F | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | (15.0) | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 58.0 |
8 | ILCA4 | POL | 216121 | Jan Narębski | 2010 | M | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 9.0 | 2.0 | 7.0 | (17.0) | 16.0 | 2.0 | 11.0 | 15.0 | 62.0 |
9 | ILCA4 | POL | 207886 | Maciej Paderewski | 2010 | M | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | (18.0) | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 63.0 |
10 | ILCA4 | POL | 221091 | Lena Maria Adamska | 2009 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 15.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | (24.0 DNC) | 16.0 | 5.0 | 13.0 | 67.0 |
11 | ILCA4 | POL | 205297 | Mila Faust | 2011 | F | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 16.0 | (21.0) | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 70.0 |
12 | ILCA4 | POL | 216603 | Leon Jankowski | 2009 | M | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 14.0 | (24.0 UFD) | 18.0 | 1.0 | 9.0 | 18.0 | 8.0 | 75.0 |
13 | ILCA4 | POL | 209024 | Filip Słomka-Polonis | 2011 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (24.0 DNF) | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 8.0 | 17.0 | 7.0 | 6.0 | 76.0 |
14 | ILCA4 | POL | 218966 | Witold Zegarski | 2010 | M | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 8.0 | 5.0 | 18.0 | 15.0 | (22.0) | 7.0 | 13.0 | 12.0 | 78.0 |
15 | ILCA4 | POL | 207350 | Jakub Maksymilian Pawlikowski | 2010 | M | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 11.0 | (23.0) | 16.0 | 80.0 |
16 | ILCA4 | POL | 212510 | Mateusz Biały | 2009 | M | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 10.0 | 15.0 | (24.0 UFD) | 1.0 | 19.0 | 6.0 | 19.0 | 11.0 | 81.0 |
17 | ILCA4 | POL | 216507 | Antonina Chomont | 2011 | F | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | (23.0) | 10.0 | 9.0 | 85.0 |
18 | ILCA4 | POL | 202450 | Mikołaj Łoboda | 2010 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 14.0 | 16.0 | 9.0 | 14.0 | 10.0 | (20.0) | 20.0 | 14.0 | 97.0 |
19 | ILCA4 | POL | 201940 | Natalia Gasienica-Wawrytko | 2011 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (24.0 DNF) | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 21.0 | 102.0 |
20 | ILCA4 | POL | 208166 | Ewelina Michulec | 2009 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (24.0 DNF) | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 21.0 | 14.0 | 19.0 | 122.0 |
21 | ILCA4 | POL | 212961 | Olga Przybycień | 2011 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (24.0 DNF) | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 17.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 125.0 |
22 | ILCA4 | POL | 209834 | Natasza Solarz | 2011 | F | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (24.0 DNF) | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 143.0 |
23 | ILCA4 | POL | 216581 | Piotr Bystrowski | 2010 | M | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (24.0 DNF) | 23.0 | 24.0 NSC | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 17.0 | 23.0 | 150.0 |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com