Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu oraz Współorganizatorami, Partnerami i Patronami wydarzenia. Patronat Honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
3.1. Regaty są otwarte dla jachtów klas określonych w ZoR 4.1.
3.2. Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.events.pya.org.pl.
3.3. Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.
3.4. Potwierdzenia udziału w regatach należy dokonać w biurze regat mieszczącym się w budynku Yacht Klubu Polski Gdynia przy Al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia, (wejście od strony basenu jachtowego) w terminie określonym w pkt. 6.1.
3.5. Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które MOGĄ być wymagane podczas potwierdzenia udziału w miejscu regat:
• dowód wpłaty wpisowego do regat,
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000 EUR,
• zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich),
• certyfikat jachtu,
• aktualne badanie lekarskie, w przypadku zawodników poniżej 23 roku życia,
• aktualne badanie lekarskie lub podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku zawodników powyżej 23 roku życia,
• licencja zawodnika PZŻ,
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
2024-07-07 14:14:14
Komunikat Organizatora nr 2
Ceremonia zakończenia o 16.30 - scena Miasteczko Regatowe
2024-07-06 16:45:57
Plan czasowy na niedzielę, 07.07.2024
Plan czasowy na niedzielę 7 lipca jest zmieniony w następujący sposób:
Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia godz. 10.00 - (planowane 3 wyścigi).
2024-06-26 11:01:21
Komunikat Organizatora nr 1
Szanowni Państwo,
dnia 26.06.2024 roku w sekcji dokumenty dodane zostało Zawiadomienie o Regatach (ze zmianami 26.06.2024).
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2024-07-03 |
Rejestracja do 2024-07-07 |
|
---|---|---|---|---|
FINN Finn |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
OKD OK Dinghy |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 73 |
Andrzej Romanowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
FINN |
2 | 54 |
MARCIN DRUŻKOWSKI |
|
FINN |
3 | 100 |
Marek Jarocki |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
FINN |
4 | 40 |
Robert Polczynski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
5 | 115 |
Lucjan Bladowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
6 | 51 |
Bogdan Kalwasiński |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
FINN |
7 | 13 |
Tadeusz Bartlewski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
8 | 18 |
Evgeny Dzhura |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
FINN |
9 | 80 |
Ryszard Mrózek Gliszczynski |
|
FINN |
10 | 6 |
Łukasz Lesiński |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
FINN |
11 | 46 |
Sebastian Knasiecki |
BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
12 | 7 |
Marek Bernat |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
13 | 325 |
Sławomir Szymkowicz |
|
FINN |
14 | 211 |
Marcin Niewiadomski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
FINN |
15 | 999 |
Paweł Jachimowski |
|
FINN |
16 | 235 |
Adam Baranowski |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
17 | 777 |
Michał Strumnik |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
18 | 134 |
Maciej Knuth |
ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK PASAT |
FINN |
19 | 70 |
Artur Siwik |
YACHT CLUB REWA |
FINN |
20 | 38 |
Juliusz Reichelt |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
FINN |
21 | 24 |
Tomasz Knasiecki |
|
FINN |
22 | 47 |
TOMASZ WITEK |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
FINN |
23 | 807 |
Grzegorz Stępkowski |
ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK PASAT |
FINN |
24 | 674 |
Lesław Gondek |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
FINN |
25 | 83 |
blazej wyszkowski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
26 | 77 |
Adam Jankowski |
CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS |
OKD |
27 | 27 |
Maciej Karnacewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OKD |
28 | 21 |
Waldemar Czyż |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OKD |
29 | 357 |
Mariusz Bułakowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
FINN |
30 | 15 |
Dariusz Dązbłaż |
YACHT CLUB JERMAK |
FINN |
Klasa: Finn Results as of 13:12 on July 7, 2024, Gdynia, 06 - 07 lipiec 2024
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 6 | Łukasz Lesiński | 1984 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 6.0 |
2 | POL | 73 | Andrzej Romanowski | 1965 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (8.0) | 5.0 | 1.0 | 17.0 |
3 | POL | 13 | Tadeusz Bartlewski | 1966 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 20.0 |
4 | POL | 70 | Artur Siwik | 1972 | YACHT CLUB REWA | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | (14.0) | 14.0 | 7.0 | 42.0 |
5 | POL | 83 | Blazej Wyszkowski | 1949 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 10.0 | (16.0) | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 43.0 |
6 | POL | 38 | Juliusz Reichelt | 1956 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | (14.0) | 44.0 |
7 | POL | 80 | Ryszard Mrózek-Gliszczynski | 1965 | --- | (21.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 50.0 |
8 | POL | 100 | Marek Jarocki | 1970 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (26.0 UFD) | 2.0 | 16.0 | 26.0 UFD | 53.0 |
9 | POL | 47 | Tomasz Witek | 1963 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 6.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 2.0 | (17.0) | 53.0 |
10 | POL | 115 | Lucjan Bladowski | 1978 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | (18.0) | 4.0 | 15.0 | 58.0 |
11 | POL | 674 | Lesław Gondek | 1962 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 16.0 | 11.0 | (18.0) | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 72.0 |
12 | POL | 24 | Tomasz Knasiecki | 1979 | --- | 11.0 | 19.0 | 7.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | (26.0 DNF) | 79.0 |
13 | POL | 235 | Adam Baranowski | 1957 | FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 18.0 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | (26.0 UFD) | 15.0 | 13.0 | 81.0 |
14 | POL | 54 | Marcin Drużkowski | 1971 | --- | 19.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | (20.0) | 18.0 | 83.0 |
15 | POL | 15 | Dariusz Dązbłaż | 1987 | YACHT CLUB JERMAK | 15.0 | 17.0 | 20.0 | (26.0 UFD) | 10.0 | 18.0 | 4.0 | 84.0 |
16 | POL | 46 | Sebastian Knasiecki | 1972 | BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 11.0 | 20.0 | 24.0 | (26.0 UFD) | 84.0 |
17 | POL | 999 | Paweł Jachimowski | 1976 | --- | 7.0 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | (23.0) | 9.0 | 87.0 |
18 | POL | 134 | Maciej Knuth | 1973 | ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK PASAT | (22.0) | 22.0 | 21.0 | 16.0 | 17.0 | 6.0 | 6.0 | 88.0 |
19 | POL | 18 | Evgeny Dzhura | 1973 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR | 17.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 | (23.0) | 21.0 | 21.0 | 89.0 |
20 | POL | 357 | Mariusz Bułakowski | 1973 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 12.0 | 20.0 | 19.0 | (21.0) | 21.0 | 13.0 | 8.0 | 93.0 |
21 | POL | 325 | Sławomir Szymkowicz | 1992 | --- | 13.0 | 18.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 25.0 | (26.0 DNF) | 100.0 |
22 | POL | 51 | Bogdan Kalwasiński | 1956 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | 20.0 | (23.0) | 23.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 16.0 | 103.0 |
23 | POL | 40 | Robert Polczynski | 1964 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (26.0 DNS) | 26.0 DNF | 26.0 DNS | 26.0 DNS | 4.0 | 19.0 | 12.0 | 113.0 |
24 | POL | 807 | Grzegorz Stępkowski | 1971 | ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK PASAT | 23.0 | 21.0 | (26.0 UFD) | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 119.0 |
25 | POL | 211 | Marcin Niewiadomski | 1974 | LOK KLUB WODNY GARLAND | (24.0) | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 134.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: OK Dinghy Results as of 13:13 on July 7, 2024, Gdynia, 06 - 07 lipiec 2024
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 7 | Marek Bernat | 1962 | FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | POL | 777 | Michał Strumnik | 1983 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDING | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 16.0 |
3 | POL | 21 | Waldemar Czyż | 1955 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 |
4 | POL | 27 | Maciej Karnacewicz | 1977 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 3.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0 DNF) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 22.0 |
5 | POL | 77 | Adam Jankowski | 1973 | CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 27.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com