Puchar Gdynia Sailing Days

kl. 505, A-Class, Hobie Cat 16, Nacra 15, Formula Open, O’pen Skiff

Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu oraz Współorganizatorami, Partnerami i Patronami wydarzenia. Patronat Honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

3.1. Regaty są otwarte dla jachtów klas określonych w ZoR 4.1.

3.2. Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.events.pya.org.pl.

3.3. Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.

3.4. Potwierdzenia udziału w regatach należy dokonać w biurze regat mieszczącym się w budynku Yacht Klubu Polski Gdynia przy Al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia, (wejście od strony basenu jachtowego) w terminie określonym w pkt. 6.1.

3.5. Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które MOGĄ być wymagane podczas potwierdzenia udziału w miejscu regat:

• dowód wpłaty wpisowego do regat,

• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000 EUR,

• zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich),

• certyfikat jachtu,

• aktualne badanie lekarskie, w przypadku zawodników poniżej 23 roku życia,

• aktualne badanie lekarskie lub podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku zawodników powyżej 23 roku życia,

• licencja zawodnika PZŻ,

• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

2024-06-30 12:54:26

Komunikat Organizatora 2

Zapraszamy na zakończenie w miasteczku regatowym o 16:00.

2024-06-29 17:28:11

Plan czasowy na niedzielę, 30.06

Plan czasowy na niedzielę, 30.06, jest zmieniony w następujący sposób:

1000 – Pierwszy sygnał ostrzeżenia (3 wyścigi)

2024-06-26 11:00:49

Komunikat Organizatora nr 1

Szanowni Państwo,

dnia 26.06.2024 roku w sekcji dokumenty dodane zostało Zawiadomienie o Regatach (ze zmianami 26.06.2024). 

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2024-06-26
Rejestracja do
2024-06-29
505
505
b.o. 420.00 PLN 630.00 PLN
A-Class
A-Class
b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
FO
Formula Open
b.o. 420.00 PLN 630.00 PLN
HC16
Hobie Cat 16
b.o. 420.00 PLN 630.00 PLN
Nacra 15
Nacra 15
b.o. 420.00 PLN 630.00 PLN
OSFU12
O'pen Skiff U12
b.o. 240.00 PLN 360.00 PLN
OSFU15
O'pen Skiff U15
b.o. 240.00 PLN 360.00 PLN
OSFU17
O'pen Skiff U17
b.o. 240.00 PLN 360.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 9020 POL Justyna Bunar
POL Michał Prończuk


505
2 9170 POL Karol Milewski
POL Pawel Choroba
YACHT KLUB STAL GDYNIA
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
505
3 11315 POL Filip Słomka-Polonis
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
4 12093 POL Helena Radziwon
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
5 11264 POL Hubert Staroń
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
6 12928 POL Martyna Szczepa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU12
7 12108 POL Paulina Szczepa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
8 8909 POL Michał Kępski
POL Maksymilian Zaniewski
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
505
9 12 POL Franciszek Całek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
10 11410 POL Mikołaj Głowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
11 12930 POL Franciszek Sowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU12
12 9922 POL Juliusz Koźbiał
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
13 11299 POL Paweł Sitko
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
14 108294 POL Filip Niedbała
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
15 12938 POL Hanna Niedbała
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU12
16 165 POL Nela Dźwigalska
POL Mikołaj Figura
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
17 12037 POL Julian Pierzynowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
18 8028 AUS Anna Zabłocka
AUS Jędrzej Bering
CENTRUM ŻEGLARSKIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
505
19 9135 POL Dariusz Konopczak
POL Paweł Henszke
YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN
YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN
505
20 12464 POL Maksymilian Oskroba
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OSFU15
21 8212 POL Jacek Terpilowski
POL Marcin Kozuba
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA

505
22 8770 POL Jakub Gąsiorowski
POL Karolina Gąsiorowska
YACHT KLUB STAL GDYNIA

505
23 14 POL Michal Kaszczuk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
A-Class
24 9140 POL Dominik Ostrowski
POL Maciej Goździk


505
25 2 POL Karol Niziński
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
26 8 POL Natasza Solarz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
27 8736 POL Jan Sibilski
POL Andrzej Borowiak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
505
28 10366 POL Alisa Dubovyk
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
29 12816 POL Lilianna Rawicz-Zegrzda
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU12
30 12673 POL Alicja Rawicz-Zegrzda
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU12
31 4280 POL Eryk Krause
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
32 108257 POL WOJCIECH WILCZYŃSKI
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
33 108251 POL Tymoteusz Gołyszny
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
34 12087 POL Maciej Ciągło
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
35 10684 POL Helena Pękalska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
36 12472 POL Stanisława Wygońska
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU15
37 12481 POL Julia Jabłonowska Wlizło
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU15
38 12700 POL FRANCISZEK NIZIOŁEK
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU12
39 13027 POL Emilka Maksymowicz
FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE ON SAILS
OSFU15
40 12969 POL Jakub Podbielski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
41 100 POL Karol Kwiatkowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
A-Class
42 12487 POL Ignacy Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OSFU15
43 13006 POL Mateusz Kamiński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU12
44 10940 POL Hubert Łabędzki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OSFU15
45 164 POL Franciszek Wołyniec
POL Jarosław Stella
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
46 11857 POL Weronika Pawlak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
47 117189 POL Michalina Klimczak
POL Jan Czucha
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
HC16
48 11886 POL Katarzyna Górska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
49 105295 POL Alicja Pranga
POL Oliwier Śledzik
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
HC16
50 8875 POL Mariusz Michalski
POL Piotr Duma
YACHT KLUB STAL GDYNIA
KLUB ŻEGLARSKI NEPTUN
505
51 108975 POL Hanna Duda
POL Adam Skowroński
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
HC16
52 16 POL Jarosław Stella
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
53 11626 POL Mikołaj Dydo-Radziunas
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
54 9 POL Olga Przybycień
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU15
55 27 POL Makary Gałka
POL Antek Reszka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
56 12446 POL Hanna Pusz
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU15
57 117432 POL Lilia Hrynkiewicz
POL Natalia Kolodziejska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16
58 3 POL Jarosław Bętkowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
A-Class
59 131 POL Jarosław Kibiersza
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
A-Class
60 8751 POL Paweł Kluczyński
POL Teofil Nowak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU

505
61 115195 POL Piotr Łączyński
POL Eduard Kazhhaliiev
PROSPORT
PROSPORT
HC16
62 11869 POL Maciej Sitek
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
63 108207 POL Franciszek Kucharski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
64 1 POL Jacek Noetzel
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
A-Class
65 117474 POL Max Berliński
POL Maksymilian Nadolski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
HC16
66 12031 POL Mikołaj Grzegorz Nędza
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
67 117429 POL Roksana Hrycyna
POL Maciej Cesarz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16
68 12476 POL Tymoteusz Dalszewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
69 12471 POL Mateusz Dalszewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
70 13274 POL Tymoteusz Dobrzyński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU12
71 12686 POL Mikołaj Posyniak
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU12
72 12045 POL Magdalena Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
73 117987 POL Oliwier Kozłowski
POL Adam Rutkowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16
74 11824 POL Damiano Gianello
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU15
75 9132 POL Przemysław Zagórski
POL Michał Olko
YACHT KLUB STAL GDYNIA

505
76 9255 POL Tomasz Polikowski
POL Adam Najmowicz
YACHT KLUB STAL GDYNIA
YACHT KLUB STAL GDYNIA
505
77 8463 POL Jacek Ludwiczak
POL Grzegorz Szreder
YACHT KLUB STAL GDYNIA
YACHT KLUB STAL GDYNIA
505
78 8555 POL Eryk Noga
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU15
Klasa: 505 Results as of 12:45 on June 30, 2024, Gdynia, 29 - 30 czerwiec 2024
Rank Nat Sail # Name YOB Crew CrewYOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 9170 Karol Milewski 1985 Pawel Choroba 1991 YACHT KLUB STAL GDYNIA / (2.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 7.0
2 POL 8736 Jan Sibilski 1999 Andrzej Borowiak 1967 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 1.0 (2.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 10.0
3 POL 9132 Przemysław Zagórski 1983 Michał Olko 1977 YACHT KLUB STAL GDYNIA / 3.0 3.0 5.0 4.0 3.0 (15.0 UFD) 6.0 24.0
4 POL 9140 Dominik Ostrowski 1976 Maciej Goździk 1980 --- 5.0 5.0 3.0 3.0 (6.0) 5.0 3.0 24.0
5 POL 9135 Dariusz Konopczak 1961 Paweł Henszke 1980 YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN 4.0 6.0 4.0 9.0 (10.0) 4.0 4.0 31.0
6 POL 8751 Paweł Kluczyński 1982 Teofil Nowak 2000 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 6.0 4.0 10.0 (15.0 UFD) 4.0 3.0 5.0 32.0
7 POL 8463 Jacek Ludwiczak 1945 Grzegorz Szreder 1968 YACHT KLUB STAL GDYNIA (8.0) 8.0 8.0 5.0 5.0 6.0 8.0 40.0
8 POL 8875 Mariusz Michalski 1978 Piotr Duma 1978 YACHT KLUB STAL GDYNIA / KLUB ŻEGLARSKI (7.0) 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 40.0
9 POL 9255 Tomasz Polikowski 1980 Adam Najmowicz 1980 YACHT KLUB STAL GDYNIA (11.0) 9.0 9.0 7.0 8.0 8.0 10.0 51.0
10 POL 8028 Anna Zabłocka 1990 Jędrzej Bering 2001 CENTRUM ŻEGLARSKIE 10.0 10.0 7.0 10.0 9.0 9.0 (11.0) 55.0
11 POL 8909 Michał Kępski 1988 Maksymilian Zaniewski 1993 REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE 9.0 13.0 11.0 8.0 13.0 (15.0 DNF) 15.0 DNF 69.0
12 POL 9020 Justyna Bunar 1978 Michał Prończuk 1995 --- 14.0 14.0 12.0 11.0 11.0 (15.0 UFD) 9.0 71.0
13 POL 8212 Jacek Terpilowski 1970 Marcin Kozuba 1976 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA / 12.0 11.0 13.0 12.0 12.0 (15.0 RET) 15.0 DNF 75.0
14 POL 8770 Jakub Gąsiorowski 1976 Karolina Gąsiorowska 1975 YACHT KLUB STAL GDYNIA / 13.0 12.0 14.0 13.0 (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 82.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: A-Class Results as of 16:20 on June 29, 2024, Gdynia, 29 - 30 czerwiec 2024
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 Score
1 POL 100 Karol Kwiatkowski 1975 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO 1.0 1.0 (2.0) 1.0 3.0
2 POL 14 Michal Kaszczuk 1979 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO 2.0 2.0 (3.0) 2.0 6.0
3 POL 1 Jacek Noetzel 1968 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO (3.0) 3.0 1.0 3.0 7.0
4 POL 131 Jarosław Kibiersza 1963 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO (6.0 NSC) 4.0 4.0 4.0 12.0
5 POL 3 Jarosław Bętkowski 1963 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 18.0

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: Hobie Cat 16 Results as of 12:44 on June 30, 2024, Gdynia, 29 - 30 czerwiec 2024
Rank Nat Sail # Name YOB Crew CrewYOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 117474 Max Berliński 2006 Maksymilian Nadolski 2005 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO/STOWARZY (3.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 8.0
2 POL 117189 Michalina Klimczak 2010 Jan Czucha 2011 M STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 1.0 4.0 (8.0 UFD) 2.0 1.0 3.0 4.0 15.0
3 POL 117987 Oliwier Kozłowski 2009 Adam Rutkowski 2006 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO 2.0 6.0 (8.0 UFD) 3.0 3.0 2.0 2.0 18.0
4 POL 117429 Roksana Hrycyna 2008 Maciej Cesarz 2007 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO 4.0 5.0 2.0 (6.0) 5.0 4.0 3.0 23.0
5 POL 108975 Hanna Duda 2008 Adam Skowroński 2005 M STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI (7.0 SCP) 1.0 3.0 4.0 6.0 6.0 6.0 26.0
6 POL 117432 Lilia Hrynkiewicz 2009 Natalia Kolodziejska 2010 F UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO 6.0 3.0 (8.0 UFD) 5.0 4.0 5.0 5.0 28.0
7 POL 115195 Piotr Łączyński 1987 Eduard Kazhhaliiev 1995 M PROSPORT (7.0) 7.0 4.0 7.0 7.0 7.0 7.0 39.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: Nacra 15 Results as of 12:42 on June 30, 2024, Gdynia, 29 - 30 czerwiec 2024
Rank Nat Sail # Name YOB Crew CrewYOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 27 Makary Gałka 2007 Antek Reszka 2009 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0
2 POL 16 Nela Dźwigalska 2007 Mikołaj Figura 2007 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO (2.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 10.0
3 POL 164 Franciszek Wołyniec 2006 Jarosław Stella 2006 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (4.0 UFD) 18.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: O'pen Skiff U12 Results as of 14:01 on June 30, 2024, Gdynia, 29 - 30 czerwiec 2024
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1 U12 POL 12930 Franciszek Sowa 2013 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
2 U12 POL 12686 Mikołaj Posyniak 2013 M FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE (4.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 12.0
3 U12 POL 12928 Martyna Szczepa 2013 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 (4.0) 12.0
4 U12 POL 12700 Franciszek Niziołek 2013 M FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE 3.0 4.0 (7.0) 4.0 4.0 3.0 18.0
5 U12 POL 12938 Hanna Niedbała 2015 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 6.0 6.0 4.0 6.0 (7.0) 6.0 28.0
6 U12 POL 13006 Mateusz Kamiński 2013 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 5.0 5.0 6.0 (8.0) 8.0 5.0 29.0
7 U12 POL 12816 Lilianna Rawicz-Zegrzda 2013 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 7.0 8.0 5.0 5.0 6.0 (10.0 DNF) 31.0
8 U12 POL 12673 Alicja Rawicz-Zegrzda 2015 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (10.0 DNF) 7.0 10.0 DNF 7.0 5.0 10.0 NSC 39.0
9 U12 POL 13274 Tymoteusz Dobrzyński 2013 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (10.0 UFD) 9.0 8.0 10.0 UFD 9.0 10.0 NSC 46.0

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: O'pen Skiff U15-17 Results as of 14:01 on June 30, 2024, Gdynia, 29 - 30 czerwiec 2024
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 U17 POL 11264 Hubert Staroń 2008 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW (2.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 9.0
2 U15 POL 12108 Paulina Szczepa 2010 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 1.0 1.0 (9.0) 2.0 2.0 5.0 2.0 13.0
3 U15 POL 11315 Filip Słomka-Polonis 2011 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 4.0 3.0 (12.0) 3.0 4.0 4.0 7.0 25.0
4 U15 POL 11410 Mikołaj Głowa 2010 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW (12.0) 6.0 1.0 9.0 3.0 7.0 3.0 29.0
5 U15 POL 10940 Hubert Łabędzki 2010 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 3.0 5.0 4.0 13.0 (16.0) 3.0 4.0 32.0
6 U15 POL 108257 Wojciech Wilczyński 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 7.0 4.0 (18.0) 8.0 13.0 1.0 5.0 38.0
7 U15 POL 108251 Tymoteusz Gołyszny 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 9.0 7.0 (17.0) 4.0 9.0 6.0 6.0 41.0
8 U15 POL 11299 Paweł Sitko 2012 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 5.0 (39.0 UFD) 11.0 5.0 7.0 9.0 11.0 48.0
9 U15 POL 12093 Helena Radziwon 2012 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 10.0 14.0 10.0 6.0 6.0 (21.0) 10.0 56.0
10 U15 POL 108207 Franciszek Kucharski 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 6.0 8.0 14.0 12.0 8.0 (27.0) 12.0 60.0
11 U15 POL 12464 Maksymilian Oskroba 2010 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 14.0 10.0 (21.0) 18.0 12.0 10.0 9.0 73.0
12 U15 POL 12472 Stanisława Wygońska 2012 F FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE (22.0) 19.0 6.0 10.0 15.0 12.0 15.0 77.0
13 U15 POL 12045 Magdalena Łysik 2011 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 13.0 16.0 5.0 (24.0) 21.0 15.0 8.0 78.0
14 U15 POL 4280 Eryk Krause 2011 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 11.0 9.0 15.0 16.0 (17.0) 11.0 16.0 78.0
15 U15 POL 12031 Mikołaj Grzegorz Nędza 2010 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (39.0 UFD) 12.0 23.0 7.0 5.0 26.0 13.0 86.0
16 U15 POL 13027 Emilka Maksymowicz 2010 F FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE 8.0 11.0 24.0 11.0 (25.0) 22.0 17.0 93.0
17 U15 POL 12487 Ignacy Moritz 2010 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 15.0 15.0 3.0 14.0 24.0 (33.0) 24.0 95.0
18 U15 POL 8 Natasza Solarz 2011 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 17.0 18.0 19.0 19.0 10.0 14.0 (20.0) 97.0
19 U15 POL 9922 Juliusz Koźbiał 2011 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 16.0 13.0 20.0 (39.0 UFD) 11.0 23.0 25.0 108.0
20 U15 POL 12476 Tymoteusz Dalszewski 2012 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (27.0) 23.0 13.0 21.0 18.0 25.0 23.0 123.0
21 U15 POL 108294 Filip Niedbała 2012 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 24.0 24.0 25.0 25.0 14.0 13.0 (31.0) 125.0
22 U17 POL 11869 Maciej Sitek 2009 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 29.0 31.0 8.0 (35.0) 34.0 8.0 19.0 129.0
23 U15 POL 12446 Hanna Pusz 2010 F FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE 26.0 26.0 28.0 20.0 (31.0) 16.0 14.0 130.0
24 U15 POL 12037 Julian Pierzynowski 2011 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 25.0 22.0 (29.0) 17.0 27.0 18.0 22.0 131.0
25 U15 POL 12087 Maciej Ciągło 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 20.0 20.0 22.0 23.0 20.0 28.0 (30.0) 133.0
26 U15 POL 12481 Julia Jabłonowska Wlizło 2012 F FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE 30.0 30.0 27.0 15.0 (32.0) 19.0 18.0 139.0
27 U15 POL 2 Karol Niziński 2010 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 18.0 17.0 33.0 (34.0) 19.0 30.0 28.0 145.0
28 U15 POL 10626 Mikołaj Dydo-Radziunas 2012 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 21.0 21.0 (39.0 DNF) 22.0 22.0 24.0 39.0 DNF 149.0
29 U15 POL 11857 Weronika Pawlak 2010 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 19.0 27.0 35.0 28.0 (36.0) 20.0 21.0 150.0
30 U15 POL 10684 Helena Pękalska 2012 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 31.0 (39.0 UFD) 7.0 27.0 23.0 32.0 33.0 153.0
31 U15 POL 12 Franciszek Całek 2011 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 23.0 25.0 31.0 31.0 26.0 29.0 (34.0) 165.0
32 U15 POL 9 Olga Przybycień 2011 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 33.0 (39.0 RET) 34.0 29.0 35.0 17.0 26.0 174.0
33 U15 POL 12669 Jakub Podbielski 2012 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 28.0 28.0 32.0 30.0 30.0 (35.0) 27.0 175.0
34 U15 POL 12471 Mateusz Dalszewski 2010 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (39.0 UFD) 29.0 30.0 26.0 29.0 31.0 32.0 177.0
35 U15 POL 11824 Damiano Gianello 2012 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 34.0 33.0 16.0 32.0 28.0 37.0 (39.0 DNF) 180.0
36 U15 POL 8555 Eryk Noga 2011 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (35.0) 32.0 26.0 33.0 33.0 34.0 35.0 193.0
37 U15 POL 11886 Katarzyna Górska 2011 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 32.0 34.0 36.0 36.0 (37.0) 36.0 29.0 203.0
38 U15 POL 10366 Alisa Dubovyk 2012 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 36.0 (39.0 DNF) 39.0 DNF 39.0 DNF 38.0 39.0 DNF 39.0 DNF 230.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Map

Gdynia Sailing Days
2024

...
  • 2024-07-19 - 2024-07-21
RS21 Cup

kl. RS21

Więcej
...
  • 2024-07-16 - 2024-07-18
Żagle Bez Barier

Żagle Bez Barier - program upowszechniania żeglarstwa dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej
...
  • 2024-07-12 - 2024-07-14
Puchar Gdynia Sailing Days

kl. Micro

Więcej
...
  • 2024-07-10 - 2024-07-13
KINDER Joy of moving - Puchar Trenerów

KINDER Joy of moving – Puchar Trenerów kl. OPP grupa B

Więcej
...
  • 2024-07-09 - 2024-07-12
Puchar Miasta Gdyni

kl. ILCA4, ILCA6

Więcej
...
  • 2024-07-05 - 2024-07-07
Puchar Gdynia Sailing Days

kl. Finn, OK-Dinghy

Więcej
...
  • 2024-06-28 - 2024-06-30
Puchar Gdynia Sailing Days

kl. 505, A-Class, Hobie Cat 16, Nacra 15, Formula Open, O’pen Skiff

Więcej