Srebrny Puchar ILCA 4 to regaty organizowane równolegle z Finałami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich .Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski we wspłółpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Laser.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2023-08-08 |
|
---|---|---|---|
ILCA4 K U16 ILCA4 K U16 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA4MU16 ILCA4 M U16 |
b.o. | 200.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 208822 |
Marcel Masiewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4MU16 |
2 | 210811 |
MATEUSZ WALCZAK |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4MU16 |
3 | 210244 |
Igor Kanik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4MU16 |
4 | 811312 |
Marian Kozdryk |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4MU16 |
5 | 202433 |
Leon Jankowski |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4MU16 |
6 | 210103 |
Jarema Kaźmierski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI PIRAT BOLESŁAWIEC |
ILCA4MU16 |
7 | 21418 |
Tomasz Rysz |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA4MU16 |
8 | 191845 |
Stanisław Osiński |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
ILCA4MU16 |
9 | 170885 |
PAWEŁ RYBA- FILIPOWSKI |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA4MU16 |
10 | 166297 |
Antoni Kramer |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA4MU16 |
11 | 213337 |
Antoni Malicki |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4MU16 |
12 | 182529 |
MIKOŁAJ STACHURA |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
ILCA4MU16 |
13 | 214214 |
Olgierd Staszkiewicz |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA4MU16 |
14 | 191836 |
Karol Kostrzewa |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA4MU16 |
15 | 168060 |
Piotr Jankowski |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA4MU16 |
16 | 180338 |
Jan Pawłowicz |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
ILCA4MU16 |
17 | 206817 |
Stanisław Szymański |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA4MU16 |
18 | 217900 |
Wiktor Szymański |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA4MU16 |
19 | 192769 |
Jerzy Toliński |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
ILCA4MU16 |
20 | 205334 |
Miłosz Orszulak |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
ILCA4MU16 |
21 | 200987 |
Franciszek Dudek |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4MU16 |
22 | 185443 |
Gustaw Olejniczak |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4MU16 |
23 | 193512 |
Mieszko Kroplewski |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4MU16 |
Klasa: ILCA4 M U16 Results as of 13:11 on August 12, 2023, Puck, 8 – 12.08.2023 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 202433 | Leon Jankowski | 2009 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (7.0) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
2 | POL | 210811 | Mateusz Walczak | 2009 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (9.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 |
3 | POL | 191836 | Karol Kostrzewa | 2008 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 1.0 | 5.0 | (12.0) | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 34.0 |
4 | POL | 166297 | Antoni Kramer | 2009 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | (15.0) | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 52.0 |
5 | POL | 208822 | Marcel Masiewicz | 2008 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 2.0 | (16.0) | 6.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 12.0 | 56.0 |
6 | POL | 21418 | Tomasz Rysz | 2010 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | (18.0) | 8.0 | 56.0 |
7 | POL | 182529 | Mikołaj Stachura | 2008 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE | 6.0 | (17.0) | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 57.0 |
8 | POL | 180338 | Jan Pawłowicz | 2009 | KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW | 14.0 | (15.0) | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 63.0 |
9 | POL | 210103 | Jarema Kaźmierski | 2008 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI PIRAT BOLESŁAW | (12.0) | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 66.0 |
10 | POL | 210244 | Igor Kanik | 2009 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAD JEZIORKIEM | 13.0 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | (15.0) | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 68.0 |
11 | POL | 213337 | Antoni Malicki | 2009 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | (19.0) | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 86.0 |
12 | POL | 217900 | Wiktor Szymański | 2008 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | (19.0) | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 17.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 92.0 |
13 | POL | 185443 | Gustaw Olejniczak | 2009 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 11.0 | (23.0 DNF) | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 5.0 | 97.0 |
14 | POL | 168060 | Piotr Jankowski | 2011 | POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BI | 4.0 | (23.0 UFD) | 23.0 DSQ | 6.0 | 15.0 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 20.0 | 109.0 |
15 | POL | 193512 | Mieszko Kroplewski | 2009 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 17.0 | (23.0 UFD) | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 5.0 | 13.0 | 109.0 |
16 | POL | 170885 | Paweł Ryba- Filipowski | 2008 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 10.0 | 7.0 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | (21.0) | 114.0 |
17 | POL | 191845 | Stanisław Osiński | 2009 | KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZ | 8.0 | (23.0 UFD) | 11.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 115.0 |
18 | POL | 214214 | Olgierd Staszkiewicz | 2009 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA | (21.0) | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 119.0 |
19 | POL | 200987 | Franciszek Dudek | 2010 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 18.0 | 12.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 20.0 | (22.0) | 10.0 | 127.0 |
20 | POL | 206817 | Stanisław Szymański | 2009 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | 16.0 | (23.0 UFD) | 20.0 | 14.0 | 23.0 UFD | 13.0 | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 142.0 |
21 | POL | 205334 | Miłosz Orszulak | 2008 | --- | (23.0 DNF) | 6.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 13.0 | 19.0 | 145.0 |
22 | POL | 811312 | Marian Kozdryk | 2010 | KS AZS AWFiS | 20.0 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 20.0 | (22.0) | 21.0 | 17.0 | 22.0 | 152.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com