W roku 2023 organizatorem Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich jest Śląska Federacja Sportu, która dofinansuje koszty organizacyjne w ramach umowy na realizację „Programu dofinasowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży na rok 2023”. Rodzaj kosztów dofinansowania organizacji zawodów określa tzw. Katalog Kosztów. Dofinansowanie dotyczy uczestników zawodów, zgodnie z limitami określonymi w niniejszym regulaminie.
Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Żeglarski.
2023-08-12 15:34:56
Komunikat Organizatora nr 8
Od godz. 15:45 zapraszamy uczestników OOM na "pasta party" wydawane w namiocie PZŻ na trawniku w Porcie Jachtowym w Pucku - smacznego!
2023-08-12 15:33:47
Komunikat Organizatora nr 7
Zakończenie regat planowane jest zgodnie z programem na godz. 18:00 w Porcie Jachtowym w Pucku, na placu pod maszetem flagowym.
2023-08-11 18:35:24
Komunikat KR Nr 5 Zmiana Instrukcji Żeglugi
Dodaje się Załacznik Nr 4 Trasy wyścigu medalowego
pobierz2023-08-11 18:26:51
Komunikat nr 4
W dniu 12.08.2023r Komisja Regatowa planuje w klasie ILCA 4 rozegrać zaległy wyścig z dnia 11.08.2023
2023-08-11 16:24:00
Komunikat Organizatora nr 6
Z przyjemnością informujemy, że dziś (piątek) na plaży w Pucku odbędzie się akcja sprzątania ziemi.
Zapraszamy wszystkich zaangażowanych do wspólnego wysiłku!
Każdy uczestnik ma szansę zdobyć nagrody za swój wkład w zachowanie czystości naszej plaży.
Do zobaczenia o godzinie 18:00 pod biurem regat! #kursnaziemie
2023-08-09 17:29:59
Komunikat KR Nr 3
W dniu 10.08.2023r Komisja Regatowa planuje w klasie ILCA 4 rozegrać zaległy wyścig z dnia 09.08.2023
2023-08-09 17:26:37
Komunikat Nr 2 Zmiana Instrukcji Żeglugi
Zmianie ulegają następujące punkty IŻ:
7.1 Dla klasy ILCA 4 regaty rozegrane będą w formie pojedynczej serii wyścigów.
7.2 Dla klasy IQ FOIL regaty składają się z serii podstawowej (9.08 – 11.08), która może zawierać wyścigi rozgrywane w formacie slalomu, course racingu oraz, w przypadku rozegrania minimum 8 wyścigów, serii medalowej (12.08.2023 r.).
7.2.1. Seria medalowa
7.2.1.1 Do serii medalowej awansuje 10 najlepszych desek serii podstawowej. Deski zakwalifikowane
do serii medalowej będą sklasyfikowane w regatach przed pozostałymi deskami, chyba że
zostaną zdyskwalifikowane na podstawie PRŻ 6 lub 69.
7.2.1.2 Seria medalowa nie ma ogólnej punktacji i nie wpływa na punktację serii podstawowej. Każdy
wyścig serii medalowej ma osobną punktację.
7.2.1.3 Ćwierćfinał: Deski, które ukończyły serię podstawową na miejscach 4-10, biorą udział w
ćwierćfinale. Deski, które ukończą ćwierćfinał na miejscach 3-7, będą sklasyfikowane w ogólnej
klasyfikacji regat na miejscach 6-10 według miejsc zajętych w ćwierćfinale.
7.2.1.4 Półfinał: Deski, które ukończyły ćwierćfinał na miejscach 1-2 oraz deski, które ukończyły serię
podstawową na miejscach 2-3, biorą udział w wyścigu półfinału. Deski, które ukończą półfinał
na miejscach 3-4, będą sklasyfikowane w ogólnej klasyfikacji regat na miejscach 4-5 według
miejsc zajętych w półfinale.
7.2.1.5 Wielki finał: Deski, które ukończyły półfinał na miejscach 1-2 oraz deska, które ukończyła serię
podstawową na pierwszym miejscu, biorą udział w wyścigu wielkiego finału. Deski te zostaną
sklasyfikowane w ogólnej klasyfikacji regat na miejscach 1-3 na podstawie wyników wielkiego
finału.
7.2.1.6 Remis punktowy w serii medalowej będzie rozstrzygnięty na korzyść deski z lepszym wynikiem
w poprzedniej fazie.
7.2.1.7 Jeśli ćwierćfinał nie zostanie ukończony, medale zostaną przyznane na podstawie wyników serii z wyścigów otwierających serię.
7.2.1.8 Jeśli półfinał nie zostanie ukończony, a ćwierćfinał zostanie zakończony, medale zostaną przyznane na podstawie wyników serii podstawowej dla miejsc 1, 2, 3 i od 11 wzwyż. Miejsca od 4 do 10 włącznie zostaną ustalone na podstawie wyników ćwierćfinału.
7.2.1.9 Jeśli Finał nie zostanie zakończony, a Półfinał zostanie zakończony, medale zostaną przyznane na podstawie wyników serii podstawowej dla miejsca 1 i do 11 wzwyż. Miejsca od 2 do 5 włącznie będą oparte na wynikach półfinału, a miejsca od 6 do 10 włącznie będą na podstawie wyniku ćwierćfinału.
11.2.1 Dla klasy IQ FOIL znakami startu będą : statek komisji regatowej i pomarańczowa boja pneumatyczna w kształcie walca.
2023-08-09 10:34:04
Komunikat Nr 1 Zmiana Instrukcji Żeglugi
Dodaje się punkt 1.7
W wyścigu medalowym dla klasy IQFOiL będzie obowiązywał dodatek UF.
W punkcie 7.1 dla klasy IQFOiL w ostatnim dniu regat rozegrany będzie wyścig medalowy.
W załączniku nr 1 dla klasy IQFOiL w trasach trapezowych znaki 3 i 4 będą zastąpione bramkami.
2023-08-09 10:22:30
Komunikat - łączność na wodzie
łączność będzie prowadzona na następujących kanałach:
Alpha - 72 VHF
Bravo - 77 VHF
2023-08-09 10:01:00
Zebranie trenerów 09.08.2023
Zebranie/odprawa trenerów 1030 przy biurze regat.
2023-08-08 13:40:29
Komunikat Organizatora nr 5
W zakładce dokumenty znajduje się program zawodów, nie mnie jednak informujemy, iż konferencja techniczna z kierownikami ekip wojeództkich jest planowana dziś (wtorek 8 sierpnia br.) o godz. 19:30 w Harcerskim Ośrodku Morskim. Prosimy potraktować obecność jako obowiązkową.
Uroczyste otwarcie cz. I XXIX OOM w żeglarstwie "Śląskie 2023" jest planowane w środę 9 sierpnia br. o godz. 9:00.
Prosimy o obecność wszystkich uczestników w Porcie Jachtowym w Pucku o godz. 8:45 gdzie zaczniemy przemarsz na Stary Rynek w Pucku. Szczegóły ceremonii zostaną omwione na konfernecji technicznej z kierownikami ekip.
2023-08-04 19:52:40
Komunikat Organizatora nr 4
SZKOLENIE ART.- "ŻYWIENIE W ŻEGLARSTWIE"
Zapraszamy wszystkich trenerów i zawodników klasy ILCA4 będących obecnie w Pucku na bezpłatne warsztaty organizowane przez Akademię Rozwoju Trenera PZŻ o tematyce "Żywienie w żeglarstwie". Prelegentem szkolenia będziez dr Grzegorz Prokopowicz, specjalista do spraw żywienia. Szkolenie skierowane jest do trenerów i zawodników klasy ILCA4 biorących udział w OOM cz. I. Sala wykładowa mieści do 60 osób, w przypadku wolnych miejsc zapraszamy również trenerów i zawodników klasy IQFloil.
Termin: 5 sierpnia godzina 15:00; czas trwania- 2h
Miejsce: Puck; MOSiR; ul. Lipowa 3c; sala "Lustrzana"
Do zobaczenia
ARTeam
2023-08-01 23:51:45
Komunikat Organizatora nr 3
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego oświadczenia RODO podczas potwierdzenia udziału i uzyskania akredytacji w biurze regat. Oświadczenie RODO znajduje się w zakładce dokumenty i jest obowiązkowe, zarówno dla zawodników jak i dla trenerów.
2023-08-01 22:58:49
Komunikat organizatora nr 2
Poniżej znajdują się linki do rankingu klasy ILCA 4 (zgodnie z regulaminem kwalifikuje się 33 pierwszych dziewcząt oraz 55 pierwszych chłopców):
Prosimy o pilne zgłoszenia uczestników, celem możliwie sprawnej weryfikacji udziału ew. uczestników z rezerwy.
Dziewczęta (33 zakwalifikowane)
https://www.upwind24.pl/ranking/eliminacja-oom-i-spilca-pskl/dziewczeta
Chłopcy (55 zakwalifikowanych):
https://www.upwind24.pl/ranking/eliminacja-oom-i-spilca-pskl/chlopcy
Osoby niezakwalifikowane mogą przystąpić do regat Srebrnego Pucharu ILCA 4, którym począwszy od zgłoszeń będzie poświęcona osobna strona regat.
2023-08-01 22:45:34
Komunikat Organizatora nr 1
W zakładce dokumenty została opublikowana lista zawalifikowanych zawodniczek i zawodników w klasie iQFoil K i M U17.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2023-08-09 |
|
---|---|---|---|
ILCA4 K U16 ILCA4 K U16 |
b.o. | - | |
ILCA4MU16 ILCA4 M U16 |
b.o. | - | |
IQFoilKU17 IQFoil K U17 |
b.o. | - | |
IQFoilMU17 IQFoil M U17 |
b.o. | - |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 308 |
Filip Antoniewski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
2 | 218206 |
Tomasz Wojtkowiak |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4MU16 |
3 | 213208 |
Antoni Wyroba |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
ILCA4MU16 |
4 | 198207 |
Helena Moritz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
ILCA4 K U16 |
5 | 192834 |
Stanisław Kasprzak |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA4MU16 |
6 | 218964 |
Kinga Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4 K U16 |
7 | 206499 |
Wojciech Sikorski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4MU16 |
8 | 160406 |
Nela Kasprzyk |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA4 K U16 |
9 | 212648 |
NATASZA TARNAWSKA |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4 K U16 |
10 | 204311 |
Krzysztof Knasiecki |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA4MU16 |
11 | 202450 |
Paweł Łoboda |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4MU16 |
12 | 183129 |
Mikołaj Madejak |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4MU16 |
13 | 186389 |
Paweł Włodarczyk |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4MU16 |
14 | 213233 |
Piotr Małachowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA4MU16 |
15 | 218130 |
Patrycja Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA4 K U16 |
16 | 197749 |
Alessandro Di Bugno |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA4MU16 |
17 | 204341 |
Szymon Łysik |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4MU16 |
18 | 218807 |
NINA MIROWSKA |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4 K U16 |
19 | 203096 |
Paweł RUSAK |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA4MU16 |
20 | 207574 |
Hanna Rogowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 K U16 |
21 | 196205 |
Julianna Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4 K U16 |
22 | 216606 |
Juliusz Bartczak |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4MU16 |
23 | 196348 |
Wojciech Bortkiewicz |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4MU16 |
24 | 203523 |
Julia Turniak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 K U16 |
25 | 218365 |
Jakub Podziewski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA4MU16 |
26 | 213238 |
Milena Górna |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA4 K U16 |
27 | 192583 |
Radosław Dudkiewicz |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4MU16 |
28 | 155036 |
Maksymilian Kleszcz |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4MU16 |
29 | 160419 |
Magdalena Psiuk |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4 K U16 |
30 | 203271 |
Piotr Trella |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4MU16 |
31 | 208691 |
Tomasz Sobota |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA4MU16 |
32 | 213223 |
Jan Psiuk |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4MU16 |
33 | 207681 |
Hanna Zimny |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA4 K U16 |
34 | 215216 |
Tymoteusz Breitkopf |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4MU16 |
35 | 210946 |
Alicja Dawidowska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4 K U16 |
36 | 366 |
Jacek Garncarz |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
IQFoilMU17 |
37 | 208738 |
Hubert Frączkowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA4MU16 |
38 | 209468 |
Jakub Nowicki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4MU16 |
39 | 215527 |
Jan Rohde |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA4MU16 |
40 | 208823 |
Hubert Marek Matz |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA4MU16 |
41 | 221144 |
Kornelia Urzędowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA4 K U16 |
42 | 205646 |
Ignacy Pospieszny |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA4MU16 |
43 | 218488 |
Franciszek Kumor |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA4MU16 |
44 | 210180 |
Kacper Michalski |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA4MU16 |
45 | 219483 |
Michał Musielak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4MU16 |
46 | 212958 |
Oliwier Morawiak |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
ILCA4MU16 |
47 | 216933 |
Zofia Szotyńska |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4 K U16 |
48 | 216935 |
Wojciech Wójcik |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4MU16 |
49 | 210004 |
Aleksander Kolman |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4MU16 |
50 | 195867 |
Wiktor GAJDA |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA4MU16 |
51 | 205 |
Kalina Szostek |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
52 | 215528 |
Wit Dmuchowski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA4MU16 |
53 | 215169 |
Kacper Stęplowski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4MU16 |
54 | 212510 |
Mateusz Biały |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4MU16 |
55 | 212007 |
Michał Godlewski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4MU16 |
56 | 215529 |
Stanisław Nadolski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA4MU16 |
57 | 214181 |
Krzysztof Szklarski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4MU16 |
58 | 210089 |
Laura Kowalska |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
ILCA4 K U16 |
59 | 191834 |
Maksymilian Pluciński |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
ILCA4MU16 |
60 | 604 |
Jan Siepracki |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
IQFoilMU17 |
61 | 114 |
Zofia Zarzecka |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
IQFoilKU17 |
62 | 210956 |
Matylda Kowalik |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ |
ILCA4 K U16 |
63 | 132 |
Karol Nowacki |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
IQFoilMU17 |
64 | 207586 |
Konrad Marlewski |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4MU16 |
65 | 71 |
Maria Rudowicz |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
IQFoilKU17 |
66 | 207358 |
Piotr Grzesiek |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA4MU16 |
67 | 203776 |
MICHAŁ TRZPIS |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4MU16 |
68 | 611 |
Wojciech Jaśkiewicz |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
IQFoilMU17 |
69 | 972 |
Szymon Cieślak |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
IQFoilMU17 |
70 | 977 |
Julia Przybył |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
IQFoilKU17 |
71 | 158 |
Maja Kubaszewska |
INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY AKTYWNA DZIELNICA |
IQFoilKU17 |
72 | 87 |
Maciej Dąbek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
73 | 188 |
Kacper Rejmer |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
74 | 160831 |
Wiktor Chmielewski |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA4MU16 |
75 | 207848 |
Paulina Piotrowska |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
ILCA4 K U16 |
76 | 201832 |
Kacper Wysocki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
ILCA4MU16 |
77 | 212961 |
Eliza Dudas |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4 K U16 |
78 | 201081 |
Ksawery Soćko |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4MU16 |
79 | 106 |
ALEKSANDRA CAMPISTRO |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
IQFoilKU17 |
80 | 210564 |
Lena Maria Adamska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4 K U16 |
81 | 216937 |
Marta Wójciak |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4 K U16 |
82 | 252 |
Alan Kurzawa |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilMU17 |
83 | 191838 |
Emilia Maziarz |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4 K U16 |
84 | 192860 |
Barbara Pilarska |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 K U16 |
85 | 209024 |
Antonina Liro |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4 K U16 |
86 | 171 |
Aleksander Drewniak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
IQFoilMU17 |
87 | 220730 |
Martyna Seroka |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA4 K U16 |
88 | 109 |
Jan Ożóg |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
IQFoilMU17 |
89 | 186835 |
Piotr Kostrzewa |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA4MU16 |
90 | 217 |
Martyna Figura |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
91 | 440 |
Piotr Grendziak |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
92 | 296 |
Milena Górska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
93 | 218546 |
Amelia Szygenda |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA4 K U16 |
94 | 246 |
Michelle Urzykowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
95 | 261 |
Zuzanna Bożyczko |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
96 | 220731 |
Martyna Stachowiak |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA4 K U16 |
97 | 213224 |
Piotr Słomka |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4MU16 |
98 | 195310 |
Wiktor Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA4MU16 |
99 | 213229 |
Borys Łabędzki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
ILCA4MU16 |
100 | 214 |
Weronika Orzechowska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
101 | 379 |
Oliwia Mroczkowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
102 | 264 |
Kajetan Wygnańczuk |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
103 | 242 |
Jakub Guźlecki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
IQFoilMU17 |
104 | 214065 |
Tobiasz Zabiegałowski |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4MU16 |
105 | 124 |
Tymon Żarkowski |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
IQFoilMU17 |
106 | 237 |
Krzysztof Czuryło |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
107 | 205298 |
Filip Bil |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4MU16 |
108 | 213201 |
Jakub Kuźmiński |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4MU16 |
109 | 211218 |
Franciszek Miłosz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4MU16 |
110 | 205334 |
Jerzy Toliński |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
ILCA4MU16 |
111 | 2118 |
Konrad Pałucki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
112 | 2117 |
Antek Zelga |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
113 | 888 |
Ryszard Zemfler |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
114 | 219 |
Joanna Dzioba |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
115 | 218941 |
Jan Konkol |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4MU16 |
116 | 197724 |
Julia Czerwiak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4 K U16 |
117 | 307 |
Maja Pomierska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
118 | 208652 |
Ryszard Grochowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4MU16 |
119 | 194841 |
Filip Latos |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4MU16 |
120 | 209824 |
Karol Stachowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4MU16 |
121 | 282 |
Tomasz Damięcki |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
122 | 452 |
Zuzanna Krukowska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
IQFoilKU17 |
123 | 2115 |
Gustaw Trybek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
124 | 323 |
Sonia Maliszewska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
125 | 126 |
Leon Jankowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
126 | 358 |
Nina Jankowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
127 | 2135 |
Ksawery Popiołkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilMU17 |
128 | 248 |
Józef Lessnau |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU17 |
129 | 419 |
Artur Wilandt |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU17 |
130 | 421 |
Wiktoria Wilandt |
|
IQFoilKU17 |
131 | 192769 |
Jerzy Toliński |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
ILCA4MU16 |
Klasa: ILCA4 K U16 Results as of 15:17 on August 12, 2023, Puck, 8 – 12.08.2023 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 207574 | Hanna Rogowska | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 17.0 |
2 | POL | 220731 | Martyna Stachowiak | 2008 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (11.0) | 3.0 | 2.0 | 27.0 |
3 | POL | 218807 | Nina Mirowska | 2008 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | (12.0) | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 44.0 |
4 | POL | 220730 | Martyna Seroka | 2008 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | (15.0) | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 45.0 |
5 | POL | 218130 | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | (12.0) | 54.0 |
6 | POL | 196205 | Julianna Ponto | 2008 | KS AZS AWFiS | 8.0 | 2.0 | 7.0 | (16.0) | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 68.0 |
7 | POL | 218964 | Kinga Szlachetka | 2008 | LOK KLUB WODNY GARLAND | (27.0) | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 18.0 | 2.0 | 10.0 | 89.0 |
8 | POL | 203523 | Julia Turniak | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | (20.0) | 11.0 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 89.0 |
9 | POL | 212961 | Eliza Dudas | 2008 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 1.0 | 13.0 | 11.0 | (25.0) | 9.0 | 8.0 | 16.0 | 9.0 | 21.0 | 6.0 | 3.0 | 97.0 |
