W roku 2023 organizatorem Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich jest Śląska Federacja Sportu, która dofinansuje koszty organizacyjne w ramach umowy na realizację „Programu dofinasowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży na rok 2023”. Rodzaj kosztów dofinansowania organizacji zawodów określa tzw. Katalog Kosztów. Dofinansowanie dotyczy uczestników zawodów, zgodnie z limitami określonymi w niniejszym regulaminie.
Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Żeglarski.
2023-08-19 14:15:31
Komunikat Organizatora nr 9
CEREMONIA ZAKOŃCZENIA
Wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy na ceremonię zakończenia na godzinę 1630 pod masztem flagowym w Porcie Jachtowym w Pucku.
2023-08-19 13:20:18
Komunikat Organizatora nr 8
Pasta party bedzie wydawane od 14:30 w miasteczku regat dla wszystkich uczestników. Zapraszamy :)
2023-08-18 19:12:05
Komunikat nr 5 dot. Instrukcji Żeglugi pkt. 7 Program Regat
Dla klasy OPP: w dniu 19.08 (sobota) planowane jest rozegranie 3 wyścigów (zmienia to punkt 7.1 IŻ).
Sędzia Główny
- Barbara Grabarz
2023-08-18 19:09:03
Komunikat nr 4
Zawodnicy kl. OPP którzy zostali sklasyfikowani jako BFD w wyścigu 7:
POL 1960, POL 2213, POL 2219
2023-08-18 16:19:23
Komunikat nr 3 KR dot. Instrukcji Żeglugi pkt. 7 Program Regat
Sygnał ostrzeżenia dla klasy l'Equipe w dniu 19.08.23 r. godz. 10:25
Sędzia
- Jerzy Jodłowski
2023-08-18 11:12:33
Komunikat Organizatora nr 7
Serdecznie (aczkolwiek obowiązkowo) zapraszam wszystkich trenerów oraz kierowników ekip klasy Optimist o 1130 pod biuro regat.
-Tomasz Figlerowicz
2023-08-17 16:58:50
Komunikat nr 2 KR dot. Instrukcji Żeglugi pkt. 7 Program Regat
Sygnał ostrzeżenia dla klasy Optimist w dniu 18.08.23 r. godz. 11:55
Sędzia Główny
- Barbara Grabarz
2023-08-16 16:43:41
Komunikat nr 1 KR dot. Instrukcji Żeglugi pkt. 7 Program Regat
Sygnał ostrzeżenia dla klasy Optimist w dniu 17.08.23 r. godz. 11:55
Sędzia Główny
Barbara Grabarz
2023-08-16 14:28:46
Komunikat Organizatora nr 6
Prosimy wszystkich TRENERÓW i TRENERKI o przeparkowanie swoich przyczep z parkingu za szlabanem na parking pod stadionem do godziny 18:00, gdyż po tej godzinie obsługa techniczna będzie zmuszona przetransportować je tam osobiscie.
2023-08-16 10:39:32
Komunikat Organizatora nr 5
KANAŁY KOMUINKACJI
Kanałem radiowym do komunikacji klasy Optimist będzie kanał 69 VHF, a dla klasy l`Equipe kanał 72 VHF.
2023-08-15 19:59:53
Komunikat Komisji Technicznej nr 1
Pierwsza piątka uczestników (dziewczęta oraz chłopcy) na mecie trasy Optimist mają obowiązek przypłynięcia do motorówki mierniczego, bezposrednio po przekroczeniu linii mety - mierniczy będzie czekał na zawodniczki i zawodników powyżej lini mety.
2023-08-15 11:49:12
Komunikat Organizatora nr 4
PARKING DLA PRZYCZEP
Wszystkie przyczepy, które zostały zaparkowane na parkingu bliżej wody (prawa strona od szlabanu) zostały wywiezione na parking Stadionu MOKSiR (54.719703, 18.420888 zdjęcie w załączniku). Wszystkich, którzy dopiero będą przybywać na regaty, po zostawienie łódek na Marinie, prosimy o przeparkowanie przyczep na w.w. parking.
GRUPA WHATSAPP
W celu ułatwienia komunikacji zapraszamy do dołączenia do grupy whatsappowej dedykowanej OOM cz. II - https://chat.whatsapp.com/IJvv0NzmQaVJns4TrqCgaD
2023-08-14 10:35:44
Komunikat Organizatora nr 3
Drodzy uczestnicy, Kierownicy Ekip, Trenerki, Trenerzy,
PARKING
prosimy o zapoznanie się z zasadami postoju samochodów osobowych w Porcie Jachtowym w Pucku. Wszystkich (bez wyjatków, z organizatorem włącznie), obowiązują indywidualne płatności za postój pojazdów na terenie Portu Jachotwego. Kody rabatowe do alikacji można pobrać bezpośrednio u Bosmana. Opłaty parkingowej można dokonywać również w parkometrach.
TOALETY, SZATNIE, PRYSZNICE
Dostęp do szatni wymaga pobrania od Bosmana czipa (Roger). Czipy są wydawane po pobraniu kaucji zwrotnej. Działanie ma charakter porządkowy przez zarządcę obiektu. Toalety, szatnie i prysznice są bezplatne dla uczestników regat.
MIEJSCA POSTOJOWE NA PLACU i NA WODZIE
Są bezpłatne dla uczestników na czas regat.
WODA (z postumentów wodno-prądowych)
Na czas regat organizator (obsługa techniczna) dysponuje kartą z kredytami. Potrzebę skorzystania z wody np. do mycia sprzętu wystarczy zgłosić do koorynatora brzegowego (p. Oskar Miot) i lub obsługi technicznej regat.
Wszystkie ww. kwestie będą przdmiotem prezentacji podczas konferencji technicznej w dniu 15 sierpnia br. o godz. 19:30.
2023-08-01 23:51:16
Komunikat Organizatora nr 2
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego oświadczenia RODO podczas potwierdzenia udziału i uzyskania akredytacji w biurze regat. Oświadczenie RODO znajduje się w zakładce dokumenty i jest obowiązkowe, zarówno dla zawodników jak i dla trenerów.
2023-08-01 22:48:08
Komunikat Organizatora nr 1
Poniżej znajduje się link do rankingu klasy Optimist (zgodnie z regulaminem kwalifikuje się 40 pierwszych dziewcząt oraz 68 pierwszych chłopców): https://portal2.psko.pl/ranking/eliminacje-do-oom-2023/wyniki/opp-a
Prosimy o pilne zgłoszenia uczestników, celem możliwie sprawnej weryfikacji udziału ew. uczestników z rezerwy.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2023-08-16 |
|
---|---|---|---|
L'EQU16 L'Equipe U16 |
b.o. | - | |
OPPKU16 Optimist K U16 |
b.o. | - | |
OPPMU16 Optimist M U16 |
b.o. | - |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 2168 |
Miłosz Ciechanowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
2 | 3598 |
Szymon Rowecki |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
OPPMU16 |
3 | 3723 |
Adam Szymankiewicz |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
OPPMU16 |
4 | 4114 |
Maciej Szawkowski |
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
5 | 1460 |
Anna Niklaus |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
OPPKU16 |
6 | 2006 |
Antonina Dziekańska |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPKU16 |
7 | 3549 |
Krystyna Wasilewska |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPPKU16 |
8 | 3411 |
Jacopo Saglio |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
OPPMU16 |
9 | 3566 |
Zofia Brdulak |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPKU16 |
10 | 3600 |
Emilia Brdulak |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPKU16 |
11 | 444 |
Patrick Štafa |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
12 | 3333 |
Maja Komorowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
13 | 2709 |
Natan Dziedziak |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
14 | 3584 |
MAJA JANUS |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
15 | 3669 |
Ida Kocięda |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
16 | 2072 |
Aleksander Nadolski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
17 | 2124 |
AGATA KOROPECKA |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
18 | 3852 |
Sebastian Wawrzyniak |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
19 | 2213 |
Mikołaj Waszkiewicz |
STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE JACHT KLUB NISKO |
OPPMU16 |
20 | 3487 |
Aleksander Szczepara |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
21 | 2112 |
Olivier Wyżychowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPMU16 |
22 | 3611 |
Stanisław Nosol |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
23 | 1878 |
Konrad Nawrot |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
24 | 3705 |
Natalia Jasicka |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
25 | 2209 |
Michał Jerzy Szlaga |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
26 | 3640 |
Mikołaj Głąb |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
27 | 3434 |
Aleksander Głąb |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
28 | 2163 |
Adam Szalewicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
29 | 2219 |
Igor Mazurkiewicz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKŻ LESZCZ |
OPPMU16 |
30 | 3947 |
Pascal Kuźmicki |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
31 | 2081 |
ZOFIA GLAZA |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
32 | 1387 |
Piotr Malitowski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPPMU16 |
33 | 1979 |
Leopold Perczyński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
34 | 3553 |
Hanna Chojnicka |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPKU16 |
35 | 1865 |
Piotr Soltysiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
36 | 3435 |
Łukasz Zaleski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
37 | 3568 |
Emilia Paszek |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
38 | 3650 |
Blanka Sójkowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
39 | 3950 |
Kalina Sójkowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
40 | 3515 |
Szymon Mocarski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
41 | 2201 |
Stanisław Wróblewski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
42 | 1922 |
Michał Małagocki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
43 | 1427 |
Kalina Czajkowska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
OPPKU16 |
44 | 1272 |
Maciej Urbaniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
OPPMU16 |
45 | 3528 |
GABRIEL KOWALIK |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
46 | 936 |
Maurycy Kosmowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
47 | 3615 |
Maciej Paderewski |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
48 | 1433 |
Dawid Małachowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPMU16 |
49 | 3657 |
Jędrzej Głuszyk |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
50 | 1221 |
Julia Padzik |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
51 | 3732 |
Franciszek Marszałek |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
52 | 3656 |
Bartosz Żmudziński |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
53 | 2010 |
Zofia Gil |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
54 | 3656 |
Antonina Puchowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
55 | 3462 |
Maja Wojciechowska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
OPPKU16 |
56 | 1388 |
Aleksander Skowroński |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
57 | 1954 |
Jacek kordyka |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
OPPMU16 |
58 | 1960 |
Wojciech Gralak |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
OPPMU16 |
59 | 3567 |
Jan Marjański |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
60 | 2401 |
Franciszek Klusek |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
61 | 1871 |
Maksymilian Flaczyński |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
OPPMU16 |
62 | 3725 |
Maria Nycz |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPKU16 |
63 | 999 |
Jan Nycz |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
64 | 3739 |
Jan Mucharski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
65 | 1459 |
Daniel Kuchowicz |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
OPPMU16 |
66 | 3712 |
ERYK MAJEWSKI |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
OPPMU16 |
67 | 3953 |
Amelia Ferenc |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPKU16 |
68 | 3697 |
Piotr Kowalewski |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPPMU16 |
69 | 1982 |
Gabriela Pietrzak |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
OPPKU16 |
70 | 268 |
Paulina Szczepa |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OPPKU16 |
71 | 3696 |
Antoni Brzozowski |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPPMU16 |
72 | 2119 |
Gustaw Kowalski |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPPMU16 |
73 | 2068 |
Mikołaj Głowa |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OPPMU16 |
74 | 3524 |
Julia Agnieszczak |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
75 | 2078 |
Stanisław Ługowski |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
76 | 2138 |
Tomasz Zawadka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
77 | 122 |
Kajetan Liszewski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
78 | 3741 |
Marcin Winiszewski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
79 | 3469 |
Dominika Kluczka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
80 | 3522 |
Mateusz Piskorz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
81 | 3548 |
Marta Kupc |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
82 | 1999 |
Helena Kisiel |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPPKU16 |
83 | 3511 |
Piotr Szklarski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPPMU16 |
84 | 1254 |
Julia Nagórska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
85 | 16 |
Hubert Staroń |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OPPMU16 |
86 | 1809 |
Matylda Jankowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
87 | 4015 |
Aleksandra Wiśniowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
88 | 21 |
Ada Bułtowicz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPKU16 |
89 | 938 |
Nina Bułtowicz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPKU16 |
90 | 1910 |
Pola Wdowiak |
ROCKSTARS RACING |
OPPKU16 |
91 | 2403 |
Igor Iljin |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
92 | 3450 |
Maksymilian Kajdy |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
OPPMU16 |
93 | 1497 |
Łucja Borkowska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
OPPKU16 |
94 | 109 |
Bartosz Dynia |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
95 | 2116 |
Alicja Saj |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
96 | 3482 |
Natasza Micewicz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
97 | 1746 |
Natalia Gasienica-Wawrytko |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OPPKU16 |
98 | 27151 |
Maksym Bryńczak Alicja Strączyńska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
L'EQU16 |
99 | 2714 |
Gabriela Kiewisz Maja Wiszniewska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
100 | 2702 |
Franciszek Kosecki Tadeusz Wiatrowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
101 | 2713 |
JULIA STAWICKA Jakub Hermański |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
102 | 1468 |
Marcin Małota |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
OPPMU16 |
103 | 2572 |
Mateusz Grabowski Jan Kubiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
104 | 2710 |
Maurycy Odejewski Igor Pawłowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
105 | 2720 |
Robert Martyn Karolina Zwolska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
106 | 2567 |
Jędrzej Gancarz Mikołaj Toda |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
L'EQU16 |
107 | 1281 |
Klara Malec |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
108 | 2568 |
Mikołaj Reszka - Rybczyński Piotr Malec |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
L'EQU16 |
109 | 2118 |
Radosław Grześ |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
110 | 2715 |
Wojciech Markwart Marta Piesik |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
111 | 1993 |
Michał Roman |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
112 | 2087 |
Kamil Roman |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
113 | 4000 |
Adam Chojnicki |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
114 | 3577 |
Piotr Tutkowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
115 | 3481 |
Jakub Chudyk |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPMU16 |
116 | 7 |
Maja Harasimowicz-Krysztofiak |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPKU16 |
117 | 3954 |
Jan Gwozdz |
YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN |
OPPMU16 |
118 | 2108 |
Julian Hinz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
Klasa: L'Equipe Results as of 16:29 on August 18, 2023, Puck, 15 - 19.08.2023 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2715 | Wojciech Markwart | 2008 | Marta Piesik | 2009 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 |
2 | POL | 2713 | Julia Stawicka | 2010 | Jakub Hermański | 2009 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0) | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 |
3 | POL | 2702 | Franciszek Kosecki | 2008 | Tadeusz Wiatrowski | 2009 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 27.0 |
4 | POL | 2714 | Gabriela Kiewisz | 2010 | Maja Wiszniewska | 2009 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (11.0 UFD) | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 30.0 |
5 | POL | 2710 | Maurycy Odejewski | 2009 | Igor Pawłowski | 2009 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 35.0 |
6 | POL | 2720 | Robert Martyn | 2010 | Karolina Zwolska | 2009 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | (9.0) | 8.0 | 45.0 |
7 | POL | 2572 | Mateusz Grabowski | 2008 | Jan Kubiak | 2008 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (11.0 UFD) | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 48.0 |
8 | POL | 27151 | Maksym Bryńczak | 2010 | Alicja Strączyńska | 2011 | M | KS AZS AWFiS | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | (10.0) | 6.0 | 61.0 |
9 | POL | 2567 | Jędrzej Gancarz | 2009 | Mikołaj Toda | 2009 | M | KS AZS AWFiS | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 67.0 |
10 | POL | 2568 | Mikołaj Reszka - Rybczyński | 2010 | Piotr Malec | 1972 | M | KS AZS AWFiS | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 68.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: Optimist Ch Results as of 16:51 on August 17, 2023, Puck, 15 - 19.08.2023 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 936 | Maurycy Kosmowski | 2009 | KS AZS AWFiS | (28.0) | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
2 | POL | 3739 | Jan Mucharski | 2009 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 2.0 | 4.0 | 3.0 | (12.0) | 1.0 | 10.0 | 20.0 |
3 | POL | 3640 | Mikołaj Głąb | 2008 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 8.0 | 1.0 | (15.0) | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 32.0 |
4 | POL | 16 | Hubert Staroń | 2008 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 11.0 | 3.0 | (29.0) | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 35.0 |
5 | POL | 3657 | Jędrzej Głuszyk | 2009 | KS AZS AWFiS | 25.0 | (37.0) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 41.0 |
6 | POL | 3522 | Mateusz Piskorz | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 5.0 | (19.0) | 12.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 41.0 |
7 | POL | 3567 | Jan Marjański | 2009 | KS AZS AWFiS | 10.0 | 14.0 | 1.0 | (20.0) | 5.0 | 16.0 | 46.0 |
8 | POL | 2138 | Tomasz Zawadka | 2009 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 7.0 | 5.0 | (37.0) | 10.0 | 18.0 | 9.0 | 49.0 |
9 | POL | 3515 | Szymon Mocarski | 2010 | KS AZS AWFiS | 6.0 | 12.0 | 6.0 | (31.0) | 9.0 | 17.0 | 50.0 |
10 | POL | 2168 | Miłosz Ciechanowicz | 2010 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | (37.0) | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 8.0 | 63.0 |
11 | POL | 3732 | Franciszek Marszałek | 2010 | KS AZS AWFiS | 9.0 | 18.0 | 9.0 | (38.0) | 15.0 | 12.0 | 63.0 |
