Mistrzostwa Polski cz. I

Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polski cz. I jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Puck.

Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polski cz. I jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Puck.


Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/

2026-08-29 18:08:32

Komunikat 02 Komisji Regatowej - Zmiana Instrukcji Żeglugi - Nowa trasa

Dodaje się nową trasę OA2:

Oznaczenie

Konfiguracja trasy

OA2

START – 1A – 2 – 3S/3P – 2 – 3P – META

2026-08-29 18:04:38

Harmonogram na niedzielę, 30.08

Niedziela Odprawa z trenerami 0820  
     
Klasa Pierwszy sygnał ostrzeżenia Liczba wyścigów
Alpha
MOTH 1100 6
WINGFOIL 1100 6
OSF U17 0915 3
OSF U13 0915 3
Bravo
Europa 1000 3
ILCA 6 Masters 1000 3
Charlie
29er 1000 4
HC16 1000 4
420 1000 3
FD 1000 3

2026-08-28 16:11:32

Harmonogram na sobotę, 29.08

Sobota Odprawa z trenerami 1030  
     
Klasa Pierwszy sygnał ostrzeżenia Liczba wyścigów
Alpha
MOTH 1130 5
WINGFOIL 1130 6
OSF U17 1400 3
OSF U13 1400 3
Bravo
Europa M 1200 3
Europa K 1200 3
ILCA 6 Masters 1200 3
Charlie
29er 1200 4
HC16 1200 4
420 1200 3
FD 1200 3

2026-08-28 09:39:12

Komunikat 01 Komisji Regatowej - Zmiana Instrukcji Żeglugi

W IŻ 7.1 Klasy Europa M i K są zastąpione klasą Europa Open o fladze klasy "Logo klasy na białym tle".

Dodany jest nowy punkt IŻ 14.5: "Tylko dla klasy OSF U17 i U13, Dodatek P PRŻ jest zmieniony w następujący sposób: PRŻ P2.2 i P2.3 są usunięte, a P2.1 obowiązuje dla każdej kary nałożonej zgodnie z P1.2."

2026-08-27 16:58:54

Harmonogram na piątek, 28.08

Piątek Odprawa z trenerami 1000  
     
Klasa Pierwszy sygnał ostrzeżenia Liczba wyścigów
Alpha
MOTH 1400 4
WINGFOIL 1400 8
OSF U17 1200 3
OSF U13 1200 3
Bravo
Europa M 1200 3
Europa K 1200 3
ILCA 6 Masters 1200 3
Charlie
29er 1200 4
HC16 1200 4
420 1200 3
FD 1200 3
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2026-08-21
Rejestracja do
2026-08-27
29er
29er
b.o. 560.00 PLN 840.00 PLN
420
420
b.o. 560.00 PLN 840.00 PLN
EK
Europa K
Female b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
EM
Europa M
Male b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
FD
Flying Dutchman
b.o. 560.00 PLN 840.00 PLN
HC16
Hobie Cat 16
b.o. 560.00 PLN 840.00 PLN
ILCA 6 Masters
ILCA 6 Masters
b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
MOTH
Moth
b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
OSFU13
O'pen Skiff U13
b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
OSFU17
O'pen Skiff U17
b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 213 GER Rolf Albert
GER Axel Priegann


FD
2 13 POL Borys Boratyński
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
3 1132 POL Łukasz Machowski
YACHT CLUB SOPOT SP. Z O. O.
MOTH
4 13133 POL Maksymilian Półtorak
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
5 13042 POL Jakub Burnus
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
6 13837 POL Jan Waśkiewicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
7 13875 POL Paulina Szczepa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
8 13791 POL Róża Kowalik
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
9 13208 POL Paweł Sitko
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
10 161 POL Hubert Kachel
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
11 149 POL Arkadiusz Sotyń
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
12 13775 POL Filip Zbyryt
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
13 11299 POL Tomasz Legwand
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
14 12943 POL Emilia Słomka-Polonis
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
15 13045 POL Mikołaj Dydo-Radziunas
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
16 11869 POL Artem Khokhlov
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
17 13022 POL Zofia Czucha
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
18 98 GER Markhoff Shmuel
GER König Kilian


FD
19 9 GER Caroline König
GER Jacob Kasel


FD
20 6 POL Tomasz Kośmicki
POL Adrian Górka
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FD
21 62 POL Maciej Jankowiak
POL Piotr Cieśla
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FD
22 7 POL Marek Bernat
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
23 205 POL Hubert Pieniążek
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
EM
24 181 POL Milena Maciuszko
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
EK
25 13719 POL Helena Radziwon
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
26 12897 POL Zofia Gurgacz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
27 12869 POL Jan Gurgacz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
28 12930 POL Aleksander Pilch
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
29 12948 POL Lena Kontak
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
30 13855 POL Martyna Szczepa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
31 12078 POL Monika Lang
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
32 12479 POL Tymoteusz Dobrzyński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
33 13790 POL HENRYK IGNACY GLAZA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU13
34 200 GER Groche Tony
GER Mike Bartel


FD
35 13866 POL Daria Trejtowicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
36 13674 POL Lilianna Rawicz-Zegrzda
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
37 13628 POL Alicja Rawicz-Zegrzda
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
38 57325 POL AGATA KOROPECKA
POL Jakub Hermański
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420
39 13255 POL Eryk Noga
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
40 218964 POL Joanna Sposób
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
ILCA 6 Masters
41 12928 POL Hanna Motak
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
42 4913 POL Jakub Pawluk
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
MOTH
43 216546 POL Andrzej WRZOŁ
KLUB ŻEGLARSKI PERKOZ
ILCA 6 Masters
44 11611 POL FRANCISZEK NIZIOŁEK
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU17
45 219 POL WOJCIECH WILCZYŃSKI
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
46 13779 POL Krzysztof Milej
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
47 12881 POL Kacper Milej
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
48 787 POL Tadeusz Długosz-Gorecki
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
49 216985 POL Stanislaw Elmer
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
ILCA 6 Masters
50 3851 FIN Mateusz Szweda
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
MOTH
51 57083 POL Aleksandra Wiśniowska
POL Mateusz Budzisz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420
52 186804 POL Magdalena Gawecka
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
ILCA 6 Masters
53 66 POL Stanisław Wojciński
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
54 3 POL Maciej Ciągło
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
55 13226 POL Jeremi Budźko
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
56 13712 POL Mateusz Dalszewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
57 13158 POL Tymoteusz Dalszewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
58 2320 POL Michał Pycko
POL Stanisław Grzonkowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29er
59 11733 POL Vango Szpakowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
60 19 POL Paweł Żebrowski
POL Roman Houdek


FD
61 13 POL Maciej Rokosz
POL Damian Bernaciak
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA

FD
62 207382 NED Andrei Ihnatsenka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA 6 Masters
63 224225 POL Krzysztof Racz
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
ILCA 6 Masters
64 57045 POL Oliwia Piotrowska
POL Paulina Gryniewicz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
420
65 57772 POL Mikołaj Głąb
POL Maciej Szawkowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
420
66 51 POL Bartosz Gamski
POL Piotr Ukleja
HARCERSKI OŚRODEK WODNY RANCHO
HARCERSKI OŚRODEK WODNY RANCHO
FD
67 187 POL Matylda Kowalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ
EK
68 213355 POL Michał Mączka
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA 6 Masters
69 215527 POL Wojciech Wionczek
KLUB ŻEGLARSKI FALA
ILCA 6 Masters
70 150 POL Gabriela Dziamska
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
71 162 POL Oskar Szpręglewski
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
EM
72 56769 POL Piotr Buch
POL Zofia Kuszewska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420
73 3488 POL Blanka Sójkowska
POL Julia Nagórska
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29er
74 127 POL Eliza Kałużna
JACHT KLUB KOSZALIN
EK
75 199 POL Ewelina Michulec
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
EK
76 85 POL Agata Najdrowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
EK
77 220682 POL Grzegorz Lesiuk
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY LASER
ILCA 6 Masters
78 220796 POL Krzysztof Sadowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA 6 Masters
79 107 POL Barbara Bartkowiak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
EK
80 8 POL Marcin Styborski
POL Tomasz Kledzik
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
FD
81 163312 POL Maciej Szczurek
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA 6 Masters
82 22 POL Jeremi Zimny
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
83 80 POL JACEK BARYŁA
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
84 188233 POL Grzegorz Wionczek
KLUB ŻEGLARSKI FALA
ILCA 6 Masters
85 2964 POL Piotr Żurek
POL Sebastian Wawrzyniak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29er
86 2965 POL Lena Olejarz
POL Tymon Szkołut
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ROCKSTARS RACING
29er
87 569 POL Mateusz Grabowski
POL Jan Kubiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
420
88 352 CZE Tomáš Mlejnek

EM
89 13207 POL Piotr Piątek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OSFU17
90 33 POL Paweł Kajeta
POL Krzysztof Ciemny
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
FD
91 56798 POL Bartosz Głażewski
POL Maurycy Prażmo
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
420
92 217327 POL Łukasz Kulka
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
ILCA 6 Masters
93 56371 POL Julia Janowicz
POL Katarzyna Biały
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420
94 13027 POL Natalia Kuc
STOWARZYSZENIE ROZWÓJ INICJATYW OBYWATELSKICH
OSFU17
95 210953 POL Wojciech Ślusarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA 6 Masters
96 218972 POL Krzysztof Woźniak
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
ILCA 6 Masters
97 222 POL Oliwier Szpręglewski
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
EM
98 56525 POL Iga Dębecka-Strzyżewska
POL Marta Kowalczyk
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420
99 57314 POL Stanisław Wróblewski
POL Franciszek Marszałek
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
420
100 166 POL Weronika Folmer
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
EK
101 111 POL Antoni Osiecki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OSFU17
102 57860 POL Emilia Paszek
POL Antonina Dziekańska
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420
103 200 POL Hubert Staroń
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
EM
104 56521 POL Eryk Kazimierczyk
POL Stanisław Wit-Rusiecki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
420
105 190906 POL Robert Wolniewicz
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSTWA REGATOWEGO LIGI OBRONY KRAJU W SZCZECINIE
ILCA 6 Masters
106 56855 POL Olaf Banasiak
POL Eliza Maślanka
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
420
107 53 POL Jan Pic
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
108 56008 POL Antonina Majchrzak
POL Kamila Siewior
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
420
109 49 POL Tomasz Jankowiak
POL Patryk Różak
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
FD
110 55139 POL Emilka Maksymowicz
POL Michalina Zając
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
420
111 2795 POL Kornelia Urzędowska
POL Natalia Kolodziejska
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK
29er
112 77 POL Patryk Ulaczyk
POL Krzysztof Pyszka
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY

FD
113 165720 POL Paweł Grygorczuk
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA 6 Masters
114 71 POL Tomasz Walkiewicz
POL Marek Żurowski
HARCERSKI OŚRODEK WODNY RANCHO
YACHT CLUB SHARKS
FD
115 54 POL Paweł Janusz
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY ORLĘ SZCZECINEK
EM
116 12487 POL Borys Szafrański-Mądry
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OSFU17
117 10 POL Xawery Dyląg
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
118 10940 POL Bruno Szafrański-Mądry
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OSFU17
119 126 POL Anna Kacprzyk
FUNDACJA OSTROWSKA AKADEMIA SPORTU
EK
120 199296 POL Krystian Nawrat
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA 6 Masters
121 160 POL Antonina Prymas
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EK
122 56978 POL Krzysztof Lachman
POL Jakub DZIURA
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
420
123 3319 POL Jan Mucharski
POL Piotr Kowalewski
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK
29er
124 13054 POL Antoni Koterba
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OSFU17
125 3320 POL Weronika Grala
POL Pascal Kuźmicki
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29er
126 2963 POL Tomasz Zawadka
POL Tymon Sochaj
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
29er
127 3239 POL Ksawery Chlebowski
POL Maria Stajewska
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK
29er
128 13835 POL Franciszek Sowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
129 56 POL Marika Kurczyna-Motyka
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EK
130 153 POL Antoni Krzyżaniak
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
131 206868 POL Piotr Sakowski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA 6 Masters
132 185635 POL Agnieszka Kukla
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
ILCA 6 Masters
133 195310 POL Marcin Rudawski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
ILCA 6 Masters
134 56147 POL Filip Wojtysiak
POL Mateusz Wojtysiak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420
135 13772 POL Julia Szuba
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
136 197724 POL Emil Maruszczak
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA 6 Masters
137 156 POL Katarzyna Kaczmarska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
EK
138 172 POL Zuzanna Michalska
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY EUROPA
EK
139 134 POL Kinga Balcewicz
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY EUROPA
EK
140 637 POL Sylwester Bączek
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
141 2834 POL Antoine Mouton
POL Adam Zawadka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29er
142 206820 POL Karol Majda
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
ILCA 6 Masters
143 142 POL Jeremiasz Konieczny
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
144 12129 POL Wincent Grzybowski
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
145 3093 POL Piotr Tutkowski
POL Kajetan Liszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29er
146 186 POL Szymon Marcinkowski
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY EUROPA
EM
147 217927 POL Maria Prange-Barczynska
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
ILCA 6 Masters
148 210789 POL Grzegorz Ruciński
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA 6 Masters
149 158 POL Jacek Woźny
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EM
150 32 POL Jakub Żak
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
151 3409 POL Maurycy Kosmowski
POL Jan Marjański
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB GDAŃSK
29er
152 180728 POL Hleb Smolnik
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
ILCA 6 Masters
153 57172 POL Vincent Drożdż
POL Igor Kędzierski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
420
154 77777 POL Mateusz Wajda
POL Alicja Wajda
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
HC16
155 13720 POL Jakub Makurat
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
156 13672 POL Oliwier Makurat
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
157 93 CAN Ella Lung
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
158 117567 POL Jakub Kokoszka
POL Adam Sieradzki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16
159 56805 POL Michał Tobijański
POL Radosław Grześ
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420
160 4632 POL Maciej Barański
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
MOTH
161 56856 POL Wojciech Markwart
POL Dawid Wachowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420
162 57782 POL Igor Pawłowski
POL Maurycy Odejewski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
420
163 56676 POL Maja Wojciechowska
POL Ida Młynarczyk
CENTRUM ŻEGLARSKIE

420
164 12950 POL Mikołaj Gałon
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
165 57859 POL Stanisław Nosol
POL Miłosz Ciechanowicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420
166 2994 POL Aleksander Szczepara
POL Adam Aljabali
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29er
167 196961 POL Maciej Brzeziński
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
ILCA 6 Masters
168 13679 POL Hanna Iłowiecka
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
169 3693 XXX Igor Derwich
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
170 4281 DEN Łukasz Lewandowski
YACHT CLUB SOPOT SP. Z O. O.
MOTH
171 208 POL Marcin Garsztka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
172 139858 POL Kamila Kanclerz
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
ILCA 6 Masters
173 3092 POL Marcin Małota
POL Kacper Wysocki
ROCKSTARS RACING
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
29er
174 215 POL Liliana Zarańska
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY EUROPA
EK
175 55324 POL JULIA STAWICKA
POL Tomasz Matuszewski
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
CENTRUM ŻEGLARSKIE
420
176 57485 POL Zofia Brdulak
POL Olga Wietek
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420
177 57066 POL Emilia Brdulak
POL Maja Szklarz
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
420
178 70 POL Damian Sieczkowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
179 57390 POL Franciszek Kosecki
POL Tadeusz Wiatrowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
420
180 178 POL Bruno Sierszyński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EM
181 631 ESP FILIP Nowak
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
EM
182 2427 POL Paweł Julian Zabielski
POL Marcel Cichocki
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
29er
183 192832 POL Arlena Grzywnowicz-Grędziak
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
ILCA 6 Masters
184 5694 POL Pola Bobrowska
POL Piotr Malec
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420
185 120 POL Witold Pytliński
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
186 2428 POL Ida Kocięda
POL Aleksandra Szuba
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
29er
187 115 POL Agnieszka Kiełczewska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
EK
188 1806 DEN Adam Król
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY EUROPA
EM
189 5 DEN Miłosz Król
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY EUROPA
EM
190 13604 POL Iga Lena Dąbrowska
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
191 216 POL Jan Skotniczny
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
192 217910 POL Paweł Kalota
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
ILCA 6 Masters
193 174 POL Maciej Pytlinski
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
194 56750 POL Maciej Misiuk
POL Filip Podsiadły
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
420
195 837 POL Hieronim Pazur
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
EM
196 206823 POL Tomasz Nitka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA 6 Masters
197 41 POL Anna Brudło
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
198 12873 POL Nela Kontak
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
199 12935 POL Karolina Gradzińska
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
