Mistrzostwa Polski cz. III

Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polski cz. III jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Puck.

Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polski cz. III jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Puck.


Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/

2026-09-25 16:28:53

Komunikat nr 4 - Komisja Regat

Sobota, 26.09.2026

Odprawa z trenerami

                       0930

klasa

Pierwszy sygnał ostrzeżenia

Ilość wyścigów

470

1100

2

ILCA 7

1110

2

ILCA 6

1118

2

Ceremonia zakończenia planowana jest na godz. 16:00 pod masztem flagowym.

2026-09-24 16:29:17

Komunikat nr 3 - Komisja Regat

Piątek, 25.09.2026

Odprawa z trenerami

                       1000

klasa

Pierwszy sygnał ostrzeżenia

Ilość wyścigów

470

1130

3

ILCA 7

1140

3

ILCA 6

1148

3

 

2026-09-23 17:25:32

Komunikat nr 2 - Komisja Regat

Czwartek, 24.09.2026

Odprawa z trenerami

                       1000

klasa

Pierwszy sygnał ostrzeżenia

Ilość wyścigów

470

1130

3

ILCA 7

1140

3

ILCA 6

1148

3

 

2026-09-22 14:54:40

Komunikat nr 1 - Komisja Regat

Plan na środę 23.09.2026:

Środa, 23.09.2026

Odprawa z trenerami

                        1000

klasa

Pierwszy sygnał ostrzeżenia

Ilość wyścigów

470

    1200

          3

ILCA 7

    1207

          3

ILCA 6

    1212

          3

2026-09-21 14:45:36

Komunikat Organizatora nr 1

Drodzy uczestnicy, Trenerki, Trenerzy,

PARKING
prosimy o zapoznanie się z zasadami postoju samochodów osobowych w Porcie Jachtowym w Pucku. Wszystkich (bez wyjatków, z organizatorem włącznie), obowiązują indywidualne płatności za postój pojazdów na terenie Portu Jachotwego. Kody rabatowe do aplikacji można pobrać bezpośrednio w bosmanacie. Opłaty parkingowej można dokonywać również w parkometrach.

PARKING DLA PRZYCZEP
W uzgodnieniu z Partnerem Regat - Invest Puck sp. z.o.o. informujemy, że parkowanie przyczep dozwolone jest jedynie na dedykowanym bezpłatnym parkingu dla przyczep znajdujacym się przy ul. 1 maja 14 - Pinezka

TOALETY, SZATNIE, PRYSZNICE 

Dostęp do szatni wymaga pobrania elektronicznego chipa - dostepnego w bosmanacie Mariny. Chipy są wydawane po pobraniu kaucji zwrotnej. Działanie ma charakter porządkowy przez zarządcę obiektu. Toalety, szatnie i prysznice są bezplatne dla uczestników regat.

MIEJSCA POSTOJOWE NA PLACU i NA WODZIE  
Są bezpłatne dla uczestników na czas regat. Prosimy o ustawianie swoich łodzi w wyznaczonych przez organizatora miejscach, zgodnie z planem miasteczka regatowego.

2026-09-16 15:46:34

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2026-09-13
Rejestracja do
2026-09-22
470mikst
470 mikst
b.o. 750.00 PLN 1,125.00 PLN
ILCA6K
ILCA6 K
Female b.o. 480.00 PLN 720.00 PLN
ILCA7
ILCA7
Male b.o. 480.00 PLN 720.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 217368 POL Magdalena Kwaśna
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
2 217563 POL Gustaw Zalewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
3 219403 POL Michał Jabłoński
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA7
4 222063 POL Weronika Folmer
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA6K
5 227044 POL Stanisław Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
6 228441 POL Tadeusz Kubiak
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
7 215008 POL Maksymilian Kleszcz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
8 213208 POL Antoni Wyroba
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
9 225557 POL Filip Poterski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA7
10 210012 POL Bartosz Andrzejak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
11 226936 POL Borys Łabędzki
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
12 220395 POL Piotr Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
13 223392 POL Antonina Chomont
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
14 187111 POL Filip Latos
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
15 216937 POL Karol Gaj
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA7
16 216935 POL Wojciech Wójcik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA7
17 213144 POL Zofia Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
18 223210 POL Lilly May Niezabitowska
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
ILCA6K
19 216767 POL Stanisław Kasprzak
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA7
20 195306 POL Jakub Lipowski
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA7
21 223988 POL Mikhail Lashko
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA7
22 218577 POL Hubert Roszyk
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA7
23 223381 POL Mikołaj Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
24 226455 POL Filip Olszewski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
25 224255 POL Lena Kasperczyk
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
26 215820 POL Maja Dębicka
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
27 222003 POL Mikołaj Madejak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
28 224451 POL Filip Bil
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
29 223514 POL Matylda Jankowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
30 227295 POL Mateusz Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
31 221891 POL Mila Faust
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
32 47 POL Tomasz Lewandowski
POL Agnieszka Pawłowska
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
470mikst
33 192588 POL Wojciech Bortkiewicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
34 217559 POL Anna Zaczkowska
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6K
35 213354 POL Aleksandra Skura
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
36 210785 POL Jan Konkol
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
37 220730 POL Martyna Seroka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6K
38 228100 POL Jan Tesarowicz
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
39 224020 POL Daria Pedowska
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
40 191127 POL Piotr Malinowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
41 212647 POL Maciej Bardan
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA7
42 210786 POL Natalia Chojnowska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6K
43 221091 POL Lena Maria Adamska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
44 210947 POL Jakub Rzeszotek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA7
45 206868 POL Piotr Sakowski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
46 214221 POL Maria Szlachta
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6K
47 217130 POL Karolina Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA6K
48 223391 POL Patrycja Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA6K
49 223920 POL Szymon Mocarski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
50 213078 LTU Teodoras Karlavicius

ILCA7
51 197117 POL Wiktoria Gołębiowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
ILCA6K
52 227895 POL Maciej Cymerman
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
53 228080 LTU Mila Krum

ILCA6K
54 214216 POL Jakub Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
55 227296 POL Jakub Pawlikowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
56 225370 POL Igor Mirowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
57 222634 POL Gabriela Pietrzak
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA6K
58 214857 POL Marta Zwara
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
59 228339 POL Martyna Stachowiak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6K
60 216548 POL Hanna Olejniczak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6K
61 224131 POL Michał Godlewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA7
62 219682 POL Nela Kasprzyk
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
63 207358 POL Sofiia Buzunova
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
64 218212 POL Natalia Nadrzewia
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
ILCA6K
65 211111 LTU Rokas Jasaitis

ILCA7
66 217112 POL Danusia Grudzień
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6K
67 226937 POL Jan Rohde
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
68 226036 POL Maciej Dudek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
69 223708 LTU Marius Antanavičius

ILCA7
70 224825 POL Maksymilian Luto
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
71 23 POL Mikołaj Głąb
POL Marta Juńczyk
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
470mikst
72 218386 POL Jakub Rusiniak
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
73 217107 POL Rafał Balicki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
74 212046 POL Aleksandra Borucka
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA6K
75 223209 POL Kamil Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA7
76 227717 POL Kinga Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
77 222406 POL Aleksandra Zastawna
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
78 214223 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
79 227222 POL Zuzanna Strużyk
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
80 212955 POL Filip Ciszkiewicz
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
81 18 POL Pola Schmidt
POL Tymon Kosobucki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
470mikst
82 220069 POL Szymon Janiak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
83 220236 POL Dominik Popielarz
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE
ILCA7
84 229708 LTU Rokas Germanavičius

ILCA7
85 225590 POL Marianna Dryja
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA6K
86 225614 POL Ignacy Pospieszny
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA7
87 1 POL Aleksandra Wiśniowska
POL Mateusz Budzisz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
470mikst
88 226458 POL Zofia Pospieszna
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA6K
89 80 POL Dominik Janowczyk
POL Antonina Janowczyk
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
470mikst
90 191113 POL Franciszek Przyszlak
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
91 197721 POL Maksymilian Pluciński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA7
92 216581 POL Eliza Dudas
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6K
93 450 POL Emilia Paszek
POL Kacper Paszek
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
470mikst
94 217827 POL Zofia Kozak
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA6K
95 220650 POL Wit Dmuchowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
96 220864 POL Julia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
97 13 POL Jan Zamojski
POL Iga Wielczyk
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
470mikst
98 225603 POL David Gdaaniec
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
99 220947 POL Emilia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
100 11 POL Agnieszka Skrzypulec
POL Mikołaj Bazyli
YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
470mikst
101 203179 POL Julia Jędrzejczak
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
102 211314 POL Kalina Czajkowska
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA6K
103 204349 POL Magdalena Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
104 213207 POL Zofia Brzozowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
105 228316 POL Hanna Rogowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
106 201013 POL Sofia Pushkareva
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
107 197111 POL Oskar Ponto
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
108 217922 POL Jacek Kalinowski
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
109 211299 POL Konstanty Skwało
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
110 217556 ESP Miłosz Królikowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
111 205334 POL Miłosz Orszulak
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA7
112 189549 POL Kuba KANISZEWSKI
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
Klasa: 470 Results as of 13:17 on September 26, 2026, Puck, 23 - 26.09.2026
Rank Cat Nat Sail # Name YOB Crew CrewYOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 --- POL 11 Agnieszka Skrzypulec 1989 Mikołaj Bazyli 2005 Mix YKP SZCZECIN/KSW BALTIC 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.7 SCP (5.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 14.7
2 U24 POL 47 Tomasz Lewandowski 2003 Agnieszka Pawłowska 2003 Mix KS AZS AWFIS GDAŃSK/CHKŻ (3.0) 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 20.0
3 U24 POL 13 Jan Zamojski 2006 Iga Wielczyk 2005 Mix YKP GDYNIA/STOW.SPORTÓW WODNYCH 5.0 4.0 2.0 4.8 DPI (6.8 DPI) 5.0 3.0 3.0 6.0 2.0 4.0 38.8
4 U24 POL 18 Pola Schmidt 2005 Tymon Kosobucki 2007 Mix YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 1.0 (6.0) 5.0 5.0 6.0 40.0
5 --- POL 450 Emilia Paszek 2010 Kacper Paszek 2001 Mix KS AZS AWFIS GDAŃSK 2.0 5.0 (7.0) 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0 3.0 40.0
6 --- POL 80 Dominik Janowczyk 1995 Antonina Janowczyk 1995 Mix FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (9.0 OCS) 6.0 5.0 7.0 6.0 6.0 6.0 5.0 3.0 4.0 5.0 53.0
7 U21 POL 23 Mikołaj Głąb 2008 Marta Juńczyk 2007 Mix NAUTICUS FPSW DiM 6.0 (8.0) 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 69.0
8 U21 POL 1 Aleksandra Wiśniowska 2009 Mateusz Budzisz 2008 Mix NAUTICUS FPSW DiM 7.0 7.0 (8.0) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 8.0 75.0

Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.38.02, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 K Results as of 13:40 on September 26, 2026, Puck, 23 - 26.09.2026
Rank Cat Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 --- POL 217368 Magdalena Kwaśna 1998 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 2.0 1.0 2.0 8.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 (45.0 DNF) 23.0
2 --- POL 197117 Wiktoria Gołębiowska 2000 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 3.0 6.0 2.0 7.0 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0 1.0 (45.0 DNF) 30.0
3 --- POL 223210 Lilly May Niezabitowska 2004 STOW.JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG 4.0 1.0 6.0 3.0 1.0 6.0 3.0 5.0 3.0 5.0 (45.0 DNF) 37.0
4 U21 POL 226458 Zofia Pospieszna 2007 OŚ AZS W POZNANIU 2.0 4.0 5.0 5.0 (12.0) 5.0 5.0 4.0 4.0 11.0 1.0 46.0
5 U19 POL 228316 Hanna Rogowska 2008 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 7.0 3.0 4.0 1.0 11.0 (16.0) 4.0 6.0 8.0 3.0 2.0 49.0
6 U21 POL 210786 Natalia Chojnowska 2007 STOW.SPORTÓW WODNYCH 6.0 5.0 3.0 11.0 4.0 8.0 9.0 (13.0) 5.0 2.0 4.0 57.0
7 --- POL 222063 Weronika Folmer 1999 KST ELEKTRYK GRUDZIĄDZ 5.0 7.0 11.0 6.0 17.0 2.0 8.0 12.0 18.0 (23.0) 6.0 92.0
8 U19 POL 228339 Martyna Stachowiak 2008 ŻLKS KIEKRZ W POZNANIU 19.0 11.0 10.0 4.0 3.0 3.0 10.0 16.0 13.0 (21.0) 9.0 98.0
9 U21 POL 217130 Karolina Jałoszyńska 2006 KLUB ŻEGLARSKI NYSA (18.0) 13.0 16.0 13.0 13.0 10.0 14.0 7.0 7.0 10.0 8.0 111.0
10 U19 POL 227717 Kinga Szlachetka 2008 LOK KLUB WODNY GARLAND 8.0 10.0 14.0 8.0 7.0 21.0 6.0 (45.0 DSQ) 12.0 15.0 14.0 115.0
11 U21 POL 212046 Aleksandra Borucka 2006 OŚ AZS W POZNANIU 11.0 15.0 13.0 16.0 35.0 (45.0 UFD) 11.0 3.0 6.0 9.0 3.0 122.0
12 U19 POL 220730 Martyna Seroka 2008 ŻLKS KIEKRZ W POZNANIU 9.0 17.0 (28.5 SCP) 10.0 10.0 18.0 7.0 17.0 10.0 17.0 10.0 125.0
13 --- POL 218212 Natalia Nadrzewia 2005 UKS ZALEW KIELCE 13.0 9.0 8.0 17.0 (24.0) 17.0 16.0 21.0 24.0 6.0 5.0 136.0
14 U17 LTU 228080 Mila Krum 2011 --- 10.0 22.0 25.0 9.0 6.0 (45.0 UFD) 15.0 8.0 17.0 12.0 17.0 141.0
15 U19 POL 221091 Lena Maria Adamska 2009 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 14.0 8.0 19.0 15.0 5.0 14.0 (45.0 DSQ) 10.0 19.0 24.0 15.0 143.0
16 U19 POL 224020 Daria Pedowska 2009 FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 20.0 16.0 18.0 12.0 27.0 (40.0) 13.0 9.0 9.0 13.0 12.0 149.0
17 U17 POL 223391 Patrycja Jałoszyńska 2010 KLUB ŻEGLARSKI NYSA 15.0 21.0 17.0 (27.0) 9.0 12.0 22.0 14.0 16.0 25.0 16.0 167.0
18 U17 POL 223392 Antonina Chomont 2011 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 16.0 12.0 20.0 24.0 (38.0) 31.0 12.0 11.0 21.0 16.0 7.0 170.0
19 U21 POL 217112 Danusia Grudzień 2006 STOW.EURO JACHTKLUB POGOŃ 23.0 20.0 12.0 (34.0) 21.0 20.0 19.0 18.0 15.0 7.0 23.0 178.0
20 U17 POL 223514 Matylda Jankowska 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (28.0) 14.0 27.0 25.0 16.0 27.0 21.0 20.0 20.0 8.0 20.0 198.0
21 U17 POL 227222 Zuzanna Strużyk 2010 LOK KLUB WODNY GARLAND 25.0 19.0 21.0 29.0 (32.0) 23.0 17.0 24.0 11.0 14.0 19.0 202.0
22 U17 POL 213207 Zofia Brzozowicz 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 12.0 24.0 7.0 (37.0) 28.0 29.0 18.0 22.0 14.0 29.0 21.0 204.0
23 U17 POL 221891 Mila Faust 2011 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (29.0) 27.0 9.0 28.0 22.0 24.0 24.0 15.0 26.0 18.0 13.0 206.0
24 U19 POL 222634 Gabriela Pietrzak 2009 KLUB ŻEGLARSKI NYSA 21.0 25.0 (28.0) 20.0 18.0 15.0 25.0 19.0 27.0 28.0 11.0 209.0
25 U17 POL 225590 Marianna Dryja 2010 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 17.0 26.0 26.0 22.0 25.0 19.0 26.0 27.0 25.0 (31.0) 18.0 231.0
26 U19 POL 216581 Eliza Dudas 2008 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 24.0 (28.0) 24.0 21.0 19.0 28.0 23.0 28.0 22.0 20.0 22.0 231.0
27 U21 POL 214857 Marta Zwara 2007 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 22.0 18.0 22.0 (40.0) 29.0 13.0 20.0 34.0 29.0 26.0 24.0 237.0
28 U19 POL 216548 Hanna Olejniczak 2009 ŻLKS KIEKRZ W POZNANIU 35.0 29.0 34.0 19.0 14.0 11.0 29.0 23.0 (37.0) 19.0 26.0 239.0
29 U21 POL 220864 Julia Maziarz 2006 LOK KLUB WODNY GARLAND 27.0 23.0 23.0 14.0 15.0 9.0 28.0 37.0 28.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 249.0
30 U17 POL 211314 Kalina Czajkowska 2010 OŚ AZS W POZNANIU (45.0 DNF) 36.0 33.0 18.0 23.0 7.0 37.0 25.0 40.0 33.0 33.0 285.0
31 U19 POL 213354 Aleksandra Skura 2009 FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 26.0 30.0 30.0 23.0 (39.0) 37.0 36.0 29.0 32.0 32.0 25.0 300.0
32 U21 POL 222406 Aleksandra Zastawna 2006 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK 31.0 31.0 31.0 (39.0) 30.0 32.0 32.0 26.0 30.0 36.0 32.0 311.0
33 U17 POL 204349 Magdalena Łysik 2011 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 38.0 (40.0) 32.0 35.0 37.0 25.0 31.0 31.0 23.0 37.0 28.0 317.0
34 U17 POL 213144 Zofia Gil 2010 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 33.0 37.0 (43.0) 32.0 31.0 26.0 27.0 32.0 36.0 35.0 31.0 320.0
35 U17 POL 217827 Zofia Kozak 2012 KST ELEKTRYK GRUDZIĄDZ 32.0 33.0 (38.0) 31.0 26.0 36.0 35.0 38.0 31.0 30.0 30.0 322.0
36 U19 POL 203179 Julia Jędrzejczak 2008 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK 30.0 35.0 29.0 38.0 (44.0) 30.0 30.0 36.0 34.0 34.0 34.0 330.0
37 U17 POL 201013 Sofia Pushkareva 2011 PKM LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO 37.0 (43.0) 35.0 30.0 33.0 39.0 33.0 39.0 38.0 22.0 27.0 333.0
38 U17 POL 224255 Lena Kasperczyk 2011 PKM LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO 36.0 39.0 37.0 26.0 20.0 33.0 34.0 35.0 35.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 340.0
39 U19 POL 220947 Emilia Maziarz 2008 LOK KLUB WODNY GARLAND 34.0 32.0 40.0 36.0 34.0 22.0 39.0 30.0 33.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 345.0
40 U17 POL 214221 Maria Szlachta 2011 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 40.0 34.0 42.0 44.0 40.0 34.0 40.0 (45.0 DNF) 45.0 DNF 27.0 29.0 375.0
41 U17 POL 215820 Maja Dębicka 2010 PKM LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO 39.0 38.0 39.0 33.0 41.0 38.0 41.0 33.0 41.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 388.0
42 U19 POL 207358 Sofiia Buzunova 2009 PKM LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO 41.0 42.0 41.0 (43.0) 43.0 42.0 38.0 40.0 39.0 39.0 35.0 400.0
43 U19 POL 219682 Nela Kasprzyk 2008 PKM LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO 42.0 41.0 36.0 41.0 36.0 35.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 411.0
44 U17 POL 217559 Anna Zaczkowska 2010 STOW.MARINA PORAJ 43.0 (44.0) 44.0 42.0 42.0 41.0 42.0 41.0 42.0 38.0 36.0 411.0

Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.38.02, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA7 Results as of 10:34 on September 27, 2026, Puck, 23 - 26.09.2026
Rank Cat Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 --- POL 228441 Tadeusz Kubiak 1994 STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 2.0 2.0 (5.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 5.0 3.0 22.0
2 U21 POL 226455 Filip Olszewski 2006 KU AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 6.0 1.0 2.0 15.0 4.0 (17.0) 12.0 10.0 1.0 3.0 2.0 56.0
