Mistrzostwa Polski cz. II

Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polski cz. II jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Puck.

Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polski cz. II jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Puck.


Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/

2026-09-20 14:21:45

Komunikat Komisji Regatowej nr 1

Komisja Regatowa ma zamiar protestować jacht Omega Sport POL 452.

2026-09-19 18:07:12

Plan na Niedzielę 20.09

Niedziela 20.09

Odprawa z trenerami 08.50

 
     

Klasa

Pierwszy sygnał ostrzeżenia

Liczba wyścigów

Alpha

505

10.00

3

N450

10.00

3

KOR

10.00

3

OKD

10.00

3

Bravo

Omega Sport

10.30

3

Omega Standard

10.30

3

Micro

10.30

3

Charlie

ILCA 6M

11.00 Seria finałowa

3

ILCA 6K

11.00

3

Finn

11.00

3

2026-09-18 18:50:39

Plan na Sobotę 19.09

Sobota 19.09

Odprawa z trenerami 09.30

 
     

Klasa

Pierwszy sygnał ostrzeżenia

Liczba wyścigów

Alpha

505

11.00

3

N450

11.00

3

KOR

11.00

3

OKD

11.00

3

Bravo

Omega Sport

11.30

3

Omega Standard

11.30

3

Micro

11.30

3

Charlie

ILCA 6M

12.00

3

ILCA 6K

12.00

3

Finn

12.00

3

pobierz

2026-09-17 20:25:21

Plan na Piątek 18.09

Piątek 18.09

Odprawa z trenerami 0930

 
     

Klasa

Pierwszy sygnał ostrzeżenia

Liczba wyścigów

Alpha

505

1130

3

N450

1130

3

KOR

1130

3

OKD

1200

3

Bravo

Omega Sport

1230

3

Omega Standard

1230

3

Micro

1230

3

Charlie

ILCA 6M

1200

3

ILCA 6K

1200

3

Finn

1200

3

2026-09-16 15:46:34

Komunikat Organizatora nr 1

Drodzy uczestnicy, Trenerki, Trenerzy,

PARKING
prosimy o zapoznanie się z zasadami postoju samochodów osobowych w Porcie Jachtowym w Pucku. Wszystkich (bez wyjatków, z organizatorem włącznie), obowiązują indywidualne płatności za postój pojazdów na terenie Portu Jachotwego. Kody rabatowe do aplikacji można pobrać bezpośrednio w bosmanacie. Opłaty parkingowej można dokonywać również w parkometrach.

PARKING DLA PRZYCZEP
W uzgodnieniu z Partnerem Regat - Invest Puck sp. z.o.o. informujemy, że parkowanie przyczep dozwolone jest jedynie na dedykowanym bezpłatnym parkingu dla przyczep znajdujacym się przy ul. 1 maja 14 - Pinezka

TOALETY, SZATNIE, PRYSZNICE 

Dostęp do szatni wymaga pobrania elektronicznego chipa - dostepnego w bosmanacie Mariny. Chipy są wydawane po pobraniu kaucji zwrotnej. Działanie ma charakter porządkowy przez zarządcę obiektu. Toalety, szatnie i prysznice są bezplatne dla uczestników regat.

MIEJSCA POSTOJOWE NA PLACU i NA WODZIE  
Są bezpłatne dla uczestników na czas regat. Prosimy o ustawianie swoich łodzi w wyznaczonych przez organizatora miejscach, zgodnie z planem miasteczka regatowego.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2026-09-07
Rejestracja do
2026-09-18
505
505
b.o. 560.00 PLN 840.00 PLN
FINN
Finn
Male b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
ILCA6K
ILCA6 K
Female b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
ILCA6M
ILCA6 M
Male b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
Korsarz
Korsarz
b.o. 560.00 PLN 840.00 PLN
Micro
Micro
b.o. 650.00 PLN 975.00 PLN
N450
N450
b.o. 560.00 PLN 840.00 PLN
OKD
OK Dinghy
b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
OMEGA S
OMEGA SPORT
b.o. 650.00 PLN 975.00 PLN
OMEGA
OMEGA STANDARD
b.o. 650.00 PLN 975.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 227897 POL Wojciech Wójcik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
2 7 POL Marek Bernat
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OKD
3 219623 POL Wojciech Bortkiewicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
4 9135 POL Dariusz Konopczak
POL Paweł Henszke
YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN
YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN
505
5 227044 POL Stanisław Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
6 195045 POL Aleksander Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
7 654 POL Jędrzej Charłampowicz
POL Bartosz Sadowski
POL Adam Strelau
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
OMEGA S
8 1 POL Bogdan Knitter
POL Anna Baran
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
9 224925 POL Jan Wilk
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
10 3848 GER Barbara Hachenberg
GER Ute Rogers


Korsarz
11 9020 POL Justyna Bunar
POL Michał Prończuk


505
12 9170 POL Marcin Panek
POL Jakub Grabowski


505
13 220865 POL Szymon Mocarski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
14 110 POL Daniel Sokolowski
POL Mieszko Mórawski
POL Marek Zalewski
POLSKI ZWIĄZEK KLASY OMEGA
POLSKI ZWIĄZEK KLASY OMEGA

OMEGA S
15 207099 POL Ignacy Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA6M
16 76 POL MARCIN Brzozowski
POL Emilia Brzozowska


Korsarz
17 999 POL Paweł Jachimowski
CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS
FINN
18 192583 POL Maksymilian Kleszcz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
19 80 POL Ryszard Mrózek Gliszczynski

FINN
20 4 POL Łukasz Kielnar
POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FINN
FINN
21 14 POL Paweł Pawlaczyk
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OKD
22 223392 POL Antonina Chomont
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
23 212649 POL Hubert Polaczyk
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
ILCA6M
24 46 POL Robert Kłakulak
POL Piotr Kamiński
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
25 75 POL Grzegorz Kowalczyk
POL Hubert Kowalczyk
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
26 205645 POL Grzegorz Górecki
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
27 228338 POL Maksymilian Kajdy
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA6M
28 655 POL Filip Jarosiewicz
POL Tytus Czajkowski
POL Wiktor Kreft
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
OMEGA
29 43 POL Beniamin Kobierski
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE
FINN
30 82 POL Rafał Seroczyński
POL Anna Sawicka


Korsarz
31 50 POL Marcin Miotk
POL Marcin Klocyk
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
32 57 POL Maciej Jurczak
POL Tadeusz Jurczak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SZKUNER
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SZKUNER
Korsarz
33 31 POL Janusz Winiarczyk
POL Antoni Winiarczyk


Korsarz
34 54 POL MARCIN DRUŻKOWSKI
BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
35 26 POL Adam Hajduczenia
POL Ryszard Grzesiak
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
36 220791 POL Filip Poterski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
37 26 POL BOGUSŁAW NOWAKOWSKI
LOK KLUB WODNY GARLAND
FINN
38 217561 POL Adam Pelko
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
39 215216 POL Tymoteusz Breitkopf
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
40 226936 POL Borys Łabędzki
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
41 220395 POL Piotr Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
42 9145 POL Jakub Pawluk
POL Marcin Jozefowski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
SAILING LEGIA SP. Z O.O.
505
43 73 POL Andrzej Romanowski
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
FINN
44 735 POL Jarosław Sołtys
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OKD
45 51 POL Bogdan Kalwasiński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
46 16 POL Krzysztof Turza
POL Jerzy Cytawa
POL Marcin Nowak



OMEGA S
47 420 POL Jakub Bogdański
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU ŻNIN
FINN
48 194841 POL Filip Latos
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
49 826 AUT Günter Novak
AUT Flora Novak


Korsarz
50 998 POL Maciej Karnacewicz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
FINN
51 174 POL Krzysztof Łazarski
POL jakub pomichter
POL Grzegorz Zaskowski



OMEGA
52 83 POL blazej wyszkowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
53 677 POL Tomasz Szynkiewicz
POL Daniel Kujawa
POL Oskar Szynkiewicz



OMEGA
54 21 POL Waldemar Czyż
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OKD
55 86 POL Piotr Śledziński
POL Joanna Śledzińska
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
N450
56 216937 POL Karol Gaj
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
57 8906 POL Jacek Ludwiczak
POL Grzegorz Szreder


505
58 21 POL Jacek Bińkowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
FINN
59 66 POL Andrzej Suszek
POL Danuta Skomerska-Suszek
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
60 8875 POL Piotr Duma
POL Mariusz Michalski
KLUB ŻEGLARSKI NEPTUN
YACHT KLUB STAL GDYNIA
505
61 705 POL Maciej Bienias
POL Lukasz Cebo
POL Krzysztof Rubinkowski
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA

YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OMEGA S
62 213287 POL Michał Wrzoł
KLUB ŻEGLARSKI PERKOZ
ILCA6M
63 215952 POL Mateusz Włodarczak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
64 35 POL Jerzy Nadolny
POL Michał Staszewski
POL Marek Wołoszyn



OMEGA S
65 183367 POL Stanisław Jachymczyk
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
ILCA6M
66 224255 POL Stanisław Kasprzak
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
67 164430 POL Adam Szymankiewicz
KLUB ŻEGLARSKI SPINAKER
ILCA6M
68 13 POL Jacek Olubiński
POL Paweł Czechlowski
POL Natalia Olubińska
BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI
BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI
BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI
OMEGA
69 225369 POL Paweł Włodarczyk
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
70 38 POL Radosław Osuch
POL Michał Sawicki
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
71 3 POL Robert Głowacki
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY OK DINGHY
OKD
72 73 POL Tomasz Nowak
POL Ewa Nowak


Korsarz
73 45 POL Jarosław Wróblewski
POL Anna Scheibe


N450
74 88 POL Sebastian Gwizdała
POL Grzegorz Kotlęga


Korsarz
75 218205 POL Piotr Malitowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
76 214221 POL Franciszek Kowal
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
77 485 POL michal gajda
POL Julia Kedzierska
POL Bartosz Snuszka



OMEGA
78 40 POL Robert Polczynski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
79 83 POL PAWEŁ CICHECKI
POL Borys Cichecki


Korsarz
80 203072 POL Jakub Lipowski
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
81 696 POL Adam Cebo
POL Radosław Jankowski
POL Adrian Serdyński
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
OMEGA S
82 204911 POL Mikhail Lashko
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
83 92 POL Bartosz Puchowski
POL Marta Puchowska

STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
N450
84 1 POL Przemysław Witkowski
POL Bartosz Mach
POL Hubert Selmoser
KOŚCIAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI


OMEGA
85 211916 POL Marcel Chmielewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
86 9068 POL Paweł Kluczyński
POL Teofil Nowak
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
505
87 218384 POL Wojciech Gralak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
88 458 POL Paweł Kalota
POL Jacek Kamiński
POL Jakub Wroblewski
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OMEGA S
89 218385 POL Adrian Lech
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
90 223178 POL Mikołaj Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
91 38 POL Juliusz Reichelt
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
FINN
92 77 POL Piotr Tarnacki
POL Łukasz Paszko
77 RACING CLUB
77 RACING CLUB
Micro
93 191834 POL Szymon Rowecki
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6M
94 91 POL Przemysław Rezmer
POL Pawel Rzepecki


N450
95 47 POL TOMASZ WITEK
LOK KLUB WODNY GARLAND
FINN
96 674 POL Lesław Gondek
LOK KLUB WODNY GARLAND
FINN
97 213531 POL Maksymilian Flaczyński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6M
98 93 POL Piotr Paschalski

OKD
99 220627 POL Piotr Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA6M
100 25 POL Mateusz Reński
POL Marcin Jezierski


Korsarz
101 90 POL Krzysztof Siwiec
POL MARCIN KONSKO
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
N450
102 224131 POL Michał Godlewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
103 323 POL Gracjan MIŚKÓW
STOWARZYSZENIE MASTERS OF SAILING CLUB
FINN
104 55 POL Szymon Miśków
STOWARZYSZENIE MASTERS OF SAILING CLUB
FINN
105 80 POL Maciej Grodzki
POL Maja Grodzka
POL Filip Urbanski
KLUB MARYNISTYCZNY KAPER
KLUB MARYNISTYCZNY KAPER

Micro
106 104 POL Andrzej Gorzelak

Micro
107 204205 POL Antoni Surowiński
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
108 201105 POL Maksymilian Pluciński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6M
109 511 POL Dariusz Witosławski
KLUB ŻEGLARSKI OPTY
FINN
110 197721 POL Stanisław Trojanek
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6M
111 690 POL Kacper Bąk
POL Michał Mordarski
POL Bartłomiej Wrzosek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OMEGA
112 377 POL Marcin Styborski
POL Franciszek Borys
POL Oliwia Jekiel
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

OMEGA S
113 221149 POL Marcin Winiszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
114 215820 POL Jan Glaza
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
115 490 POL Mirosław Misiaszek
POL Magdalena Gogojewicz
POL Michał Gogojewicz



OMEGA
116 55 POL Maciej Odważny
POL Witold Małecki
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
N450
117 207574 POL Patryk Sałata
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
118 213500 POL Maksymilian Lewandowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
119 155 POL Grzegorz Pieczko
STOWARZYSZENIE FLOTA POLSKA DN
FINN
120 1 POL Jarosław Radzki
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
121 180714 POL Christian Friedrich
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
ILCA6M
122 222003 POL Mikołaj Madejak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
123 750 POL PIOTR LUDWICZAK
YACHT CLUB REWA
OKD
124 222026 POL Stanisław Szlinger
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
125 273 POL Kuba Wrona
POL Zuzanna Grusznis
POL Stanisław Wołoszyn
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
OMEGA S
126 53 POL Zbigniew Nowakowski
POL Piotr Łopuchin
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Korsarz
127 209036 POL Gustaw Olejniczak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
128 214732 POL Maciej Janiszewski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
ILCA6M
129 224451 POL Filip Bil
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
130 125 POL Adrian Lewandowski
POL Monika Dębowska
POL Marek Wronowski



OMEGA
131 191 POL Janusz Zimer
POL Mirosław Michalczyk
POL Bogusław Patroś
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SZKUNER

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SZKUNER
OMEGA
132 7 POL Kamil Bukowski
POL Karol Kurantowicz


Korsarz
133 98 POL Yurii Shcherbakov
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
134 8736 POL Przemysław Zagórski
POL Andrzej Borowiak
YACHT KLUB STAL GDYNIA
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
505
135 331 POL Wiktor Leśkiewicz
POL Kacper Ćwiokowski
POL Karolina Machowska



OMEGA
136 227295 POL Mateusz Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
137 209552 POL Tymoteusz Gołyszny
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
138 211111 POL Mikołaj Reszka - Rybczyński
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
139 228121 POL Eryk Krause
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
140 711 POL Grzegorz Klimaszyk
POL Kacper Klimaszyk
POL Przemysław Pawlaczyk



OMEGA
141 53 POL Filip Drużkowski
BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
142 333 POL Aleksander Pikuła
POL Konrad Daśko
POL Ksawery Wierzbicki



OMEGA
143 455 POL Krzysztof Ruliński
POL Daniel Motłoch
POL Bartosz Skrzypczak
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE
OMEGA
144 217112 POL Tymoteusz Wysocki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6M
145 217541 POL Paweł Brezgieł
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA6M
146 203098 POL Paweł RUSAK
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA6M
147 201013 POL Mateusz Albrecht
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
148 82 POL Piotr Dzierżewicz
POL Łukasz Maksymowicz
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
N450
149 227216 POL Wit Dmuchowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
150 218884 POL Julian Rynkiewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6M
151 84 POL Błażej Łukomski
POL Mateusz Myszkowski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI

N450
152 220701 POL Roch Osiński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
153 252 POL Paweł Balicki
CZAPLINECKIE BRACTWO ŻEGLARSKIE
FINN
154 206823 POL Tomasz Nitka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
155 133 POL Maja Dembowska
POL Michał Buszmicz
POL Bolesław Płachecki


POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
Micro
156 6 POL Bartosz Szydłowski
STOWARZYSZENIE MASTERS OF SAILING CLUB
FINN
157 59 POL Paweł Gasek
POL Oskar Gasek
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
N450
158 357 POL Mariusz Bułakowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
FINN
159 235 POL Adam Baranowski
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
160 9140 POL Dominik Ostrowski
POL Maciej Goździk


505
161 15 POL Dariusz Dązbłaż
CZAPLINECKIE BRACTWO ŻEGLARSKIE
FINN
162 115 POL Lucjan Bladowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
163 222402 POL Jacopo Saglio
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA6M
164 653 POL Piotr Sikorski
POL Beniamin Piksa
POL Damian Woroch



OMEGA
165 228919 POL Aleksander Stefanowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA6M
166 216548 POL Marcel Haufa
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
167 203776 POL MICHAŁ TRZPIS
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
168 554 POL Aneta Gajewska
POL Roman Główka
POL Łukasz Kominiak
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
SAILING LEGIA SP. Z O.O.
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OMEGA S
169 13 POL Tadeusz Bartlewski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
170 486 POL Leon Gnaidek
POL Tymoteusz Mika
POL Jan Pacheco-Śledź
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OMEGA
171 217920 POL Aleksander Kolman
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
172 214220 POL Adam Szalewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
173 278 POL Krzysztof Witkowski
POL Julian Bogacz
POL Maja Karpińska
KLUB SPORTOWY TURÓW ZGORZELEC
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
KLUB SPORTOWY TURÓW ZGORZELEC
OMEGA
174 238 POL Dawid Poznański
POL Liliana Fikowska
POL Karol Zając
KLUB SPORTOWY TURÓW ZGORZELEC
KLUB SPORTOWY TURÓW ZGORZELEC
KLUB SPORTOWY TURÓW ZGORZELEC
OMEGA
175 140 POL Jakub Gąsiorowski
POL Jarosław Mikienko
YACHT KLUB STAL GDYNIA

505
176 452 POL Kamil Ortyl
POL Marek Gozłowski
POL Robert Zawadowicz



OMEGA S
177 222995 POL Igor Kanik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
178 88 POL Daniel Podkanowicz
POL Jakub Trudzik
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450

N450
179 457 POL Tomasz Staśkiewicz
POL Arkadiusz Kozimiński
POL Tomasz Wysocki
KLUB ŻEGLARSKI PETROCHEMIA PŁOCK


OMEGA
180 225614 POL Ignacy Pospieszny
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA6M
181 89 POL Pawel Turczynowicz
POL Jan Turczynowicz
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
N450
182 66 POL Sławomir Egert
POL Piotr Cichy
CHOTOMOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SATCHWELL
CHOTOMOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SATCHWELL
N450
183 210007 POL Jan Bruliński
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
184 194896 POL Ksawery Bartkowiak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING
ILCA6M
185 104 POL Grzegorz Bitner
POL Eryk Bitner
POL Jarosław Bitner



OMEGA
186 83 POL Maciej Mikłusz
POL Michał Kołodziej


N450
187 218365 POL Jakub Podziewski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA6M
188 221456 POL Maciej Paderewski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
189 214782 POL Anna Zaczkowska
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6K
190 222200 POL Wojciech Wołczyk
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
191 50 POL Adam Turczynowicz
POL Krzysztof Maksymowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ROCKSTARS RACING
N450
192 216121 POL Jan Narębski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
193 18 POL Piotr Winkowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
FINN
