Puchar Trenerów Optimist gr. B

Organizatorem regat Puchar Trenerów kl. OPT gr. B w ramach LOTTO Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu oraz współorganizatorami, partnerami i patronami wydarzenia.

Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa / Stadion PGE Narodowy
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl
Strona regat: www.events.pya.org.pl

2026-07-07 17:52:13

Komunikat Komisji Regatowej nr 4

Odprawa trenerów w dniu 08/07/2026 odbędzie się o godzinie 09:15 pod sceną w miasteczku regatowym.

2026-07-06 16:22:46

Komunikat Komisji Regatowej nr 3

W związku ze środową prognozą pogody (prognoza silno wiatrowa) przewiduje się jutro 07/07/2026 podział na flotę złotą, srebrną i brązową. Prosimy wszystkich trenerów o wyrażenie swojej zgody/ lub jej braku na formularzu dostępnym w Biurze Regat do godziny 18:00 w dniu dzisiejszym 06/07/2026.

2026-07-06 15:39:03

Komunikat Komisji Regatowej nr 2

Odprawa trenerów w dniu 07/07/2026 odbędzie się o godzinie 09:30 na scenie w miasteczku regatowym.

2026-07-06 08:53:31

Kary standardowe

pobierz

2026-07-05 16:48:53

Komunikat Komisji Regatowej nr 1

Odprawa z trenerami w dniu 06.07 odbędzie się o godzinie 09:15 na scenie w miasteczku regatowym. 

2026-06-26 10:46:52

Drodzy Zawodnicy, Trenerzy oraz Członkowie Ekip,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed przyjazdem na Puchar Trenerów w klasie Optimist.

Lokalizacja wydarzenia

Marina Gdynia
Al. Jana Pawła II 13A
81-345 Gdynia

Biuro regat oraz miasteczko regatowe Lotto Gdynia Sailing Days czynne są codziennie w godzinach 08:00–20:00. Mapa wydarzenia dostępna jest w zakładce Dokumenty na stronie internetowej wydarzenia.

Wjazd do Mariny

Wjazd na teren Mariny Gdynia możliwy jest wyłącznie w celu rozładunku lub załadunku łodzi oraz sprzętu. Parkowanie samochodów i przyczep na terenie mariny jest zabronione. Prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi technicznej oraz służb porządkowych.

Oficjalne parkingi wydarzenia

Wjazd na parking:
https://maps.app.goo.gl/P92KAfKzyGcq8nLf7

Oficjalny parking Lotto Gdynia Sailing Days znajduje się na terenie Dalmoru.

  • P1 – parking dla samochodów osobowych
  • P2 – parking dla przyczep

Wjazd na teren parkingu możliwy jest wyłącznie po okazaniu ważnej akredytacji parkingowej. Akredytacje parkingowe będą wydawane przez obsługę techniczną po przyjeździe do Mariny Gdynia. Prosimy o wpisanie na akredytacji imienia i nazwiska oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, a następnie umieszczenie jej w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.

Slipowanie i parkowanie łodzi

Na potrzeby wydarzenia funkcjonują dwie strefy postoju łodzi (Boat Park): na terenie Mariny Gdynia oraz na Plaży Miejskiej. Zawodnikom uczestniczącym w regatach udostępniona została strefa Boat Park – Marina Gdynia. Prosimy o parkowanie łodzi wyłącznie w wyznaczonych miejscach oraz o nieblokowanie ciągów komunikacyjnych, dróg pożarowych i tras transportu sprzętu.

Szczegółowe lokalizacje stref postoju łodzi przedstawione są na mapie wydarzenia dostępnej w zakładce Dokumenty.

Zaplecze sanitarne

Na terenie wydarzenia dostępne są:

  • toalety,
  • prysznice,
  • punkty poboru wody.

Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wydarzenia udziela Biuro Regat oraz obsługa techniczna Lotto Gdynia Sailing Days.

Życzymy bezpiecznej podróży i udanych regat.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2026-06-28
Rejestracja do
2026-07-05
OPP B
Optimist B
b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 3739 POL Barbara Maciejewska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
2 2157 POL Julian Vogel
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
3 2102 POL Stefan Vogel
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
4 3861 POL Aleksandra Dworakowska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
5 3775 POL Paweł Fanslau
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE
OPP B
6 3882 POL Stanisław Bryzgalski
YACHT CLUB MORSKI COLUMBUS W ŚWIECIU
OPP B
7 3977 POL David Khatsko
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
8 4009 POL Zuzanna Dutkowska
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
9 3686 POL Ksawery Pietrzak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
10 1945 POL Aleksandra Wawrzyńska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE
OPP B
11 3776 POL Antoni Wawrzyński
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE
OPP B
12 2027 POL Sara Pawlaszek
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
13 3568 POL Alicja Szwaracka
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
14 936 POL Ryszard Wasiluk
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
15 3732 POL Henryk Marszałek
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
16 3619 POL Antonina Kowalska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
17 2191 POL Pola Hryniewicz
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
18 3621 POL Tadeusz Adamczyk
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
19 1608 POL Jakub Borysewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
20 2164 POL Leon Furmaniak
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
21 2176 POL Jakub Furmaniak
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
22 2136 POL Kacper Złotnicki
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE
OPP B
23 3652 POL Maja Banaś
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
24 3491 POL ANASTAZJA STOSIO
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
25 1960 POL Jan Antoniak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
26 1809 POL Antonina Miller
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
27 1969 POL Stanisław Ramotowski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
28 1515 POL Igor Rigga
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
29 3690 POL Monika Marciniak
REGATOWY KLUB ŻEGLARSKI WAŁCZ
OPP B
30 3941 POL Cecylia Kubik
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
31 3786 POL Stanisław Kubik
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
32 1802 POL Igor Bukowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
33 3548 POL Leni CHOSZCZ
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
34 2141 POL Aleksander Formela
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
35 3923 POL Pola Bryk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA
OPP B
36 3924 POL Barbara Bryk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA
OPP B
37 3731 POL Hubert Kasztelan
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
38 3763 POL ALEKSANDER STOSIO
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
39 3704 POL ALEKSANDER DOMURAD
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
40 2189 POL Franciszek Konopka
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
41 1501 POL Natalia Seremak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
42 1883 POL Maksymilian Dryzner
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
43 1959 POL Hanna Pacak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
44 333 POL Adam Banaszkiewicz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
45 4008 POL Paweł Frydrychowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
46 3894 POL Jakub Jamioła
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
47 2000 POL Maciej Ślesicki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
48 3535 POL Hanna Ślesicka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
49 3483 POL Jakub Nowak
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
50 133 POL Kacper Stępień
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
51 1585 POL Gabriela Jarzemska
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
52 4044 POL Tadeusz Kubiński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
53 4021 POL Filip Rybak
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
54 3773 POL Maria Komorowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
55 11 POL Ksawery Romanowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
56 196 POL Leon Rzepkowski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
57 1550 POL RÓŻA PANKAU
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
58 3778 POL Adam Centkowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
59 1906 POL Matylda Hankiewicz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
60 3841 POL Hanna Skierska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
61 1865 POL Filip Sołtysiak
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
62 2634 POL Adrian Krasoń
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE
OPP B
63 3851 POL Wojciech Krasoń
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE
OPP B
64 1504 POL Mikołaj Miller
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
65 28 POL Konrad Luty
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
66 1153 POL Jan Ignacy Wróbel
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
67 3425 POL Tamara Boguszewska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
68 3589 POL Mikhail Korzoun
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
69 1852 POL Filip Harnasz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
70 2022 POL Adam Drabikowski
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
71 3860 POL Ewa Turczynowicz
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
72 2201 POL Pola Miecznik
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
73 2166 POL Antoni Stępkowski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
74 207 POL Jerzy Dworzyński
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
OPP B
75 2118 POL Laura Pawlik
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
76 3897 POL Olga Traczyk
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
77 2035 POL Maja Szczepaniak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
78 3719 POL Jagna Najdrowska-Kempa
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
79 3772 POL Gustaw Jankowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
80 159 ITA Dawid Włodarz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
81 1 POL Jędrzej Iłowiecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
82 3850 POL Lidia Zdzierak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE
OPP B
83 3031 POL Kacper koberda
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
84 960 POL Aleksandra Seremak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
85 3401 POL Wojciech Mączka
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
86 1062 POL Michalina Matysiak-Wałdoch
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
87 3840 POL Krystyna Karczewska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
88 3333 POL Tymon Kawałko
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
89 50 XXX Konstancja Pajak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
90 910 POL Wilhelm Osiecimski-Pawlik
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
91 3547 POL Helena Łukaszewicz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
92 3620 POL Zoja Myszczyńska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
93 1811 POL Ilya Hirylovich
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
94 1394 POL Łucja Frydrychowicz
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
95 3769 POL Aleksander Bownik
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
96 2121 POL Justyna Reszka
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
97 70 POL Julia Stec
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPP B
98 3996 POL Tymon Sadowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
99 3901 POL Leon Kolasiński
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
100 1930 POL Kaja Jerzyk
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
101 3844 POL Mikołaj Juszczykowski
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
102 1779 POL Wiktoria Knopik
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
103 1875 POL Mikołaj Buchowski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
104 1529 POL Stanisław Pierz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
105 3952 POL Miłosz Sałapata
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
106 3960 POL Marcel Sałapata
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
107 1324 POL Maja Tkocz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
108 3614 POL Kajetan Kerner
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
109 924 POL Wojciech Nowak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
110 2173 POL Witold Andrukajtis
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
111 1209 POL Jan Szymański
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPP B
112 2076 POL Martyna Śmiglak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
113 2090 POL Stanisław Krzyżaniak
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
114 3878 POL Piotr Krajewski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
115 3982 POL Natasza Tomczak
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
116 2081 POL Aleksander Daenen
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
117 744 POL Michal Grochala
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OPP B
118 1409 POL Filip Wróblewski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OPP B
119 1547 POL Mikołaj Kryś
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
120 1026 POL Helena Pietruszyńska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPP B
121 3670 POL Leon Tomkowicz
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
122 244 POL Franciszek Ożóg
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPP B
123 3913 POL Stanisław Pietralik
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
124 1767 POL Igor Bagrowski
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
125 2117 POL Jan Kęsik
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
126 1923 POL Jan Weselak
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
127 2108 POL Halszka Koszałka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
128 1872 POL Szymon Wojcieszek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OPP B
129 213 POL Łucja Misztal
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
130 175 POL Jerzy Kasprzyk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPP B
131 11608 POL Stanisław Skubida
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPP B
132 1940 POL Ivan Bulatov
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
133 3875 POL Dominik Staszewski
STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI KORMORAN PRZY GMINIE I MIEŚCIE JANIKOWO
OPP B
134 3735 POL Marcel Bajerski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
135 3768 POL Wiktoria Śmietańska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
136 3858 POL Tadeusz Kuczyński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
137 3541 POL Anna Olbryś
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
138 212 POL Jagoda Borek
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
139 1656 POL Klara Dalszewska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
140 584 POL Tymoteusz Pyka
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
141 3917 POL Hubert Trzciński
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
142 3593 POL Krzysztof Wajda
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
143 3533 POL Wiktor Hankus
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
OPP B
144 2140 POL Martyna Lang
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
145 3880 POL Tomasz Siatkowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
146 2116 POL JULIA SAJ
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
147 3734 POL Karina Senczyszyn
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
148 3722 POL elena illes
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
149 37 POL Teodor O'DONNELL
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
150 3771 POL APOLONIA PYŚ
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
151 3546 POL Yves Cabai Martin
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
152 3987 POL Wojciech Kaczmarek
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPP B
153 3562 POL Maria Kurkowska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
154 3961 POL Nina Czapla
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPP B
155 1829 POL Tymon Masztalski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPP B
156 392 POL Ludwik Blazel
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
157 1714 POL Hanna Malicka
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
OPP B
158 3798 POL Igor Ignaszak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
159 1221 POL Ernesto Enrique Abreu Perdomo
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
160 3900 POL Natalia Gryniewicz
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
161 3781 POL Wilhelm Wilandt
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
162 3999 POL Agata Dobrzyńska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
163 2244 POL Nela Topka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
164 3724 POL Leonard Topka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
165 3993 POL Laura Fałek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
166 3706 POL Helena Kucel
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
167 1417 POL Julia Badaczewska
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
168 3916 POL Piotr Mielewczyk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
169 2194 POL Tymon Wiśniewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
170 3770 POL Marcelina Rzepecka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
171 3638 POL Tymoteusz Rzepecki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
172 1137 GER Alexander Wallentin

OPP B
173 2124 POL Mikołaj Kwiatkowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
174 2211 POL Julia Świętoniowska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
175 880 POL Iga Kochańska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
176 3862 POL Filip Werpachowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
177 379 POL MIKOŁAJ KUBUJ
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
178 3610 POL Oskar Kozłowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
179 331 POL Jan Skwarło
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPP B
180 1760 POL Michał Ślusarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPP B
181 1312 POL Tymoteusz Pardo
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPP B
182 267 POL Janina Wita
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPP B
183 1481 POL Wojciech Markuszewski
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
OPP B
184 908 POL Ada Grochowska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
185 3689 POL Aleksandra Grochowska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPP B
186 3616 POL Maciej Stajewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPP B
187 2075 POL Szymon Pieloch
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPP B
188 2084 POL Kiryl Dziadzishchau
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPP B
189 1965 POL Gustaw Skowroński
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OPP B
190 3872 POL Krzysztof Skowroński
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OPP B
Klasa: OPTIMIST B Brązowa Fleet Results as of 18:36 on July 7, 2026, Gdynia, 17-19 lipiec 2025
Rank Nat Sail # Name Gender YOB Club Q1 Q2 Q3 Q4 F1 F2 Score
1 POL 3778 Adam Centkowski M 2014 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 40.0 40.0 39.0 (42.0) 3.0 2.0 124.0
2 POL 3875 Dominik Staszewski M 2015 STOW.KŻ KORMORAN PRZY GMINIE I MIEŚCIE J 55.0 (64.0 DNF) 33.0 31.0 7.0 4.0 130.0
3 POL 584 Tymoteusz Pyka M 2017 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (51.0) 51.0 44.0 24.0 12.0 1.0 132.0
4 POL 1417 Julia Badaczewska F 2014 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA (59.0) 51.0 46.0 37.0 2.0 8.0 144.0
5 POL 908 Ada Grochowska F 2017 NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D 49.0 30.0 (51.0) 42.0 1.0 23.0 145.0
6 POL 3916 Piotr Mielewczyk M 2014 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO (50.0) 44.0 31.0 45.0 10.0 16.0 146.0
7 POL 3690 Monika Marciniak F 2015 REGATOWY KLUB ŻEGLARSKI WAŁCZ 45.0 42.0 (48.0) 34.0 21.0 5.0 147.0
8 POL 11608 Stanisław Skubida M 2018 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 37.0 49.0 (50.0) 41.0 14.0 6.0 147.0
9 POL 1026 Helena Pietruszyńska F 2015 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (46.0) 32.0 46.0 43.0 15.0 11.0 147.0
10 POL 196 Leon Rzepkowski M 2016 CENTRUM ŻEGLARSKIE (57.0) 38.0 43.0 41.0 18.0 10.0 150.0
11 POL 392 Ludwik Blazel M 2015 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA 54.0 27.0 39.0 (55.0) 11.0 19.0 150.0
12 POL 3901 Leon Kolasiński M 2016 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 38.0 (64.0 DNF) 42.0 44.0 23.0 7.0 154.0
13 POL 2201 Pola Miecznik F 2016 STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 39.0 (64.0 DNF) 38.0 40.0 20.0 18.0 155.0
14 POL 1 Jędrzej Iłowiecki M 2015 CENTRUM ŻEGLARSKIE 38.0 42.0 41.0 (45.0) 17.0 20.0 158.0
15 POL 3941 Cecylia Kubik F 2017 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 32.0 44.0 43.0 (47.0) 33.0 12.0 164.0
16 POL 3535 Hanna Ślesicka F 2017 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 47.0 47.0 (51.0) 46.0 4.0 24.0 168.0
17 POL 2164 Leon Furmaniak M 2018 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 40.0 47.0 37.0 (48.0) 37.0 9.0 170.0
18 POL 3872 Krzysztof Skowroński M 2015 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE (53.0) 44.0 53.0 47.0 25.0 3.0 172.0
19 POL 2157 Julian Vogel M 2014 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 44.0 48.0 (50.0) 40.0 8.0 32.0 172.0
20 POL 3732 Henryk Marszałek M 2017 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK (52.0) 37.0 47.0 44.0 31.0 21.0 180.0
21 POL 2244 Nela Topka F 2014 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO 41.0 35.0 (49.0) 46.0 29.0 29.0 180.0
22 POL 1585 Gabriela Jarzemska F 2015 LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY 43.0 (64.0 DNF) 45.0 47.0 32.0 14.0 181.0
23 POL 37 Teodor O'Donnell M 2017 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 43.0 45.0 (64.0 DNF) 64.0 DNF 5.0 25.0 182.0
24 POL 2136 Kacper Złotnicki M 2016 MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE 44.0 (50.0) 50.0 36.0 30.0 22.0 182.0
25 POL 3771 Apolonia Pyś F 2015 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 48.0 41.0 (52.0) 52.0 13.0 35.0 189.0
