Puchar Miasta Gdyni kl. ILCA

Organizatorem regat Puchar Miasta Gdyni kl. ILCA 4, ILCA6, ILCA 7 w ramach LOTTO Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu oraz współorganizatorami, partnerami i patronami wydarzenia.

Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa / Stadion PGE Narodowy
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl
Strona regat: www.events.pya.org.pl

2026-06-30 18:25:36

Komunikat Komisji Regatowej nr 4

Zmianie ulega załącznik 2 do instrukcji żeglugi, otrzymuje on brzmienie zgodne z załączonym dokumentem

pobierz

2026-06-30 16:36:05

Komunikat Komisji Regatowej nr. 3

Plan na jutrzejszy dzień - 01.07.2026r:
-odprawa z trenerami o godzinie 9:00 przy biurze regat
-pierwszy sygnał ostrzeżenia o godzinie 11:00

 

2026-06-29 18:45:20

Komunikat Komisji Regatowej nr. 2

Plan na jutrzejszy dzień - 30.06.2026r:
-odprawa z trenerami o godzinie 10:00 przy biurze regat
-pierwszy sygnał ostrzeżenia o godzinie 12:00
-intencją Komisji Regatowej jest rozegranie jutro 4 wyścigów

2026-06-29 10:28:15

Komunikat Komisji Regatowej nr 1

pobierz

2026-06-26 10:30:38

Komunikat Organizatora nr 1

Drodzy Zawodnicy, Trenerzy oraz Członkowie Ekip,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed przyjazdem na Puchar Miasta Gdyni w klasie ILCA.

Lokalizacja wydarzenia

Marina Gdynia
Al. Jana Pawła II 13A
81-345 Gdynia

Biuro regat oraz miasteczko regatowe Lotto Gdynia Sailing Days czynne są codziennie w godzinach 08:00–20:00. Mapa wydarzenia dostępna jest w zakładce Dokumenty na stronie internetowej wydarzenia.

Wjazd do Mariny

Wjazd na teren Mariny Gdynia możliwy jest wyłącznie w celu rozładunku lub załadunku łodzi oraz sprzętu. Parkowanie samochodów i przyczep na terenie mariny jest zabronione. Prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi technicznej oraz służb porządkowych.

Oficjalne parkingi wydarzenia

Wjazd na parking:
https://maps.app.goo.gl/P92KAfKzyGcq8nLf7

Oficjalny parking Lotto Gdynia Sailing Days znajduje się na terenie Dalmoru.

  • P1 – parking dla samochodów osobowych
  • P2 – parking dla przyczep

Wjazd na teren parkingu możliwy jest wyłącznie po okazaniu ważnej akredytacji parkingowej. Akredytacje parkingowe będą wydawane przez obsługę techniczną po przyjeździe do Mariny Gdynia. Prosimy o wpisanie na akredytacji imienia i nazwiska oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, a następnie umieszczenie jej w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.

Slipowanie i parkowanie łodzi

Organizator udostępnia dwie strefy postoju łodzi (Boat Park):

  • Boat Park – Marina Gdynia
  • Boat Park – Plaża Miejska

Zawodnicy mogą korzystać z obu lokalizacji w zależności od dostępności miejsc oraz preferencji.

Prosimy o parkowanie łodzi wyłącznie w wyznaczonych strefach oraz o nieblokowanie ciągów komunikacyjnych, dróg pożarowych i tras transportu sprzętu.

Szczegółowe lokalizacje Boat Parków przedstawione są na mapie wydarzenia dostępnej w zakładce Dokumenty.

Zaplecze sanitarne

Na terenie wydarzenia dostępne są:

  • toalety,
  • prysznice,
  • punkty poboru wody.

Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wydarzenia udziela Biuro Regat oraz obsługa techniczna Lotto Gdynia Sailing Days.

Życzymy bezpiecznej podróży i udanych regat.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
-
Rejestracja do
2026-06-29
ILCA4 K
ILCA4 K
Female b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
ILCA4 M
ILCA4 M
Male b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
ILCA6K
ILCA6 K
Female b.o. 350.00 PLN 525.00 PLN
ILCA6M
ILCA6 M
Male b.o. 350.00 PLN 525.00 PLN
ILCA7
ILCA7
Male b.o. 350.00 PLN 525.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 222415 POL Julia Jabłonowska Wlizło
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K
2 228121 POL Eryk Krause
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 M
3 205617 POL Maciej Urbaniak
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA6M
4 220731 POL Zofia Wolańska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4 K
5 219623 POL Wojciech Bortkiewicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
6 220884 POL Gabriela Pietrzak
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA6K
7 220865 POL Szymon Mocarski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
8 200987 POL Wojciech Gralak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4 M
9 216937 POL Karol Gaj
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
10 220847 POL Piotr Malitowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
11 224434 POL Zuzanna Strużyk
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
12 227897 POL Wojciech Wójcik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
13 210004 POL Michał Jerzy Szlaga
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
14 214222 POL Maria Szlachta
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 K
15 220959 POL Mikołaj Turek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
16 214218 POL Helena Fursewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 K
17 222996 POL Mateusz Kundzier
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
18 186236 POL Maciej Kundzier
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA4 M
19 223329 POL Mila Faust
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K
20 213208 POL Antoni Wyroba
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
21 224924 POL Jerzy Rułka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
22 221149 POL Marcin Winiszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
23 190823 POL Jan Wajda
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4 M
24 205299 POL Zofia Brzozowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
25 227295 POL Mateusz Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
26 220404 POL Mikołaj Toda
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
27 210007 POL Jan Bruliński
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
28 167931 POL Emilia Jarosz
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA4 K
29 220395 POL Piotr Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
30 211148 POL Stanisław Olszanowski
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA4 M
31 212846 POL Olivier Janiec
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA4 M
32 221148 POL Mateusz Ganske
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
33 215172 POL Filip Słomka-Polonis
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
34 217484 POL Juliusz Koźbiał
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
35 227713 POL Franciszek Miłosz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
36 209024 POL Franciszek Całek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
37 211341 POL Kalina Czajkowska
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA4 K
38 190905 POL Witold Prus-Głowacki
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA4 M
39 203776 POL MICHAŁ TRZPIS
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
40 223514 POL Matylda Jankowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
41 214221 POL Franciszek Kowal
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
42 209341 POL Iwo Kabała
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA4 M
43 205646 POL Lila Klewenhagen
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA4 K
44 210138 POL Wojciech Święcicki
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6M
45 223392 POL Antonina Chomont
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
46 212041 POL Jędrzej Gumienny
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA4 M
47 191842 POL Jacek Grygianiec
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 M
48 208654 POL Weronika Pawlak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K
49 228100 POL Jan Tesarowicz
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
50 212046 POL Gustaw Wojcieszak

ILCA4 M
51 214220 POL Adam Szalewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
52 209762 POL Andrzej Kowalczyk
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA4 M
53 213549 POL Dawid Kowalik
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
54 222402 POL Jacopo Saglio
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA6M
55 225199 POL Gustaw Zalewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
56 212961 POL Jan Waśkiewicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
57 228125 POL Joanna Kaczmarska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K
58 209834 POL Kajetan Kolegowicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
59 192583 POL Maksymilian Kleszcz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
60 190828 POL Jan Nycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4 M
61 210136 POL Maria Nycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6K
62 160405 POL Tytus Sautycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4 M
63 213144 POL Zofia Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
64 208166 POL Laura Białek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 K
65 197111 POL Franciszek Przyszlak
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
66 213500 POL Mikołaj Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
67 216983 POL Kamil Stęclik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4 M
68 207007 POL Marta Juńczyk
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6K
69 213514 POL Paweł Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
70 224825 POL Maksymilian Luto
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
71 216599 POL Michalina Toboła
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6K
72 218387 POL Jakub Jaworski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
73 213347 POL Maksymilian Badaczewski
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4 M
74 215216 POL Tymoteusz Breitkopf
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
75 210005 POL Jędrzej Kuleszo
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4 M
76 214167 POL Borys Zajączkowski
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA4 M
77 220065 POL Mikołaj Głowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6M
78 217920 POL Aleksander Kolman
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
79 210002 POL Michał Musielak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
80 224131 POL Michał Godlewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
81 216609 POL Uszula Lewandowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 K
82 186831 POL Michał Komosiński
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 M
83 214216 POL Jakub Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
84 221091 POL Lena Maria Adamska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
85 208552 POL Tymoteusz Gołyszny
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
86 211916 POL Marcel Chmielewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
87 216121 POL Jan Narębski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
88 209468 POL Adrian Lech
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4 M
89 223670 POL Jan Leciejewski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
90 220614 POL Igor Iljin
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
91 220730 POL Martyna Seroka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6K
92 194841 POL Filip Latos
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
93 200430 POL Tomasz Tracz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
94 196962 POL Maksymilian Lewandowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
95 218386 POL Jakub Rusiniak
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
96 218379 POL Maciej Cymerman
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
97 217900 POL Sandra Szczepaniak
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4 K
98 204343 POL Hubert Polaczyk
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
ILCA7
99 214225 POL Franciszek Fuk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 M
100 211111 POL Mikołaj Reszka - Rybczyński
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
101 219486 LTU Tadas Ažukas

ILCA6M
102 221407 LTU Teodoras Karlavicius

ILCA6M
103 223880 LTU Rokas Jasaitis

ILCA7
104 224451 POL Filip Bil
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
105 205288 POL Bartłomiej Bil
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 M
106 210951 LTU Rokas Rimša

ILCA6M
107 223391 POL Patrycja Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA6K
108 223708 LTU Marius Antanavičius

ILCA7
109 214857 POL Marta Zwara
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
110 186835 POL Aleksander Kucharski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 M
111 218379 POL Jakub Nowicki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
112 214217 POL Szymon Skura
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
113 213327 POL Jakub Pawlikowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
114 225580 POL Szymon Ciechanowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
115 186218 POL Jan Bastek
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 M
116 210088 POL Zofia Czachor
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA4 K
117 222406 POL Aleksandra Zastawna
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
118 205645 POL Grzegorz Górecki
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
119 212007 POL Konstanty Koziarski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4 M
120 207574 POL Patryk Sałata
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
121 204184 POL Wiktor Chmielewski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6M
122 216732 POL Maja Szwejk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6K
123 229708 LTU Rokas Germanavičius

ILCA7
124 186226 POL Anna Gdaniec
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
125 220864 POL Kamila Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
126 215781 POL Pola Aleksiejuk-Artych
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4 K
127 220947 POL Emilia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
128 215388 POL Maksymilian Turowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
129 216119 POL Witold Zegarski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
130 201561 POL Martyna Jamróz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 K
131 210009 POL Maksym Dziedziech
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4 M
132 189549 POL Kuba KANISZEWSKI
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
133 204341 POL Maciej Sitek
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 M
134 216608 POL Jan Piechociński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
135 222026 POL Stanisław Szlinger
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
136 210785 POL Konstanty Skwało
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
137 218884 POL Tymoteusz Wysocki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6M
138 223301 POL Magdalena Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K
139 197728 POL Piotr Neumann
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
140 215388 POL Jacek Kalinowski
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
Klasa: ILCA4 Results as of 13:04 on July 1, 2026, Gdynia, 29 czerwca – 1 lipca 2026
Rank CatK CatM Nat Sail # Name Gender YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 --- U16 POL 224924 Jerzy Rułka M 2011 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (6.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
2 --- U16 POL 200987 Wojciech Gralak M 2011 CENTRUM ŻEGLARSKIE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (10.0) 12.0
3 --- U16 POL 215172 Filip Słomka-Polonis M 2011 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW (5.0) 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 3.0 22.0
4 --- U16 POL 223670 Jan Leciejewski M 2011 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 7.0 8.0 5.0 7.0 5.0 3.0 (9.0) 35.0
5 U16 --- POL 228125 Joanna Kaczmarska F 2013 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 4.0 3.0 (20.0) 8.0 7.0 7.0 15.0 44.0
6 --- U16 POL 200430 Tomasz Tracz M 2011 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (60.0 UFD) 10.0 6.0 10.0 8.0 6.0 5.0 45.0
7 --- U16 POL 228121 Eryk Krause M 2011 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 11.0 9.0 10.0 3.0 4.0 10.0 (29.0) 47.0
8 --- U16 POL 220959 Mikołaj Turek M 2012 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (22.0) 7.0 14.0 6.0 6.0 8.0 19.0 60.0
9 --- U16 POL 209468 Adrian Lech M 2012 CENTRUM ŻEGLARSKIE 14.0 14.0 8.0 12.0 (60.0 UFD) 11.0 13.0 72.0
10 --- U16 POL 221148 Mateusz Ganske M 2012 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 16.0 13.0 13.0 (60.0 UFD) 9.0 14.0 17.0 82.0
11 U16 --- POL 223301 Magdalena Łysik F 2011 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 8.0 12.0 21.0 (29.0) 11.0 12.0 21.0 85.0
12 --- U16 POL 212961 Jan Waśkiewicz M 2012 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 17.0 (22.0) 16.0 19.0 14.0 22.0 6.0 94.0
13 U16 --- POL 223329 Mila Faust F 2011 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (60.0 UFD) 5.0 7.0 60.0 UFD 13.0 4.0 14.0 103.0
14 U16 --- POL 214222 Maria Szlachta F 2011 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (26.0) 15.0 11.0 22.0 10.0 19.0 26.0 103.0
15 --- --- POL 211341 Kalina Czajkowska F 2010 OŚ AZS W POZNANIU 10.0 18.0 24.0 11.0 24.0 (25.0) 18.0 105.0
16 --- U16 POL 190828 Jan Nycz M 2011 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 15.0 27.0 17.0 5.0 (60.0 RET) 17.0 27.0 108.0
17 U16 --- POL 216609 Uszula Lewandowska F 2012 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (23.0) 21.0 18.0 13.0 21.0 13.0 23.0 109.0
18 --- U16 POL 216608 Jan Piechociński M 2011 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 42.0 24.0 (45.0) 21.0 12.0 15.0 8.0 122.0
19 --- U16 POL 190905 Witold Prus-Głowacki M 2011 OŚ AZS W POZNANIU 13.0 17.0 12.0 28.0 31.0 23.0 (40.0) 124.0
20 U16 --- POL 205646 Lila Klewenhagen F 2012 OŚ AZS W POZNANIU 1.0 11.0 4.0 (60.0 UFD) 60.0 UFD 60.0 UFD 2.0 138.0
21 --- U16 POL 217484 Juliusz Koźbiał M 2011 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW (60.0 UFD) 60.0 UFD 22.0 9.0 26.0 20.0 12.0 149.0
22 --- U16 POL 225580 Szymon Ciechanowski M 2012 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 29.0 23.0 36.0 24.0 20.0 18.0 (46.0) 150.0
23 --- U16 POL 191842 Jacek Grygianiec M 2013 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 28.0 31.0 (42.0) 34.0 19.0 30.0 11.0 153.0
24 --- U16 POL 210005 Jędrzej Kuleszo M 2012 NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D 38.0 25.0 (43.0) 20.0 15.0 26.0 34.0 158.0
25 U16 --- POL 222415 Julia Jabłonowska Wlizło F 2012 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 24.0 32.0 28.0 32.0 18.0 24.0 (38.0) 158.0
26 U16 --- POL 220731 Zofia Wolańska F 2013 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 12.0 26.0 19.0 31.0 36.0 35.0 (37.0) 159.0
27 --- --- POL 208654 Weronika Pawlak F 2010 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 36.0 35.0 41.0 14.0 (60.0 UFD) 9.0 25.0 160.0
28 --- U16 POL 190823 Jan Wajda M 2013 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 18.0 29.0 (39.0) 36.0 23.0 36.0 20.0 162.0
29 U16 --- POL 215781 Pola Aleksiejuk-Artych F 2012 NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D 25.0 20.0 27.0 16.0 (60.0 DNF) 60.0 DNC 16.0 164.0
30 --- --- POL 212007 Konstanty Koziarski M 2010 LOK KLUB WODNY GARLAND 21.0 33.0 37.0 35.0 33.0 (44.0) 7.0 166.0
31 --- U16 POL 211148 Stanisław Olszanowski M 2012 OŚ AZS W POZNANIU 3.0 6.0 29.0 (60.0 UFD) 60.0 UFD 39.0 30.0 167.0
32 --- U16 POL 213549 Dawid Kowalik M 2011 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 34.0 (44.0) 26.0 25.0 17.0 27.0 41.0 170.0
33 --- U16 POL 209762 Andrzej Kowalczyk M 2011 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK (60.0 UFD) 16.0 9.0 18.0 60.0 UFD 28.0 45.0 176.0
34 --- U16 POL 212046 Gustaw Wojcieszak M 2011 --- (51.0) 38.0 35.0 27.0 29.0 16.0 33.0 178.0
35 --- U16 POL 209024 Franciszek Całek M 2011 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 32.0 34.0 40.0 (60.0 UFD) 16.0 29.0 28.0 179.0
36 U16 --- POL 214218 Helena Fursewicz F 2012 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 19.0 37.0 31.0 30.0 39.0 (42.0) 24.0 180.0
37 --- U16 POL 215388 Maksymilian Turowski M 2012 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 9.0 19.0 30.0 (60.0 UFD) 60.0 UFD 60.0 UFD 4.0 182.0
38 U16 --- POL 210088 Zofia Czachor F 2012 OŚ AZS W POZNANIU 35.0 (36.0) 34.0 15.0 30.0 34.0 35.0 183.0
39 --- U16 POL 214225 Franciszek Fuk M 2011 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 37.0 40.0 15.0 26.0 35.0 (60.0 DNF) 36.0 189.0
40 --- U16 POL 209431 Iwo Kabała M 2012 OŚ AZS W POZNANIU 20.0 28.0 (60.0 DSQ) 17.0 22.0 60.0 DNF 43.0 190.0
41 --- U16 POL 210009 Maksym Dziedziech M 2011 NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D (48.0) 41.0 48.0 23.0 25.0 21.0 39.0 197.0
42 --- U16 POL 186835 Aleksander Kucharski M 2013 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (45.0) 43.0 32.0 42.0 27.0 33.0 44.0 221.0
43 --- --- POL 160405 Tytus Sautycz M 2010 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 39.0 45.0 44.0 33.0 32.0 31.0 (47.0) 224.0
44 U16 --- POL 208166 Laura Białek F 2011 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 33.0 48.0 25.0 39.0 (60.0 DNF) 60.0 DNC 22.0 227.0
45 U16 --- POL 201561 Martyna Jamróz F 2012 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 44.0 39.0 47.0 38.0 28.0 32.0 (50.0) 228.0
46 --- U16 POL 209834 Kajetan Kolegowicz M 2013 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 41.0 (49.0) 38.0 48.0 37.0 38.0 32.0 234.0
47 --- --- POL 204341 Maciej Sitek M 2009 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 50.0 30.0 23.0 37.0 (60.0 UFD) 37.0 60.0 DNC 237.0
48 --- U16 POL 186831 Michał Komosiński M 2012 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 27.0 42.0 33.0 44.0 43.0 49.0 (51.0) 238.0
49 --- U16 POL 216983 Kamil Stęclik M 2011 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA 31.0 46.0 (51.0) 41.0 38.0 40.0 42.0 238.0
50 --- U16 POL 205288 Bartłomiej Bil M 2012 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 30.0 47.0 (49.0) 45.0 46.0 45.0 31.0 244.0
51 --- U16 POL 214167 Borys Zajączkowski M 2012 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK 40.0 (54.0) 46.0 47.0 40.0 46.0 49.0 268.0
52 --- U16 POL 186236 Maciej Kundzier M 2012 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK 52.0 56.0 50.0 40.0 41.0 41.0 (58.0) 280.0
53 --- U16 POL 212846 Olivier Janiec M 2012 OŚ AZS W POZNANIU 47.0 52.0 54.0 46.0 42.0 43.0 (55.0) 284.0
54 --- U16 POL 213347 Maksymilian Badaczewski M 2012 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA 43.0 51.0 52.0 50.0 44.0 50.0 (56.0) 290.0
55 --- U16 POL 197728 Piotr Neumann M 2011 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 43.0 34.0 47.0 48.0 292.0
