Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. I

kl.: 420, 470, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7

Organizatorem regat o Puchar PZŻ jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Miastem Krynica Morska. Regaty odbędą się na akwenie Zalewu Wiślanego. I część Pucharu PZŻ odbędzie się w terminie 20-22.05.2022.

 

2022-05-21 20:21:22

Komunikat organizatora nr 3 - "pasta party"

W niedzielę 22 maja b.r., po zejściu z wody będzie czekał na uczestników ciepły posiłek regeneracyjny.

Bezpośrednio po wyścigach zapraszamy trenerów lub przedstawicieli klubów po odbiór bonów z biura regat.

 

2022-05-21 17:32:26

Informacja od Zespołu Protestowego

W dniu 21.05.2022 w czasie protestowym nie wpłynęła żadna prośba o rozpatrywanie. Dotyczy wszystkich klas.

2022-05-21 16:11:47

Czas protestowy 21.05.22

W dniu 21.05.22 czas protestowy mija o godz. 17:05 dla wszystkich klas.

2022-05-20 16:41:38

Informacja od Zespołu Protestowego

W dniu 20.05.2022 w czasie protestowym nie wpłynęła żadna prośba o rozpatrywanie. Dotyczy wszystkich klas.

2022-05-19 21:27:54

Komunikat organizatora nr 2

1. Link do grupy informacyjnej na WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/C5IGvF6MKCdAWEEBRYxXqf 

 

2. Kanały VHF:

Trasa A:  72

Trasa B: 77

 

3. Telefony:

Organizator: Maciej Szafran 502936430

Biuro regat: Martyna Rawicz - Rutkowska 698660059

Sędzia główny: Marta Olędzka 795576819

Zabezpieczenie medyczne: Ratownik 536997999

Kierownik zabezpieczenia trasy: Jerzy Sukow  601949616

Koordynator cześci wodnej: Jan Krzyżak 607827067

Koordynator części brzegowej: Oskar Miotk 537977127

2022-05-19 21:15:26

Komunikat nr 1 - KR

Dotyczy Instrukcji Żeglugi:

1. IŻ 9.2 jest zmieniony w taki sposób, że znakami 4S/4P są żółte boje w kształcie ostrosłupa z logo "Krynica Morska".

2. Do Instrukcji Żeglugi dodaje się punkt 16.4: 

"16.4 Gdy na brzegu zostanie wystawiona flaga B każdy zawodnik lub jego trener jest zobowiązany do podpisania, w ciągu godziny od jej wystawienia listy, potwierdzającej powrót jego lub jego zawodników na brzeg. Flaga B zostanie wystawiona w momencie, gdy ostatni zawodnik ukończy ostatni wyścig dnia lub komisja regatowa zasygnalizuje przerwanie wyścigu lub odroczenie na dzień następny. W przypadku niedopełnienia przez zawodnika lub jego trenera wymogu tego przepisu zawodnk  może zostać ukarany we wszystkich wyścigach danego dnia, jeśli zespół protestowy tak zadecyduje. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 63.1 i 64.4(b)."

3. Kara standardowa za naruszenie przepisu IŻ 2.5 wynosi 10% zgłoszonych w danej klasie jachtów. Kara ta nałożona będzie w wyścigu najbliższym incydentowi.

2022-05-18 22:21:02

Komunikat organizatora nr 1

Dodatkowy slip (dla trenerów) w porcie rybackim

Z uwagi na trwające prace w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej i celem usprawnienia slipowania łodzi osób wspierających, jest możliwość korzystania ze slipu w porcie rybackim przy ul. Bosmańskiej 82-120 (oddalonego od portu jachtowego w Krynicy Morskiej o 700 m na zachód), pod warunkiem wywiezienia przyczepy bezpośrednio po slipowaniu np. na parking przeznaczony do tego celu, w miejscu wydarzenia.

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2022-05-18
Rejestracja do
2022-05-22
420K
420 K
Female b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
420M
420 M
b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
470 K
470 Kobiet
Female b.o. 400.00 PLN 600.00 PLN
470 M
470 Mężczyzn
b.o. 400.00 PLN 600.00 PLN
Las. 4.7 Chł.
Laser 4.7 Chłopców
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
Las. 4.7 Dz.
Laser 4.7 Dziewcząt
Female b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
LAR K
Laser Radial Kobiet
Female b.o. 250.00 PLN 375.00 PLN
LAR M
Laser Radial Mężczyzn
Male b.o. 250.00 PLN 375.00 PLN
LAS
Laser Standard
Male b.o. 250.00 PLN 375.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 191181 POL Marek Szczepankowski
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
2 213223 POL Matylda Ferenc
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
Las. 4.7 Dz.
3 57045 POL Paulina Rutkowska
POL Iga Wielczyk
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
420K
4 57081 POL Jeremi Szczukowski
POL Dominika Ołowiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
5 211916 POL Stanisław Konarzewski
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
LAS
6 210005 POL Jakub Aleksander Rusiniak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
7 210011 POL Maksymilian Luto
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
8 194779 CYP Juliusz Hebel

LAS
9 217493 POL Filip Olszewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
10 214702 POL Natalia Burczyńska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
LAR K
11 210007 POL Igor Barcikowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAS
12 215527 POL Jan Rohde
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
Las. 4.7 Chł.
13 213144 POL Laura Szulc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
14 213549 POL Miłosz Michalak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAS
15 214835 POL Kacper Dybiec
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
16 213207 POL Julia Wróblewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR K
17 210221 POL Kinga Brzóska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
18 1 POL Rafał Pogorzelski
POL Julia Oleksiuk
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
470 M
19 210002 POL Bartosz Andrzejak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAS
20 218847 POL Dominika Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
21 218378 POL Jakub Wiedeheft
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
LAS
22 207589 POL Angelina Zubel
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Dz.
23 218531 POL Oskar Sawicki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
24 210788 POL Laura Banach
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
25 217130 POL Karolina Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
LAR K
26 206283 POL Patrycja Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
Las. 4.7 Dz.
27 55567 POL Mikołaj Bujalski
POL Lidia Łukasik
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
420M
28 208169 POL Marcin Pietrzak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
29 191117 POL Michał Krasodomski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAS
30 217559 POL Maciej Panaś
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAS
31 218379 POL Maksymilian Burdziej
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
32 212046 POL Aleksandra Borucka
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR K
33 55955 POL Weronika Marszalik
POL Adrian Manista
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420M
34 57164 POL ANDRZEJ GROCHAL
POL Jakub Marciniak
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
420M
35 215388 POL Jacek Kalinowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
36 206817 POL Michał "Kornik" Skawiński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
Las. 4.7 Chł.
37 11 POL Weronika Jaroszek
POL Filip Zalewski
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
470 M
38 214119 POL PIOTR WÓJCIK
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
39 218941 POL Jan Konkol
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
40 209024 POL Tetiana Fedorenko
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Dz.
41 55952 POL Mateusz Kozłowski
POL Mikołaj Czałbowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420M
42 210571 POL Tymoteusz Mika
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
43 55661 POL Antoni Kuźmiński
POL Antoni Muszyński
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
44 55651 POL Jeremi Dąbrowski
POL Mikołaj Bazyli
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
420M
45 218888 POL Aleksandra Mac
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR K
46 215952 POL Mikołaj Warot
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAS
47 190828 POL Julia Wawrzyniak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Dz.
48 212961 POL Kacper Bąk
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
49 205298 POL Zuzanna Bukowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Dz.
50 211294 ESP Szymon Gąsiorowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
51 214218 POL Jan Melzer
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
52 167806 POL Teodor Kasprzyk
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
Las. 4.7 Chł.
53 711111 POL Adam Słodownik
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAS
54 214222 POL Jakub Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
55 56627 POL Dominika Grala
POL Gabriela Fajdasz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420K
56 217563 POL Gustaw Zalewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
57 202449 POL Piotr Flieger
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
58 215171 POL Adelina Wietki
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
59 56628 POL Jan Fuk
POL Aleksandra Kot
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
60 201940 POL Elżbieta Brzozowska - Trojnar
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
61 209036 POL Maciej Cymerman
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
62 56 POL Patrycja Kurpiewska
POL Zofia Kucharska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420K
63 55650 POL Alicja Kurpiewska
POL Hanna Gębicka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420K
64 212589 POL Jakub Rzeszotek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
65 207349 POL Danusia Grudzień
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Dz.
66 201832 POL Kacper Wysocki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Chł.
67 191157 POL Piotr Malinowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAS
68 198207 POL Helena Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Dz.
69 180716 POL Szymon Janiak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
70 191110 POL Konstanty Sawicki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
71 198203 POL Emil Rutkowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
72 216581 POL Jan Pacheco-Śledź
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
73 168053 POL Piotr Bogusz
KLUB NARCIARSKI LIDER
Las. 4.7 Chł.
74 214223 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
75 54956 POL Radosław PARZYCH
POL Kamil Jankowski
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
76 55654 POL Mateusz Buło
POL Aleksander Warno
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
77 218615 POL Agnieszka Binkiewicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR K
78 55954 POL Maksymilian Rybicki
POL Wiktor Gulbinowicz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
79 56858 POL Adam Turczynowicz
POL Marcel Kurjańczyk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420M
80 216599 POL Maria Suchocka
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
LAR K
81 203267 POL JAN SUCHOCKI
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
82 190905 POL Stefan Marciniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR M
83 213337 POL Igor Rudek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
84 56538 POL Natalia Kilar
POL Maciej Maćkowiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420M
85 176745 POL Jakub Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
86 200430 POL Konrad Kunc
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
87 216556 POL franek kotlarek
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
88 218408 POL Bartosz Bilicki
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
Las. 4.7 Chł.
89 191841 POL Antoni Michalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Chł.
90 214823 POL Andrzej Nowakowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
91 56913 POL Filip Marjański
POL Igor Grzelak
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
92 215529 POL Stanisław Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
Las. 4.7 Chł.
93 214216 POL Hubert Maczyszyn
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
94 5667 POL Joanna Cymerman
POL Małgorzata Górnisiewicz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
420K
95 56827 POL Michał Jaroszek
POL Filip Lenart
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC

420M
96 214065 POL Tobiasz Zabiegałowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
97 56370 POL Jakub Częczek
POL Jakub Wąsikowski
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
98 192638 POL Aleksandra Zastawna
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Dz.
99 216552 POL Nikodem Górski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
LAR M
100 193442 POL Paweł Szelachowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Chł.
101 56856 POL Pola Schmidt
POL Tymon Kosobucki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420M
102 213233 POL Piotr Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
Las. 4.7 Chł.
103 192860 POL Mateusz Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
104 56369 POL JAN ZAMOJSKI
POL Kacper Wojczulanis
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420M
105 56624 POL Miłosz Wyszyński
POL Michał Ciechanowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420M
106 184591 POL Anna Zwara
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
107 169707 POL Aleksandra Długołęcka
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR K
108 205645 POL Jan Krawczyk
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
109 215267 POL Iwo Barański
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
LAR M
110 212648 POL NATASZA TARNAWSKA
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Dz.
111 7 POL Agnieszka Pawłowska
POL Bartłomiej Szlija
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
470 M
112 197724 POL Julia Czerwiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Dz.
113 217484 POL Leon Gnaidek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
114 213500 POL Konrad Wlazłowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
115 212205 POL Filip Kapała
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
116 55853 POL Marta Piotrowska
POL Klara Piotrowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420K
117 22 POL Zofia Korsak
POL Franciszek Borys
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
470 M
118 210013 POL Maciej Dudek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
119 5685 POL Bartosz Wojciechowski
POL Wojciech Kwaśny
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
120 56831 POL Nina Janowicz
POL Michał Jankowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420M
121 217564 POL Filip Jarosiewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
122 213201 POL Jakub Kuźmiński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
123 53108 POL Jakub Podgórny
POL Michał Szklarz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
420M
124 182529 POL Małgorzata Dworakowska-Staszkiewicz
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
Las. 4.7 Chł.
125 191837 POL Kamil Stemplewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
126 209914 POL Dominik Masłoń
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
LAR M
127 56530 POL Pola Kostuch
POL Adam Browarczyk
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
420K
128 197541 POL Klara Sobczak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
129 55956 POL Aleksander Hlebowicz
POL Amelia Kwiatkowska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420M
130 203062 POL Paweł Gerłachowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
131 9999999 POL Hieronim Hendler
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
132 193510 POL Maciej Iliński
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
133 186236 POL Ksawery Soćko
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Chł.
134 213331 POL Wiktor Łasak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
135 216615 POL Gita van der Voort
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Dz.
136 191834 POL Adam Cwojdziński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
Las. 4.7 Chł.
137 218947 POL Iwo Reński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
138 207855 POL NINA MIROWSKA
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Dz.
139 207655 POL IGOR MIROWSKI
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
LAR M
140 213309 POL Michał Paciorek
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAS
141 207580 POL NATALIA MALINOWSKA
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR K
142 210785 POL Mateusz Balicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAS
143 57083 POL Ewa Lewandowska
POL Julia Żmudzińska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420K
144 55139 POL Anna Chomont
POL Wojciech Juszczak
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA
420M
145 215952 POL Alicja Akulicz
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR K
146 216548 POL Igor Haufa
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAS
147 218577 POL Hubert Roszyk
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAS
148 213328 POL Lilly May Niezabitowska
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR K
149 210244 POL Szymon Oleksiuk
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
150 207574 POL Hanna Rogowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Dz.
151 213070 POL Bartosz Dąbrowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAS
152 21732721 POL Agata Barwińska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR K
153 214732 POL Jan Wiśniewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
154 215784 POL Tomasz Misiak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAS
155 205138 POL Zofia Michałeczko
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
Las. 4.7 Dz.
156 218363 POL Julian Podwalski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR M
157 206499 POL Wojciech Sikorski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
158 197117 POL Wiktoria Gołębiowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
LAR K
159 191842 POL Mateusz Gigielewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
160 116745 POL Rafał Balicki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
161 208733 POL Mikołaj Majchrzycki
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
162 20239 POL Amelia Dziąba
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
163 56058 POL Karolina Gała
POL Szymon Rozum
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
164 191191 POL FILIP MILOSZEWSKI
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
165 197721 POL Weronika Maciejczuk
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
166 195782 POL Antoni Kiliszek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
167 53621 POL Lila Sochaj
POL Olga Wietek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420K
168 208153 POL Krzysztof Olejnik
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
169 214181 POL Krzysztof Szklarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
170 207291 POL Alicja Spruch
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
171 173475 POL Adam Chmiel
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAS
172 53608 POL Szymon Stencel
POL Kacper Janowicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
420M
173 219403 POL Tymoteusz Wysocki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
174 200985 POL Jolanta Jakubczyk
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
175 165720 POL Paweł RUSAK
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
Las. 4.7 Chł.
176 214812 POL Olek Ponto
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
177 450 POL Kacper Paszek
POL Oliwia Laskowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
470 M
178 213075 POL Tymoteusz Walicki
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAS
179 55658 POL Jakub Tomczynski
