Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego w klasach FWF oraz TECHNO

kl.: FWF, TECHNO

Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu oraz Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Miastem Puck.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2022-05-17
Rejestracja do
2022-05-22
FWF6.0K
FWF 6.0 K
Female < 14 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
FWF6.0M
FWF 6.0 M
Male < 14 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
FWF7.0K
FWF 7.0 K
Female < 17 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
FWF7.0M
FWF 7.0 M
Male < 17 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
FWF8.0K
FWF 8.0 K
Female < 19 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
FWF8.0M
FWF 8.0 M
Male < 19 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
FWFO
FWF OPEN
b.o. 250.00 PLN 375.00 PLN
TECH40K
TECHNO 4.0 K
Female < 13 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
TECH40M
TECHNO 4.0 M
Male < 13 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
TECH60K
TECHNO 6.0 K
Female < 14 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
TECH60M
TECHNO 6.0 M
Male < 14 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
TECH68CH
TECHNO 6.8 Chłopców
Male < 15 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
TECH68DZ
TECHNO 6.8 Dziewcząt
Female < 15 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
TECH78CH
TECHNO 7.8 Chłopców
Male < 17 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
TECH78DZ
TECHNO 7.8 Dziewcząt
Female < 17 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 71 POL Maria Rudowicz
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0K
2 604 POL Jan Siepracki
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0M
3 2126 POL Nikodem Bajan

TECH40M
4 606 POL Gabriela Rudyk
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0K
5 972 POL Szymon Cieślak
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0M
6 165 POL Maja Cituk
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
FWF7.0K
7 512 POL Aleksander Marek Żyłka
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
FWFO
8 602 POL Wiktoria Wojciechowska
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF8.0K
9 611 POL Wojciech Jaśkiewicz
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0M
10 291 POL Mikołaj Grzegorz Nędza
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
TECH40M
11 354 POL Tymoteusz Rowiński
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NORD
TECH78CH
12 269 POL Antoni MYSZKA
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH60M
13 217 POL Martyna Figura
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH40K
14 158 POL Maja Kubaszewska
INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY AKTYWNA DZIELNICA
FWF7.0K
15 296 POL Milena Górska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF6.0K
16 58 POL Adam Kelar
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF6.0M
17 246 POL Michelle Urzykowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH40K
18 109 POL Jan Ożóg
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF6.0M
19 391 POL Konrad Jabłonowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH40M
20 188 POL Kacper Rejmer
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
21 49 POL Krzysztof Laszewski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
22 375 POL Maksymilian Szweda
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
23 2125 POL Hanna Wojcieszak
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TECH68DZ
24 21 POL Michał Maziarka
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
25 350 POL Tomasz Kisielewski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
26 309 POL Aleksandra Wójcik

FWF7.0K
27 147 POL Olaf Grodzicki
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
28 308 POL Filip Antoniewski
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
29 233 POL Maciej Popłonyk
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWF8.0M
30 394 POL Antoni Surowiński
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
TECH60M
31 382 POL IDA Wojtas
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
TECH40K
32 125 POL Pola` Wawrzyniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWF8.0K
33 319 POL KAROLINA Gajdzińska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWF8.0K
34 287 POL Weronika Haraburda
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NORD
TECH78DZ
35 285 POL Maksymilian Haraburda
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NORD
TECH40M
36 105 POL HUGO CAMPISTRO
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF8.0M
37 286 POL Jakub Beta
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH60M
38 106 POL ALEKSANDRA CAMPISTRO
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF7.0K
39 100 POL Iga Stępczyńska
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF8.0K
40 114 POL Zofia Zarzecka
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF7.0K
41 131 POL Tymon Wrzesiński
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH40M
42 264 POL Kajetan Wygnańczuk
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
43 404 POL Jan Rodziewicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
44 673 POL Julia Dawicka
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
45 103 POL Wiktoria Giec
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF8.0K
46 205 POL Kalina Szostek
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
47 316 POL Hanna Cejko
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
FWF7.0K
48 283 POL Paulina Szwaj
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY HALS
TECH40M
49 60 POL Julia Przytuła
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF6.0K
50 282 POL Tomasz Damięcki
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF6.0M
51 62 POL Stanisław Dolecki
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH60M
52 270 POL Paweł Sułkowski
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF6.0M
53 122 POL Aleksandra Wasiewicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0K
54 507 POL Witold Dudziński

FWFO
55 445 POL Adam Ryan
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH40M
56 95 POL Jan Klimaszyk
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
FWFO
57 179 POL Sławomir Buchholz
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU
FWFO
58 379 POL Oliwia Mroczkowska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH40K
59 660 POL Michał Kalębka
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWFO
60 318 POL Maria Gushchina
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
61 177 POL Rafał Radecki
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU
FWFO
62 888 POL Magdalena Zemfler
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
63 219 POL Joanna Dzioba
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
64 143 POL Filip Budka
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FWF7.0M
65 2117 POL Antek Zelga
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
66 361 POL Jacek Wróż
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU
FWFO
67 26 POL Andrzej Święty
DOBRZYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWFO
68 977 POL Julia Przybył
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0K
69 237 POL Krzysztof Czuryło
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH60M
70 142 POL Amelia Wydra
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FWF7.0K
71 2124 POL Aleksander Ciesielski
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TECH60M
72 363 POL Urszula Chwiałkowska
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH60K
73 381 POL Pawel Dittrich
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU
FWFO
74 401 POL Martyna Grzegorczyk
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH60K
75 14 POL Tomasz Słomski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
FWFO
76 262 POL Szymon Charytanowicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
77 2127 POL Julian Milecarek
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TECH40M
78 209 POL Oliwia Maciejska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
TECH68DZ
79 460 POL Magdalena Dmochowska
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0K
80 77 POL Jakub Guzdek
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU
FWFO
81 193 POL Jakub Janik
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWFO
82 777 POL Stanisław Trepczyński
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
83 372 POL FRANCISZEK BLOCK
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
84 30 POL Igor Lewiński
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
85 610 POL Jeremiasz Augustowski
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TECH68CH
86 307 POL Maja Pomierska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
87 236 POL Linda Falkiewicz

FWF7.0K
88 2115 POL Gustaw Trybek
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
89 333 POL Grzegorz Wijas
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU
FWFO
90 1111 POL Bartłomiej Kwiek
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU
FWFO
91 2118 POL Konrad Pałucki
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
92 398 POL Martinique Suchocka
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH40K
93 1119 POL Anna Igielska
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0K
94 54 POL Robert Czajkowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
95 9 POL Jakub Falkowski
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH40M
96 304 POL Artur Dudziec
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TECH60M
97 298 POL Szymon Popiak
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TECH60M
98 385 POL Nina Suchocka
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH40K
99 107 POL Maciej Pietrzak
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
100 395 POL Antoni Konopacki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY HALS
TECH40M
101 294 POL OLIWIER MARIAN KLIMEK
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TECH68CH
102 294 POL Julia Płocharczyk
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TECH60K
103 140 POL Jan Pieniążek
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
TECH68CH
104 323 POL Sonia Maliszewska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
105 44 POL Konrad Machura
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
106 168 POL Leonard Domachowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
107 121 POL Wojtek Gałecki
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH60M
108 2120 POL Paweł Gusmann
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
109 43 POL Barbara Zięba
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH40K
110 275 POL PATRYK ADAMCZAK
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
FWFO
111 248 POL Józef Lessnau
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF6.0M
112 151 POL Krzysztof Biesiekierski
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FWF7.0M
113 292 POL Zbigniew Bałdyga
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TECH60K
114 85 POL Amadeusz Stobinski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWF7.0M
115 358 POL Nina Jankowska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
116 247 POL Olaf Podbielski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
117 351 POL Michał Sudnik
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
TECH60M
118 87 POL Maciej Dąbek
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
119 136 POL Nina Bortnowska
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TECH68DZ
Klasa: TECHNO 4.0 CH Results as of 15:53 on May 22, 2022, Puck, 19 - 22.05.2022 r.
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 --- POL 131 Tymon Wrzesiński 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 (2.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 11.0
2 --- POL 2127 Julian Milecarek 2010 M UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ 2.0 (3.0) 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 (4.0) 2.0 1.0 19.0
3 --- POL 2126 Nikodem Bajan 2010 M --- 4.0 1.0 3.0 (5.0) 1.0 3.0 1.0 2.0 3.0 (5.0) 3.0 21.0
4 --- POL 445 Adam Ryan 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 (4.0) (4.0) 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 32.0
5 --- POL 284 Tomasz Beta 2011 M ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI (12.0 DNF) 7.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 (12.0 DNF) 6.0 6.0 49.0
6 --- POL 395 Antoni Konopacki 2010 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY HALS 6.0 6.0 7.0 6.0 5.0 6.0 (8.0) 8.0 6.0 (12.0 UFD) 7.0 57.0
7 --- POL 283 Marcel Szwaj 2010 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY HALS 5.0 5.0 6.0 (12.0 DNF) 7.0 (8.0) 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 59.0
8 --- GKŻ 7 Jakub Falkowski 2010 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (12.0 DNF) (12.0 DNF) 12.0 DNF 12.0 DNF 9.0 7.0 6.0 6.0 5.0 3.0 5.0 65.0
9 --- POL 391 Konrad Jabłonowski 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (12.0 DNF) (12.0 DNF) 12.0 DNF 12.0 DNF 8.0 9.0 9.0 9.0 10.0 9.0 10.0 88.0
10 --- POL 285 Maksymilian Haraburda 2010 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NORD (12.0 DNF) (12.0 DNF) 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 8.0 8.0 9.0 97.0
11 --- POL 291 Mikołaj Grzegorz Nędza 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (12.0 DNF) (12.0 DNF) 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 9.0 10.0 11.0 102.0

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: TECHNO 4.0 DZ Results as of 15:55 on May 22, 2022, Puck, 19 - 22.05.2022 r.
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 --- POL 246 Michelle Urzykowski 2010 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2 --- POL 217 Martyna Figura 2010 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (3.0) 2.0 (4.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 20.0
3 --- POL 382 Ida Wojtas 2010 F GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2.0 (3.0) 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) 23.0
4 --- POL 379 Oliwia Mroczkowska 2010 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (4.0) (4.0) 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 34.0
5 --- POL 398 Martinique Suchocka 2010 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 5.0 (8.0 DNF) (8.0 DNF) 8.0 DNF 5.0 5.0 5.0 8.0 DNF 6.0 6.0 6.0 54.0
6 --- POL 385 Nina Suchocka 2010 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (8.0 DNF) (8.0 DNF) 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 5.0 5.0 5.0 63.0
7 --- POL 43 Barbara Zięba 2010 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (8.0 DNF) (8.0 DNF) 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 72.0

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: TECHNO 6 CH Results as of 16:37 on May 22, 2022, Puck, 19 - 22.05.2022 r.
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 6.0 POL 237 Krzysztof Czuryło 2010 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (15.0 DNF) (3.0) 2.0 2.0 15.0
2 6.8 POL 610 Jeremiasz Augustowski 2009 M UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ 3.0 3.0 (15.0 DNF) 3.0 3.0 1.0 1.0 (5.0) 1.0 1.0 1.0 17.0
3 6.0 POL 121 Wojtek Gałecki 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 (4.0) 4.0 2.0 4.0 (5.0) 4.0 22.0
4 6.0 POL 351 Michał Sudnik 2009 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (15.0 DNF) (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 4.0 3.0 5.0 1.0 2.0 3.0 3.0 51.0
5 6.0 POL 62 Stanisław Dolecki 2009 M ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI (15.0 DNF) 4.0 (15.0 DNF) 15.0 DNF 5.0 5.0 7.0 3.0 5.0 7.0 5.0 56.0
6 6.0 POL 2124 Aleksander Ciesielski 2010 M UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ (15.0 DNF) (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 6.0 7.0 8.0 6.0 6.0 4.0 6.0 73.0
7 6.0 POL 269 Antoni Myszka 2009 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (15.0 DNF) (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 7.0 8.0 9.0 4.0 8.0 10.0 10.0 86.0
8 6.8 POL 294 Oliwier Marian Klimek 1985 F --- (15.0 DNF) (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 8.0 15.0 DNF 3.0 15.0 DNF 15.0 DNF 6.0 7.0 99.0
9 6.8 POL 140 Jan Pieniążek 2007 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA (15.0 DNF) (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 6.0 15.0 DNF 15.0 DNF 7.0 9.0 9.0 106.0
10 6.0 POL 298 Szymon Popiak 2008 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO (15.0 DNF) (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 9.0 15.0 DNF 15.0 DNF 7.0 10.0 12.0 12.0 110.0
11 7.8 POL 354 Tymoteusz Rowiński 2006 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NORD (15.0 DNF) (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 9.0 8.0 8.0 115.0
12 6.0 POL 394 Antoni Surowiński 2010 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA (15.0 DNF) (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 UFD 6.0 15.0 DNF 11.0 13.0 13.0 118.0
13 6.0 POL 286 Jakub Beta 2009 M ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI (15.0 DNF) (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 11.0 11.0 127.0
14 6.0 POL 295 Artur Dudziec 2008 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO (15.0 DNF) (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 135.0

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: TECHNO 6 DZ Results as of 15:55 on May 22, 2022, Puck, 19 - 22.05.2022 r.
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 6.8 POL 2125 Hanna Wojcieszak 2009 F UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ (8.0 DNF) (8.0 DNF) 8.0 DNF 8.0 DNF 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 31.0
2 6.8 POL 136 Nina Bortnowska 2009 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (8.0 DNF) (8.0 DNF) 8.0 DNF 8.0 DNF 1.0 1.0 8.0 DNF 8.0 DNF 1.0 2.0 2.0 39.0
3 6.0 POL 363 Urszula Chwiałkowska 2009 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (8.0 DNF) (8.0 DNF) 8.0 DNF 8.0 DNF 2.0 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 1.0 1.0 52.0
4 6.0 POL 292 Aniela Bałdyga 2009 F KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO (8.0 DNF) (8.0 DNF) 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 3.0 4.0 5.0 60.0
5 6.8 POL 209 Oliwia Maciejska 2008 F GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (8.0 DNF) (8.0 DNF) 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 4.0 5.0 4.0 61.0
6 6.0 POL 401 Martyna Grzegorczyk 2008 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (8.0 DNF) (8.0 DNF) 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 5.0 6.0 6.0 65.0
7 6.0 POL 294 Julia Płocharczyk 2009 F KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO (8.0 DNF) (8.0 DNF) 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNF 72.0

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: FWF 6.0 Results as of 12:42 on May 22, 2022, Puck, 19 - 22.05.2022 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1 POL 205 Kalina Szostek 2010 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (9.0 DNF) 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) 2.0 1.0 12.0
2 POL 58 Adam Kelar 2009 M ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI (9.0 DNS) 1.0 2.0 1.0 (9.0 UFD) 2.0 1.0 2.0 1.0 4.0 14.0
3 POL 282 Tomasz Damięcki 2009 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (9.0 DNF) 3.0 (4.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 21.0
4 POL 109 Jan Ożóg 2010 M YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 1.0 4.0 (9.0 DNF) (9.0 DNF) 2.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 30.0
5 POL 248 Józef Lessnau 2009 M STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA F (9.0 DNS) (9.0 DNF) 3.0 9.0 DNF 9.0 DNF 5.0 9.0 DNF 4.0 4.0 3.0 46.0
6 POL 270 Stanisław Sułkowski 2008 M ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI (9.0 DNS) 5.0 5.0 4.0 (9.0 DNF) 9.0 DNF 9.0 DNF 9.0 DNS 9.0 DNF 6.0 56.0
7 POL 60 Julia Przytuła 2008 F ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 6.0 (9.0 DNF) (9.0 DNF) 9.0 DNF 9.0 DNF 9.0 DNF 9.0 DNF 9.0 DNF 9.0 DNF 62.0
8 POL 296 Milena Górska 2008 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (9.0 DNS) (9.0 DNF) 9.0 DNF 9.0 DNF 9.0 DNF 9.0 DNF 9.0 DNF 9.0 DNF 9.0 DNF 9.0 DNF 72.0

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: FWF 7.0 F Results as of 12:45 on May 22, 2022, Puck, 19 - 22.05.2022 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Score
1 POL 71 Maria Rudowicz 2008 F UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ (1.0) 1.0 (2.0) 1.0 (18.0 DNF) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2 POL 165 Maja Cituk 2007 F KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO (3.0) 2.0 1.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 16.0
3 POL 318 Maria Gushchina 2007 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 (6.0) (18.0 DNF) 2.0 2.0 (4.0) 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 3.0 25.0
4 POL 236 Linda Falkiewicz 2006 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 3.0 (8.0) 4.0 3.0 3.0 6.0 4.0 (18.0 DNF) 3.0 5.0 (18.0 DNF) 35.0
5 POL 323 Sonia Maliszewska 2007 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (6.0) 5.0 5.0 6.0 4.0 6.0 (7.0) 5.0 6.0 (9.0) 6.0 4.0 47.0
6 POL 114 Zofia Zarzecka 2008 F YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 5.0 4.0 (18.0 DNF) (12.0) 9.0 (11.0) 8.0 7.0 4.0 5.0 3.0 5.0 50.0
7 POL 307 Maja Pomierska 2007 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (11.0) 7.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 (9.0) (8.0) 7.0 8.0 8.0 55.0
8 POL 606 Gabriela Rudyk 2007 F UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ (14.0) (14.0) (18.0 DNF) 7.0 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 8.0 7.0 6.0 60.0
9 POL 142 Amelia Wydra 2006 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 7.0 8.0 3.0 9.0 (13.0) (13.0) 11.0 (14.0) 12.0 6.0 10.0 9.0 75.0
