Organizatorem regat o Puchar PZŻ jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Miastem Krynica Morska. Regaty odbędą się na akwenie Zalewu Wiślanego. II część Pucharu PZŻ odbędzie się w terminie 27-29.05.2022.
2022-05-29 15:08:00
Komunikat organizatora nr 4
Zakończenie regat jest planowane na godzinę 17.00 pod masztem flagowym.
O ewentualnych zmianach będziemy informować na kanale informacyjnym - grupie Whatsapp.
2022-05-28 17:46:03
Komunikat organizatora nr 3 - "pasta party"
W niedzielę 29 maja b.r., po zejściu z wody będzie czekał na wszystkich uczestników ciepły posiłek regeneracyjny, wydawany w miasteczku regat na podstawie bonów.
Zapraszamy trenerów lub przedstawicieli klubów po odbiór bonów z biura regat w niedzielę 29.05 b.r. przed wyścigami (!). Biuro regat jest czynne od godziny 9:00.
2022-05-28 17:39:46
Komunikat organizatora nr 2
W miasteczku regat został podłączony drugi wąż celem usprawnienia opłukiwania łodzi.
2022-05-27 09:36:21
Komunikat nr 2- KR
16.4 Gdy na brzegu zostanie wystawiona flaga B każdy zawodnik lub jego trener jest zobowiązany do podpisania listy wyjścia oraz w czasie protestowym potwierdzenia powrotu z akwenu regatowego zawodników na brzeg. W przypadku niedopełnienia przez zawodnika lub jego trenera wymogu tego przepisu zawodnik będzie ukarany karą standardową SP za każdy incydent w wyścigu najbliższym. Listy będą wystawione w okolicach masztu flagowego.
2022-05-26 16:19:57
Komunikat nr 1 - KR
Kara standardowa za naruszenie przepisu IŻ 2.5 wynosi 10% zgłoszonych w danej klasie jachtów. Kara ta nałożona będzie w wyścigu najbliższym incydentowi.
2022-05-19 15:17:29
Dodatkowy slip (dla trenerów) w porcie rybackim
Komunikat organizatora nr 1
Dodatkowy slip (dla trenerów) w porcie rybackim
Z uwagi na trwające prace w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej i celem usprawnienia slipowania łodzi osób wspierających, jest możliwość korzystania ze slipu w porcie rybackim przy ul. Bosmańskiej 82-120 (oddalonego od portu jachtowego w Krynicy Morskiej o 700 m na zachód), pod warunkiem wywiezienia przyczepy bezpośrednio po slipowaniu np. na parking przeznaczony do tego celu, w miejscu wydarzenia.
pobierzKlasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2022-05-25 |
Rejestracja do 2022-05-28 |
|
---|---|---|---|---|
29erK 29er K |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
29erM 29er M |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
49er 49er |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
49erFX 49erFX |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
A-Class A-Class |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
CadetKU18 Cadet K U18 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
CadetMU18 Cadet M U18 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
EK Europa K |
b.o. | 220.00 PLN | 330.00 PLN | |
EM Europa M |
b.o. | 220.00 PLN | 330.00 PLN | |
FINN Finn |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
FD Flying Dutchman |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
HC16U19 Hobie Cat 16 U19 |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
L'EQ Chł. L'Equipe Chłopców |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
L'EQ Dz. L'Equipe Dziewcząt |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
OKD OK Dinghy |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
OMEGA S OMEGA SPORT |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
OMEGA OMEGA STANDARD |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 155 |
Magdalena Chyła Oliwia Jekiel |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
49erFX |
2 | 88 |
Mateusz Gwóźdź Marcel Montrymowicz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA FUNDACJA HRM RACING |
49erFX |
3 | 164 |
Mateusz Ksobich David Goetz |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
4 | 7 |
Marek Bernat |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
5 | 70 |
Damian Sieczkowski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EM |
6 | 1168 |
Jacek Glinecki Julita Sitkowska |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
29erK |
7 | 17 |
Jarosław Radzki |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
8 | 73 |
Andrzej Romanowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
FINN |
9 | 151 |
Jakub Micewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
FINN |
10 | 1 |
Tomasz Gaj |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
11 | 2720 |
Marta Juńczyk Marta Piesik |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQ Dz. |
12 | 2715 |
Wojciech Markwart Jakub Hermański |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQ Chł. |
13 | 254 |
Bartosz Kozioł Jędrzej Grabysa |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQ Chł. |
14 | 525 |
Gabriela Czapska Hanna Rajchert |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
49erFX |
15 | 8 |
Przemysław Kasperski |
CHODZIESKI KLUB ŻEGLARSKI LOK |
OKD |
16 | 117360 |
Jakub Wyroba Jakub Kwiatkowski |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW POLSKIE STOWARZYSZENIE KLAS HOBIE PHCA |
HC16U19 |
17 | 161 |
Sylwester Bączek |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
18 | 2424 |
Oliwia Węgrzynowska Zuzanna Zielinska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erK |
19 | 2524 |
Wiktor Wróbel Marta Wiśniewska |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erM |
20 | 57 |
Bogdan Kalwasiński |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
FINN |
21 | 31 |
Maciej Rozkrut |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
FINN |
22 | 2714 |
Gabriela Kiewisz Maja Wiszniewska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQ Dz. |
23 | 151 |
Igor Derwich |
KLUB UCZELNIANY AZS WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ |
EM |
24 | 3092 |
AUGUST SOBCZAK Krzysztof Królik |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
29erM |
25 | 19 |
Michał Gmaj |
CHODZIESKI KLUB ŻEGLARSKI LOK |
OKD |
26 | 777 |
Michał Strumnik |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
27 | 174 |
Marcel Marciniak Patryk Różak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
28 | 19 |
Dominik Buksak Szymon Wierzbicki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
29 | 9 |
Ania Witczak |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EK |
30 | 2713 |
Aleksander Kolman Mateusz Budzisz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQ Chł. |
31 | 117567 |
Makary Gałka Veronika Didenko |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
32 | 52 |
Krzysztof Stromski |
YACHT CLUB REWA |
FINN |
33 | 744 |
Adam Głogowski Maciej Krusiec |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49er |
34 | 107 |
Barbara Bartkowiak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
EK |
35 | 70 |
Artur Siwik |
YACHT CLUB REWA |
FINN |
36 | 171 |
Arkadiusz Dobosz |
CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS |
OKD |
37 | 118 |
Krzysztof Starostka |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WODNIAK W PILE |
EM |
38 | 132 |
Maksymilian Markow |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EM |
39 | 2712 |
Jakub Jabłoński Bartosz Dobrenko |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQ Chł. |
40 | 2964 |
Katarzyna Wajdowska Leon Sapijaszko |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erM |
41 | 33 |
Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49erFX |
42 | 117434 |
Franciszek Wołyniec Jarosław Stella |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
43 | 606 |
Miłosz Samek Dominik Ilnicki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
29erM |
44 | 2707 |
Daniel Łachacz Tomasz Terlecki |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQ Chł. |
45 | 145 |
Robert Kozioł |
STOWARZYSZENIE FLOTA POLSKA DN |
OKD |
46 | 117429 |
anna Hrycyna Antek Reszka |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
47 | 115 |
Agnieszka Kiełczewska |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
EK |
48 | 2794 |
Antonina Olowiak Magdalena Skórnóg |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erK |
49 | 17434 |
Franciszek Wołyniec Jarosław Stella |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
50 | 66 |
Laura Tomikowska |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EK |
51 | 28 |
Marcelina Korszon Zuzanna Mróz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49erFX |
52 | 3103 |
Maja Kwiek Marianna Gębicka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erK |
53 | 159 |
Jan Pachla |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA |
EM |
54 | 2710 |
Maurycy Odejewski Igor Pawłowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQ Chł. |
55 | 2572 |
Mateusz Grabowski Jan Kubiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQ Chł. |
56 | 138 |
Bartosz Leżała |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA |
EM |
57 | 52 |
Filip -Antoni Pańczyszyn |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
58 | 27 |
Maciej Karnacewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OKD |
59 | 3091 |
Aleksander Daniszewski Borys Podumis |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
29erM |
60 | 3524 |
JAKUB BENDOWSKI |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
61 | 170 |
Wojciech Gumieniczek |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
EM |
62 | 158 |
Jacek Woźny |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA |
EM |
63 | 88 |
Magda Winiarska |
|
EK |
64 | 13 |
Witold Pytliński |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EM |
65 | 157 |
Adam Langner |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA |
EM |
66 | 41 |
Alicja Helena Siputa |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EK |
67 | 129 |
Jan Sikorski |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
68 | 98039 |
Mateusz Marszalec Mieszko Marszalec |
PROSPORT PROSPORT |
HC16U19 |
69 | 1721 |
Aleksandra Sikorska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
EK |
70 | 156 |
Wiktor Grajek |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA |
EM |
71 | 2537 |
Zofia Dembowska Klaudia Łachacz |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQ Dz. |
72 | 42 |
Łukasz Przybytek Jacek Piasecki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
73 | 70 |
Aleksandra Błońska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
EK |
74 | 101 |
Andrzej Senkus |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
75 | 888 |
Marceli Mierzwicki Szymon Cierzan |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
49erFX |
76 | 44 |
Przemysław Droździk |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
77 | 98 |
Wiktoria Bazyli |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EK |
78 | 137 |
Vincent Wojtkowiak |
KLUB ŻEGLARSKI KOTWICA |
EM |
79 | 4 |
Nicolas Głowacki |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
80 | 16 |
Maciej Pytlinski |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EM |
81 | 61 |
SZYMON Ruban |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
EM |
82 | 77 |
Adam Jankowski |
CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS |
OKD |
83 | 2702 |
Franciszek Kosecki Tadeusz Wiatrowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQ Chł. |
84 | 14 |
Michal Kaszczuk |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
85 | 6 |
Bartosz Szydłowski |
SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
FINN |
86 | 2428 |
Liwia Liszkiewicz Wiktor Mielnik |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
29erM |
87 | 15 |
Jacek Noetzel |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
88 | 77777 |
Iga Saj Maksymilian Nadolski |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
89 | 2795 |
Pola Dzik Maja Woźnicka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29erK |
90 | 115092 |
Oliwier Kozłowski Mikołaj Figura |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
91 | 139 |
Stanisław Filipiak |
KLUB ŻEGLARSKI KOTWICA |
EM |
92 | 109244 |
Piotr Łączyński Lucyna Łobodzińska |
PROSPORT KLUB ŻEGLARSKI NEPTUN SZCZECINEK |
HC16U19 |
93 | 128 |
Bartosz Miziewicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EM |
94 | 2965 |
Aleksandra Zybert Agata Gabrysiak |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erK |
95 | 296 |
Fabian Kocięda Antoni Lipiński |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
29erM |
96 | 702 |
Łukasz Machowski Tytus Butowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
97 | 3 |
Jarosław Bętkowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
A-Class |
98 | 2429 |
Tymon Sochaj Wiktor Miałkowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erM |
99 | 25 |
MAREK KUBAT |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
100 | 95844 |
Hanna Duda Mateusz Wajda |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
101 | 4 |
RADOSŁAW DROŹDZIK |
YACHT KLUB POLSKI BIELSKO |
OKD |
102 | 100683 |
Michalina Klimczak Mateusz Bogdziewicz |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
103 | 2426 |
Filip Rostek Michał Karnacewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erM |
104 | 2427 |
Dominika Godlewska Alicja Śmiecińska |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erK |
105 | 8 |
Antoni Sopata Wiktor Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49erFX |
106 | 2963 |
Stanisław Radojewski Alexander Ślusarczyk |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
29erM |
Klasa: 29er Results as of 16:49 on May 29, 2022, Krynica Morska, 27 - 29 Maja 2022 r.
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 2964 | Katarzyna Wajdowska | 2004 | Leon Sapijaszko | 2006 | M | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 3.0 | (7.0) | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
2 | --- | POL | 2963 | Stanisław Radojewski | 2004 | Alexander Ślusarczyk | 2004 | M | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 7.0 |
3 | Jr Mł. | POL | 3091 | Aleksander Daniszewski | 2006 | Borys Podumis | 2007 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 1.0 | (18.0 UFD) | 5.0 | 4.0 | 10.0 |
4 | Jr Mł. | POL | 2794 | Antonina Olowiak | 2006 | Magdalena Skórnóg | 2006 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 4.0 | 3.0 | (10.0) | 8.0 | 15.0 |
5 | Jr Mł. | POL | 2426 | Filip Rostek | 2006 | Michał Karnacewicz | 2007 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
6 | --- | POL | 2795 | Pola Dzik | 2004 | Maja Woźnicka | 2006 | F | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA / FUNDACJA GOLD | (18.0 UFD) | 1.0 | 12.0 | 6.0 | 19.0 |
7 | --- | POL | 606 | Miłosz Samek | 2005 | Dominik Ilnicki | 2005 | M | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 6.0 | 4.0 | (18.0 DSQ) | 9.0 | 19.0 |
8 | Jr Mł. | POL | 3103 | Maja Kwiek | 2007 | Marianna Gębicka | 2006 | F | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | (18.0 UFD) | 12.0 | 1.0 | 7.0 | 20.0 |
9 | Jr Mł. | POL | 2424 | Oliwia Węgrzynowska | 2007 | Zuzanna Zielińska | 2006 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 5.0 | 9.0 | 7.0 | (10.0) | 21.0 |
10 | Jr Mł. | POL | 3092 | August Sobczak | 2008 | Krzysztof Królik | 2006 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (18.0 UFD) | 18.0 DSQ | 3.0 | 1.0 | 22.0 |
11 | Jr Mł. | POL | 2965 | Aleksandra Zybert | 2007 | Agata Gabrysiak | 2006 | F | --- | 9.0 | 5.0 | 8.0 | (11.0) | 22.0 |
12 | Jr Mł. | POL | 296 | Fabian Kocięda | 2007 | Antoni Lipiński | 2006 | M | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM / CHO | 12.0 | 8.0 | 11.0 | (18.0 DSQ) | 31.0 |
13 | Jr Mł. | POL | 2524 | Wiktor Wróbel | 2007 | Jan Chylarecki | 2007 | M | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 11.0 | 10.0 | (18.0 DNF) | 13.0 | 34.0 |
14 | Jr Mł. | POL | 2428 | Liwia Liszkiewicz | 2007 | Wiktor Mielnik | 2006 | M | --- | (18.0 DNF) | 18.0 UFD | 9.0 | 12.0 | 39.0 |
15 | --- | POL | 1168 | Jagoda Glinecka | 2005 | Julita Sitkowska | 2005 | F | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 8.0 | (18.0 DNF) | 18.0 DNF | 14.0 | 40.0 |
16 | Jr Mł. | POL | 2427 | Dominika Godlewska | 2007 | Alicja Śmiecińska | 2007 | F | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | 10.0 | (18.0 DNF) | 13.0 | 18.0 DNF | 41.0 |
17 | Jr Mł. | POL | 2429 | Tymon Sochaj | 2007 | Wiktor Miałkowski | 2007 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | (18.0 DNF) | 11.0 | 18.0 DNF | 18.0 DNF | 47.0 |
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: 49er Results as of 15:57 on May 28, 2022, Krynica Morska, 27 - 29 Maja 2022 r.
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 19 | Dominik Buksak | 1992 | Szymon Wierzbicki | 1992 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 1.0 | (7.0 OCS) | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | --- | POL | 42 | Łukasz Przybytek | 1989 | Jacek Piasecki | 1993 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
3 | Mł. | POL | 744 | Adam Głogowski | 1999 | Maciej Krusiec | 1999 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | --- | POL | 174 | Marcel Marciniak | 1998 | Patryk Różak | 2003 | M | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
5 | Mł. | POL | 164 | Mateusz Ksobich | 2000 | David Goetz | 2003 | M | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | (7.0 DNF) | 7.0 DNF | 5.0 | 5.0 | 17.0 |
6 | Mł. | POL | 702 | Łukasz Machowski | 2001 | Tytus Butowski | 2001 | M | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA / KLU | (7.0 DNF) | 7.0 DNF | 7.0 DNF | 7.0 DNF | 21.0 |
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: 49erFX Results as of 14:40 on May 29, 2022, Krynica Morska, 27 - 29 Maja 2022 r.
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mł. | POL | 88 | Mateusz Gwóźdź | 2005 | Marcel Montrymowicz | 2004 | M | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA / FUNDACJA YACH | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | Mł. | POL | 525 | Gabriela Czapska | 2002 | Hanna Rajchert | 2004 | F | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 4.0 |
3 | Mł. | POL | 28 | Marcelina Korszon | 2002 | Zuzanna Mróz | 2002 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 |
4 | Mł. | SGP | 33 | Patryk Kosmalski | 2002 | Tomasz Lewandowski | 2003 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / FUNDACJA YACH | 4.0 | (8.0 OCS) | 4.0 | 6.0 | 14.0 |
5 | Mł. | POL | 155 | Magdalena Chyła | 2003 | Oliwia Jekiel | 2003 | F | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (8.0 DNF) | 2.0 | 8.0 DNF | 5.0 | 15.0 |
