Puchar Miasta Puck w klasie ILCA

kl. ILCA4, ILCA6, ILCA7

Organizatorem regat Puchar Miasta Puck w klasie ILCA jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Puck.

Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/
 

2025-08-31 16:32:47

Komunikat Organizatora

Serdecznie zapraszamy na ceremonię zakończenia, która odbędzie sie dzisiaj tj.: 31.08.2025 o godzinie 17:30 pod masztem flagowym.

2025-08-30 19:29:32

Komunikat 03 Komisji Regatowej - Harmonogram na niedzielę

Niedziela Odprawa z trenerami 0930  
     
Klasa Pierwszy sygnał ostrzeżenia Liczba wyścigów
Alpha
IQFOIL 1200 4/SM
Bravo
ILCA 7, 6, 4 1100 4
Charlie
29er, HC16, N15 1100 4
Moth 1100 6
Delta
420, OKD, FD, E 1100 4
Echo
T293 1130 4
  1. Zgodnie z Załącznikiem 3 IŻ 1.2.1 klasa ILCA 6 kontynuuje serię eliminacyjną.
  2. Dodaje się trasę LR1: START – 1 – 4P – META
  3. Zgodnie z IŻ IQFOIL 5.6.3, w klasie IQFOIL Kobiet odwołane są ćwierćfinał i półfinał, seria medalowa składać się będzie jedynie z Wielkiego finału.

 

2025-08-29 18:58:41

Komunikat 02 Komisji Regatowej - Harmonogram na sobotę

Sobota Odprawa z trenerami 0930  
     
Klasa Pierwszy sygnał ostrzeżenia Liczba wyścigów
Alpha
IQFOIL 1200 6
Bravo
ILCA 7 1100 3
ILCA 6, 4 1100 4
Charlie
29er, HC16, N15 1100 4
Moth 1400 6
Delta
420, OKD, FD 1100 3
E 1100 4
Echo
T293 1100 4

2025-08-28 19:40:01

Komunikat 01 Komisji Regatowej - Harmonogram na piątek

Piątek Odprawa z trenerami 0945  
     
Klasa Pierwszy sygnał ostrzeżenia Liczba wyścigów
Alpha
IQFOIL 0730 6
Bravo
ILCA 1200 3
Charlie
29er, HC16, N15 1300 4
Moth 1100 4
Delta
420, E, OKD, FD 1200 3
Echo
T293 1100 4

2025-08-27 18:46:47

Komunikat Organizatora nr 1

Drodzy uczestnicy, Trenerki, Trenerzy,

PARKINGI

Prosimy o zapoznanie się z zasadami postoju samochodów osobowych w Porcie Jachtowym w Pucku. Wszystkich (bez wyjątków, z organizatorem włącznie), obowiązują indywidualne płatności za postój pojazdów na terenie Portu Jachtowego. Kody rabatowe do aplikacji można pobrać bezpośrednio u Bosmana. Opłaty parkingowej można dokonywać również w parkometrach.

Bezpłatny parking dla uczestników regat, zlokalizowany jest przy ul. 1 maja 14 Pinezka.  Wjazd na parking oznaczony granatowymi flagami PZŻ. Karty parkingowe, upoważniające do bezpłatnego skorzystania z parkingu, są dostępne w biurze regat. Aby uniknąć dodatkowej opłaty za brak opłaty parkingowej, karta parkingowa musi znajdować się w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. 


PARKINGI DLA PRZYCZEP

W uzgodnieniu z Partnerem Regat - Invest Puck sp. z.o.o. informujemy, że parkowanie przyczep dozwolone jest jedynie na dedykowanych bezpłatnych parkingach dla przyczep znajdujacych się przy:
- ul. Zamkowa 6 Pinezka
- ul. 10 lutego 40 Pinezka
Wjazdy na parking oznaczone są granatowymi flagami PZŻ.

MIEJSCA POSTOJOWE NA PLACU i NA WODZIE  

Prosimy o ustawianie swoich łodzi w wyznaczonych przez organizatora miejscach, zgodnie z planem miasteczka regatowego.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2025-08-22
Rejestracja do
2025-08-29
ILCA4 K
ILCA4 K
Female b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
ILCA4 M
ILCA4 M
Male b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
ILCA6K
ILCA6 K
Female b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
ILCA6M
ILCA6 M
Male b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
ILCA7
ILCA7
Male b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 226936 POL Borys Łabędzki
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
2 214221 POL Piotr Kowal
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
3 214222 POL Maria Szlachta
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 K
4 210786 POL Natalia Chojnowska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6K
5 203072 POL Jakub Lipowski
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
6 222415 POL Julia Jabłonowska Wlizło
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4 K
7 213208 POL Antoni Wyroba
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
8 219623 POL Wojciech Bortkiewicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
9 219404 POL NINA MIROWSKA
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6K
10 205216 POL Eryk Krause
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 M
11 205297 POL Mila Faust
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K
12 192583 POL Maksymilian Kleszcz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
13 205651 POL Jan Pawłowicz
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
14 216807 POL Juliusz Bartczak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
15 210244 POL Igor Kanik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
16 222003 POL Mikołaj Madejak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
17 220395 POL Piotr Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
18 221091 POL Lena Maria Adamska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
19 195308 POL Magdalena Kaczyńska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA6K
20 221476 POL Stanisław Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
21 164430 POL Adam Szymankiewicz
KLUB ŻEGLARSKI SPINAKER
ILCA4 M
22 198207 POL Ignacy Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4 M
23 220730 POL Martyna Seroka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4 K
24 217938 POL Arkadiusz Murawski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4 M
25 208654 POL Weronika Pawlak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K
26 186835 POL Aleksander Kucharski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 M
27 209914 POL Jan Tesarowicz
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
28 199333 POL Franciszek Jan Płoński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4 M
29 216934 POL Jan Psiuk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
30 217561 POL Adam Pelko
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
31 191113 POL Franciszek Przyszlak
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA7
32 197725 POL Stanisław Osiński
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA6M
33 222634 POL Gabriela Pietrzak
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA6K
34 220731 POL Martyna Stachowiak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6K
35 223208 POL Konrad Kunc
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
36 201013 POL Stanisław Kasprzak
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
37 219483 POL Hanna Olejniczak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4 K
38 201105 POL Maksymilian Flaczyński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA4 M
39 188235 POL Szymon Rowecki
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6M
40 222019 POL Ignacy Bielawski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4 M
41 218807 POL Michał Małagocki
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4 M
42 167671 POL Piotr Opoczka
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA4 M
43 209762 POL Andrzej Kowalczyk
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA4 M
44 217561 POL Krzysztof Dzilne
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA7
45 225557 POL Mikołaj Majchrzycki
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA7
46 216935 POL Wojciech Wójcik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
47 225590 POL Marianna Dryja
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA4 K
48 177820 POL Piotr Malitowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4 M
49 222402 POL Jacopo Saglio
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA6M
50 208738 POL Iga Kowalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ
ILCA4 K
51 155036 POL Maja Wojdasiewicz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
ILCA4 K
52 225199 POL Gustaw Zalewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
53 21894 POL Marcin Winiszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
54 203776 POL MICHAŁ TRZPIS
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
55 203177 POL Zuzanna Strużyk
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
56 215216 POL Tymoteusz Breitkopf
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
57 195305 POL Aleksander Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
58 204311 POL Mikhail Lashko
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA7
59 189010 POL Mateusz Kuchowicz
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
60 215952 POL Mateusz Włodarczak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
61 213292 POL Hubert Marek Matz
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA7
62 205645 POL Grzegorz Górecki
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
63 210001 POL Aleksandra Skura
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
64 201818 POL Sofiia Buzunova
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
65 217368 POL Wiktor Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
66 214220 POL Adam Szalewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
67 221456 POL Maciej Paderewski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
68 207358 POL Piotr Grzesiek
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
69 203179 POL Aleksandra Zastawna
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
70 211107 POL Rafał Balicki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
71 192834 POL Sofia Pushkareva
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4 K
72 220658 POL Jan Pacheco-Śledź
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA7
73 207586 POL Konrad Marlewski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
74 218365 POL Jakub Podziewski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA6M
75 21320 POL Matylda Jankowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
76 214925 POL Bartosz Bilicki
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
77 216937 POL Karol Gaj
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
78 215688 POL Zofia Brzozowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
79 199296 POL Krystian Nawrat
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
80 213500 POL Mikołaj Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
81 213514 POL Paweł Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
82 222846 POL Iga Wójcicka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 K
83 207068 POL Jakub Rzeszotek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA7
84 216603 POL Marcel Frydrychowicz
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
85 223391 POL Patrycja Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA4 K
86 197724 POL Szymon Mocarski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
87 213207 POL Julia Wróblewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
88 223670 POL Jan Leciejewski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
89 213209 POL Jakub Krysiński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA7
90 212648 POL NATASZA TARNAWSKA
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
91 222063 POL Zofia Kozak
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA4 K
92 216581 POL Eliza Dudas
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6K
93 218931 POL Martyna Bystrowska
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6K
94 210083 POL BARBARA MARUSZCZAK
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K
95 218130 POL Martyna Grochalska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA4 K
96 223392 POL Antonina Chomont
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
97 221144 POL Kornelia Urzędowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4 K
98 191844 POL Dominik Popielarz
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE
ILCA7
99 216615 POL Mikołaj Głowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
100 220404 POL Mikołaj Toda
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
101 227295 POL Mateusz Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
102 212510 POL Piotr Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
103 224131 POL Michał Godlewski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
104 202433 POL Szymon Ciechanowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
105 216936 POL Piotr Harnasz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
106 220627 POL Piotr Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA6M
107 195310 POL Marcin Rudawski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
ILCA6M
108 191882 POL Sonia Weiss
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA4 K
109 225579 POL Filip Poterski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
110 192680 POL Stanisław Trojanek
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6M
111 180752 POL Maksymilian Pluciński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6M
112 216121 POL Jan Narębski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
113 171259 POL Nikola Przybylska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA4 K
114 214181 POL Alexander Nowak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
115 190905 POL Witold Prus-Głowacki
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 M
116 218387 POL Jakub Jaworski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
117 218786 POL Hanna Zimny
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6K
118 223920 POL Jakub Kuźmiński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
119 208727 POL Franciszek Kumor
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
120 218327 POL Gustaw Olejniczak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
121 186836 POL Helena Fursewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 K
122 222012 POL Xawery Czechowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
123 218212 POL Natalia Nadrzewia
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
ILCA6K
124 216565 ESP Igor Iljin
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
125 192682 POL Tomasz Guzik
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
126 201740 POL Anna Zaczkowska
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4 K
127 206823 POL Tomasz Nitka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
128 210003 POL Daria Pedowska
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
129 209914 POL Jakub Błaszczyk
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
130 216119 POL Witold Zegarski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
131 217111 POL Filip Kapała
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
132 209552 POL Tymoteusz Gołyszny
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
133 210564 POL Maksymilian Lewandowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 M
134 205617 POL Maciej Urbaniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6M
135 218136 POL Jan Kamieński
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA7
136 218206 POL Wojciech Gralak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4 M
137 223209 POL Kamil Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA7
138 218964 POL Kinga Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
139 201940 POL Franciszek Całek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
140 212041 POL Iwo Kabała
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 M
141 205646 POL Lila Klewenhagen
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K
142 218947 POL Franciszek Miłosz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
143 211341 POL Kalina Czajkowska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K
144 161651 POL Maksymilian Luto
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
145 167931 POL Lidia Laszczyk
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K
146 214767 POL Julia Rola
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA4 K
147 212212 POL Jan Wilk
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
148 208652 POL Joanna Kaczmarska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K
149 194841 POL Filip Latos
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
150 216118 POL Stanisław Szlinger
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
151 195867 POL Wiktor GAJDA
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
152 162881 POL Paweł Grygorczuk
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA6M
153 218385 POL Krzysztof Olejnik
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
154 176486 POL Bartłomiej Grygorczuk
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4 M
155 191117 POL MATEUSZ GRACZYK
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
156 203096 POL Paweł RUSAK
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA6M
157 217563 POL Ignacy Pospieszny
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6M
158 210009 POL Michał Jerzy Szlaga
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4 M
159 204763 POL Amelia Szewczak
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA4 K
160 215951 POL Bartosz Andrzejak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
161 223337 POL Nina Kulka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA6K
162 227216 POL Wit Dmuchowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
163 203021 POL Maciej Panaś
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
164 218385 POL Jakub Nowicki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
165 219484 POL Igor Mirowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
166 20955 POL Mieszko Kroplewski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
167 215004 POL Łucja Borkowska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K
168 220071 CZE Jan Fikáček

ILCA6M
169 160731 POL Aleksander Stefanowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA4 M
170 196898 POL Patryk Sałata
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
171 223514 POL Uszula Lewandowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 K
172 217920 POL Aleksander Kolman
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
173 214065 POL Tobiasz Zabiegałowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
174 215026 POL Julianna Ponto
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
175 205298 POL Filip Bil
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
176 218384 POL Jakub Podgórny
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
177 217825 POL Anna Trędowska
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6K
178 214218 POL Nikodem Machejko
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
179 216732 POL Maja Szwejk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6K
180 210136 POL Maria Nycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6K
181 190828 POL Jan Nycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4 M
182 204341 POL Maciej Sitek
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 M
183 207899 POL Maksymilian Kajdy
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA6M
184 198205 POL Bartosz Kozioł
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
185 214224 POL Szymon Skura
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
186 215169 POL Hanna Jaros
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4 K
187 214216 POL Jakub Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
188 186225 POL Julia Jędrzejczak
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
189 220947 POL Emilia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
190 210280 POL Kamila Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
191 222996 POL Mateusz Kundzier
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
192 213327 POL Jakub Pawlikowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
193 207574 POL Zofia Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K
194 214857 POL Marta Zwara
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
195 212846 POL Gustaw Wojcieszak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 M
196 212647 POL Maciej Bardan
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA7
197 223301 POL Szymon Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
198 211109 POL Aleksander Ossowski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
199 207099 POL Kacper Wysocki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA6M
200 220864 POL Julia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
201 186220 POL Hubert Łabędzki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA6M
202 216608 POL Jan Piechociński
YKP Gdynia
ILCA4 M
203 214223 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
204 220729 POL Mariusz Kowalewski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA6M
205 206820 POL Karol Majda
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
ILCA6M
206 192638 POL Ignacy Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA6M
207 220069 POL Szymon Janiak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
208 216933 POL Zofia Szotyńska
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6K
Klasa: ILCA4 Results as of 17:00 on August 31, 2025, Puck, 29-31.08.2025
Rank Fleet Nat Sail # Name Gender YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 Score
1 --- POL 220730 Martyna Seroka F 2008 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 3.0 1.0 (14.0) 2.0 3.0 9.0
2 U16M POL 197724 Szymon Mocarski M 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 1.0 2.0 3.0 (23.0) 11.0 17.0
3 U16K POL 215004 Łucja Borkowska F 2010 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU (10.0) 8.0 4.0 3.0 2.0 17.0
4 U16K POL 223391 Patrycja Jałoszyńska F 2010 KLUB ŻEGLARSKI NYSA 11.0 7.0 2.0 11.0 (16.0) 31.0
5 U16K POL 221144 Kornelia Urzędowska F 2010 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA 21.0 (31.0) 7.0 7.0 1.0 36.0
6 --- POL 218807 Michał Małagocki M 2011 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 15.0 5.0 16.0 1.0 (22.0) 37.0
7 U16M POL 216615 Mikołaj Głowa M 2010 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 9.0 14.0 8.0 10.0 (60.0 BFD) 41.0
8 U16K POL 225590 Marianna Dryja F 2010 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA (16.0) 4.0 13.0 16.0 9.0 42.0
