Mistrzostwa Polski cz. II

Kl. ILCA6, FINN, 505, N450, OMG, KOR

Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polski cz. II jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Puck.


Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/

2025-09-14 09:30:21

Komunikat Organizatora nr 4

Pakowanie po regatach: 

Celem usprawnienia załadunku po regatach, udostępniony zostanie dodatkowy plac na pakowanie sprzętu - zielona plaża za Surf Barem. Aby ograniczyć liczbę pojazdów w porcie, prosimy o kierowanie się samochodami z przyczepami bezpośrednio z parkingu na wyznaczony plac zgodnie z załączonym obrazkiem.

pobierz

2025-09-13 20:09:45

Podział na grupy ILCA6 14.09

pobierz

2025-09-13 18:46:38

Komunikat KR nr 7

Plan na dzień 14.09.2025r.

Odprawa trenerów i zawodników 09.30

Trasa Alpha - Sygnał ostrzeżenia 11.00

Trasa Charlie - Sygnał ostrzeżenia 11.15

Planuje się rozegranie 2 wyścigów

2025-09-13 17:03:49

Komunikat KR nr 6

Komisja Regatowa będzie protestować jacht ILCA 6 - 206499

2025-09-13 07:08:04

Podział na grupy ILCA6 13.09

pobierz

2025-09-12 17:19:05

Komunikat KR nr 5

Plan na dzień 13.09.2025r.

Odprawa trenerów i zawodników 09.30

Trasa Alpha - Sygnał ostrzeżenia 11.00

Trasa Charlie - Sygnał ostrzeżenia 11.15

Planuje się rozegranie 4 wyścigów.

2025-09-12 10:24:46

Podział na grupy ILCA6

pobierz

2025-09-12 10:12:51

Komunikat KR nr 4 zmiana IŻ

Zmiana w załączniku nr 2 -  trasy

Dotyczy trasy typu LR

Nowa trasa w załączniku.

pobierz

2025-09-12 10:10:51

Komunikat KR nr 3

Na prośbę zarządu klasy ILCA 6 chłopcy i dziweczyny będą rywalizować w jednej flocie. Nowy podział na grupy będzie zaraz opublikowany.

2025-09-12 10:08:48

Lista startowa Finn

pobierz

2025-09-12 09:56:04

Lista startowa Korsarz

pobierz

2025-09-12 09:55:48

Lista startowa N450

pobierz

2025-09-12 08:54:18

Lista startowa ILCA6 K

pobierz

2025-09-12 08:49:43

Lista startowa ILCA6 M

pobierz

2025-09-11 20:14:11

Komunikat KR - zmiana Instrukcji Żeglugi

Zmiana punktu 9.1 IŻ dla trasy Charlie

Akwen Charlie

Znaki startu

Statki komisji regatowej

Znaki mety

Statek komisji regatowej i żółte cygaro

Znaki 1, 2, 3, 4,

Żółte walce

Znak 1A

Czerwone cygaro

Znak zastępczy

Czerwony stożek

2025-09-11 19:14:23

Komunikat KR

Plan czasowy na dzień 12.09.2025r

Odprawa kierowników ekip i zawodników godz. 09.30.

Sygnał ostrzeżenia dla trasy Alpha - 12.00

Sygnał ostrzeżenia dla trasy Charlie 12.15

2025-09-11 12:08:41

Komunikat Organizatora nr. 3

Zmiana lokalizacji strefy dla klasy Finn. Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym planem miasteczka regatowego. 

pobierz

2025-09-11 12:06:12

Zgłoszenie akredytacyjne łodzi trenerskiej

Prosimy trenerów o wypełnienie akredytacji trenerskiej na łódź (link poniżej): 

https://forms.gle/F97C3zQH3UVEKMEw6

2025-09-11 11:56:03

Komunikat Organizatora nr. 2

W celu korzystania z toalet znajdujących się niedaleko miejsc postojowych dla klasy ILCA6 należy pobrać w Biurze Regat chip dostępu. Wydawany jest on za kaucją 50zł, która zostanie zwrócona po oddaniu chipu na koniec regat.

2025-09-10 12:22:09

Komunikat Organizatora nr. 1

Drodzy uczestnicy, Trenerki, Trenerzy,

PARKINGI

Prosimy o zapoznanie się z zasadami postoju samochodów osobowych w Porcie Jachtowym w Pucku. Wszystkich (bez wyjątków, z organizatorem włącznie), obowiązują indywidualne płatności za postój pojazdów na terenie Portu Jachtowego. Kody rabatowe do aplikacji można pobrać bezpośrednio u Bosmana. Opłaty parkingowej można dokonywać również w parkometrach.

PARKINGI DLA PRZYCZEP

W uzgodnieniu z Partnerem Regat - Invest Puck sp. z.o.o. informujemy, że parkowanie przyczep dozwolone jest jedynie na dedykowanych bezpłatnych parkingach dla przyczep znajdujacych się przy:
- ul. Zamkowa 6 Pinezka
- ul. 10 lutego 40 Pinezka
Wjazdy na parking oznaczone są granatowymi flagami PZŻ.

MIEJSCA POSTOJOWE NA PLACU i NA WODZIE  

Prosimy o ustawianie swoich łodzi w wyznaczonych przez organizatora miejscach, zgodnie z planem miasteczka regatowego.

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2025-09-05
Rejestracja do
2025-09-12
505
505
b.o. 530.00 PLN 795.00 PLN
FINN
Finn
Male b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
ILCA6K
ILCA6 K
Female b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
ILCA6M
ILCA6 M
Male b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
Korsarz
Korsarz
b.o. 530.00 PLN 795.00 PLN
N450
N450
b.o. 530.00 PLN 795.00 PLN
OMEGA S
OMEGA SPORT
b.o. 650.00 PLN 975.00 PLN
OMEGA
OMEGA STANDARD
b.o. 650.00 PLN 975.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 9 POL Evgeny Dzhura
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
FINN
2 226936 POL Borys Łabędzki
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
3 1 POL Bogdan Knitter
POL Anna Baran
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
4 220614 POL Jan Konkol
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
5 213208 POL Antoni Wyroba
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
6 9255 POL Tomasz Polikowski
POL Adam Najmowicz
YACHT KLUB STAL GDYNIA
YACHT KLUB STAL GDYNIA
505
7 219623 POL Wojciech Bortkiewicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
8 458 POL Paweł Kalota
POL Marek Wąsowski
POL Jakub Wroblewski
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OMEGA S
9 9170 POL Karol Milewski
POL Bartosz Milewski
YACHT KLUB STAL GDYNIA
YACHT KLUB STAL GDYNIA
505
10 9145 POL Jakub Pawluk
POL Marcin Jozefowski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
SAILING LEGIA SP. Z O.O.
505
11 674 POL Lesław Gondek
LOK KLUB WODNY GARLAND
FINN
12 11 POL Marcin Wilczek
LOK KLUB WODNY GARLAND
FINN
13 210244 POL Igor Kanik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
14 222003 POL Mikołaj Madejak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
15 220395 POL Piotr Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
16 201832 POL Magdalena Kaczyńska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA6K
17 325 POL Sławomir Szymkowicz
BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
18 75 POL Grzegorz Kowalczyk
POL Hubert Kowalczyk


Korsarz
19 51 POL Bogdan Kalwasiński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
20 46 POL Robert Kłakulak
POL Piotr Kamiński
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
21 82 POL Rafał Seroczyński
POL Anna Sawicka


Korsarz
22 3736 GER Bombei Klaus
GER Nicolas Patzelt


Korsarz
23 1 POL Jarosław Radzki
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
24 247 POL Maciej Brosz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
25 226692 POL Wiktor Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
26 151 POL Jakub Micewski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
FINN
27 216937 POL Karol Gaj
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
28 213500 POL Mikołaj Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
29 213514 POL Paweł Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
30 705 POL Maciej Bienias
POL Krzysztof Rubinkowski
POL Maciej Skiba
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OMEGA S
31 31 POL Janusz Winiarczyk
POL Antoni Winiarczyk


Korsarz
32 9020 POL Justyna Bunar
POL Bartosz Chroł


505
33 54 POL MARCIN DRUŻKOWSKI
BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
34 73 POL Andrzej Romanowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FINN
35 224131 POL Michał Godlewski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
36 9135 POL Dariusz Konopczak
POL Paweł Henszke
YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN
YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN
505
37 216936 POL Piotr Harnasz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
38 654 POL Jędrzej Charłampowicz
POL Bartosz Sadowski
POL Adam Strelau
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
OMEGA S
39 27 POL Marcin Wieremiejczuk
POL Jakub Wieremiejczuk
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
40 235 POL Adam Baranowski
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
41 174 POL Krzysztof Łazarski
POL Maciej Ganc
POL Cyprian Poniatowski



OMEGA
42 100 POL Marek Jarocki
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
FINN
43 1 SVK Peter Mosny

FINN
44 555 POL Maciej Garniewski
POL Konrad Garniewski
POL Pawel Kulesza



OMEGA
45 205617 POL Maciej Urbaniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6M
46 203072 POL Jakub Lipowski
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
47 194841 POL Filip Latos
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
48 10 POL Rafał Szlinger

FINN
49 87 POL Michał Kołodziej
POL Renata Fudała


N450
50 40 POL Robert Polczynski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
51 511 POL Dariusz Witosławski
KLUB ŻEGLARSKI OPTY
FINN
52 655 POL Mikołaj Merkler
POL Tytus Czajkowski
POL Tadeusz Zalewski
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

OMEGA
53 15 POL Andrzej Hoszko
POL Anna Zissi
JACHT KLUB MORSKI GRYF W GDYNI
JACHT KLUB MORSKI GRYF W GDYNI
Korsarz
54 61 POL Marek Budzisz
POL Piotr Millati
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ
Korsarz
55 214065 POL Tobiasz Zabiegałowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
56 217825 POL Anna Trędowska
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6K
57 3841 GER Uwe Meifert
GER Georg Winzer


Korsarz
58 204343 POL Antoni Świerczyński
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
ILCA6M
59 186220 POL Hubert Łabędzki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA6M
60 38 POL Radosław Osuch
POL Magdalena Pelc
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
61 91 POL Bartosz Puchowski
POL Marta Puchowska

STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
N450
62 8736 POL Jan Sibilski
POL Andrzej Borowiak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
505
63 16 POL Krzysztof Turza
POL Jerzy Cytawa
POL Marcin Nowak



OMEGA S
64 3817 GER Thomas Habath
GER Simone Koehler


Korsarz
65 216935 POL Wojciech Wójcik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
66 27 POL PIOTR ROSIŃSKI
POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FINN
FINN
67 61 POL Tomasz Zambrzycki
POL Paweł Matusiak
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
N450
68 57 POL Maciej Jurczak
POL Tadeusz Jurczak

STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ
Korsarz
69 696 POL Adam Cebo
POL Lukasz Cebo
POL Joanna Krusiec-Cebo


YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OMEGA S
70 26 POL BOGUSŁAW NOWAKOWSKI
LOK KLUB WODNY GARLAND
FINN
71 110 POL Daniel Sokolowski
POL Mieszko Mórawski
POL Marek Zalewski
POLSKI ZWIĄZEK KLASY OMEGA
POLSKI ZWIĄZEK KLASY OMEGA

OMEGA S
72 999 POL Paweł Jachimowski

FINN
73 554 POL Aneta Gajewska
POL Łukasz Kominiak
POL Bartłomiej Szlija
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
OMEGA S
74 25 POL Mateusz Reński
POL Marcin Jezierski


Korsarz
75 826 AUT Günter Novak
AUT Flora Novak


Korsarz
76 39 POL Andrzej Suszek
POL Danuta Skomerska-Suszek
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
77 252 POL Paweł Balicki
CZAPLINECKIE BRACTWO ŻEGLARSKIE
FINN
78 83 POL blazej wyszkowski
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
79 690 POL Kacper Bąk
POL Karolina Dudzik
POL Jan Pacheco-Śledź
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW

KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OMEGA
80 380 POL Maciej Karnacewicz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
FINN
81 8770 POL Jakub Gąsiorowski
POL Jarosław Mikienko
YACHT KLUB STAL GDYNIA

505
82 4 POL Łukasz Kielnar
POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FINN
FINN
83 208691 POL Tomasz Sobota
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING
ILCA6M
84 43 POL Beniamin Kobierski
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE
FINN
85 60 POL Roman Jabczanik
CZAPLINECKIE BRACTWO ŻEGLARSKIE
FINN
86 80 POL Ryszard Mrózek Gliszczynski

FINN
87 189010 POL Mateusz Kuchowicz
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
88 216548 POL Marcel Haufa
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
89 98 UKR Yurii Shcherbakov
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
90 13 POL Tadeusz Bartlewski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
91 134 POL Maciej Knuth
ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK PASAT
FINN
92 9110 AUS Marcin Panek
AUS Jakub Grabowski


505
93 1 POL Przemysław Witkowski
POL Hubert Selmoser
POL Łukasz Talikadze
KOŚCIAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI


OMEGA
94 90 POL Krzysztof Siwiec
POL MARCIN KONSKO
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
N450
95 46 POL Sebastian Knasiecki
BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
96 7 POL Kamil Bukowski
POL Karol Kurantowicz


Korsarz
97 8 UKR Taras Havrysh

FINN
98 35 POL Jerzy Nadolny
POL Marcin Palka
POL Arkadiusz Wołoszyn



OMEGA S
99 204311 POL Mikhail Lashko
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
100 207589 POL Angelina Zubel
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
101 50 POL Marcin Miotk
POL Marcin Klocyk


Korsarz
102 15 POL Dariusz Dązbłaż
CZAPLINECKIE BRACTWO ŻEGLARSKIE
FINN
103 227295 POL Mateusz Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
104 220865 POL Szymon Mocarski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
105 209471 POL Ignacy Kościelak
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
ILCA6M
106 70 POL Artur Siwik
YACHT CLUB REWA
FINN
107 214221 POL Franciszek Kowal
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
108 82 POL Krzysztof Maksymowicz
POL Łukasz Maksymowicz
ROCKSTARS RACING
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
N450
109 2 POL Miłosz Michalak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
FINN
110 21 POL Jacek Bińkowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
FINN
111 653 POL Piotr Sikorski
POL Beniamin Piksa
POL Damian Woroch



OMEGA S
112 86 POL Piotr Śledziński
POL Joanna Śledzińska
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
N450
113 807 POL Grzegorz Stępkowski
ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK PASAT
FINN
114 225579 POL Filip Poterski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
115 217563 POL MATEUSZ WALCZAK
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
116 503 POL JAKUB MIDOR
POL Piotr Pawela
POL Łukasz Wadowski



OMEGA S
117 223392 POL Antonina Chomont
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
118 3650 GER Alexander Nedermaier
GER Carsten Fischbach


Korsarz
119 818 AUT Peter Tchada
AUT Sabine Gulker


Korsarz
120 215216 POL Tymoteusz Breitkopf
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
121 208738 POL Iga Kowalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ
ILCA6K
122 210956 POL Matylda Kowalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ
ILCA6K
123 224925 POL Bartosz Bilicki
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
124 180742 POL Miłosz Orszulak
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
125 168024 POL Jakub Wójs
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
126 208727 POL Franciszek Kumor
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
127 53 POL Filip Drużkowski

FINN
128 217581 POL Ignacy Bielawski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
129 222200 POL Wojciech Wołczyk
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
130 195305 POL Aleksander Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
131 221476 POL Stanisław Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
132 209914 POL Jakub Błaszczyk
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
133 205299 POL Zofia Brzozowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
134 7606 CAN Robert Bartlewski
CAN Stanisław Karmoliński


505
135 201818 POL Mateusz Albrecht
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
136 222012 POL Xawery Czechowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
137 195867 POL Wiktor GAJDA
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
138 192682 POL Tomasz Guzik
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
139 83 POL Maciej Mikłusz
POL Renata Fabujańczuk


N450
140 452 POL Kamil Ortyl
POL Marek Gozłowski
POL Robert Zawadowicz



OMEGA S
141 274 POL Marcin Gościński
POL Nadia Gościńska
POL Agnieszka Gościńska
KLUB ŻEGLARSKI OPTY


OMEGA
142 69 POL Wojciech Wójtowicz
POL Łukasz Wójcik


Korsarz
143 18 POL Piotr Winkowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
FINN
144 8875 POL Piotr Duma
POL Mariusz Michalski
KLUB ŻEGLARSKI NEPTUN
YACHT KLUB STAL GDYNIA
505
145 272 POL robert kresło
POL Łukasz Ołtarzewski
POL Wojtek Zaród



OMEGA
146 24 POL Tomasz Knasiecki
BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
147 66 POL Sławomir Egert
POL Piotr Cichy
CHOTOMOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SATCHWELL
CHOTOMOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SATCHWELL
N450
148 47 POL TOMASZ WITEK
LOK KLUB WODNY GARLAND
FINN
149 217561 POL Adam Pelko
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
150 216934 POL Jan Psiuk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
151 218387 POL Jakub Jaworski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
152 59 POL Paweł Gasek
POL Oskar Gasek
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
N450
153 206499 POL Wojciech Sikorski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
154 218327 POL Gustaw Olejniczak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
155 207099 POL Kacper Wysocki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA6M
156 214228 POL Marcel Chmielewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
157 215952 POL Mateusz Włodarczak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
158 302 POL Szymon Oleksiuk
POL Karolina Gała
POL Mateusz Patrzałek
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OMEGA
159 211107 POL Jakub Podgórny
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
160 214220 POL Adam Szalewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
161 203776 POL MICHAŁ TRZPIS
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
162 205645 POL Grzegorz Górecki
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
163 205614 POL Ignacy Pospieszny
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6M
164 254 POL Michał Ruciński
POL Krystyna Kiczko
POL Jan Walczak
POLSKI ZWIĄZEK KLASY OMEGA


OMEGA S
165 213229 POL Iwo Barański
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
166 115 POL Lucjan Bladowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
167 210002 POL Michał Musielak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
168 277 POL Paulina Placzke
POL Jakub Kupś
POL Andrzej Myślicki
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
OMEGA
169 177 POL Bartosz Andrzejak
POL Weronika Maciejczuk
POL Franciszek Mikulski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
OMEGA
170 377 POL Marcin Styborski
POL Franciszek Borys
POL Oliwia Jekiel
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

OMEGA S
171 220404 POL Mikołaj Toda
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
172 77 POL Przemysław Marczak
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
FINN
173 71 POL Dariusz Czapski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
FINN
174 227216 POL Wit Dmuchowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
175 209036 POL Mieszko Kroplewski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
176 218244 POL Laura Kowalska
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6K
177 9068 POL Paweł Kluczyński
POL Teofil Nowak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
505
178 221149 POL Marcin Winiszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
179 8909 POL Michał Kępski
POL Maksymilian Zaniewski
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
505
180 455 POL Krzysztof Ruliński
POL Daniel Motłoch
POL Bartosz Skrzypczak
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE

OMEGA
181 217493 POL Marianna Dryja
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA6K
182 213292 POL Hubert Marek Matz
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA6M
183 78 POL Jacek Jadkowski
CZAPLINECKIE BRACTWO ŻEGLARSKIE
FINN
184 193510 POL Jakub Kuźmiński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
185 191882 POL Szymon Rowecki
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6M
186 83 POL PAWEŁ CICHECKI
POL Borys Cichecki


Korsarz
187 71 POL Bartłomiej Biesiada
POL Marcin Tkaczyk
STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ

Korsarz
188 201013 POL Stanisław Kasprzak
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
189 211 POL Marcin Niewiadomski
LOK KLUB WODNY GARLAND
FINN
190 174480 POL Maksymilian Flaczyński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6M
191 50 POL Szymon Winiarski
POL Krzysztof Czopek
POL Dominika Karkus
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW


OMEGA S
192 216609 POL Kacper Stanisławski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
193 457 POL Tomasz Staśkiewicz
POL Arkadiusz Kozimiński
POL Tomasz Wysocki
KLUB ŻEGLARSKI PETROCHEMIA PŁOCK

